[ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2024-00183 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 防灾减灾 |
[ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2024-11-18 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-18 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2024-00183 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 |
[ 体裁分类 ] | 防灾减灾 |
[ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
[ 发布日期 ] | 2024-11-18 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-18 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区2024年7月10日洪涝灾情统计表
灾种名称:洪涝灾害 灾害发生时间:2024-07-10 07:40:34 | ||||||||||||||||||||||
受灾人口 | 因灾死亡人口 | 因灾失踪人口 | 因灾受伤人口 | 其中:因灾重伤人口 | 紧急避险转移人口 | 紧急转移安置人口(实时值) | 其中:集中安置人口(实时值) | 分散安置人口(实时值) | 集中安置点数量(实时值) | 需紧急生活救助人口(实时值) | 需过渡期生活救助人口 | 因旱需生活救助人口(实时值) | 其中:因旱饮水困难需救助人口(实时值) | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 | 一般损坏房屋间数 | 农作物受灾面积 | 农作物绝收面积 | 因旱饮水困难牲畜 | 直接经济损失 | ||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 个 | 人 | 人 | 人 | 人 | 间 | 间 | 间 | 公顷 | 公顷 | 头只 | 万元 | ||
500225 | 大足区 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 129.60 | 1.02 | 0 | 1172.3000 |
500225001000 | 龙岗街道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8000 |
500225002000 | 棠香街道 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0000 |
500225100000 | 龙水镇 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0000 |
500225102000 | 宝顶镇 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0000 |
500225104000 | 三驱镇 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 11.0000 |
500225105000 | 宝兴镇 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 15.0000 |
500225109000 | 回龙镇 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5000 |
500225114000 | 珠溪镇 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.70 | 0 | 0 | 3.5000 |
500225116000 | 邮亭镇 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 184.0000 |
500225117000 | 铁山镇 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00 | 1.02 | 0 | 206.8000 |
500225118000 | 高升镇 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 281.2000 |
500225119000 | 季家镇 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.40 | 0 | 0 | 57.8000 |
500225121000 | 智凤街道 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 12.0000 |
500225207000 | 双路街道 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7000 |
500225208000 | 通桥街道 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 169.0000 |
扫一扫在手机打开当前页