中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流
您当前位置: 首页>区政府部门>应急管理局>政务公开>政府信息公开目录>救灾领域政务公开>灾后救助>灾情核定信息
[ 索引号 ] 11500111MB164596XH/2024-00179 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 防灾减灾
[ 发布机构 ] 大足区应急局 [ 发布日期 ] 2024-11-18
[ 成文日期 ] 2024-11-18 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB164596XH/2024-00179
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 防灾减灾
[ 发布机构 ] 大足区应急局
[ 发布日期 ] 2024-11-18
[ 成文日期 ] 2024-11-18
[ 有效性 ]

重庆市大足区2024年9月5日干旱灾情统计表

 
灾种名称:干旱灾害  灾害发生时间:2024-09-05 11:29:24


受灾人口 因灾死亡人口 因灾失踪人口 因灾受伤人口 其中:因灾重伤人口 紧急避险转移人口 紧急转移安置人口(实时值) 其中:集中安置人口(实时值) 分散安置人口(实时值) 集中安置点数量(实时值) 需紧急生活救助人口(实时值) 需过渡期生活救助人口 因旱需生活救助人口(实时值) 其中:因旱饮水困难需救助人口(实时值) 倒塌房屋间数 严重损坏房屋间数 一般损坏房屋间数 农作物受灾面积 农作物绝收面积 因旱饮水困难牲畜 直接经济损失


公顷 公顷 头只 万元
500225 大足区 24946  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2349.40  178.32  0  1536.2200 
500225002000 棠香街道 1265  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  112.00  0  0  70.5600 
500225102000 宝顶镇 8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  40.00  0  0  14.0000 
500225104000 三驱镇 756  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100.00  3.00  0  60.0000 
500225105000 宝兴镇 484  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  19.03  0  0  62.5600 
500225107000 石马镇 93  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10.00  0  0  24.0000 
500225108000 拾万镇 100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
500225109000 回龙镇 368  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  28.25  0.43  0  15.7500 
500225110000 金山镇 1636  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  367.33  9.18  0  184.2300 
500225111000 万古镇 6385  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  618.93  61.89  0  461.9300 
500225113000 雍溪镇 266  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13.60  0.82  0  6.1200 
500225116000 邮亭镇 1128  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  43.33  1.20  0  38.5000 
500225117000 铁山镇 825  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  35.13  3.33  0  19.9100 
500225118000 高升镇 403  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  84.67  10.67  0  88.9000 
500225119000 季家镇 5605  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  390.00  83.20  0  315.4000 
500225121000 智凤街道 1114  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  38.13  1.60  0  27.5600 
500225204000 高坪镇 4500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  420.00  0  0  110.3000 
500225205000 古龙镇 5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20.00  0  0  6.0000 
500225208000 通桥街道 5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9.00  3.00  0  30.5000 


扫一扫在手机打开当前页