| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2023-00055 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 防灾减灾;应急保障 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2023-03-02 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2023-00055 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 防灾减灾;应急保障 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-02 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 |
| [ 有效性 ] |
大足区2022年各镇街冬春需救助资金发放情况表
| 大足区2022年各镇街冬春需救助资金发放情况表 | ||
| 街镇名称 | 人数 | 金额 |
| 宝兴镇 | 118 | 72,860.00 |
| 高升镇 | 14 | 10,220.00 |
| 龙岗街道 | 19 | 10,840.00 |
| 三驱镇 | 143 | 52,840.00 |
| 铁山镇 | 77 | 32,390.00 |
| 万古镇 | 371 | 188,780.00 |
| 邮亭镇 | 823 | 350,220.00 |
| 玉龙镇 | 9 | 4,340.00 |
| 高坪镇 | 444 | 165,180.00 |
| 回龙镇 | 11 | 5,420.00 |
| 中敖镇 | 1 | 320.00 |
| 龙石镇 | 529 | 145,270.00 |
| 金山镇 | 148 | 59,470.00 |
| 季家镇 | 240 | 142,770.00 |
| 智凤街道 | 352 | 133,760.00 |
| 拾万镇 | 418 | 166,060.00 |
| 珠溪镇 | 179 | 78,330.00 |
| 龙水镇 | 34 | 23,190.00 |
| 石马镇 | 9 | 5,740.00 |
| 合计 | 3939 | 1,648,000.00 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















