| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2021-00730 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助;民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2021-01-11 |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-11 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2021-00730 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助;民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2021-01-11 |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-11 |
| [ 有效性 ] |
大足区2020年度区级救灾物资发放情况表
| 序号 | 出库时间 | 物资名称 | 单位 | 规格型号 | 领取单位 | 物资用途 | 领取数量 |
| 1 | 2020.1.13 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 棠香街道办事处 | 疫情防控 | 2 |
| 2 | 2020.1.25 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 区公安局 | 疫情防控 | 12 |
| 3 | 2020.1.26 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 智凤街道办事处 | 疫情防控 | 6 |
| 4 | 2020.1.28 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 万古政府 | 疫情防控 | 5 |
| 5 | 2020.1.29 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 三驱政府 | 疫情防控 | 3 |
| 6 | 2020.1.31 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 古龙政府 | 疫情防控 | 4 |
| 7 | 2020.1.31 | 折叠床 | 张 | 两折 | 古龙政府 | 疫情防控 | 2 |
| 8 | 2020.1.31 | 棉大衣 | 件 | 均码 | 古龙政府 | 冬春救助 | 10 |
| 9 | 2020.1.31 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 拾万镇政府 | 疫情防控 | 2 |
| 10 | 2020.2.1 | 折叠床 | 张 | 两折 | 区交通局 | 疫情防控 | 4 |
| 11 | 2020.2.2 | 折叠床 | 张 | 两折 | 区交通局 | 疫情防控 | 2 |
| 12 | 2020.2.2 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 区交通局 | 疫情防控 | 5 |
| 13 | 2020.2.3 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 宝顶政府 | 疫情防控 | 4 |
| 14 | 2020.2.3 | 折叠床 | 张 | 两折 | 宝顶政府 | 疫情防控 | 4 |
| 15 | 2020.2.3 | 棉大衣 | 件 | 均码 | 宝顶政府 | 冬春救助 | 20 |
| 16 | 2020.2.3 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 高升政府 | 疫情防控 | 5 |
| 17 | 2020.2.5 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 区看守所 | 疫情防控 | 1 |
| 18 | 2020.2.6 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 玉龙政府 | 疫情防控 | 6 |
| 19 | 2020.2.6 | 棉大衣 | 件 | 均码 | 玉龙政府 | 冬春救助 | 5 |
| 20 | 2020.2.7 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 邮亭政府 | 疫情防控 | 24 |
| 21 | 2020.2.7 | 折叠床 | 张 | 两折 | 邮亭政府 | 疫情防控 | 10 |
| 22 | 2020.2.8 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 中敖政府 | 疫情防控 | 5 |
| 23 | 2020.2.8 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 珠溪政府 | 疫情防控 | 4 |
| 24 | 2020.2.8 | 折叠床 | 张 | 两折 | 珠溪政府 | 疫情防控 | 4 |
| 25 | 2020.2.8 | 冬棉被 | 床 | 2kg | 珠溪政府 | 冬春救助 | 4 |
| 26 | 2020.2.8 | 棉大衣 | 件 | 均码 | 珠溪政府 | 冬春救助 | 5 |
| 27 | 2020.2.9 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 区交通局 | 疫情防控 | 7 |
| 28 | 2020.2.9 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 区交通局 | 疫情防控 | 8 |
| 29 | 2020.2.10 | 冬棉被 | 床 | 2kg | 龙石政府 | 冬春救助 | 4 |
| 30 | 2020.2.10 | 棉大衣 | 件 | 均码 | 龙石政府 | 冬春救助 | 2 |
| 31 | 2020.2.10 | 折叠床 | 张 | 两折 | 龙石政府 | 疫情防控 | 2 |
| 32 | 2020.2.10 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 龙石政府 | 疫情防控 | 4 |
| 33 | 2020.2.10 | 折叠床 | 张 | 两折 | 龙石政府 | 疫情防控 | 6 |
| 34 | 2020.2.10 | 冬棉被 | 床 | 2kg | 龙石政府 | 冬春救助 | 4 |
| 35 | 2020.2.10 | 棉大衣 | 件 | 均码 | 龙石政府 | 冬春救助 | 2 |
| 36 | 2020.2.12 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 季家政府 | 疫情防控 | 4 |
| 37 | 2020.2.12 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 经开区人民医院 | 疫情防控 | 2 |
| 38 | 2020.2.13 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 宝兴政府 | 疫情防控 | 6 |
| 39 | 2020.2.13 | 折叠床 | 张 | 两折 | 宝兴政府 | 疫情防控 | 14 |
| 40 | 2020.2.13 | 冬棉被 | 床 | 2kg | 宝兴政府 | 冬春救助 | 10 |
| 41 | 2020.2.13 | 棉大衣 | 件 | 均码 | 宝兴政府 | 冬春救助 | 42 |
| 42 | 2020.2.13 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 国梁政府 | 疫情防控 | 2 |
| 43 | 2020.2.13 | 折叠床 | 张 | 两折 | 国梁政府 | 疫情防控 | 2 |
| 44 | 2020.2.13 | 冬棉被 | 床 | 2kg | 国梁政府 | 冬春救助 | 2 |
| 45 | 2020.2.14 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 龙水政府 | 疫情防控 | 3 |
| 46 | 2020.2.17 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 铁山政府 | 疫情防控 | 7 |
| 47 | 2020.3.16 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 区交通局 | 疫情防控 | 8 |
| 48 | 2020.3.18 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 石刻研究院 | 疫情防控 | 5 |
| 49 | 2020.3.25 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 石马政府 | 疫情防控 | 2 |
| 50 | 2020.3.25 | 折叠床 | 张 | 两折 | 石马政府 | 疫情防控 | 2 |
| 51 | 2020.3.25 | 冬棉被 | 床 | 2kg | 石马政府 | 冬春救助 | 4 |
| 52 | 2020.3.25 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 金山政府 | 疫情防控 | 2 |
| 53 | 2020.3.25 | 折叠床 | 张 | 两折 | 金山政府 | 疫情防控 | 8 |
| 54 | 2020.3.30 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 回龙政府 | 疫情防控 | 2 |
| 55 | 2020.3.30 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 经开区应急局 | 疫情防控 | 10 |
| 56 | 2020.3.31 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 龙摊子街道 | 疫情防控 | 6 |
| 57 | 2020.3.31 | 折叠床 | 张 | 两折 | 龙摊子街道 | 疫情防控 | 4 |
| 58 | 2020.3.31 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 雍溪政府 | 疫情防控 | 6 |
| 59 | 2020.3.31 | 折叠床 | 张 | 两折 | 雍溪政府 | 疫情防控 | 4 |
| 60 | 2020.3.16 | 强光手电筒 | 把 | BXZ7620 | 区综合应急救援队 | 用于应急救援 | 33 |
| 61 | 2020.4.1 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4m | 高坪政府 | 疫情防控 | 2 |
| 62 | 2020.6.30 | 空调被 | 床 | 150*210CM | 局办公室 | 慰问受灾群众 | 2 |
| 63 | 2020.6.30 | 雨靴 | 双 | 均码 | 局办公室 | 慰问受灾群众 | 1 |
| 64 | 2020.9.9 | 冬棉被 | 床 | 150*200CM | 重庆市大足区公园管理所 | 用于应急避难场所 | 50 |
| 65 | 2020.9.9 | 折叠床 | 张 | 两折 | 重庆市大足区公园管理所 | 用于应急避难场所 | 25 |
| 66 | 2020.9.9 | 救灾帐篷 | 顶 | 3*4M | 重庆市大足区公园管理所 | 用于应急避难场所 | 25 |
| 67 | 2020.9.9 | 野营灯 | 个 | KJ1294 | 重庆市大足区公园管理所 | 用于应急避难场所 | 50 |
| 68 | 2020.9.9 | 防潮垫 | 张 | 200*200CM | 重庆市大足区公园管理所 | 用于应急避难场所 | 20 |
| 69 | 2020.12.29 | 救灾帐篷 | 顶 | 3.2m*3.7m | 大足区邮亭镇人民政府 | 配发至邮亭人民政府 | 20 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















