[ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2025-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 行政执法 |
[ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2025-01-22 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-22 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2025-00008 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 安全生产监管 |
[ 体裁分类 ] | 行政执法 |
[ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
[ 发布日期 ] | 2025-01-22 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-22 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区应急管理局2024年度行政执法数据统计表
行政许可实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销行政许可数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 区应急局 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 计 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:
1.统计范围为1月1日至12月31日期间收到当事人许可申请、作出受理决定、许可决定、不予许可决定、撤销许可决定的数量,以及进行法制审核的数量。
2.准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量”“不予许可数量”。
行政处罚实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 简易程序数量(件) | 一般程序数量(件) | 法制审核数量(件) | 涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 司法机关受理案件数量(件) | |||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | 审核数量 | 纠错数量 | |||||||
1 | 区应急局 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 101.8062 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | 委托执法单位 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 103.9062 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
说明:
1.统计范围为1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定以及法制审核的数量(包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量)。
2.其他行政处罚,为法律、行政法规规定的其他行政处罚,比如驱逐出境等。
3.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,计入一件行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告,(2)罚款,(3)没收违法所得、没收非法财物,(4)暂扣许可证、执照,(5)责令停产停业,(6)吊销许可证、执照,(7)行政拘留。
4.没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。
行政强制措施实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(件) | 合计 | 法制审核数量(件) | ||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 审核数量 | 纠错数量 | |||
1 | 区应急局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
说明:
统计范围为1月1日至12月31日期间作出“查封场所、设施或者财物”“扣押财物”“冻结存款、汇款”或者“其他行政强制措施”决定的数量,以及法制审核数量。
行政强制执行情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | 行政机关强制执行法制审核数量(件) | |||||||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 区应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:
1.统计范围为1月1日至12月31日期间作出“加处罚款或者滞纳金”“划拨存款、汇款”“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”“排除妨碍、恢复原状”“代履行”和“其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量,以及对行政机关强制执行的予以法制审核的数量。
2.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患等。
3.申请法院强制执行数量的统计时间以申请日期为准。
行政征收实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政征收实施数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
行政收费 | 土地征收 | 其他行政征收 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
金额(万元) | 数量(件) | |||||||
1 | 区应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:
1.行政征收的统计范围为1月1日至12月31日期间的实施数量。(因征税属于中央垂直管理,不列入我市统计范围)
2.土地、房屋征收实施数量的统计,以政府正式批文为准。
3. 其他行政征收需说明具体种类或名称。
行政征用实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政征用实施数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | |
审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 区应急局 | 0 | 0 | 0 | |
合 计 |
说明:
统计范围为1月1日至12月31日期间因抢险、救灾、反恐等公共利益需要作出的行政征用决定的数量。
行政检查实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政检查实施次数 | 检查后作出行政处罚数量(件) | 备注 |
1 | 区应急局 | 294 | 13 | |
2 | 棠香街道(委托执法单位) | 45 | 0 | |
3 | 龙岗街道(委托执法单位) | 23 | 0 | |
4 | 龙滩子街道(委托执法单位) | 49 | 0 | |
5 | 双路街道(委托执法单位) | 51 | 3 | |
6 | 通桥街道(委托执法单位) | 46 | 2 | |
7 | 智凤街道(委托执法单位) | 15 | 0 | |
8 | 龙水镇(委托执法单位) | 68 | 0 | |
9 | 邮亭镇(委托执法单位) | 84 | 1 | |
10 | 宝顶镇(委托执法单位) | 52 | 0 | |
11 | 万古镇(委托执法单位) | 48 | 2 | |
12 | 珠溪镇(委托执法单位) | 28 | 0 | |
13 | 中敖镇(委托执法单位) | 25 | 0 | |
14 | 三驱镇(委托执法单位) | 36 | 0 | |
15 | 石马镇(委托执法单位) | 27 | 0 | |
16 | 雍溪镇(委托执法单位) | 23 | 0 | |
17 | 玉龙镇(委托执法单位) | 48 | 0 | |
18 | 宝兴镇(委托执法单位) | 48 | 1 | |
19 | 拾万镇(委托执法单位) | 56 | 2 | |
20 | 铁山镇(委托执法单位) | 24 | 0 | |
21 | 回龙镇(委托执法单位) | 29 | 2 | |
22 | 国梁镇(委托执法单位) | 10 | 0 | |
23 | 金山镇(委托执法单位) | 24 | 0 | |
24 | 季家镇(委托执法单位) | 43 | 0 | |
25 | 高升镇(委托执法单位) | 12 | 0 | |
26 | 龙石镇(委托执法单位) | 36 | 1 | |
27 | 高坪镇(委托执法单位) | 13 | 0 | |
28 | 古龙镇(委托执法单位) | 26 | 0 | |
合 计 | 1283 | 27 | ||
说明:
统计范围为1月1日至12月31日期间开展的行政检查次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录的,均不计为检查次数。