| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2025-00091 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2025-10-29 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-29 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2025-00091 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 |
| [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-10-29 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-29 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区应急管理局2025年9月3日-2025年10月27日行政审批情况一览表
| 重庆市大足区应急管理局2025年9月3日-2025年10月27日行政审批情况一览表 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 负责人 | 许可证号 | 许可内容 | 批准日期 | 有效期自 | 有效期至 | 经营方式 |
| 1 | 重庆元和精细化工股份有限公司 | 曹理香 | 渝大足应经(易制爆)字[2025]00002 | 带储存设施经营:硝酸(最大储量50吨) 盐酸(最大储量200吨);不带储存设施经营:金属锶 氯化钡 硝酸锶 | 2025.10.27 | 2025.10.27 | 2028.2.28 | 不带储存设施经营危险化学品 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大足销售分公司溜水加油站 | 敬欣 | 渝大足应经(加油站)字[2025]00027 | 带储存设施经营:汽油(最大储量42吨) 柴油(闭杯闪点≤60℃ 最大储量40吨) | 2025.10.27 | 2025.10.27 | 2028.10.26 | 带储存设施经营危险化学品 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















