[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2021-00188 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2021-06-24 |
[ 成文日期 ] | 2021-06-24 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2021-00188 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2021-06-24 |
[ 成文日期 ] | 2021-06-24 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区2021年5月份生活饮用水抽检结果公示
填表日期:2021年6月21日 | ||||||
抽样时间 | 供水单位名称 | 采样检查点 | 采样类型 | 抽检项目 | 抽检结果 | |
2021年5月27日 | 重庆市渝大水务有限责任公司 | 龙岗街道办事处一环北路西段192号 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯8项 | 合格 | |
龙岗街道一环北路西段329号 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
龙岗街道办事处一环南路中段157号 | ||||||
龙岗街道商贸中心22栋1层1-11号 | ||||||
龙岗街道一环北路中段285号 | ||||||
2021年5月27日 | 重庆市渝大水务有限责任公司 (清明桥水厂) | 棠香街道办事处水丰二社 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯8项 | 合格 | |
棠香街道二环北路东段142号 | 管网末梢水 | |||||
棠香街道二环南路1061号 | ||||||
棠香街道人民街98号 | ||||||
棠香街道棠凤路214号 | ||||||
棠香街道五星大道中段276号 | ||||||
大足区市民中心 | ||||||
2021年5月27日 | 重庆市双桥经开区水务有限公司 | 双桥经开区双路街道四方村 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯8项 | 合格 | |
龙湖路与幸光大道交界处 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
龙水镇滨河路4号 | ||||||
邮亭镇联通大道15号 | ||||||
龙滩子街道龙景湖公园大桥处 | ||||||
双路镇双星路2号 | ||||||
2021年5月24日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司智凤自来水厂 | 智凤街道登云街村1组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
智凤街道登云街215号 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
智凤街道登云街28号 | ||||||
2021年5月11日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司先进自来水厂 | 高升镇先进村1组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
高升镇先进村卫生室 | 管网末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群不合格 | ||||
高升镇先进村7组杨胜明家 | ||||||
2021年5月12日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司金盆自来水厂 | 中敖镇金盆村1组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
中敖镇金盆村1组陈登福家 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
中敖镇金盆村1组谢守忠家 | ||||||
2021年5月13日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司土门自来水厂 | 珠溪镇土门村1组台子坡山 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
珠溪镇土门何祖碧门市 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
珠溪镇土门王树高茶馆 | ||||||
2021年5月14日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司沙坝自来水厂 | 珠溪镇熊家坪村1组长坡 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
珠溪镇沙坝唐秀茶园 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
珠溪镇沙坝水厂办公室 | ||||||
2021年5月18日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司国梁自来水厂 | 万古镇升斗村7组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
国梁镇云路街8号 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
国梁镇白鹭街45号 | ||||||
2021年5月26日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司子店自来水厂 | 邮亭镇学堂村4组平上坡 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
邮亭镇子店中心小学 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
邮亭镇子店刘莉家 | ||||||
2021年5月20日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司古龙自来水厂 | 古龙镇白石村1组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
古龙镇白石村1组谷达中家 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
万古镇龙洞槽修车铺 | ||||||
2021年5月17日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司黄木沟自来水厂 | 拾万镇福利村1社 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
拾万镇福利村村委会 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
拾万镇福利村2社丁仁万家旁 | ||||||
2021年5月18日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司回龙自来水厂 | 回龙镇骑胜村2组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
回龙镇龙头宝街89号 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
回龙镇齐心路49号 | ||||||
2021年5月13日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司龙石自来水厂 | 龙石镇石龙村2组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
龙石镇政府食堂 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
龙石镇龙桥街354号 | ||||||
2021年5月26日 | 重庆市大足区龙源供水有限公司 | 玉龙镇溜水新村 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯8项 | 合格 | |
玉龙镇玉滨路26号附36号 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
玉龙镇肖鲫鱼餐厅 | ||||||
2021年5月19日 | 重庆市水利水电发展有限公司万古自来水厂 | 万古镇凤顶村 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
万古镇世纪路47号 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
万古镇万安大道2269号 | ||||||
2021年5月26日 | 重庆市大足区四合自来水厂 | 石马镇街村 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯8项 | 合格 | |
石马镇赤英街24号 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
石马镇马跑路196号附36号 | ||||||
2021年5月11日 | 大足区金山自来水厂 | 石马镇新胜村1组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯8项 | 菌落总数不合格 | |
金山镇大堡街67号 | 管网末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群不合格 | ||||
金山镇街村社区居民委员会 | ||||||
2021年5月11日 | 重庆市大足区高升自来水厂 | 高升镇圣光村4组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
高升镇红升街53号 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
高升镇红升街69号附2号 | ||||||
2021年5月17日 | 重庆市大足区拾万自来水厂 | 拾万镇楠木村 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯8项 | 合格 | |
拾万镇桫椤路121号 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
拾万镇政府食堂 | ||||||
2021年5月19日 | 重庆市大足区智凤街道功敬自来水厂 | 智凤街道弥陀街66号 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯8项 | 菌落总数、总大肠菌群不合格 | |
智凤街道功敬预制厂 | 管网末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群不合格 | ||||
智凤街道弥陀街138号附9号 | ||||||
2021年5月25日 | 重庆市大足区高坪自来水厂 | 高坪镇青龙社区1组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
高坪镇青龙街936号 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
高坪镇青龙街538号 | ||||||
2021年5月19日 | 重庆市大足区黄泥自来水厂 | 龙水镇黄泥村7组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
龙水镇复隆街114号 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
龙水镇复隆街79号 | ||||||
2021年5月14日 | 重庆市大足区中敖自来水厂 | 中敖镇关圣村 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
中敖镇龙中街47号 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
中敖镇溪源路74号 | ||||||
2021年5月10日 | 重庆市大足区三驱自来水厂 | 三驱镇桅杆村8社 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
三驱镇惠民路40号 | 管网末梢水 | 浑浊度不合格 | ||||
三驱镇天成街44号 | 合格 | |||||
2021年5月14日 | 重庆市大足区珠溪自来水厂 | 珠溪镇文昌街8组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
珠溪镇河坝街66号 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
珠溪镇珠南路117号 | ||||||
2021年5月24日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司宝顶自来水厂 | 宝顶镇东岳村三组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
宝顶镇南宋停车场 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
宝顶镇老街卫生院 | ||||||
2021年5月18日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司宝兴自来水厂 | 宝兴镇红桥社区居委三组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
宝兴镇宝丰路170号 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
宝兴镇宝丰路62号 | ||||||
2021年5月13日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司雍溪自来水厂 | 雍溪镇石堡村4组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
雍溪镇团结路176号 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
雍溪镇文昌路57号 | ||||||
2021年5月10日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司宝山自来水厂 | 铁山镇多宝街村 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
铁山镇多宝路119号 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
铁山镇晋兴路34号 | ||||||
2021年5月12日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司铁山自来水厂 | 铁山镇西北街村三组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
铁山镇双河街水厂收费办公室 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
铁山镇新鑫路253号 | ||||||
2021年5月25日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司季家自来水厂 | 季家镇曙光村1组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
季家镇季丰街72号 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
季家镇养老服务中心 | ||||||
2021年5月17日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司前进自来水厂 | 龙岗街道明星村2组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
龙岗街道前进村刘长春家 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
龙岗街道明星村2组周光华家 | ||||||
2021年5月24日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司协丰自来水厂 | 拾万镇协丰村1组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
拾万镇长虹村8组唐兴柱家 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
拾万镇长虹村8组36号 | ||||||
2021年5月20日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司双柏自来水厂 | 中敖镇双柏村3组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
中敖镇双柏村5组秦朝恩家 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
中敖镇双柏村5组村办公室 | ||||||
2021年5月20日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司天台自来水厂 | 中敖镇天台村2组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
中敖镇天台村3组蒋朝红家 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
中敖镇天台村1组王明福家 | ||||||
2021年5月25日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司瓦厂沟自来水厂 | 高坪镇月台村4组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
高坪镇天宝街142号 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
高坪镇天宝街365号 | ||||||
2021年5月17日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司宝林自来水厂 | 龙岗街道宝林8组 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯8项 | 合格 | |
宝林8组蒋栋梁家 | 管网末梢水 | 合格 | ||||
宝林村村委 | ||||||
2021年5月28日 | 重庆市大足区人民医院 | 棠香街道红星社区二环南路1073号 | 管网末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯8项 | 合格 | |
2021年5月28日 | 重庆华地王朝大酒店有限公司 | 棠香街道办事处五星大道386号 | 管网末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯8项 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页