重庆市大足区2019年新增奖扶对象名单公示
| 2019年大足区新增奖扶对象公示名册 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 开始年度 | 扶助金额 | 曾经生育男孩数 | 曾经生育女孩数 | 现存男孩数 | 现存女孩数 | 户口性质 | 备注 |
| 1 | 吴** | 女 | 重庆市大足区铁山镇油坊村 | 2019 | 1080 | 1 | 2 | 0 | 2 | 农业 | |
| 2 | 周** | 女 | 重庆市大足区高坪镇青龙社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 3 | 陈** | 男 | 重庆市大足区高坪镇青龙社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 4 | 金** | 男 | 重庆市大足区中敖镇天台村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 5 | 唐** | 男 | 重庆市大足区中敖镇天台村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 6 | 张** | 男 | 重庆市大足区中敖镇碑坳村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 7 | 唐** | 男 | 重庆市大足区中敖镇碑坳村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 8 | 罗** | 男 | 重庆市大足区中敖镇碑坳村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 9 | 郭** | 男 | 重庆市大足区中敖镇碑坳村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 10 | 李** | 女 | 重庆市大足区中敖镇碑坳村 | 2019 | 1080 | 1 | 1 | 1 | 0 | 农业 | |
| 11 | 黄** | 女 | 重庆市大足区玉龙镇小河社区 | 2019 | 1560 | 0 | 2 | 0 | 1 | 其他 | |
| 12 | 杨** | 女 | 重庆市大足区中敖镇金盆村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 13 | 高** | 女 | 重庆市大足区中敖镇东林村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 14 | 龙** | 男 | 重庆市大足区中敖镇双溪社区 | 2019 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 15 | 饶** | 女 | 重庆市大足区中敖镇双溪社区 | 2019 | 1560 | 1 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 16 | 冉** | 女 | 重庆市大足区中敖镇双溪社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 17 | 邓** | 男 | 重庆市大足区高坪镇青龙社区 | 2019 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 18 | 黄** | 男 | 重庆市大足区中敖镇峰山村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 19 | 金** | 男 | 重庆市大足区中敖镇峰山村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 20 | 罗** | 男 | 重庆市大足区中敖镇长源村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 21 | 毛** | 男 | 重庆市大足区中敖镇长源村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 22 | 杨** | 女 | 重庆市大足区中敖镇长源村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 23 | 秦** | 男 | 重庆市大足区智凤街道田坝社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 24 | 黄** | 男 | 重庆市大足区智凤街道茅里堡社区 | 2019 | 1560 | 1 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 25 | 文** | 男 | 重庆市大足区智凤街道高笋社区 | 2019 | 1560 | 1 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 26 | 陈** | 男 | 重庆市大足区智凤街道高笋社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 27 | 黎** | 男 | 重庆市大足区智凤街道永福村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 28 | 彭** | 女 | 重庆市大足区智凤街道田坝社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 29 | 许** | 男 | 重庆市大足区万古镇峰高社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 30 | 刘** | 女 | 重庆市大足区中敖镇观寺村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 31 | 唐** | 男 | 重庆市大足区中敖镇加福社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 32 | 李** | 女 | 重庆市大足区中敖镇明月村 | 2019 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 33 | 杨** | 男 | 重庆市大足区中敖镇明月村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 34 | 唐** | 女 | 重庆市大足区中敖镇明月村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 35 | 徐** | 女 | 重庆市大足区龙石镇石龙村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 36 | 毛** | 女 | 重庆市大足区宝兴镇杨柳社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 37 | 刘** | 女 | 重庆市大足区中敖镇九石村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 38 | 段** | 女 | 重庆市大足区宝兴镇白云村 | 2019 | 1560 | 1 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 39 | 李** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇白云村 | 2019 | 1560 | 1 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 40 | 吴** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇白云村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 41 | 杨** | 男 | 重庆市大足区中敖镇永和村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 42 | 刘** | 男 | 重庆市大足区高升镇建设村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 43 | 夏** | 女 | 重庆市大足区高升镇建设村 | 2019 | 1080 | 1 | 1 | 1 | 0 | 农业 | |
| 44 | 覃** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇金竹社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 45 | 熊** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇金竹社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 46 | 刘** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇金竹社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 47 | 杨** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇核桃村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 48 | 隆** | 女 | 重庆市大足区宝兴镇旗团村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 49 | 蒋** | 男 | 重庆市大足区高升镇建设村 | 2019 | 1080 | 1 | 1 | 1 | 0 | 农业 | |
| 50 | 郭** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇旗团村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 51 | 粱** | 女 | 重庆市大足区宝兴镇旗团村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 52 | 吴** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇瓦窑村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 53 | 熊** | 女 | 重庆市大足区宝兴镇瓦窑村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 54 | 黄** | 女 | 重庆市大足区宝兴镇瓦窑村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 55 | 徐** | 女 | 重庆市大足区宝兴镇瓦窑村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 56 | 杨** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇瓦窑村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 57 | 熊** | 女 | 重庆市大足区宝兴镇黄桥村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 58 | 蓝** | 女 | 重庆市大足区宝顶镇倒庙村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 59 | 何** | 男 | 重庆市大足区宝顶镇倒庙村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 60 | 彭** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇转龙村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 61 | 陈** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇转龙村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 62 | 叶** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇武胜村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 63 | 蒋** | 女 | 重庆市大足区宝兴镇杨柳社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 64 | 姚** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇转龙村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 65 | 蒋** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇虎形村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 66 | 赵** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇虎形村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 67 | 李** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇复兴村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 68 | 王** | 男 | 重庆市大足区高升镇新光村 | 2019 | 1080 | 1 | 1 | 1 | 0 | 农业 | |
| 69 | 蒋** | 男 | 重庆市大足区高升镇胜光村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 70 | 郭** | 女 | 重庆市大足区高升镇胜光村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 71 | 赵** | 女 | 重庆市大足区龙石镇石龙村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 72 | 苏** | 男 | 重庆市大足区龙石镇石龙村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 73 | 袁** | 男 | 重庆市大足区高升镇胜光村 | 2019 | 1560 | 1 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 74 | 蒋** | 女 | 重庆市大足区高升镇胜光村 | 2019 | 1560 | 1 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 75 | 陈** | 女 | 重庆市大足区双路街道四方社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 其他 | |
| 76 | 刘** | 男 | 重庆市大足区中敖镇麻杨村 | 2019 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 77 | 陈** | 男 | 重庆市大足区智凤街道高笋社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 78 | 蒋** | 男 | 重庆市大足区中敖镇麻杨村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 79 | 冯** | 男 | 重庆市大足区智凤街道八里村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 80 | 贺** | 女 | 重庆市大足区智凤街道八里村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 81 | 陈** | 女 | 重庆市大足区智凤街道永福村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 82 | 甘** | 女 | 重庆市大足区智凤街道永福村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 83 | 黄** | 男 | 重庆市大足区高升镇太和村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 84 | 张** | 女 | 重庆市大足区智凤街道永福村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 85 | 文** | 男 | 重庆市大足区智凤街道永福村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 86 | 毛** | 男 | 重庆市大足区智凤街道永福村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 87 | 余** | 女 | 重庆市大足区智凤街道福寿社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 88 | 雷** | 男 | 重庆市大足区智凤街道福寿社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 89 | 陈** | 男 | 重庆市大足区智凤街道福寿社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 90 | 李** | 男 | 重庆市大足区智凤街道福寿社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 91 | 陈** | 男 | 重庆市大足区智凤街道福寿社区 | 2019 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 92 | 谭** | 女 | 重庆市大足区中敖镇三桥社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 93 | 杨** | 男 | 重庆市大足区中敖镇三桥社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 94 | 黄** | 男 | 重庆市大足区中敖镇三桥社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 95 | 胡** | 男 | 重庆市大足区高坪镇月台村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 96 | 杨** | 男 | 重庆市大足区高坪镇茨竹村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 97 | 杨** | 男 | 重庆市大足区中敖镇转洞村 | 2019 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 98 | 谭** | 男 | 重庆市大足区高坪镇冒咕村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 99 | 周** | 女 | 重庆市大足区中敖镇转洞村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 100 | 唐** | 男 | 重庆市大足区中敖镇转洞村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 101 | 谭** | 男 | 重庆市大足区高坪镇高峰村 | 2019 | 1080 | 2 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 102 | 秦** | 男 | 重庆市大足区高坪镇高峰村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 103 | 陈** | 男 | 重庆市大足区高坪镇高峰村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 104 | 陈** | 男 | 重庆市大足区龙水镇大围村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 105 | 刘** | 女 | 重庆市大足区中敖镇转洞村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 106 | 唐** | 男 | 重庆市大足区中敖镇转洞村 | 2019 | 1560 | 1 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 107 | 张** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇天福村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 108 | 周** | 女 | 重庆市大足区中敖镇转洞村 | 2019 | 1560 | 1 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 109 | 唐** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇天福村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 110 | 徐** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇天福村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 111 | 彭** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇天福村 | 2019 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 112 | 王** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇天福村 | 2019 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 113 | 张** | 男 | 重庆市大足区中敖镇转洞村 | 2019 | 1080 | 1 | 2 | 0 | 2 | 农业 | |
| 114 | 何** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇天福村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 115 | 陈** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇友谊村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 116 | 李** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇友谊村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 117 | 唐** | 女 | 重庆市大足区拾万镇双埝村 | 2019 | 1560 | 1 | 3 | 0 | 1 | 农业 | |
| 118 | 刘** | 男 | 重庆市大足区龙水镇新农村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 119 | 邓** | 男 | 重庆市大足区拾万镇双埝村 | 2019 | 1560 | 1 | 3 | 0 | 1 | 农业 | |
| 120 | 马** | 男 | 重庆市大足区龙滩子街道太平社区 | 2019 | 6720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 121 | 马** | 男 | 重庆市大足区龙石镇白土村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 122 | 周** | 男 | 重庆市大足区中敖镇东林村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 123 | 罗** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇复兴村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 124 | 尹** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇复兴村 | 2019 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 125 | 吴** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇利群村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 126 | 席** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇利群村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 127 | 覃** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇利群村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 128 | 姚** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇利群村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 129 | 尹** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇利群村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 130 | 李** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇烈火村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 131 | 杨** | 女 | 重庆市大足区智凤街道普安社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 132 | 周** | 男 | 重庆市大足区智凤街道阮家村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 133 | 李** | 女 | 重庆市大足区智凤街道阮家村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 134 | 陈** | 男 | 重庆市大足区智凤街道阮家村 | 2019 | 1080 | 2 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 135 | 尹** | 男 | 重庆市大足区智凤街道阮家村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 136 | 陈** | 男 | 重庆市大足区龙石镇万福村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 137 | 郭** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇新利村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 138 | 唐** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇新利村 | 2019 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 139 | 胡** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇新利村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 140 | 罗** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇天堂村 | 2019 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 141 | 张** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇新利村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 142 | 谢** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇新利村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 143 | 何** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇新利村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 144 | 王** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇中华村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 145 | 黄** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇中华村 | 2019 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 146 | 雷** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇中华村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 147 | 文** | 男 | 重庆市大足区智凤街道田坝社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 148 | 吕** | 女 | 重庆市大足区智凤街道田坝社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 149 | 文** | 男 | 重庆市大足区智凤街道田坝社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 150 | 杨** | 男 | 重庆市大足区高升镇太和村 | 2019 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 151 | 彭** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇元通村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 152 | 李** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇九滩村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 153 | 杨** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇九滩村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 154 | 邓** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇九滩村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 155 | 杨** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇九滩村 | 2019 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 156 | 余** | 男 | 重庆市大足区龙石镇新生村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 157 | 苏** | 男 | 重庆市大足区龙石镇新生村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 158 | 陈** | 女 | 重庆市大足区金山镇红旗村 | 2019 | 1080 | 0 | 3 | 0 | 2 | 农业 | |
| 159 | 陈* | 男 | 重庆市大足区邮亭镇新红村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 160 | 钟** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇东胜村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 161 | 黄** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇新红村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 162 | 刘** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇东胜村 | 2019 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 163 | 杨** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇新红村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 164 | 蒋** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇东胜村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 165 | 周** | 女 | 重庆市大足区龙石镇石龙村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 166 | 范** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇东胜村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 167 | 杨** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇学堂村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 168 | 唐** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇学堂村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 169 | 贺** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇学堂村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 170 | 胡** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇学堂村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 171 | 罗** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇学堂村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 172 | 温** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇学堂村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 173 | 吴** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇水利村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 174 | 徐** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇水利村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 175 | 罗** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇水利村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 176 | 李** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇水利村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 177 | 苏** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇水利村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 178 | 贺** | 女 | 重庆市大足区智凤街道新店社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 179 | 顾** | 男 | 重庆市大足区智凤街道新店社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 180 | 龙** | 男 | 重庆市大足区智凤街道新店社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 181 | 曾** | 女 | 重庆市大足区智凤街道新店社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 182 | 黎** | 男 | 重庆市大足区智凤街道新店社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 183 | 陈** | 男 | 重庆市大足区智凤街道新店社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 184 | 曾** | 男 | 重庆市大足区智凤街道新店社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 185 | 李** | 男 | 重庆市大足区智凤街道新店社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 186 | 谢** | 男 | 重庆市大足区智凤街道新店社区 | 2019 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 1 | 农业 | |
| 187 | 刘** | 男 | 重庆市大足区龙石镇凤凰村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 188 | 何** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇宝冲村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 189 | 王** | 男 | 重庆市大足区龙岗街道前进社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 190 | 左** | 女 | 重庆市大足区龙水镇黄龙村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 191 | 冉** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇八角村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 192 | 李** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇八角村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 193 | 马** | 女 | 重庆市大足区季家镇石桥村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 194 | 谢** | 男 | 重庆市大足区龙石镇凤凰村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 195 | 何** | 女 | 重庆市大足区龙石镇凤凰村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 196 | 郑** | 男 | 重庆市大足区龙水镇盐河社区 | 2019 | 1560 | 1 | 1 | 0 | 1 | 其他 | |
| 197 | 余** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇小滩村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 198 | 蒋** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇小滩村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 199 | 杨** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇小滩村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 200 | 郑** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇小滩村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 201 | 刘** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇土门村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 202 | 杨** | 女 | 重庆市大足区龙石镇白土村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 203 | 蒋** | 女 | 重庆市大足区棠香街道水峰社区 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 其他 | |
| 204 | 翁** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇土门村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
| 205 | 陈** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇佛岩村 | 2019 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 农业 | |
