[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2021-00590 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2021-11-17 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-16 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2021-00590 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2021-11-17 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-16 |
[ 有效性 ] |
2021年10月月度统计资料
扫一扫在手机打开当前页