[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2021-00917 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理;城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2021-08-11 |
[ 成文日期 ] | 2021-08-11 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2021-00917 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理;城乡建设、环境保护 |
[ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 |
[ 发布日期 ] | 2021-08-11 |
[ 成文日期 ] | 2021-08-11 |
[ 有效性 ] |
重点排污单位信息公开表-重庆市大足区多宝建筑材料有限公司
重点排污单位信息公开表 | |||||||
一、基础信息 | |||||||
单位名称 | 重庆市大足区多宝建筑材料有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500225580157871K | ||||
法定代表人 | 李福中 | 联系方式 | 13638367908(办公电话) | 邮箱 | |||
生产地址 | 重庆市大足区铁山建角村 | ||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产原料页岩和煤运至厂区集中堆放,经粉碎后搅拌,用输送带送至制砖机制出砖坯,码坯机码坯到窑车,由摆渡车送入焙烧窑烧结,再由摆渡车运送至成品场,人工装入运输车辆运送至客户。 | ||||||
二、排污信息 | |||||||
种类 | 名称 | 产生环节及排放方式 | 排污(放)口数量和分布情况 | 执行的污染物排放标准 | 各污染因子排放浓度 | 超标情况 | 核定的排放总量 |
大气污染物 | 一号排气口 | 焙烧窑烧结时产生,集中排放。 |
一个排放口,排放口经度105°33′48.06′′;纬度29°41′37.90′′ | DB50/657-2016 | 氮氧化物:18mg/Nm3 |
否 | / |
二氧化硫:26mg/Nm3 | 否 | / | |||||
氟化物:0.128mg/Nm3 | 否 | / | |||||
颗粒物:4.7mg/Nm3 | 否 | / | |||||
固体污染物产生和处置情况 | 名 称 | 是否属于危险废物 |
处理处置 方式 |
处理处置数量 |
处置去向 | ||
废渣 | 否 | 再加工 | 8吨 | 重庆市大足区多宝建筑材料有限公司 | |||
其他污染物排放情况描述 | 无 | ||||||
三、污染防治设施的建设和运行情况 | |||||||
(一)建设情况 | 种类 | 名称 | 污染防治设施清单 | 污染防治工艺流程 | |||
水污染物 | 无 | ||||||
大气污染物 |
氮氧化物、二氧化硫、氟化物、颗粒物、粉尘 | 脱硫塔、储水池、风机、洒水降尘喷淋 | 焙烧产生的污染物经脱硫塔的喷淋系统双碱脱硫后检测合格排入大气。粉尘使用洒水降尘措施进行降尘。 | ||||
固体废物 |
废砖 | 粉碎机 | 生产过程产生的废砖经粉碎机粉碎后加入原料再利用。 | ||||
其他污染物 |
无 | ||||||
(二)运行情况 | 正常运行 | ||||||
四、其他应该公开的 | |||||||
排污许可证情况: 排污许可证号:91500225580157871K001V 有效期限:自2020年7月21日至2023年7月20日止 |