[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2021-00913 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护;环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2021-08-11 |
[ 成文日期 ] | 2021-08-11 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2021-00913 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护;环境监测、保护与治理 |
[ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 |
[ 发布日期 ] | 2021-08-11 |
[ 成文日期 ] | 2021-08-11 |
[ 有效性 ] |
重点排污单位信息公开表-重庆市大足区城市生活垃圾处理场
重点排污单位信息公开表 | ||||||||
一、基础信息 | ||||||||
单位名称 | 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | 统一社会信用代码 | 125001115616265567 | |||||
法定代表人 | 陈月勇 | 联系方式 | 43722622 | 邮箱 | 295461637@qq.com | |||
生产地址 | 工商注册地址 | 重庆市大足区龙岗街道前进社区16、17组 | ||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 固体废物处置 | |||||||
产品及规模 | 场区占地868亩 | |||||||
二、排污信息 | ||||||||
主要污染物及特征污染物 | 类别 | 名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度和总量 | 超标情况 | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量 |
废气 | 氮氧化物 | 集中排放 | 1 | 41mg/m3 | 未超标 | 120mg/m3 | 4.65t/a | |
二氧化硫 | 8mg/m3 | 未超标 | 100mg/m3 | 3.74t/a | ||||
烟尘 | 1.0mg/m3 | 未超标 | 10mg/m3 | 0.29t/a | ||||
废水 | 色度 | 1 | 2 | 未超标 | 40倍 | |||
氨氮 | 0.533mg/L | 未超标 | 25mg/L | 2.36t/a | ||||
悬浮物 | 7mg/L | 未超标 | 30mg/L | 2.83t/a | ||||
化学需氧量 | 26mg/L | 未超标 | 100mg/L | 9.42t/a | ||||
五日生化需氧量 | 7.8mg/L | 未超标 | 30mg/L | 2.826t/a | ||||
总氮 | 28.6mg/L | 未超标 | 40mg/L | 3.768t/a | ||||
总磷 | 0.13mg/L | 未超标 | 3mg/L | 0.2826t/a | ||||
六价铬 | 0.004mg/l | 未超标 | 0.05mg/L | 0.00471t/a | ||||
总汞 | 0.00007mg/L | 未超标 | 0.001mg/L | 0.0000942t/a | ||||
总砷 | 0.0006mg/L | 未超标 | 0.1mg/L | 0.00942t/a | ||||
总铬 | 0.004mg/L | 未超标 | 0.1mg/L | 0.00942t/a | ||||
总铅 | 0.005mg/L | 未超标 | 0.1mg/L | 0.00942t/a | ||||
总镉 | 0.001mg/L | 未超标 | 0.01mg/L | 0.000942t/a | ||||
类大肠杆菌 | <10 | 未超标 | 10000个/L | |||||
地下水 | Ph | 7.24 | 未超标 | 5.5~9 | ||||
六价铬 | 0.0068mg/L | 未超标 | 0.1mg/L | |||||
化学需氧量 | 6.27mg/L | 未超标 | 10mg/L | |||||
三、防治污染设施的建设和运行情况 | ||||||||
(一)建设情况 | 环保总投资 | 194万 | ||||||
防治污染设施清单 |
渗滤液处理站、天楹股份公司发电厂 | |||||||
防治污染工艺流程 | 均衡池+外置式膜生物反应器(MBR)+纳滤(NF)/反渗透(RO) 脱水+脱硫+燃烧发电 | |||||||
(二)运行情况 | 环保设备正常运行 | |||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||||
环境影响评价 | 渝(足)环准[2017]034号 | |||||||
排污许可证 | 915002256761272553001V | |||||||
五、突发环境事件应急预案 | ||||||||
编制时间 | 11/1/2020 | |||||||
编制主体 | 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | |||||||
备案时间 | 11/1/2020 |
扫一扫在手机打开当前页