中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府部门>生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>地方政府债务

[ 索引号 ] 115001117500923541/2023-00107 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 工作动态
[ 发布机构 ] 大足区财政局 [ 发布日期 ] 2023-06-29
[ 成文日期 ] 2023-06-29 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117500923541/2023-00107
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 工作动态
[ 发布机构 ] 大足区财政局
[ 发布日期 ] 2023-06-29
[ 成文日期 ] 2023-06-29
[ 有效性 ]

2021年--2022年末500225 大足区发行的新增地方政府专项债券情况表

 
表1










2021年--2022年末500225 大足区发行的新增地方政府一般债券情况表











单位:亿元

债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2021年重庆市政府一般债券(一期) 173643 一般债券 1.00 2021-05-14 3.18 5年 4.9900 2.0750 4.9900 2.0750
2021年重庆市政府一般债券(二期) 2171049 一般债券 3.00 2021-10-22 2.94 3年 16.2894 3.6600 7.8311 3.6600
2022年重庆市政府一般债券(一期) 2271485 一般债券 1.50 2022-07-06 2.62 3年 14.7876 2.6900 6.8421 2.6900
2022年重庆市政府一般债券(二期) 2271683 一般债券 1.40 2022-09-23 2.4 3年 5.6649 2.6750 5.6649 2.6750
表2












2021年--2022年末500225 大足区发行的新增地方政府专项债券情况表













单位:亿元

债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2021年重庆市政府专项债券(一期) 173644 其他领域专项债券 6.00 2021-05-14 3.89 30年 市政和产业园区基础设施、社会事业、保障性安居工程 19.8454 8.1400 14.2507 8.1400 0.4142
2021年重庆市政府专项债券(五期) 2171050 其他领域专项债券 2.14 2021-10-22 3.79 30年 保障性安居工程、社会事业 9.1147 3.7600 6.8060 3.7600 0.2464
2021年重庆市棚户区改造专项债券(二期)-2021年重庆市政府专项债券(六期) 2171051 棚改专项债券 3.00 2021-10-22 3.25 10年 保障性安居工程 21.0241 10.7600 11.0354 10.7600 0.2311
2021年重庆市政府专项债券(七期) 2171225 其他领域专项债券 2.66 2021-11-19 3.69 30年 社会事业、市政和产业园区基础设施 5.0216 2.7600 2.9717 2.7600 0.1174
2021年重庆市棚户区改造专项债券(三期)-2021年重庆市政府专项债券(八期) 2171226 棚改专项债券 4.20 2021-11-19 3.18 10年 保障性安居工程 21.0241 10.7600 11.0354 10.7600 0.2311
2022年重庆市政府专项债券(二期) 2205129 其他领域专项债券 6.30 2022-01-28 3.18 15年 保障性安居工程、市政和产业园区基础设施 12.1061 7.9000 8.2171 7.9000 0.1265
2022年重庆市政府专项债券(四期) 2205131 其他领域专项债券 0.37 2022-01-28 3.43 30年 社会事业 0.5929 0.4700 0.4700 0.4700 0.0319
2022年重庆市政府专项债券(九期) 2205634 其他领域专项债券 5.33 2022-04-29 3.29 15年 保障性安居工程、社会事业、市政和产业园区基础设施 17.5323 9.5000 12.1407 9.5000 0.1271
2022年重庆市政府专项债券(十七期) 2271135 其他领域专项债券 1.00 2022-06-16 3.22 15年 市政和产业园区基础设施 3.5500 1.0000 1.0437 1.0000 0.0161
2022年重庆市政府专项债券(十八期) 2271136 其他领域专项债券 2.00 2022-06-16 3.28 20年 市政和产业园区基础设施 25.1728 3.0000 7.0864 3.0000 0.0328
2022年重庆市政府专项债券(二十三期) 2271481 其他领域专项债券 5.00 2022-06-28 3.25 15年 市政和产业园区基础设施 36.3127 9.4000 17.7601 9.4000 0.1520
2022年重庆市政府专项债券(二十四期) 2271482 其他领域专项债券 2.00 2022-06-28 3.29 20年 市政和产业园区基础设施 6.7216 2.0000 2.2464 2.0000 0.0329
2022年重庆市政府专项债券(三十六期) 2271766 其他领域专项债券 1.00 2022-10-14 3.15 20年 社会事业 14.0291 2.0000 4.1864 2.0000

表3



2021年--2022年末500225 大足区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表




单位:亿元
序号 2021年--2022年末新增一般债券资金收入 2021年--2022年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
6.90
6.90
1 2022年重庆市政府一般债券(一期) 1.50 205教育支出 2.90
2 2021年重庆市政府一般债券(二期) 3.00 212城乡社区支出 1.61
3 2022年重庆市政府一般债券(二期) 1.40 213农林水支出 0.18
4 2021年重庆市政府一般债券(一期) 1.00 214交通运输支出 1.95
5

224灾害防治及应急管理支出 0.26
表4



2021年--2022年末500225 大足区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表




单位:亿元
序号 2021年--2022年末新增专项债券资金收入 2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
41.00
41.00
1 2022年重庆市政府专项债券(二十四期) 2.00 212城乡社区支出 7.20
2 2022年重庆市政府专项债券(三十六期) 1.00 229其他支出 33.80
3 2021年重庆市棚户区改造专项债券(二期)-2021年重庆市政府专项债券(六期) 3.00

4 2022年重庆市政府专项债券(十八期) 2.00

5 2021年重庆市政府专项债券(一期) 6.00

6 2022年重庆市政府专项债券(二期) 6.30

7 2021年重庆市政府专项债券(七期) 2.66

8 2022年重庆市政府专项债券(二十三期) 5.00

9 2022年重庆市政府专项债券(九期) 5.33

10 2021年重庆市政府专项债券(五期) 2.14

11 2021年重庆市棚户区改造专项债券(三期)-2021年重庆市政府专项债券(八期) 4.20

12 2022年重庆市政府专项债券(四期) 0.37

13 2022年重庆市政府专项债券(十七期) 1.00


文件下载:

2023年债券存续期公开2021-2022发行新增债券.xls

扫一扫在手机打开当前页