重庆市大足区法律援助办案人员名录库
| 重庆市大足区法律援助办案人员名录库 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 所属律师事务所 | 执业证号 | 所属分类库 | ||||||||
| 按案件类型分 | 按服务群体分 | |||||||||||
| 刑事案件办案律师库 | 民事行政案件办案律师库 | 农民工案件办案律师库 | 新业态劳动者案件办案律师库 | 未成年人案件办案律师库 | 老年人案件办案律师库 | 女性案件办案律师库 | 残疾人案件办案律师库 | 重大疑难复杂案件办案律师库 | ||||
| 1 | 宋伦凤 | 重庆百君(大足)律师事务所 | 15001202211561757 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 蔡雪娇 | 重庆百君(大足)律师事务所 | 15001202111405263 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 胡平 | 重庆百君(大足)律师事务所 | 15001202111333961 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 陈新新 | 重庆百君(大足)律师事务所 | 15001202011189081 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 张睿 | 重庆百君(大足)律师事务所 | 15001201810059168 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 6 | 郑朝川 | 重庆百君(大足)律师事务所 | 15001201710754266 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 7 | 杜力欲 | 重庆百君(大足)律师事务所 | 15001201310436601 | √ | √ | |||||||
| 8 | 李森林 | 重庆百君(大足)律师事务所 | 15001201311248923 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 刘启光 | 重庆百君(大足)律师事务所 | 15001201010382147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 陈农 | 重庆百君(大足)律师事务所 | 15001200810961373 | √ | √ | |||||||
| 11 | 郑诗琪 | 重庆百君(大足)律师事务所 | 15001202411845951 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 王礼明 | 重庆百君(大足)律师事务所 | 15001202010201624 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 13 | 王军 | 重庆百君(大足)律师事务所 | 15001200310508629 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 14 | 李鸿沛 | 重庆百君(大足)律师事务所 | 15001201110855072 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 15 | 王春臻 | 重庆百君(大足)律师事务所 | 15001202310644702 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 16 | 陈尚 | 重庆百君(大足)律师事务所 | 15001202310706407 | √ | √ | |||||||
| 17 | 刘挺 | 重庆百君(大足)律师事务所 | 15001201110129181 | √ | √ | |||||||
| 18 | 旷家玲 | 重庆百君(大足)律师事务所 | 15001201711145021 | √ | √ | |||||||
| 19 | 蒋能斌 | 重庆石都律师事务所 | 15001200310471589 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 20 | 李天健 | 重庆石都律师事务所 | 15001201210183888 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 21 | 曹勇 | 重庆德循律师事务所 | 15001200310775046 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 22 | 蒋勇 | 重庆德循律师事务所 | 15001200310683972 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 23 | 李凌 | 重庆德循律师事务所 | 15001200410487761 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 24 | 孙向东 | 重庆德循律师事务所 | 15001201010320788 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 25 | 龙云霞 | 重庆德循律师事务所 | 15001201411361253 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 26 | 周艳 | 重庆德循律师事务所 | 15001201511723882 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 27 | 丁俊强 | 重庆德循律师事务所 | 15001200910519790 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 28 | 金文武 | 重庆德循律师事务所 | 15001201110246584 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 29 | 于光荣 | 重庆德循律师事务所 | 15001201710111628 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 30 | 粟永建 | 重庆德循律师事务所 | 15002201710344535 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 涂可 | 重庆德循律师事务所 | 15001201911105784 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 32 | 喻刚露 | 重庆德循律师事务所 | 15001201911106307 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 33 | 王一鑫 | 重庆德循律师事务所 | 15001202110405244 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 34 | 赵天渝 | 重庆德循律师事务所 | 15001202211561958 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 35 | 陈磊 | 重庆德循律师事务所 | 15001202410820764 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 36 | 李卓迅 | 重庆德循律师事务所 | 15001202510920031 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 37 | 杨彪 | 重庆德循律师事务所 | 15001202210489921 | √ | √ | |||||||
| 38 | 陆建熹 | 重庆德循律师事务所 | 15001202510932603 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 39 | 唐小碟 | 重庆德循律师事务所 | 15001202211517920 | √ | √ | √ | ||||||
| 40 | 陈银 | 重庆志和智(大足)律师事务所 | 15001202310599274 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 41 | 李正武 | 重庆志和智(大足)律师事务所 | 15001201110461594 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42 | 李济鹏 | 重庆志和智(大足)律师事务所 | 15001201910154924 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 43 | 兰明云 | 重庆志和智(大足)律师事务所 | 15001200410435999 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 44 | 蒋婷婷 | 重庆志和智(大足)律师事务所 | 15001202211492807 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 45 | 苏映行 | 重庆志和智(大足)律师事务所 | 15001202211480846 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 46 | 曹阳 | 重庆志和智(大足)律师事务所 | 15001200310229370 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 47 | 肖朝彬 | 重庆志和智(大足)律师事务所 | 15001201710106010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 48 | 潘晓婧 | 重庆志和智(大足)律师事务所 | 15002201711613355 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 49 | 王寅 | 重庆志和智(大足)律师事务所 | 15001201110625015 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 50 | 杨淑芳 | 重庆志和智(大足)律师事务所 | 15001201111159503 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 51 | 陈园红 | 重庆志和智(大足)律师事务所 | 15001201011674493 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 52 | 殷廷伟 | 重庆泰升律师事务所 | 15001200310146443 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 53 | 杨天才 | 重庆泰升律师事务所 | 15001201010569959 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 54 | 王岚岚 | 重庆泰升律师事务所 | 15002201211115499 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 55 | 谈玲 | 重庆泰升律师事务所 | 15001202511911861 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 56 | 蒋阳 | 重庆泰升律师事务所 | 15001200310825380 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 57 | 蒋云伟 | 重庆泰升律师事务所 | 15001200310319395 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 58 | 龙会祥 | 重庆泰升律师事务所 | 15001200810374614 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 59 | 周书文 | 重庆泰升律师事务所 | 15001201810044346 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 60 | 刘芯恋 | 重庆泰升律师事务所 | 15001202511922505 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 61 | 刘森虎 | 重庆方颂律师事务所 | 15001201310349435 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 62 | 李中弟 | 重庆方颂律师事务所 | 15001200910924519 | √ | √ | √ | ||||||
| 63 | 杨功敏 | 重庆方颂律师事务所 | 15001201711128673 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 64 | 李翰韬 | 重庆方颂律师事务所 | 15001202110372313 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 65 | 胡洪波 | 重庆方颂律师事务所 | 15001201210395377 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 66 | 曾玉龙 | 重庆方颂律师事务所 | 15001202210567988 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 67 | 秦紫菡 | 重庆方颂律师事务所 | 15001202511904586 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 68 | 刘福安 | 重庆方颂律师事务所 | 15001202110326984 | √ | √ | |||||||
| 69 | 兰中迅 | 重庆朋昇律师事务所 | 15001201210970280 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 70 | 姜超议 | 重庆伦吉律师事务所 | 15001201710101516 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 71 | 罗玉霞 | 重庆伦吉律师事务所 | 15001201111763761 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 72 | 韩萍 | 重庆伦吉律师事务所 | 15001202411783889 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 73 | 李加利 | 重庆伦吉律师事务所 | 15001202411788298 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 74 | 陈宇烽 | 重庆伦吉律师事务所 | 15001201910137608 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 75 | 陈圣伦 | 重庆伦吉律师事务所 | 15001201010710306 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 76 | 李红江 | 重庆伦吉律师事务所 | 15001201710011091 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















