重庆市大足区失业保险稳岗补贴公示名单(2020年第1批)
重庆市 大足 区失业保险稳岗补贴公示名单 | ||||
2020 年第 1 批 | ||||
公示时间:2020年9月22日至2020年9月28日 | 单位:元 | |||
序号 | 补贴单位名称 | 裁员率 | 上年度实际缴纳失业保险费(不含补缴历史欠费) | 稳岗补贴金额 |
1 | 大足海天石魂农业科技发展有限公司 | 11.11% | 2231.76 | 1116 |
2 | 重庆农村商业银行股份有限公司大足支行 | 0.93% | 397714.26 | 198857 |
3 | 中国邮政集团有限公司重庆市大足区分公司 | 0% | 176572.68 | 88286 |
4 | 中国银行股份有限公司重庆大足支行 | 0% | 85447.90 | 42724 |
5 | 中国电信股份有限公司大足分公司 | 0.98% | 141770.36 | 70885 |
6 | 中国邮政集团有限公司重庆市双桥经济技术开发区分公司 | 0% | 16452.88 | 8226 |
7 | 中国工商银行股份有限公司重庆大足支行 | 1.79% | 94213.76 | 47107 |
8 | 中国农业银行股份有限公司重庆大足支行 | 0.62% | 215518.76 | 107759 |
9 | 大足龙水站务有限公司 | 10.34% | 8097.89 | 4049 |
10 | 重庆市大足区丰谷农资有限责任公司 | 0% | 2285.88 | 1143 |
11 | 重庆市大足区金峰电子电器有限公司 | 0% | 965.58 | 483 |
12 | 重庆市大足区龙源供水有限公司 | 0% | 14316.72 | 7158 |
13 | 重庆市大足区平安运输有限公司 | 2.13% | 14273.98 | 7137 |
14 | 重庆市大足区棠城汽车客运中心有限责任公司 | 0% | 5421.36 | 2711 |
15 | 重庆市大足区茂田城市文化旅游发展有限公司 | 0% | 2899.02 | 1450 |
16 | 重庆平交汽车运输服务有限公司 | 0% | 2092.44 | 1046 |
17 | 中国烟草总公司重庆市公司大足分公司 | 0% | 193114.94 | 96557 |
18 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司技工学校 | 0% | 15100.00 | 7550 |
19 | 重庆大象房地产开发有限公司 | 0% | 2246.00 | 1123 |
20 | 重庆大足汇丰村镇银行有限责任公司 | 0% | 43259.84 | 21630 |
21 | 重庆邓氏厨具制造有限公司 | 0% | 5415.30 | 2708 |
22 | 重庆富士达建设房地产开发有限公司大足项目部 | 0% | 597.84 | 299 |
23 | 重庆广联民爆器材有限公司大足分公司 | 4.76% | 20420.82 | 10210 |
24 | 重庆力巨建筑工程有限公司 | 3.85% | 16417.64 | 8209 |
25 | 重庆市大足天青石矿业公司 | 1.47% | 78490.92 | 39245 |
26 | 国网重庆市电力公司大足供电分公司 | 2.21% | 525177.48 | 262589 |
27 | 重庆盛煌建筑工程有限公司 | 0% | 7694.29 | 3847 |
28 | 重庆市水利水电发展总公司万古自来水厂 | 0% | 14616.88 | 7308 |
29 | 重庆市宏贵建设有限公司 | 0% | 70210.80 | 35105 |
30 | 重庆巨业建设工程集团股份有限公司 | 0% | 20043.69 | 10022 |
31 | 重庆市太乙堂药业有限公司 | 6.90% | 9581.96 | 4791 |
32 | 重庆新东宏物业管理有限公司 | 1.27% | 25041.50 | 12521 |
33 | 重庆新华传媒有限公司大足新华书店 | 2.33% | 36932.56 | 18466 |
34 | 重庆有线电视网络股份有限公司大足分公司 | 0% | 67961.92 | 33981 |
35 | 重庆元和精细化工股份有限公司 | 2.52% | 39519.63 | 19760 |
36 | 重庆市大足区东城汽车修理有限公司 | 5.56% | 4964.42 | 2482 |
37 | 重庆绿地远林房地产开发有限公司 | 0% | 7344.00 | 3672 |
38 | 重庆市佛都劳务有限公司 | 0% | 1567.08 | 784 |
39 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆大足区支行 | 0% | 82115.40 | 41058 |
40 | 重庆新高远实业有限公司 | 0% | 6797.22 | 3399 |
41 | 重庆市双桥经开区水务有限公司 | 0% | 65711.74 | 32856 |
42 | 重庆重型汽车集团专用汽车有限责任公司 | 1.88% | 96240.07 | 48120 |
43 | 重庆工贸(集团)有限责任公司双桥客运分公司 | 0% | 18985.67 | 9493 |
44 | 重庆重型汽车集团鸿企物业有限责任公司 | 0% | 17464.00 | 8732 |
45 | 重庆威士霸机械制造有限公司 | 0% | 16969.93 | 8485 |
46 | 重庆双专汽车制造股份有限公司 | 2.44% | 32346.14 | 16173 |
47 | 重庆双腾机械制造有限公司 | 0% | 22487.83 | 11244 |
48 | 重庆开山压力容器有限公司 | 0% | 23992.74 | 11996 |
49 | 重庆开山压缩机有限公司 | 0% | 31777.98 | 15889 |
50 | 重庆市昌源机动车驾驶培训有限公司 | 1.96% | 14184.57 | 7092 |
51 | 重庆双马汽车零部件有限公司 | 0% | 4988.64 | 2494 |
52 | 重庆腾翔汽车配件加工厂 | 0% | 7310.18 | 3655 |
53 | 重庆巴岳保安服务有限公司 | 2.46% | 75990.79 | 37995 |
54 | 重庆大足工业园区建设发展有限公司 | 0% | 4561.98 | 2281 |
55 | 重庆市大足区龙都物流有限公司 | 15.38% | 3184.98 | 1592 |
56 | 重庆聚航钢结构制造有限公司 | 0.49% | 58017.83 | 29009 |
57 | 重庆遵大物业管理有限公司 | 0% | 14785.18 | 7393 |
58 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司大足分公司 | 2.34% | 966844.20 | 483422 |
59 | 重庆市大足区博鸿商业运营管理有限公司 | 0% | 3860.96 | 1930 |
60 | 重庆博迪医药发展有限公司 | 6.67% | 6603.76 | 3302 |
61 | 重庆达小丰机械有限公司 | 0% | 7865.34 | 3933 |
62 | 重庆市大足区龙水汽车站三驱分站 | 5.26% | 5564.71 | 2782 |
63 | 重庆德能再生资源股份有限公司 | 3.33% | 31959.73 | 15980 |
64 | 重庆典墨电力科技有限公司 | 0% | 1468.70 | 734 |
65 | 重庆邦东实业有限责任公司大足区殡仪馆 | 0% | 2365.20 | 1183 |
66 | 重庆军通汽车有限责任公司 | 2.11% | 64675.25 | 32338 |
67 | 重庆大足永昌物业管理有限公司 | 7.69% | 5043.88 | 2522 |
68 | 重庆市金桂瑞苑置业有限公司 | 0% | 3155.84 | 1578 |
69 | 中国农业银行股份有限公司重庆双桥支行 | 2.44% | 72317.10 | 36159 |
70 | 重庆市大足区欣然运输有限公司 | 12% | 6596.82 | 3298 |
71 | 重庆大足石刻佛都旅行社有限公司 | 0% | 1821.08 | 911 |
72 | 重庆市豪洋房地产开发有限公司 | 2.70% | 13816.52 | 6908 |
73 | 重庆市翔达文化用品有限公司 | 0% | 5328.00 | 2664 |
74 | 重庆协宏建筑劳务有限公司 | 0% | 2120.94 | 1060 |
75 | 重庆辰鼎物业管理有限公司 | 1.49% | 25869.22 | 12935 |
76 | 西南证券股份有限公司重庆大足证券营业部 | 0% | 5171.28 | 2586 |
77 | 重庆市群安机械制造有限公司 | 0% | 2960.47 | 1480 |
78 | 重庆童萌百货有限公司 | 11.11% | 4764.95 | 2382 |
79 | 重庆迅诚建设工程有限公司 | 0% | 3498.83 | 1749 |
80 | 重庆智伦化工原料有限公司 | 0% | 2529.36 | 1265 |
81 | 大昶(重庆)电子科技有限公司 | 0.07% | 470060.25 | 235030 |
82 | 昶宝电子科技(重庆)有限公司 | 0.09% | 761826.14 | 380913 |
83 | 重庆华凯建筑设备租赁有限公司 | 0% | 2438.48 | 1219 |
84 | 重庆优觅电影有限公司大足分公司 | 8% | 15474.32 | 7737 |
85 | 重庆双蝶会计服务有限公司 | 0% | 2206.58 | 1103 |
86 | 重庆春茂电力工程有限公司 | 0% | 586.24 | 293 |
87 | 重庆吉泽房地产开发有限公司 | 0% | 613.68 | 307 |
88 | 重庆肯德基有限公司大足印象餐厅 | 0% | 6826.12 | 3413 |
89 | 重庆富士达物业管理有限公司大足分公司 | 4% | 14305.31 | 7153 |
90 | 重庆市证瑞物流有限公司 | 0% | 945.70 | 473 |
91 | 苏州和达模具咬花有限公司重庆分公司 | 12.50% | 5547.20 | 2774 |
92 | 重庆致煌汽车零部件有限公司 | 0% | 10057.48 | 5029 |
93 | 重庆璟尚物业管理有限公司 | 0% | 16774.92 | 8387 |
94 | 重庆市泽信环保有限公司 | 0% | 4883.10 | 2442 |
95 | 重庆新明置业有限公司大足居然之家分公司 | 0% | 8711.28 | 4356 |
96 | 重庆富美电子有限公司 | 0% | 10753.42 | 5377 |
97 | 重庆财信龙水湖物业服务有限公司 | 1.18% | 26887.34 | 13444 |
98 | 重庆普华物业管理有限公司大足分公司 | 2.63% | 12903.18 | 6452 |
99 | 重庆思钶异固汽车制动系统股份有限公司 | 0% | 7776.08 | 3888 |
100 | 重庆固豪木业有限公司 | 0% | 48921.25 | 24461 |
101 | 重庆利信物业管理有限公司 | 0% | 6088.54 | 3044 |
102 | 重庆双隆家电有限公司 | 0% | 599.84 | 300 |
103 | 重庆双桥区红岩汽车房地产开发有限责任公司 | 0% | 1029.40 | 515 |
104 | 重庆德高塑胶有限公司 | 0% | 20658.48 | 10329 |
105 | 重庆宇珩生物科技有限公司 | 0% | 5265.14 | 2633 |
106 | 重庆市大足区农合农业技术服务有限公司 | 0% | 1575.36 | 788 |
107 | 重庆铭欧钓具有限公司 | 0% | 1575.36 | 788 |
108 | 重庆鑫桥股权投资基金管理有限公司 | 0% | 2655.44 | 1328 |
109 | 重庆机电控股集团资产管理有限公司双桥企业管理分公司 | 0% | 4910.16 | 2455 |
110 | 重庆市大足区玉龙百岛水上运输有限公司 | 5% | 8368.40 | 4184 |
111 | 重庆步进医疗设备有限公司 | 0% | 3648.32 | 1824 |
112 | 重庆祥源医药有限公司 | 0% | 5230.42 | 2615 |
113 | 重庆明博金属表面处理有限公司 | 0% | 3419.91 | 1710 |
114 | 重庆驷骏汽车销售服务有限公司 | 0% | 2291.32 | 1146 |
115 | 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货大足商都 | 0% | 92353.08 | 46177 |
116 | 重庆市大足区子康堂大药房有限公司 | 0% | 787.68 | 394 |
117 | 重庆炬特电子有限公司 | 0% | 10451.10 | 5226 |
118 | 重庆利爵摩托车制造有限公司 | 2.04% | 12834.46 | 6417 |
119 | 重庆启翔汽车销售有限公司 | 0% | 890.72 | 445 |
120 | 重庆诺图科技有限公司 | 0% | 728.64 | 364 |
121 | 重庆贵林汽车驾驶培训有限公司 | 0% | 1593.68 | 797 |
122 | 重庆东高商务咨询服务有限公司双桥分公司 | 0% | 393.84 | 197 |
123 | 重庆市大足区万古镇供销合作社有限公司 | 0% | 393.84 | 197 |
124 | 重庆市杰嘉建设工程有限公司 | 3.57% | 6231.73 | 3116 |
125 | 重庆市大足区龙水镇供销合作社有限公司 | 0% | 787.68 | 394 |
126 | 重庆飞凡影院管理有限公司 | 0% | 6514.10 | 3257 |
127 | 重庆百帆自动化设备有限公司 | 0% | 6368.64 | 3184 |
128 | 重庆舜得科技有限公司 | 5.26% | 5645.94 | 2823 |
129 | 重庆市旭阳建筑劳务有限公司 | 0% | 833.52 | 417 |
130 | 重庆六六六物业管理有限公司 | 0% | 1181.52 | 591 |
131 | 重庆大足郭昌毕骨伤科医院有限公司 | 0% | 17012.10 | 8506 |
132 | 重庆医药集团大足医院管理有限公司 | 0% | 5610.06 | 2805 |
133 | 重庆市大足区济康药品销售有限公司 | 0% | 1181.52 | 591 |
134 | 重庆市大足区德建化工有限公司 | 0% | 2181.38 | 1091 |
135 | 重庆大足南部中医院 | 0% | 5891.62 | 2946 |
136 | 重庆刚霖尚亿工程管理咨询有限公司 | 0% | 1957.16 | 979 |
137 | 重庆旭宜物业管理有限公司 | 0% | 11141.42 | 5571 |
138 | 重庆典元医疗科技有限公司 | 0% | 2482.32 | 1241 |
139 | 重庆亨多利家具有限公司 | 16.13% | 8421.13 | 4211 |
140 | 重庆市准硕科技有限公司 | 0% | 502.20 | 251 |
141 | 重庆市锦春物业管理有限公司大足分公司 | 5.41% | 14221.92 | 7111 |
142 | 重庆市笛林机械制造有限公司 | 0% | 4455.74 | 2228 |
143 | 重庆市春联物业管理有限公司 | 0% | 1018.77 | 509 |
144 | 重庆晶凯力医疗器械销售有限公司 | 0% | 787.68 | 394 |
145 | 重庆市函奔贸易有限公司 | 0% | 2015.04 | 1008 |
146 | 重庆林鹏耐磨钢球制造有限公司 | 0% | 1067.44 | 534 |
147 | 重庆四季香海芳香生物科技有限公司 | 0% | 1686.16 | 843 |
148 | 重庆昕铭亚科技有限公司 | 0% | 36015.70 | 18008 |
149 | 重庆丰彦置业有限公司 | 6.67% | 5623.26 | 2812 |
150 | 重庆胜邦管道有限公司 | 0% | 13798.94 | 6899 |
151 | 重庆润德供电服务有限公司大足分公司 | 0.63% | 71342.48 | 35671 |
152 | 重庆市亘力机电有限公司 | 0% | 813.84 | 407 |
153 | 重庆普尔医疗设备有限公司 | 0% | 3527.44 | 1764 |
154 | 重庆春露环保工程有限公司 | 0% | 4063.92 | 2032 |
155 | 重庆市大足区趣声助听器销售经营部 | 0% | 1025.92 | 513 |
156 | 重庆斯睿机器人科技有限公司 | 0% | 12003.98 | 6002 |
157 | 锐青科技(重庆)有限公司 | 0% | 17997.49 | 8999 |
158 | 重庆久坤电子有限公司 | 1.04% | 25614.24 | 12807 |
159 | 重庆大足摩尔口腔医院有限公司 | 0% | 10448.40 | 5224 |
160 | 重庆重铝新材料科技有限公司 | 0% | 16775.78 | 8388 |
161 | 重庆万星新能源汽车有限公司 | 4% | 7770.75 | 3885 |
162 | 重庆市茂田实业集团物业管理有限公司大足分公司 | 0% | 4542.18 | 2271 |
163 | 重庆美之地装配式建筑工程有限公司 | 10.71% | 7626.34 | 3813 |
164 | 重庆味然饮食文化有限公司 | 0% | 10389.38 | 5195 |
165 | 重庆艾博瑞威轨道交通设备有限公司 | 0% | 3148.62 | 1574 |
166 | 重庆市大足区望斛达生态中药材科技示范园有限公司 | 0% | 603.84 | 302 |
167 | 重庆巴人客栈酒店管理有限公司 | 0% | 943.44 | 472 |
168 | 重庆圆心大药房有限公司大足区棠香街道药店 | 0% | 903.12 | 452 |
169 | 重庆睿驰智能科技有限公司 | 0% | 787.68 | 394 |
170 | 重庆市大足区佳利金属材料有限公司 | 0% | 2475.00 | 1238 |
171 | 重庆市大足区华晨飞扬影院管理有限公司 | 0% | 2553.88 | 1277 |
172 | 重庆翰源达机械制造有限公司 | 0% | 2008.00 | 1004 |
173 | 重庆市大足区健丰机械制造有限公司 | 0% | 1296.00 | 648 |
174 | 重庆金政机械制造有限公司 | 0% | 879.36 | 440 |
175 | 重庆翊翔科技发展有限公司 | 0% | 1897.64 | 949 |
176 | 重庆市大足区宏都物流有限公司 | 0% | 918.96 | 459 |
177 | 重庆安赛房地产开发有限公司 | 0% | 3053.82 | 1527 |
178 | 重庆畅博汽车维修服务有限公司 | 0% | 303.42 | 152 |
179 | 企管家(重庆)企业管理咨询有限公司 | 0% | 293.12 | 147 |
180 | 重庆市新旭课外培训学校有限公司 | 0% | 623.58 | 312 |
181 | 重庆市德进实业有限公司 | 0% | 2271.68 | 1136 |
182 | 重庆刘建汽车制造有限公司 | 0% | 1710.88 | 855 |
183 | 重庆汇集再生资源有限公司 | 0% | 5404.86 | 2702 |
184 | 金鼎汇重庆人力资源开发有限责任公司 | 0% | 361.02 | 181 |
185 | 重庆亿力保洁服务有限公司 | 0% | 722.04 | 361 |
186 | 重庆亮江红企业营销策划有限公司 | 0% | 315.00 | 158 |
187 | 成都市亿和物业管理有限公司大足分公司 | 0% | 65.64 | 33 |
扫一扫在手机打开当前页