[ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2024-00182 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业;社会保障 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2024-08-27 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-27 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2024-00182 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业;社会保障 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
[ 发布日期 ] | 2024-08-27 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-27 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区2024年第4批青年就业见习补贴公示
根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市教育委员会重庆市财政局关于印发重庆市青年就业见习实施办法的通知》(渝人社发〔2024〕12号)要求,现对我区2024年第4批青年就业见习补贴情况进行公示(见附件),自觉接受监察、审计等部门的监督监察,以及社会的投诉监督。公示期为2024年8月27日至2024年9月2日。
监督、投诉电话:023-43765127
受理单位:重庆市大足区就业和人才中心
附件:1.重庆市大足区2024年第4批青年就业见习补贴审核情况汇总表
2.公示人员详情表(2024年第4批)
重庆市大足区就业和人才中心
2024年8月26日
附件1: | ||||||||||||||
重庆市大足区2024年第4批青年就业见习补贴审核情况汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 补贴情况 | ||||||||||||
总金额 (包含保险) |
基本生活费 | 人身意外保险 | ||||||||||||
小计 | 申报人数 | 审核合格人数 | 审核不合格人数 | 1300元补贴 | 1500元补贴 | 留用率 | 小计 | 人数 (人) |
补贴标准 (元) | |||||
总人数 | 总月数 | 总人数 | 总月数 | |||||||||||
1 | 企管家(重庆)企业管理咨询有限公司 | 11800 | 11700 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0% | 100 | 1 | 100 |
2 | 盛泰光电科技股份有限公司 | 72400 | 72000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 100% | 400 | 4 | 100 |
3 | 重庆财之信会计咨询服务有限责任公司 | 2700 | 2600 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 100 | 1 | 100 |
4 | 重庆大足郭昌毕骨伤科医院有限公司 | 30000 | 29600 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 75% | 400 | 4 | 100 |
5 | 重庆大足佳华医院有限公司 | 12100 | 12000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 100% | 100 | 1 | 100 |
6 | 重庆大足瑞和中医院有限公司 | 45400 | 45000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 100% | 400 | 4 | 100 |
7 | 重庆电信职业学院 | 23900 | 23300 | 6 | 6 | 0 | 2 | 11 | 4 | 6 | 67% | 600 | 6 | 100 |
8 | 重庆宏善凯森养老服务有限公司 | 10600 | 10400 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0% | 200 | 2 | 100 |
9 | 重庆宏善怡康里养老服务有限公司 | 25000 | 24700 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0% | 300 | 3 | 100 |
10 | 重庆科技职业学院 | 4600 | 4500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100% | 100 | 1 | 100 |
11 | 重庆龙威体育培训有限公司 | 28800 | 28600 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0% | 200 | 2 | 100 |
12 | 重庆蒙乔融合儿童健康管理有限公司 | 7900 | 7800 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0% | 100 | 1 | 100 |
13 | 重庆培贝康复医学研究院有限公司 | 4000 | 3900 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 100 | 1 | 100 |
14 | 重庆市大足区豪洋凯城幼儿园 | 5300 | 5200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 100 | 1 | 100 |
15 | 重庆市大足区康达汽车销售有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100 |
16 | 重庆市大足区蓝湖丽都幼儿园 | 5300 | 5200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 100 | 1 | 100 |
17 | 重庆市大足区利民学校 | 6600 | 6500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0% | 100 | 1 | 100 |
18 | 重庆市大足区琴原艺术培训有限公司 | 15700 | 15600 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0% | 100 | 1 | 100 |
19 | 重庆市大足区仁致科技咨询有限公司 | 22400 | 22100 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0% | 300 | 3 | 100 |
20 | 重庆市大足区人民检察院 | 9400 | 9100 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0% | 300 | 3 | 100 |
21 | 重庆市大足区上朗锦绣幼儿园 | 5400 | 5200 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0% | 200 | 2 | 100 |
22 | 重庆市大足区上朗蓝湖天和幼儿园 | 5300 | 5200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 100 | 1 | 100 |
23 | 重庆市大足区水利局 | 4000 | 3900 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 100 | 1 | 100 |
24 | 重庆市大足区司法局 | 18500 | 18200 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0% | 300 | 3 | 100 |
25 | 重庆市大足区棠香街道金星幼儿园 | 35500 | 35100 | 4 | 4 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0% | 400 | 4 | 100 |
26 | 重庆市大足区万古镇新苗幼儿园 | 15700 | 15600 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0% | 100 | 1 | 100 |
27 | 重庆市大足区张罗汽车维修中心 | 15700 | 15600 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0% | 100 | 1 | 100 |
28 | 重庆市凌智信息技术有限公司 | 15700 | 15600 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0% | 100 | 1 | 100 |
29 | 重庆市网博娱乐文化有限公司 | 13300 | 13000 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0% | 300 | 3 | 100 |
30 | 重庆市鲨渝网络科技有限公司 | 31200 | 31000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | 50% | 200 | 2 | 100 |
31 | 重庆童萌百货有限公司大足分公司 | 18400 | 18200 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0% | 200 | 2 | 100 |
32 | 重庆逸趣建筑装饰工程有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100 |
33 | 重庆中诚招标代理有限公司 | 5300 | 5200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 100 | 1 | 100 |
34 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 12300 | 12100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 50% | 200 | 2 | 100 |
合计 | 540200 | 533700 | 67 | 65 | 2 | 46 | 264 | 19 | 127 | / | 6500 | 65 | / | |
注:渝人社发〔2019〕76号执行时间为2019年7月1日,7月及之后标准补贴按每人每月1300元计算、留用补贴按每人每月1500元计算。 | ||||||||||||||
附件2: | ||||||||||||||||
公示人员详情表(2024年第4批) | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 实际见习 开始时间 |
实际见习 结束时间 |
总验收状态 | 补贴 标准 |
实际补贴月数 | 补贴 总额 |
保险补贴金额 | 总补贴金额 | 见习单位 | 招生类型 | 是否 留用 |
见习岗位 | 不合格原因 |
1 | 邓琰 | 女 | 500225**********23 | 2023/3/2 | 2024/3/1 | 合格 | 1300 | 12 | 15600 | 100 | 15700 | 重庆市大足区万古镇新苗幼儿园 | 在校生 | 否 | 教师 | |
2 | 李洁 | 女 | 500225**********66 | 2023/12/14 | 2024/5/15 | 合格 | 1500 | 4 | 6000 | 100 | 6100 | 重庆大足瑞和中医院有限公司 | 高校毕业生 | 是 | 医生助理 | |
3 | 李书程 | 女 | 500225**********40 | 2023/11/16 | 2024/5/15 | 合格 | 1500 | 5 | 7500 | 100 | 7600 | 重庆大足瑞和中医院有限公司 | 非在校生 | 是 | 护士 | |
4 | 曾爽 | 女 | 500225**********23 | 2023/3/8 | 2024/3/7 | 合格 | 1300 | 12 | 15600 | 100 | 15700 | 重庆市凌智信息技术有限公司 | 16-24岁失业青年 | 否 | 电话客户 | |
5 | 舒秋文 | 男 | 500225**********54 | 2023/4/28 | 2024/4/27 | 合格 | 1300 | 12 | 15600 | 100 | 15700 | 重庆市大足区张罗汽车维修中心 | 16-24岁失业青年 | 否 | 汽车修理学徒 | |
6 | 吴明聪 | 男 | 522622**********11 | 2023/9/1 | 2024/4/30 | 合格 | 1300 | 8 | 10400 | 100 | 10500 | 重庆宏善怡康里养老服务有限公司 | 在校生 | 否 | 护理员 | |
7 | 罗艺灵 | 女 | 500225**********84 | 2024/1/9 | 2024/3/31 | 合格 | 1300 | 2 | 2600 | 100 | 2700 | 重庆童萌百货有限公司大足分公司 | 高校毕业生 | 否 | 设计专员 | |
8 | 张从丹 | 女 | 500225**********66 | 2023/3/28 | 2024/3/27 | 合格 | 1300 | 12 | 15600 | 100 | 15700 | 重庆童萌百货有限公司大足分公司 | 非在校生 | 否 | 楼层专员 | |
9 | 胡丽 | 女 | 500225**********4X | 2024/3/1 | 2024/5/16 | 合格 | 1300 | 2 | 2600 | 100 | 2700 | 重庆市大足区上朗锦绣幼儿园 | 高校在校生 | 否 | 教师 | |
10 | 曾凤 | 女 | 500230**********27 | 2023/11/21 | 2024/4/30 | 合格 | 1300 | 5 | 6500 | 100 | 6600 | 重庆市大足区仁致科技咨询有限公司 | 在校生 | 否 | 财务助理 | |
11 | 谭茜洋 | 女 | 500234**********63 | 2023/10/31 | 2024/4/30 | 合格 | 1300 | 6 | 7800 | 100 | 7900 | 重庆市大足区仁致科技咨询有限公司 | 在校生 | 否 | 财务助理 | |
12 | 金君 | 女 | 500225**********80 | 2023/10/20 | 2024/4/19 | 合格 | 1300 | 6 | 7800 | 100 | 7900 | 重庆蒙乔融合儿童健康管理有限公司 | 非在校生 | 否 | 特教老师 | |
13 | 陈小梅 | 女 | 500238**********89 | 2024/3/15 | 2024/6/14 | 合格 | 1500 | 3 | 4500 | 100 | 4600 | 重庆科技职业学院 | 高校毕业生 | 是 | 商学院见习老师 | |
14 | 夏珏 | 女 | 513424**********26 | 2023/4/27 | 2024/4/26 | 合格 | 1300 | 11 | 14300 | 100 | 14400 | 重庆龙威体育培训有限公司 | 在校生 | 否 | 教练 | |
15 | 廖家峰 | 男 | 500243**********5X | 2023/4/27 | 2024/4/26 | 合格 | 1300 | 11 | 14300 | 100 | 14400 | 重庆龙威体育培训有限公司 | 非在校生 | 否 | 教练 | |
16 | 付群尧 | 女 | 500230**********86 | 2023/12/5 | 2024/3/7 | 合格 | 1300 | 3 | 3900 | 100 | 4000 | 重庆宏善凯森养老服务有限公司 | 在校生 | 否 | 养护专员 | |
17 | 雷禹茹 | 女 | 522121**********68 | 2023/7/24 | 2024/4/1 | 合格 | 1500 | 8 | 12000 | 100 | 12100 | 重庆大足佳华医院有限公司 | 非在校生 | 是 | 护士 | |
18 | 陈桢 | 女 | 500231**********40 | 2024/2/22 | 2024/4/28 | 合格 | 1300 | 2 | 2600 | 100 | 2700 | 重庆财之信会计咨询服务有限责任公司 | 高校在校生 | 否 | 会计助理 | |
19 | 陈雪 | 女 | 500225**********8X | 2024/1/19 | 2024/7/1 | 合格 | 1300 | 4 | 5200 | 100 | 5300 | 重庆中诚招标代理有限公司 | 高校毕业生 | 否 | 招标师助理 | |
20 | 杨丽 | 女 | 500225**********25 | 2023/11/30 | 2024/3/30 | 合格 | 1300 | 4 | 5200 | 100 | 5300 | 重庆市网博娱乐文化有限公司 | 16-24岁失业青年 | 否 | 行政助理 | |
21 | 王婷 | 女 | 500225**********26 | 2023/11/30 | 2024/3/11 | 合格 | 1300 | 3 | 3900 | 100 | 4000 | 重庆市网博娱乐文化有限公司 | 在校生 | 否 | 行政助理 | |
22 | 杨足 | 女 | 500225**********2X | 2023/11/30 | 2024/3/15 | 合格 | 1300 | 3 | 3900 | 100 | 4000 | 重庆市网博娱乐文化有限公司 | 16-24岁失业青年 | 否 | 收银员 | |
23 | 鲁欢 | 女 | 500225**********2X | 2023/9/20 | 2024/2/29 | 不合格 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 重庆逸趣建筑装饰工程有限公司 | 非在校生 | 否 | 会计 | 意外险有效期未覆盖整个见习协议期 |
24 | 彭琳琳 | 女 | 500225**********20 | 2023/11/6 | 2024/2/6 | 合格 | 1300 | 3 | 3900 | 100 | 4000 | 重庆市大足区司法局 | 非在校生 | 否 | 综合见习岗 | |
25 | 王建军 | 男 | 500225**********19 | 2023/11/6 | 2024/3/6 | 合格 | 1300 | 4 | 5200 | 100 | 5300 | 重庆市大足区司法局 | 非在校生 | 否 | 综合见习岗 | |
26 | 赵灿灿 | 女 | 130428**********27 | 2023/4/15 | 2024/4/14 | 合格 | 1500 | 12 | 18000 | 100 | 18100 | 盛泰光电科技股份有限公司 | 在校生 | 是 | 系统开发助理工程师 | |
27 | 周俊峰 | 男 | 500233**********32 | 2023/4/15 | 2024/4/14 | 合格 | 1500 | 12 | 18000 | 100 | 18100 | 盛泰光电科技股份有限公司 | 在校生 | 是 | 系统开发助理工程师 | |
28 | 潘玲 | 女 | 500226**********28 | 2023/5/12 | 2024/5/11 | 合格 | 1500 | 12 | 18000 | 100 | 18100 | 盛泰光电科技股份有限公司 | 在校生 | 是 | MC | |
29 | 杨清清 | 女 | 500231**********46 | 2023/5/12 | 2024/5/11 | 合格 | 1500 | 12 | 18000 | 100 | 18100 | 盛泰光电科技股份有限公司 | 在校生 | 是 | 系统开发助理工程师 | |
30 | 熊生林 | 男 | 500225**********32 | 2023/5/16 | 2024/3/22 | 合格 | 1300 | 10 | 13000 | 100 | 13100 | 重庆市鲨渝网络科技有限公司 | 16-24岁失业青年 | 否 | 平面设计 | |
31 | 何云 | 女 | 532323**********26 | 2023/2/25 | 2024/2/24 | 合格 | 1500 | 11 | 16500 | 100 | 16600 | 重庆大足郭昌毕骨伤科医院有限公司 | 在校生 | 是 | 检验技师 | |
32 | 陈兴丽 | 女 | 500225**********68 | 2023/7/8 | 2023/11/30 | 合格 | 1300 | 2 | 2600 | 100 | 2700 | 重庆大足郭昌毕骨伤科医院有限公司 | 非在校生 | 否 | 内科医生 | |
33 | 汪雪婷 | 女 | 500109**********25 | 2023/9/3 | 2024/4/30 | 合格 | 1300 | 7 | 9100 | 100 | 9200 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 在校生 | 否 | 行政人员 | |
34 | 李江洪 | 女 | 500235**********29 | 2024/2/27 | 2024/5/25 | 合格 | 1500 | 2 | 3000 | 100 | 3100 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 高校毕业生 | 是 | 生态环境学院专任教师 | |
35 | 杨思维 | 女 | 500383**********62 | 2024/1/24 | 2024/5/15 | 合格 | 1300 | 3 | 3900 | 100 | 4000 | 重庆培贝康复医学研究院有限公司 | 高校在校生 | 否 | 幼教助理 | |
36 | 龙优杨 | 女 | 500225**********6X | 2024/3/1 | 2024/7/1 | 合格 | 1300 | 4 | 5200 | 100 | 5300 | 重庆市大足区上朗蓝湖天和幼儿园 | 高校在校生 | 否 | 见习老师 | |
37 | 姚林君 | 女 | 500225**********60 | 2024/4/26 | 2024/7/1 | 合格 | 1300 | 2 | 2600 | 100 | 2700 | 重庆市大足区上朗锦绣幼儿园 | 高校在校生 | 否 | 教师 | |
38 | 莫渝茜 | 女 | 500225**********28 | 2024/3/20 | 2024/6/24 | 合格 | 1300 | 3 | 3900 | 100 | 4000 | 重庆市大足区水利局 | 高校毕业生 | 否 | 综合岗 | |
39 | 龚冰瑶 | 女 | 500381**********63 | 2024/2/22 | 2024/6/30 | 合格 | 1300 | 4 | 5200 | 100 | 5300 | 重庆市大足区豪洋凯城幼儿园 | 高校在校生 | 否 | 幼儿教师 | |
40 | 赵旭阳 | 男 | 500225**********16 | 2024/3/9 | 2024/7/17 | 不合格 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 重庆市大足区康达汽车销售有限公司 | 16-24岁失业青年 | 否 | 店内销售人员 | 岗位不一致 |
41 | 杨依 | 女 | 500225**********43 | 2024/5/29 | 2024/6/30 | 合格 | 1300 | 1 | 1300 | 100 | 1400 | 重庆市大足区人民检察院 | 高校毕业生 | 否 | 见习行政文员 | |
42 | 张高鹏 | 男 | 500225**********74 | 2024/6/1 | 2024/6/30 | 合格 | 1500 | 1 | 1500 | 100 | 1600 | 重庆电信职业学院 | 高校在校生 | 是 | 专职教师 | |
43 | 向汐 | 女 | 500384**********49 | 2024/6/1 | 2024/6/30 | 合格 | 1500 | 1 | 1500 | 100 | 1600 | 重庆电信职业学院 | 高校在校生 | 是 | 专职教师 | |
44 | 李文莉 | 女 | 620403**********2X | 2024/6/1 | 2024/6/30 | 合格 | 1500 | 1 | 1500 | 100 | 1600 | 重庆电信职业学院 | 高校毕业生 | 是 | 辅导员岗位 | |
45 | 龚胜美 | 女 | 500235**********20 | 2024/3/25 | 2024/6/30 | 合格 | 1500 | 3 | 4500 | 100 | 4600 | 重庆电信职业学院 | 高校在校生 | 是 | 辅导员岗位 | |
46 | 张丽 | 女 | 500234**********05 | 2024/3/12 | 2024/6/17 | 合格 | 1300 | 3 | 3900 | 100 | 4000 | 重庆电信职业学院 | 高校在校生 | 否 | 专职教师 | |
47 | 王超 | 男 | 500236**********76 | 2023/11/1 | 2024/6/30 | 合格 | 1300 | 8 | 10400 | 100 | 10500 | 重庆电信职业学院 | 在校生 | 否 | 行政岗位 | |
48 | 唐洋 | 女 | 500225**********21 | 2023/6/6 | 2024/6/5 | 合格 | 1300 | 12 | 15600 | 100 | 15700 | 重庆市大足区琴原艺术培训有限公司 | 在校生 | 否 | 钢琴老师 | |
49 | 李欣悦 | 女 | 500225**********44 | 2024/3/1 | 2024/6/30 | 合格 | 1300 | 4 | 5200 | 100 | 5300 | 重庆市大足区棠香街道金星幼儿园 | 高校在校生 | 否 | 幼儿教师 | |
50 | 吴文雪 | 女 | 500225**********27 | 2023/10/1 | 2024/6/30 | 合格 | 1300 | 7 | 9100 | 100 | 9200 | 重庆市大足区棠香街道金星幼儿园 | 非在校生 | 否 | 幼师 | |
51 | 郎可西 | 女 | 500225**********27 | 2023/10/1 | 2024/6/30 | 合格 | 1300 | 8 | 10400 | 100 | 10500 | 重庆市大足区棠香街道金星幼儿园 | 在校生 | 否 | 幼师 | |
52 | 豆安秀 | 女 | 500225**********29 | 2023/10/1 | 2024/6/30 | 合格 | 1300 | 8 | 10400 | 100 | 10500 | 重庆市大足区棠香街道金星幼儿园 | 在校生 | 否 | 幼师 | |
53 | 李欢欢 | 女 | 500384**********23 | 2023/12/5 | 2024/6/30 | 合格 | 1300 | 5 | 6500 | 100 | 6600 | 重庆宏善凯森养老服务有限公司 | 在校生 | 否 | 养护专员 | |
54 | 徐鸿焰 | 男 | 500239**********12 | 2023/12/5 | 2024/6/11 | 合格 | 1300 | 6 | 7800 | 100 | 7900 | 重庆宏善怡康里养老服务有限公司 | 在校生 | 否 | 护理员 | |
55 | 周杨凯 | 男 | 500384**********3X | 2023/12/5 | 2024/6/30 | 合格 | 1300 | 5 | 6500 | 100 | 6600 | 重庆宏善怡康里养老服务有限公司 | 在校生 | 否 | 护理员 | |
56 | 金小凤 | 女 | 500225**********22 | 2023/7/8 | 2024/7/7 | 合格 | 1500 | 3 | 4500 | 100 | 4600 | 重庆大足郭昌毕骨伤科医院有限公司 | 非在校生 | 是 | 内科医生 | |
57 | 周欣玲 | 女 | 500225**********68 | 2023/7/8 | 2024/7/7 | 合格 | 1500 | 4 | 6000 | 100 | 6100 | 重庆大足郭昌毕骨伤科医院有限公司 | 非在校生 | 是 | 放射技师 | |
58 | 夏春鸿 | 女 | 500225**********66 | 2024/1/9 | 2024/7/20 | 合格 | 1300 | 5 | 6500 | 100 | 6600 | 重庆市大足区利民学校 | 高校毕业生 | 否 | 教师 | |
59 | 张家莲 | 女 | 500225**********63 | 2023/7/17 | 2024/7/16 | 合格 | 1500 | 12 | 18000 | 100 | 18100 | 重庆大足瑞和中医院有限公司 | 非在校生 | 是 | 护士 | |
60 | 刘朗 | 女 | 500225**********20 | 2023/12/26 | 2024/6/25 | 合格 | 1300 | 6 | 7800 | 100 | 7900 | 重庆市大足区仁致科技咨询有限公司 | 高校毕业生 | 否 | 行政助理 | |
61 | 石露 | 女 | 500242**********81 | 2023/11/6 | 2024/6/7 | 合格 | 1300 | 7 | 9100 | 100 | 9200 | 重庆市大足区司法局 | 非在校生 | 否 | 综合见习岗 | |
62 | 罗成 | 男 | 500225**********1X | 2023/6/1 | 2024/5/31 | 合格 | 1500 | 12 | 18000 | 100 | 18100 | 重庆市鲨渝网络科技有限公司 | 在校生 | 是 | 线上运营 | |
63 | 喻琦桃 | 男 | 500225**********35 | 2023/8/1 | 2024/5/23 | 合格 | 1500 | 9 | 13500 | 100 | 13600 | 重庆大足瑞和中医院有限公司 | 非在校生 | 是 | 医生助理 | |
64 | 蔡雯 | 女 | 500225**********27 | 2023/9/9 | 2024/6/12 | 合格 | 1300 | 9 | 11700 | 100 | 11800 | 企管家(重庆)企业管理咨询有限公司 | 非在校生 | 否 | 会计助理 | |
65 | 唐若兰 | 女 | 500225**********2X | 2024/3/14 | 2024/7/14 | 合格 | 1300 | 4 | 5200 | 100 | 5300 | 重庆市大足区蓝湖丽都幼儿园 | 高校在校生 | 否 | 幼儿教师 | |
66 | 刘雨斯 | 男 | 500225**********75 | 2023/9/14 | 2024/5/14 | 合格 | 1300 | 3 | 3900 | 100 | 4000 | 重庆市大足区人民检察院 | 非在校生 | 否 | 见习行政文员 | |
67 | 胥国祥 | 男 | 500225**********33 | 2023/9/6 | 2024/5/22 | 合格 | 1300 | 3 | 3900 | 100 | 4000 | 重庆市大足区人民检察院 | 非在校生 | 否 | 见习人员 |
扫一扫在手机打开当前页