| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2026-00144 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2025-04-29 |
| [ 成文日期 ] | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2026-00144 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-04-29 |
| [ 成文日期 ] | |
| [ 有效性 ] |
民办职业培训学校2024年度检查评估汇总公示
| 民办职业培训学校2024年度检查评估汇总表 | |||||||||||||||
| 序号 | 区县民办职业培训学校名称(全称) | 学校性质(营利性/非营利性) | 检查结果(2020年之前审批设立的市级学校为初检结果) | 专职教职工(人) | 办学场所建筑面积(平方米) | 最低账户余额(万元) | 2024年度培训合格人次数 | 党建工作 | 联系人 | 手机号码 | 备注 | ||||
| 检查结果(合格/基本合格) | 不合格处理方式(限期整改/终止办学) | 补贴性培训 | 市场化培训 | 是否建立党组织 | 党员人数 | 隶属或归属的上级党组织名称 | |||||||||
| 1 | 重庆市大足区本酷职业培训学校 | 非营利性 | 合格 | 2 | 350 | 10.01 | 1800 | 55 | 否 | 0 | 无 | 李科 | 18580888803 | ||
| 2 | 重庆市大足区维硒职业技能培训学校有限公司 | 营利性 | 合格 | 2 | 493 | 10 | 259 | 97 | 否 | 0 | 无 | 宋燕 | 17783429811 | ||
| 3 | 重庆市大足区靖涵美容美发职业技能培训学校有限公司 | 营利性 | 合格 | 2 | 1348 | 10 | 243 | 0 | 否 | 0 | 无 | 李正伟 | 15523858333 | ||
| 4 | 重庆市大足区正创职业技能培训学校有限公司 | 营利性 | 合格 | 2 | 838 | 30 | 388 | 39 | 否 | 0 | 无 | 杨正仲 | 13512372816 | ||
| 5 | 重庆市大足区鸿曦职业培训学校 | 非营利性 | 合格 | 6 | 643 | 51.23 | 314 | 0 | 否 | 0 | 无 | 黄乾菊 | 13512345573 | ||
| 6 | 重庆市大足区贵禧职业技能培训学校有限公司 | 营利性 | 合格 | 14 | 705 | 20 | 38 | 435 | 否 | 0 | 无 | 廖云峰 | 15736189434 | ||
| 7 | 重庆市大足区聚足职业技能培训学校有限公司 | 营利性 | 合格 | 6 | 440 | 100000 | 415 | 37 | 否 | 0 | 无 | 冉永彬 | 18680745997 | ||
| 8 | 重庆市大足区海棠香国职业培训学校 | 非营利性 | 合格 | 3 | 599 | 10.22 | 203 | 0 | 否 | 0 | 无 | 谭培菊 | 15178820528 | ||
| 9 | 重庆市大足保安培训学校 | 非营利性 | 合格 | 3 | 4200 | 10 | 0 | 158 | 否 | 0 | 无 | 陈宥良 | 17316720001 | ||
| 10 | 重庆市大足区华创职业培训学校 | 非营利性 | 合格 | 4 | 1200 | 10 | 117 | 1830 | 否 | 0 | 无 | 郭秀杰 | 17782313311 | ||
| 11 | 重庆市大足区弘图职业技能培训学校有限公司 | 营利性 | 合格 | 7 | 1100 | 10 | 0 | 125 | 否 | 0 | 无 | 秦鸿彬 | 13509424663 | ||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















