[ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2023-00296 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 公选公招 |
[ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2023-11-30 |
[ 成文日期 ] | 2023-11-25 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2023-00296 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 人事工作 |
[ 体裁分类 ] | 公选公招 |
[ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
[ 发布日期 ] | 2023-11-30 |
[ 成文日期 ] | 2023-11-25 |
[ 有效性 ] |
大足区事业单位2023年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员考试考核总成绩及体检人员公布表
大足区事业单位2023年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员考试考核总成绩及体检人员公布表 | |||||||||
注:总成绩=综合面试成绩 | |||||||||
面试日期:2023年11月25日 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 大足区玉龙镇农业服务中心 | 农服综合岗 | 20231126007 | 杨依依 | 女 | 78.20 | 78.20 | 1 | 是 |
2 | 大足区回龙镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合服务岗 | 20231126005 | 贺玲 | 女 | 74.20 | 74.20 | 1 | 是 |
3 | 大足区宝兴镇农业服务中心 | 农技岗 | 20231126008 | 叶珂源 | 男 | 78.60 | 78.60 | 1 | 是 |
4 | 大足区龙滩子街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 20231126006 | 郭梅 | 女 | 80.00 | 80.00 | 1 | 是 |
5 | 大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合服务岗 | 20231126021 | 皮玲 | 女 | 77.80 | 77.80 | 1 | 是 |
6 | 大足区通桥街道社区事务服务中心 | 社区事务岗 | 20231126017 | 李军 | 男 | 78.00 | 78.00 | 1 | 是 |
7 | 大足区通桥街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 20231126018 | 朱梓瑜 | 女 | 76.60 | 76.60 | 1 | 是 |
8 | 大足区中敖镇综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 20231126022 | 李廷强 | 男 | 79.20 | 79.20 | 1 | 是 |
9 | 大足区龙岗街道村居建设服务中心 | 综合管理岗 | 20231126014 | 黄浩 | 男 | 76.80 | 76.80 | 1 | 是 |
10 | 大足区古龙镇农业服务中心 | 综合服务岗 | 20231126012 | 刘敏 | 女 | 80.00 | 80.00 | 1 | 是 |
11 | 大足区季家镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 20231126016 | 李西 | 男 | 74.80 | 74.80 | 1 | 是 |
12 | 大足区智凤街道社区事务服务中心 | 管理九级 | 20231126002 | 周训涛 | 男 | 80.40 | 80.40 | 1 | 是 |
13 | 大足区铁山镇园区服务中心 | 综合服务岗 | 20231126020 | 姜天骄 | 女 | 73.60 | 73.60 | 1 | 是 |
14 | 大足区石马镇农业服务中心 | 农技岗 | 20231126010 | 张俊锋 | 男 | 77.60 | 77.60 | 1 | 是 |
15 | 大足区拾万镇村镇建设服务中心 | 综合服务岗 | 20231126015 | 刘怡君 | 男 | 79.20 | 79.20 | 1 | 是 |
16 | 大足区龙水镇农业服务中心 | 农技岗 | 20231126013 | 李顺 | 女 | 75.60 | 75.60 | 1 | 是 |
17 | 大足区雍溪镇农业服务中心 | 农技岗 | 20231126011 | 何鑫 | 男 | 74.20 | 74.20 | 1 | 是 |
18 | 大足区三驱镇大足石刻文创园服务中心 | 综合服务岗 | 20231126004 | 田金辉 | 女 | 74.80 | 74.80 | 1 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页