| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2026-00027 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2026-01-24 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-24 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2026-00027 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-01-24 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-24 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区教育事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员考试考核成绩及进入体检人员公布表(重庆站)
| 重庆市大足区教育事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员考试考核成绩及进入体检人员公布表(重庆站) 一面试室 | ||||||||||||||
| 注:按照以下规则计算总成绩〔各阶段计算结果(即笔试总成绩、面试总成绩)保留小数点后2位,按四舍五入计算〕 组织笔试的:总成绩=笔试成绩×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%。 未组织笔试的:总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。 | ||||||||||||||
| 面试时间:2026年1月24日 | ||||||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩成绩 | 笔试成绩折算分 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 面试总成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
| 1 | 重庆市大足中学 | 初中化学教师岗 | 1 | 26110200005 | 文颖 | 女 | 82.18 | 80.36 | 81.27 | 81.27 | 1 | 是 | ||
| 2 | 重庆市大足中学 | 初中化学教师岗 | 1 | 26110200006 | 廖春燕 | 女 | 79.10 | 80.54 | 79.82 | 79.82 | 2 | |||
| 3 | 重庆市大足中学 | 初中化学教师岗 | 1 | 26110200004 | 王若兰 | 女 | 76.96 | 80.00 | 78.48 | 78.48 | 3 | |||
| 4 | 重庆市大足中学 | 高中化学教师岗 | 6 | 26110100501 | 叶梓 | 女 | 73.10 | 36.55 | 79.08 | 80.36 | 39.86 | 76.41 | 1 | 是 |
| 5 | 重庆市大足中学 | 高中化学教师岗 | 6 | 26110100303 | 唐雪 | 女 | 68.80 | 34.40 | 80.54 | 82.90 | 40.86 | 75.26 | 2 | |
| 6 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 7 | 26110100916 | 钟诗淇 | 女 | 85.90 | 42.95 | 77.20 | 78.40 | 38.90 | 81.85 | 1 | 是 |
| 7 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 7 | 26110100809 | 肖宇丹 | 女 | 80.40 | 40.20 | 83.94 | 82.10 | 41.51 | 81.71 | 2 | |
| 8 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 7 | 26110100619 | 杨蕊莹 | 女 | 75.40 | 37.70 | 82.74 | 83.96 | 41.68 | 79.38 | 3 | |
| 9 | 重庆市大足第一中学校 | 高中化学教师岗 | 18 | 26110200033 | 姚琴 | 女 | 77.96 | 80.80 | 79.38 | 79.38 | 1 | 是 | ||
| 10 | 重庆市大足第一中学校 | 高中化学教师岗 | 18 | 26110200035 | 孙旭 | 男 | 79.72 | 77.62 | 78.67 | 78.67 | 2 | |||
| 11 | 重庆市大足第一中学校 | 高中化学教师岗 | 18 | 26110200036 | 陈健 | 女 | 73.56 | 15.20 | 44.38 | 44.38 | 3 | |||
| 12 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中化学教师岗 | 32 | 26110200102 | 谭海萍 | 女 | 82.12 | 82.76 | 82.44 | 82.44 | 1 | 是 | ||
| 13 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中化学教师岗 | 32 | 26110200103 | 贺姣 | 女 | 79.20 | 80.40 | 79.80 | 79.80 | 2 | |||
| 14 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 23 | 26110200070 | 孔暄 | 女 | 81.84 | 80.44 | 81.14 | 81.14 | 1 | 是 | ||
| 15 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 23 | 26110200071 | 罗玉娇 | 女 | 79.26 | 82.92 | 81.09 | 81.09 | 2 | 是 | ||
| 16 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 23 | 26110200076 | 万娇 | 女 | 81.32 | 80.60 | 80.96 | 80.96 | 3 | 是 | ||
| 17 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 23 | 26110200072 | 刘威 | 女 | 76.46 | 81.50 | 78.98 | 78.98 | 4 | |||
| 18 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 23 | 26110200068 | 鄢江敏 | 女 | 79.12 | 78.40 | 78.76 | 78.76 | 5 | |||
| 19 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 23 | 26110200069 | 牟丽华 | 女 | 77.12 | 77.52 | 77.32 | 77.32 | 6 | |||
| 20 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 23 | 26110200075 | 管洪林 | 女 | 77.44 | 74.84 | 76.14 | 76.14 | 7 | |||
| 重庆市大足区教育事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员考试考核成绩及进入体检人员公布表(重庆站) 二面试室 | ||||||||||||||
| 注:按照以下规则计算总成绩〔各阶段计算结果(即笔试总成绩、面试总成绩)保留小数点后2位,按四舍五入计算〕 组织笔试的:总成绩=笔试成绩×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%。 未组织笔试的:总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。 | ||||||||||||||
| 面试时间:2026年1月24日 | ||||||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩成绩 | 笔试成绩折算分 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 面试总成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
| 1 | 重庆市大足中学 | 初中物理教师岗2 | 5 | 26110200007 | 汤濡菲 | 女 | 82.20 | 75.50 | 78.85 | 78.85 | 1 | 是 | ||
| 2 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 8 | 26110100122 | 付大斌 | 男 | 82.20 | 41.10 | 80.42 | 79.30 | 39.93 | 81.03 | 1 | 是 |
| 3 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 8 | 26110100113 | 龙奥运 | 男 | 78.40 | 39.20 | 84.52 | 78.36 | 40.72 | 79.92 | 2 | |
| 4 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 8 | 26110100918 | 牛艺燕 | 女 | 71.70 | 35.85 | 79.84 | 82.60 | 40.61 | 76.46 | 3 | |
| 5 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗1 | 11 | 26110200017 | 龚永升 | 男 | 82.76 | 71.60 | 77.18 | 77.18 | 1 | 是 | ||
| 6 | 重庆市大足第一中学校 | 高中数学教师岗1 | 19 | 26110200037 | 孙登月 | 男 | 86.02 | 81.90 | 83.96 | 83.96 | 1 | 是 | ||
| 7 | 重庆市大足第一中学校 | 高中数学教师岗1 | 19 | 26110200039 | 陈彪 | 男 | 83.14 | 79.74 | 81.44 | 81.44 | 2 | |||
| 8 | 重庆市大足第一中学校 | 高中数学教师岗2 | 20 | 26110200040 | 吴柳雁 | 女 | 82.90 | 82.86 | 82.88 | 82.88 | 1 | 是 | ||
| 9 | 重庆市大足第一中学校 | 高中数学教师岗2 | 20 | 26110200046 | 戴悦 | 女 | 83.52 | 80.64 | 82.08 | 82.08 | 2 | |||
| 10 | 重庆市大足第一中学校 | 高中数学教师岗2 | 20 | 26110200042 | 李玉 | 女 | 82.10 | 79.60 | 80.85 | 80.85 | 3 | |||
| 11 | 重庆市大足第一中学校 | 高中数学教师岗2 | 20 | 26110200045 | 刘旭岩 | 女 | 80.06 | 79.16 | 79.61 | 79.61 | 4 | |||
| 12 | 重庆市大足第一中学校 | 高中数学教师岗2 | 20 | 26110200041 | 吴晓玲 | 女 | 80.60 | 77.98 | 79.29 | 79.29 | 5 | |||
| 13 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中物理教师岗2 | 26 | 26110200079 | 侯初雨 | 女 | 82.20 | 77.42 | 79.81 | 79.81 | 1 | 是 | ||
| 14 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 12 | 26110100830 | 刘娜 | 女 | 71.80 | 35.90 | 80.74 | 77.92 | 39.67 | 75.57 | 1 | 是 |
| 15 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 12 | 26110101108 | 李国庆 | 女 | 69.00 | 34.50 | 83.62 | 75.30 | 39.73 | 74.23 | 2 | |
| 16 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 12 | 26110100821 | 李贵湘 | 女 | 70.50 | 35.25 | 80.22 | 75.40 | 38.91 | 74.16 | 3 | |
| 17 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中地理教师岗 | 31 | 26110200098 | 冉林巧 | 女 | 83.00 | 83.50 | 83.25 | 83.25 | 1 | 是 | ||
| 18 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中地理教师岗 | 31 | 26110200092 | 杨富程 | 男 | 83.50 | 82.84 | 83.17 | 83.17 | 2 | 是 | ||
| 19 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中地理教师岗 | 31 | 26110200101 | 夏宇 | 女 | 81.20 | 82.54 | 81.87 | 81.87 | 3 | |||
| 20 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中地理教师岗 | 31 | 26110200093 | 颜怡婷 | 女 | 83.00 | 79.92 | 81.46 | 81.46 | 4 | |||
| 21 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中地理教师岗 | 31 | 26110200096 | 杨艳霞 | 女 | 81.20 | 75.78 | 78.49 | 78.49 | 5 | |||
| 22 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中地理教师岗 | 31 | 26110200094 | 冉会平 | 女 | 79.40 | 76.52 | 77.96 | 77.96 | 6 | |||
| 重庆市大足区教育事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员考试考核成绩及进入体检人员公布表(重庆站) 三面试室 | ||||||||||||||
| 注:按照以下规则计算总成绩〔各阶段计算结果(即笔试总成绩、面试总成绩)保留小数点后2位,按四舍五入计算〕 组织笔试的:总成绩=笔试成绩×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%。 未组织笔试的:总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。 | ||||||||||||||
| 面试时间:2026年1月24日 | ||||||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩成绩 | 笔试成绩折算分 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 面试总成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
| 1 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 21 | 26110100624 | 何兴秀 | 女 | 84.00 | 42.00 | 83.20 | 81.56 | 41.19 | 83.19 | 1 | 是 |
| 2 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 21 | 26110101114 | 柏子丹 | 女 | 74.90 | 37.45 | 85.80 | 79.24 | 41.26 | 78.71 | 2 | 是 |
| 3 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 21 | 26110100904 | 聂爱华 | 女 | 76.40 | 38.20 | 82.60 | 78.66 | 40.32 | 78.52 | 3 | |
| 4 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 21 | 26110100520 | 白露 | 女 | 68.10 | 34.05 | 84.60 | 76.12 | 40.18 | 74.23 | 4 | |
| 5 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 21 | 26110101024 | 黄开霞 | 女 | 54.50 | 27.25 | 缺考 | 缺考 | ||||
| 6 | 重庆市大足区城西中学 | 初中英语教师岗 | 29 | 26110200086 | 杨馨悦 | 女 | 83.20 | 84.10 | 83.65 | 83.65 | 1 | 是 | ||
| 7 | 重庆市大足区城西中学 | 初中英语教师岗 | 29 | 26110200089 | 陈娇 | 女 | 80.60 | 76.26 | 78.43 | 78.43 | 2 | |||
| 8 | 重庆市大足区城西中学 | 初中英语教师岗 | 29 | 26110200090 | 杨淑兰 | 女 | 78.20 | 76.50 | 77.35 | 77.35 | 3 | |||
| 9 | 重庆市大足区城西中学 | 初中英语教师岗 | 29 | 26110200091 | 李婷 | 女 | 74.80 | 78.96 | 76.88 | 76.88 | 4 | |||
| 10 | 重庆市大足区城西中学 | 初中英语教师岗 | 29 | 26110200087 | 胡润君 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||||||
| 11 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 34 | 26110100613 | 向玉珊 | 女 | 79.40 | 39.70 | 83.40 | 76.98 | 40.10 | 79.80 | 1 | 是 |
| 12 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 34 | 26110100211 | 张光维 | 女 | 78.80 | 39.40 | 79.00 | 77.94 | 39.24 | 78.64 | 2 | |
| 13 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 34 | 26110101115 | 胡敏 | 女 | 77.50 | 38.75 | 74.80 | 77.34 | 38.04 | 76.79 | 3 | |
| 14 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗1 | 9 | 26110200013 | 黄辉真 | 男 | 85.00 | 80.22 | 82.61 | 82.61 | 1 | 是 | ||
| 15 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗1 | 9 | 26110200015 | 张铖 | 男 | 84.60 | 79.54 | 82.07 | 82.07 | 2 | |||
| 16 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗1 | 9 | 26110200014 | 王镠灏 | 男 | 缺考 | 缺考 | ||||||
| 17 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗1 | 9 | 26110200016 | 杨宇翔 | 男 | 缺考 | 缺考 | ||||||
| 18 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 10 | 26110100710 | 张雪原 | 女 | 75.60 | 37.80 | 84.60 | 78.68 | 40.82 | 78.62 | 1 | 是 |
| 19 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 10 | 26110100326 | 唐路瑶 | 女 | 71.10 | 35.55 | 84.20 | 78.30 | 40.63 | 76.18 | 2 | |
| 20 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 10 | 26110100924 | 陈俊逸 | 女 | 69.80 | 34.90 | 78.20 | 75.06 | 38.32 | 73.22 | 3 | |
| 21 | 重庆市双桥中学 | 高中英语教师岗 | 13 | 26110101029 | 周露 | 女 | 69.20 | 34.60 | 85.60 | 81.14 | 41.69 | 76.29 | 1 | 是 |
| 22 | 重庆市双桥中学 | 高中英语教师岗 | 13 | 26110100607 | 周珂羽 | 女 | 68.20 | 34.10 | 83.60 | 82.26 | 41.47 | 75.57 | 2 | |
| 23 | 重庆市双桥中学 | 高中英语教师岗 | 13 | 26110101026 | 丁贵苗 | 女 | 63.30 | 31.65 | 81.20 | 72.90 | 38.53 | 70.18 | 3 | |
| 重庆市大足区教育事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员考试考核成绩及进入体检人员公布表(重庆站) 四面试室 | ||||||||||||||
| 注:按照以下规则计算总成绩〔各阶段计算结果(即笔试总成绩、面试总成绩)保留小数点后2位,按四舍五入计算〕 组织笔试的:总成绩=笔试成绩×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%。 未组织笔试的:总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。 | ||||||||||||||
| 面试时间:2026年1月24日 | ||||||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩成绩 | 笔试成绩折算分 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 面试总成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
| 1 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 15 | 26110100816 | 冉雪 | 女 | 79.60 | 39.80 | 83.66 | 81.70 | 41.34 | 81.14 | 1 | 是 |
| 2 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 15 | 26110100424 | 周瑜 | 女 | 76.60 | 38.30 | 84.78 | 78.66 | 40.86 | 79.16 | 2 | |
| 3 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 15 | 26110100316 | 林小琴 | 女 | 77.00 | 38.50 | 82.60 | 76.40 | 39.75 | 78.25 | 3 | |
| 4 | 重庆市双桥中学 | 高中语文教师岗 | 14 | 26110200022 | 徐杨 | 女 | 86.34 | 79.20 | 82.77 | 82.77 | 1 | 是 | ||
| 5 | 重庆市双桥中学 | 高中语文教师岗 | 14 | 26110200024 | 廖媛 | 女 | 85.40 | 77.42 | 81.41 | 81.41 | 2 | 是 | ||
| 6 | 重庆市双桥中学 | 高中语文教师岗 | 14 | 26110200025 | 冉琪铃 | 女 | 84.40 | 77.90 | 81.15 | 81.15 | 3 | |||
| 7 | 重庆市双桥中学 | 高中语文教师岗 | 14 | 26110200023 | 赵若含 | 女 | 83.30 | 77.60 | 80.45 | 80.45 | 4 | |||
| 8 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 35 | 26110100913 | 蒋博 | 男 | 71.90 | 35.95 | 84.78 | 83.30 | 42.02 | 77.97 | 1 | 是 |
| 9 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 35 | 26110100319 | 苏桂莹 | 女 | 71.50 | 35.75 | 84.02 | 77.76 | 40.45 | 76.20 | 2 | |
| 10 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 35 | 26110100618 | 杜海萍 | 女 | 67.20 | 33.60 | 82.80 | 77.94 | 40.19 | 73.79 | 3 | |
| 11 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200057 | 罗昕宜 | 女 | 86.08 | 84.56 | 85.32 | 85.32 | 1 | 是 | ||
| 12 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200051 | 张芮晨 | 女 | 83.90 | 81.26 | 82.58 | 82.58 | 2 | 是 | ||
| 13 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200063 | 陈玉莲 | 女 | 85.10 | 80.02 | 82.56 | 82.56 | 3 | 是 | ||
| 14 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200060 | 何婧 | 女 | 85.50 | 79.54 | 82.52 | 82.52 | 4 | |||
| 15 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200064 | 王硕 | 女 | 85.02 | 79.22 | 82.12 | 82.12 | 5 | |||
| 16 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200050 | 周双 | 女 | 84.74 | 78.76 | 81.75 | 81.75 | 6 | |||
| 17 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200061 | 谢成英 | 女 | 82.60 | 80.60 | 81.60 | 81.60 | 7 | |||
| 18 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200062 | 何颖 | 女 | 83.60 | 77.76 | 80.68 | 80.68 | 8 | |||
| 19 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200054 | 王孟婷 | 女 | 83.70 | 77.52 | 80.61 | 80.61 | 9 | |||
| 20 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200059 | 熊英樱 | 女 | 83.00 | 78.06 | 80.53 | 80.53 | 10 | |||
| 21 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200067 | 李梦媛 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||||||
| 22 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 30 | 26110101012 | 李婉仪 | 女 | 82.70 | 41.35 | 83.96 | 79.98 | 40.99 | 82.34 | 1 | 是 |
| 23 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 30 | 26110100330 | 许梓晗 | 女 | 81.40 | 40.70 | 83.80 | 81.96 | 41.44 | 82.14 | 2 | |
| 24 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 30 | 26110100626 | 金名慧 | 女 | 78.90 | 39.45 | 82.60 | 82.90 | 41.38 | 80.83 | 3 | |
| 重庆市大足区教育事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员考试考核成绩及进入体检人员公布表(重庆站) 五面试室 | ||||||||||||||
| 注:按照以下规则计算总成绩〔各阶段计算结果(即笔试总成绩、面试总成绩)保留小数点后2位,按四舍五入计算〕 组织笔试的:总成绩=笔试成绩×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%。 未组织笔试的:总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。 | ||||||||||||||
| 面试时间:2026年1月24日 | ||||||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩成绩 | 笔试成绩折算分 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 面试总成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
| 1 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗1 | 16 | 26110200029 | 肖中财 | 男 | 83.36 | 82.38 | 82.87 | 82.87 | 1 | 是 | ||
| 2 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗1 | 16 | 26110200031 | 张雉昀 | 男 | 84.40 | 78.18 | 81.29 | 81.29 | 2 | |||
| 3 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗1 | 16 | 26110200030 | 杨智杰 | 男 | 78.00 | 78.84 | 78.42 | 78.42 | 3 | |||
| 4 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗1 | 16 | 26110200032 | 蒋进 | 男 | 76.56 | 78.56 | 77.56 | 77.56 | 4 | |||
| 5 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗2 | 17 | 26110100714 | 张凤 | 女 | 81.00 | 40.50 | 81.00 | 81.90 | 40.73 | 81.23 | 1 | 是 |
| 6 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗2 | 17 | 26110100606 | 谭金明 | 女 | 74.10 | 37.05 | 83.20 | 83.06 | 41.57 | 78.62 | 2 | |
| 7 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗2 | 17 | 26110100430 | 黄雪 | 女 | 73.40 | 36.70 | 76.80 | 79.00 | 38.95 | 75.65 | 3 | |
| 8 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中日语教师岗 | 24 | 26110100307 | 周子淋 | 女 | 76.60 | 38.30 | 80.66 | 77.00 | 39.42 | 77.72 | 1 | 是 |
| 9 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中日语教师岗 | 24 | 26110100819 | 李兰 | 女 | 67.10 | 33.55 | 85.32 | 81.80 | 41.78 | 75.33 | 2 | |
| 10 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中日语教师岗 | 24 | 26110100729 | 刘欣雨 | 女 | 70.60 | 35.30 | 78.58 | 80.00 | 39.65 | 74.95 | 3 | |
| 11 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 33 | 26110100229 | 刘幻 | 女 | 73.60 | 36.80 | 84.96 | 81.70 | 41.67 | 78.47 | 1 | 是 |
| 12 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 33 | 26110101030 | 李锦 | 女 | 77.20 | 38.60 | 78.48 | 80.10 | 39.65 | 78.25 | 2 | |
| 13 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 33 | 26110100923 | 鲜心月 | 女 | 74.90 | 37.45 | 76.06 | 78.80 | 38.72 | 76.17 | 3 | |
| 14 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 2 | 26110100706 | 游渝娇 | 女 | 80.50 | 40.25 | 84.52 | 80.46 | 41.25 | 81.50 | 1 | 是 |
| 15 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 2 | 26110100529 | 肖游 | 女 | 81.30 | 40.65 | 80.66 | 82.40 | 40.77 | 81.42 | 2 | |
| 16 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 2 | 26110101106 | 付涵 | 女 | 80.40 | 40.20 | 85.92 | 77.70 | 40.91 | 81.11 | 3 | |
| 17 | 重庆市大足区城西中学 | 初中历史教师岗 | 28 | 26110100109 | 廖静 | 女 | 82.20 | 41.10 | 78.98 | 79.50 | 39.62 | 80.72 | 1 | 是 |
| 18 | 重庆市大足区城西中学 | 初中历史教师岗 | 28 | 26110100325 | 舒麟 | 女 | 72.00 | 36.00 | 77.66 | 79.90 | 39.39 | 75.39 | 2 | |
| 19 | 重庆市大足区城西中学 | 初中历史教师岗 | 28 | 26110101117 | 王悦 | 女 | 71.00 | 35.50 | 77.30 | 78.30 | 38.90 | 74.40 | 3 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















