中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府部门>人力资源和社会保障局>政务公开>法定主动公开内容>公招公选>事业单位招考>其他公示
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2025-00115 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2025-05-26
[ 成文日期 ] 2025-05-26 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2025-00115
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2025-05-26
[ 成文日期 ] 2025-05-26
[ 有效性 ]

重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员(大足区)笔试、面试、总成绩及体检人员公布表

 



1面试室

重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员(大足区)笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室)
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50%
面试日期:2025年5月24日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆大足高新技术产业开发区三驱文创产业发展服务中心 招商外宣岗 1467 2150110100508 李锐 103.00 101.50 34.08 81.40 40.70 74.78 1
2 重庆大足高新技术产业开发区三驱文创产业发展服务中心 招商外宣岗 1467 2150110100311 吴晓宣 104.50 106.00 35.08 77.60 38.80 73.88 2
3 重庆大足高新技术产业开发区三驱文创产业发展服务中心 招商外宣岗 1467 2150110100606 邓林 107.00 103.50 35.08 77.00 38.50 73.58 3
4 重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 规划岗 1470 3150110101315 艾昊歆 100.00 96.00 32.67 81.80 40.90 73.57 1
5 重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 规划岗 1470 3150110101408 蒋鹏 93.00 102.50 32.58 81.00 40.50 73.08 2
6 重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 规划岗 1470 3150110101304 徐强 108.00 92.50 33.42 78.40 39.20 72.62 3
7 重庆市大足区大数据应用发展服务中心 数据管理岗 1495 3150110101103 赵越龙 103.00 108.00 35.17 78.20 39.10 74.27 1
8 重庆市大足区大数据应用发展服务中心 数据管理岗 1495 3150110101803 梁洪睿 101.00 92.50 32.25 78.00 39.00 71.25 2
9 重庆市大足区大数据应用发展服务中心 数据管理岗 1495 3150110100922 罗洋 96.50 100.50 32.83 74.40 37.20 70.03 3
10 重庆大足高新技术产业开发区三驱文创产业发展服务中心 机械技术岗 1466 3150110101311 黄鸿 111.00 99.50 35.08 82.20 41.10 76.18 1
11 重庆大足高新技术产业开发区三驱文创产业发展服务中心 机械技术岗 1466 3150110101001 李金辉 98.50 106.50 34.17 83.40 41.70 75.87 2
12 重庆大足高新技术产业开发区三驱文创产业发展服务中心 机械技术岗 1466 3150110101607 邓杰峰 117.00 95.00 35.33 78.40 39.20 74.53 3
13 重庆市大足区精神卫生中心 信息岗 1486 3150110101417 叶旭灿 104.00 111.00 35.83 80.40 40.20 76.03 1
14 重庆市大足区精神卫生中心 信息岗 1486 3150110101302 李建军 105.50 97.50 33.83 76.80 38.40 72.23 2
15 重庆市大足区精神卫生中心 信息岗 1486 3150110101504 秦益 91.50 95.50 31.17 79.60 39.80 70.97 3
16 重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 经济运行岗 1469 1150110100129 魏英 115.50 102.00 36.25 79.40 39.70 75.95 1
17 重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 经济运行岗 1469 1150110100118 王玉莲 122.00 102.00 37.33 75.40 37.70 75.03 2
18 重庆大足高新技术产业开发区三驱文创产业发展服务中心 财务会计岗 1468 2150110100528 冯永净 114.00 110.00 37.33 76.20 38.10 75.43 1
19 重庆大足高新技术产业开发区三驱文创产业发展服务中心 财务会计岗 1468 2150110100310 李兰 101.00 112.50 35.58 78.00 39.00 74.58 2
20 重庆大足高新技术产业开发区三驱文创产业发展服务中心 财务会计岗 1468 2150110100619 刘婷 101.00 113.50 35.75 77.20 38.60 74.35 3
21 重庆市大足区高坪镇产业发展服务中心 财务岗 1494 2150110100313 张晓豪 110.00 119.00 38.17 83.00 41.50 79.67 1
22 重庆市大足区高坪镇产业发展服务中心 财务岗 1494 2150110100316 徐义沅 115.50 112.00 37.92 80.60 40.30 78.22 2
23 重庆市大足区高坪镇产业发展服务中心 财务岗 1494 2150110100515 陈鑫 110.00 112.00 37.00 80.40 40.20 77.20 3

2面试室

重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员(大足区)笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(二面试室)
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50%
面试日期:2025年5月24日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 1471 5450110101921 杨嵌 71.50 83.80 25.88 83.00 41.50 67.38 1
2 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 1471 5450110102212 熊丽 67.50 89.90 26.23 80.60 40.30 66.53 2
3 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 1471 5450110101915 马文姬 67.50 90.60 26.35 79.60 39.80 66.15 3
4 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 1471 5450110102020 旷云华 88.50 78.90 27.90 76.00 38.00 65.90 4
5 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 1471 5450110102028 杨茜澜 86.50 71.60 26.35 77.00 38.50 64.85 5
6 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 1471 5450110102001 宋芋伶 60.00 91.50 25.25 74.20 37.10 62.35 6
7 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 1471 5450110102123 陈宏 63.00 78.60 23.60 75.40 37.70 61.30 7
8 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 1471 5450110102006 吴霞 57.50 72.50 21.67 74.40 37.20 58.87 8
9 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 1471 5450110102205 张正鹏 77.00 51.50 21.42 72.40 36.20 57.62 9
10 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 1471 5450110102111 宋艳红 79.00 78.80 26.30 31.40 15.70 42.00 10
11 重庆市大足区妇幼保健院 麻醉岗 1473 5250110102614 何东 93.00 92.70 30.95 78.60 39.30 70.25 1
12 重庆市大足区妇幼保健院 麻醉岗 1473 5250110102616 吴成兰 65.00 95.90 26.82 78.80 39.40 66.22 2
13 重庆市大足区妇幼保健院 麻醉岗 1473 5250110102620 赵灵玲 71.00 88.20 26.53 79.00 39.50 66.03 3
14 重庆市大足区第二人民医院 内科岗 1474 5250110102627 王泽明 84.00 89.90 28.98 82.40 41.20 70.18 1
15 重庆市大足区第二人民医院 内科岗 1474 5250110102623 胡月飞 69.00 84.60 25.60 72.80 36.40 62.00 2
16 重庆市大足区精神卫生中心 精神科临床岗2 1479 5250110102607 曹锦霞 80.00 73.50 25.58 73.00 36.50 62.08 1
17 重庆市大足区精神卫生中心 检验岗 1483 5550110102325 向渝 90.00 98.00 31.33 80.60 40.30 71.63 1
18 重庆市大足区精神卫生中心 检验岗 1483 5550110102311 王柱 96.50 89.20 30.95 79.20 39.60 70.55 2
19 重庆市大足区精神卫生中心 检验岗 1483 5550110102310 蒋燕 90.50 103.50 32.33 75.60 37.80 70.13 3
20 重庆市大足区精神卫生中心 精神科临床岗1 1478 5250110102521 杨合琴 79.50 71.30 25.13 80.00 40.00 65.13 1
21 重庆市大足区精神卫生中心 内科岗 1480 5250110102603 熊君 50.00 77.50 21.25 78.80 39.40 60.65 1
22 重庆市大足区精神卫生中心 妇产科岗 1477 5250110102608 黎胜男 91.00 70.20 26.87 缺考 缺考

3面试室

重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员(大足区)笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(三面试室)
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50%
面试日期:2025年5月24日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区精神卫生中心 护理岗 1485 5450110102007 李本清 97.00 72.60 28.27 78.00 39.00 67.27 1
2 重庆市大足区精神卫生中心 护理岗 1485 5450110102121 吴敏 63.50 89.30 25.47 76.40 38.20 63.67 2
3 重庆市大足区精神卫生中心 护理岗 1485 5450110102117 宋叶梦 67.50 74.60 23.68 72.00 36.00 59.68 3
4 重庆市大足区精神卫生中心 口腔岗 1487 5250110102604 叶卓夫 69.50 56.20 20.95 69.00 34.50 55.45 1
5 重庆市大足区石马中心卫生院 临床医生岗 1489 5250110102602 杨兴 80.50 84.30 27.47 85.40 42.70 70.17 1
6 重庆市大足区石马中心卫生院 临床医生岗 1489 5250110102626 梁爽 92.00 95.50 31.25 77.20 38.60 69.85 2
7 重庆市大足区石马中心卫生院 临床中医岗 1490 5150110101902 卢峻宇 78.00 88.40 27.73 79.60 39.80 67.53 1
8 重庆市大足区石马中心卫生院 临床中医岗 1490 5150110101903 王露平 72.00 85.30 26.22 78.80 39.40 65.62 2
9 重庆市大足区石马中心卫生院 临床中医岗 1490 5150110101901 黄中婷 46.00 88.40 22.40 75.20 37.60 60.00 3
10 重庆市大足区龙滩子卫生院 内科岗 1491 5250110102615 邓坪杉 73.50 93.30 27.80 76.00 38.00 65.80 1
11 重庆市大足区龙滩子卫生院 内科岗 1491 5250110102617 覃绍恒 73.50 90.50 27.33 76.60 38.30 65.63 2
12 重庆市大足区龙滩子卫生院 内科岗 1491 5250110102520 李媛媛 81.00 82.80 27.30 74.40 37.20 64.50 3
13 重庆市大足区龙滩子卫生院 护理岗 1492 5450110102024 倪中琴 96.50 89.30 30.97 85.60 42.80 73.77 1
14 重庆市大足区龙滩子卫生院 护理岗 1492 5450110102101 刘欢 91.00 95.10 31.02 76.00 38.00 69.02 2
15 重庆市大足区龙滩子卫生院 护理岗 1492 5450110101920 唐旭 82.00 103.10 30.85 75.20 37.60 68.45 3
16 重庆市大足区精神卫生中心 病案岗 1484 5650110102507 孙彩眙 116.50 72.90 31.57 80.20 40.10 71.67 1
17 重庆市大足区精神卫生中心 病案岗 1484 5650110102418 代伟平 97.00 76.80 28.97 79.60 39.80 68.77 2
18 重庆市大足区精神卫生中心 病案岗 1484 5650110102508 王童潼 93.50 76.00 28.25 75.20 37.60 65.85 3
19 重庆市大足区中敖中心卫生院 药学岗 1488 5350110101910 夏丹洋 81.00 72.60 25.60 80.40 40.20 65.80 1
20 重庆市大足区中敖中心卫生院 药学岗 1488 5350110101904 夏庆森 70.50 68.60 23.18 76.40 38.20 61.38 2
21 重庆市大足区中敖中心卫生院 药学岗 1488 5350110101909 胡孝容 75.50 61.60 22.85 73.60 36.80 59.65 3
扫一扫在手机打开当前页