中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府部门>人力资源和社会保障局>政务公开>法定主动公开内容>公招公选>事业单位招考>其他公示
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2024-00402 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2024-12-23
[ 成文日期 ] 2024-12-22 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2024-00402
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2024-12-23
[ 成文日期 ] 2024-12-22
[ 有效性 ]

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表

 

1面试室

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(一面试室)
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。
面试日期:2024年12月22日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区季家镇产业发展服务中心 畜牧管理岗 117 1150110103324 刘丹 109.50 113.50 44.60 77.80 31.12 75.72 1
2 重庆市大足区季家镇产业发展服务中心 畜牧管理岗 117 1150110101214 韩星星 99.50 93.00 38.50 76.00 30.40 68.90 2
3 重庆市大足区季家镇产业发展服务中心 畜牧管理岗 117 1150110104202 景思敏 99.00 81.00 36.00 75.80 30.32 66.32 3
4 重庆市大足区古龙镇便民服务中心(退役军人服务站) 财务管理岗 114 1150110206526 廖栋翔 118.00 115.00 46.60 82.80 33.12 79.72 1
5 重庆市大足区古龙镇便民服务中心(退役军人服务站) 财务管理岗 114 1150110203018 陈鑫 107.50 123.50 46.20 81.60 32.64 78.84 2
6 重庆市大足区古龙镇便民服务中心(退役军人服务站) 财务管理岗 114 1150110102604 李丹妮 108.00 113.50 44.30 81.40 32.56 76.86 3
7 重庆市大足区古龙镇综合行政执法大队 综合行政执法岗 112 1150110207519 袁茂玮 115.00 96.00 42.20 79.60 31.84 74.04 1
8 重庆市大足区古龙镇综合行政执法大队 综合行政执法岗 112 1150110206224 王敏琦 103.00 101.50 40.90 82.00 32.80 73.70 2
9 重庆市大足区古龙镇综合行政执法大队 综合行政执法岗 112 1150110204224 冉涛 92.50 114.00 41.30 78.80 31.52 72.82 3
10 重庆市大足区季家镇产业发展服务中心 动物医学岗 118 3150110402115 廖帆 97.00 59.50 31.30 80.20 32.08 63.38 1
11 重庆市大足区季家镇产业发展服务中心 动物医学岗 118 3150110403827 刘超 82.50 67.00 29.90 78.00 31.20 61.10 2
12 重庆市大足区龙石镇新时代文明实践服务中心 综合管理岗 121 1150110203007 张瑶 111.00 118.00 45.80 78.80 31.52 77.32 1
13 重庆市大足区龙石镇新时代文明实践服务中心 综合管理岗 121 1150110106613 宋佳 102.50 121.00 44.70 80.40 32.16 76.86 2
14 重庆市大足区龙石镇新时代文明实践服务中心 综合管理岗 121 1150110206230 赵丹妮 109.00 111.50 44.10 77.00 30.80 74.90 3
15 重庆市大足区金山镇综合行政执法大队 综合管理岗 119 1150110107229 万蕊嫣 114.00 115.00 45.80 82.80 33.12 78.92 1
16 重庆市大足区金山镇综合行政执法大队 综合管理岗 119 1150110206112 田雨林 115.50 97.50 42.60 82.40 32.96 75.56 2
17 重庆市大足区金山镇综合行政执法大队 综合管理岗 119 1150110102729 陈昊宇 105.00 109.00 42.80 78.80 31.52 74.32 3
18 重庆市大足区金山镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 120 1150110103517 潘鑫 113.50 115.00 45.70 82.40 32.96 78.66 1
19 重庆市大足区金山镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 120 1150110208114 冉帛也 119.50 109.50 45.80 79.20 31.68 77.48 2
20 重庆市大足区金山镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 120 1150110104817 梁誉文 111.50 109.50 44.20 80.80 32.32 76.52 3
21 重庆市大足区回龙镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 115 3150110402124 孙先志 74.00 99.00 34.60 79.00 31.60 66.20 1
22 重庆市大足区回龙镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 115 3150110400129 孙国静 96.50 72.00 33.70 80.00 32.00 65.70 2
23 重庆市大足区回龙镇产业发展服务中心 产业服务岗 116 2150110302927 王琼瑶 111.50 90.50 40.40 80.60 32.24 72.64 1
24 重庆市大足区回龙镇产业发展服务中心 产业服务岗 116 2150110302825 蒋涛 112.00 83.00 39.00 79.60 31.84 70.84 2
25 重庆市大足区回龙镇产业发展服务中心 产业服务岗 116 2150110304320 刘傲 113.00 81.50 38.90 76.80 30.72 69.62 3

2面试室

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(二面试室)
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。
面试日期:2024年12月22日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心 综合管理岗 126 1150110202402 罗鸿文 128.50 107.00 47.10 79.40 31.76 78.86 1
2 重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心 综合管理岗 126 1150110204818 陈渝东 108.50 106.00 42.90 75.00 30.00 72.90 2
3 重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心 综合管理岗 126 1150110102814 杨曦 105.00 106.00 42.20 74.80 29.92 72.12 3
4 重庆市大足区双路街道综合行政执法大队 综合管理岗 129 1150110106621 陈苏婷 114.00 121.00 47.00 77.00 30.80 77.80 1
5 重庆市大足区双路街道综合行政执法大队 综合管理岗 129 1150110101526 魏宇涵 116.00 111.00 45.40 79.80 31.92 77.32 2
6 重庆市大足区双路街道综合行政执法大队 综合管理岗 129 1150110108220 张涵秋 119.50 104.50 44.80 74.60 29.84 74.64 3
7 重庆市大足区龙水镇综合行政执法大队 综合管理岗 123 1150110203223 李春欣 109.00 120.50 45.90 75.40 30.16 76.06 1
8 重庆市大足区龙水镇综合行政执法大队 综合管理岗 123 1150110105315 张兰丹 108.50 106.00 42.90 75.20 30.08 72.98 2
9 重庆市大足区龙水镇综合行政执法大队 综合管理岗 123 1150110203607 唐力黎 99.50 108.50 41.60 73.20 29.28 70.88 3
10 重庆市大足区龙滩子街道产业发展服务中心 财务岗 128 2150110302604 孙木丹 108.50 96.50 41.00 77.40 30.96 71.96 1
11 重庆市大足区龙滩子街道产业发展服务中心 财务岗 128 2150110302306 汪子渝 100.50 101.00 40.30 78.60 31.44 71.74 2
12 重庆市大足区龙滩子街道产业发展服务中心 财务岗 128 2150110300914 卢怡霏 101.50 99.00 40.10 74.80 29.92 70.02 3
13 重庆市大足区龙岗街道产业发展服务中心 农业技术岗 125 3150110400606 向紫暄 101.00 115.50 43.30 75.40 30.16 73.46 1
14 重庆市大足区龙岗街道产业发展服务中心 农业技术岗 125 3150110402715 余晶晶 104.00 99.00 40.60 77.40 30.96 71.56 2
15 重庆市大足区龙岗街道产业发展服务中心 农业技术岗 125 3150110402101 徐倩 97.00 98.00 39.00 73.00 29.20 68.20 3
16 重庆市大足区龙水镇村居事务服务中心 规划建设岗 124 3150110400421 凌雪婷 115.00 110.00 45.00 79.40 31.76 76.76 1
17 重庆市大足区龙水镇村居事务服务中心 规划建设岗 124 3150110400629 蒋鹏 103.50 99.00 40.50 74.00 29.60 70.10 2
18 重庆市大足区龙水镇村居事务服务中心 规划建设岗 124 3150110402317 张航 106.00 103.50 41.90 缺考 缺考
19 重庆市大足区龙石镇村居事务服务中心 计算机技术岗 122 3150110404006 涂翔宇 108.50 102.50 42.20 73.00 29.20 71.40 1
20 重庆市大足区龙石镇村居事务服务中心 计算机技术岗 122 3150110403917 郑昊洋 101.00 94.00 39.00 77.20 30.88 69.88 2
21 重庆市大足区龙石镇村居事务服务中心 计算机技术岗 122 3150110401227 张涪程 105.50 91.50 39.40 75.00 30.00 69.40 3
22 重庆市大足区龙石镇村居事务服务中心 计算机技术岗 122 3150110404210 梁其林 97.50 97.50 39.00 73.20 29.28 68.28 4
23 重庆市大足区龙滩子街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 127 1150110107819 谭展 110.00 101.00 42.20 78.00 31.20 73.40 1
24 重庆市大足区龙滩子街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 127 1150110101229 余林峰 102.00 98.00 40.00 79.00 31.60 71.60 2
25 重庆市大足区龙滩子街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 127 1150110202420 张茜 86.50 116.50 40.60 75.60 30.24 70.84 3

 3面试室

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(三面试室)
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。
面试日期:2024年12月22日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区石马镇综合行政执法大队 综合管理岗 136 1150110200605 彭峰 96.50 96.50 38.60 78.40 31.36 69.96 1
2 重庆市大足区石马镇综合行政执法大队 综合管理岗 136 1150110107222 施俊 99.00 89.50 37.70 74.40 29.76 67.46 2
3 重庆市大足区石马镇综合行政执法大队 综合管理岗 136 1150110106123 王聚宝 80.00 89.50 33.90 67.40 26.96 60.86 3
4 重庆市大足区石马镇村居事务服务中心 村居事务岗 137 1150110103430 张涛 112.50 109.00 44.30 80.60 32.24 76.54 1
5 重庆市大足区石马镇村居事务服务中心 村居事务岗 137 1150110206405 谭力嘉 98.00 109.50 41.50 78.60 31.44 72.94 2
6 重庆市大足区石马镇村居事务服务中心 村居事务岗 137 1150110205628 杜美瑶 103.00 98.50 40.30 70.80 28.32 68.62 3
7 重庆市大足区智凤街道产业发展服务中心 产业发展服务岗2 133 3150110400808 何奇家 116.50 110.00 45.30 81.40 32.56 77.86 1
8 重庆市大足区智凤街道产业发展服务中心 产业发展服务岗2 133 3150110400705 毛焱湘 108.50 93.00 40.30 79.80 31.92 72.22 2
9 重庆市大足区智凤街道产业发展服务中心 产业发展服务岗2 133 3150110403604 邹文敬 93.50 101.50 39.00 76.80 30.72 69.72 3
10 重庆市大足区棠香街道新时代文明实践服务中心 文明服务岗 130 2150110300213 吴丽 99.00 99.50 39.70 81.00 32.40 72.10 1
11 重庆市大足区棠香街道新时代文明实践服务中心 文明服务岗 130 2150110305327 何彭英 104.00 100.00 40.80 77.00 30.80 71.60 2
12 重庆市大足区棠香街道新时代文明实践服务中心 文明服务岗 130 2150110305123 刘怡榕 102.50 95.50 39.60 77.00 30.80 70.40 3
13 重庆市大足区三驱镇综合行政执法大队 综合管理1 134 1150110203715 许人文 90.50 110.50 40.20 81.20 32.48 72.68 1
14 重庆市大足区三驱镇综合行政执法大队 综合管理1 134 1150110107622 李敏婕 101.00 103.00 40.80 79.00 31.60 72.40 2
15 重庆市大足区三驱镇综合行政执法大队 综合管理1 134 1150110105116 李鑫 87.50 112.00 39.90 79.00 31.60 71.50 3
16 重庆市大足区智凤街道产业发展服务中心 产业发展服务岗1 132 3150110402113 王正江 95.00 94.50 37.90 76.80 30.72 68.62 1
17 重庆市大足区智凤街道产业发展服务中心 产业发展服务岗1 132 3150110403429 柳其东 109.50 82.00 38.30 74.20 29.68 67.98 2
18 重庆市大足区智凤街道产业发展服务中心 产业发展服务岗1 132 3150110401621 王仁菲 98.00 91.50 37.90 75.20 30.08 67.98 3
19 重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心 村居事务服务岗 131 1150110207223 廖渝 100.50 125.00 45.10 78.80 31.52 76.62 1
20 重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心 村居事务服务岗 131 1150110201820 蒋卓 118.50 109.50 45.60 73.60 29.44 75.04 2
21 重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心 村居事务服务岗 131 1150110208515 旷正强 116.00 102.00 43.60 65.20 26.08 69.68 3
22 重庆市大足区三驱镇综合行政执法大队 综合管理2 135 1150110207302 王菲琦 113.00 109.50 44.50 77.40 30.96 75.46 1
23 重庆市大足区三驱镇综合行政执法大队 综合管理2 135 1150110101707 戴倩儒 101.50 117.50 43.80 77.20 30.88 74.68 2
24 重庆市大足区三驱镇综合行政执法大队 综合管理2 135 1150110203414 邓明 110.50 108.00 43.70 75.20 30.08 73.78 3

4面试室

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(四面试室)
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。
面试日期:2024年12月22日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心 信息技术岗 144 3150110400621 李南君 115.50 97.50 42.60 81.20 32.48 75.08 1
2 重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心 信息技术岗 144 3150110400518 刘加坤 117.00 99.00 43.20 77.80 31.12 74.32 2
3 重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心 信息技术岗 144 3150110403125 韩韫炜 111.50 101.00 42.50 75.00 30.00 72.50 3
4 重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 143 3150110401707 文堃铭 99.00 89.50 37.70 76.00 30.40 68.10 1
5 重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 143 3150110404123 潘思佚 93.50 84.50 35.60 79.00 31.60 67.20 2
6 重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 143 3150110401009 邱彬 103.00 78.00 36.20 62.60 25.04 61.24 3
7 重庆市大足区万古镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 141 1150110203703 江城 108.00 119.50 45.50 83.20 33.28 78.78 1
8 重庆市大足区万古镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 141 1150110207005 赵安妮 111.50 107.50 43.80 76.80 30.72 74.52 2
9 重庆市大足区万古镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 141 1150110202120 张歆妮 102.50 115.00 43.50 76.60 30.64 74.14 3
10 重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心 农业技术岗 138 1150110106422 张斌玉 106.50 125.00 46.30 80.80 32.32 78.62 1
11 重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心 农业技术岗 138 1150110102408 郑斯丹 115.50 116.00 46.30 78.80 31.52 77.82 2
12 重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心 农业技术岗 138 1150110108505 李岚峰 111.00 116.00 45.40 79.20 31.68 77.08 3
13 重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心 农业技术岗 138 1150110204424 张媛媛 117.00 107.50 44.90 79.80 31.92 76.82 4
14 重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心 农业技术岗 138 1150110207416 饶玉婷 110.00 119.50 45.90 76.00 30.40 76.30 5
15 重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心 农业技术岗 138 1150110205714 张瑞平 115.50 109.50 45.00 77.40 30.96 75.96 6
16 重庆市大足区铁山镇村居事务服务中心 综合管理岗 140 1150110206121 刘卓 105.00 118.00 44.60 77.00 30.80 75.40 1
17 重庆市大足区铁山镇村居事务服务中心 综合管理岗 140 1150110101003 龚灿 111.00 108.50 43.90 76.60 30.64 74.54 2
18 重庆市大足区铁山镇村居事务服务中心 综合管理岗 140 1150110106602 王玉莲 112.50 105.00 43.50 75.20 30.08 73.58 3
19 重庆市大足区铁山镇村居事务服务中心 综合管理岗 140 1150110203822 彭湘渝 109.50 108.00 43.50 70.40 28.16 71.66 4
20 重庆市大足区铁山镇产业发展服务中心 农业服务岗 139 3150110402305 梅轩菁 105.50 90.00 39.10 77.60 31.04 70.14 1
21 重庆市大足区铁山镇产业发展服务中心 农业服务岗 139 3150110403301 杨衍慧 97.50 96.50 38.80 77.00 30.80 69.60 2
22 重庆市大足区铁山镇产业发展服务中心 农业服务岗 139 3150110402216 樊奇 92.00 92.50 36.90 缺考 缺考
23 重庆市大足区万古镇村居事务服务中心 村居事务岗 142 2150110303829 陈诗琪 106.50 94.00 40.10 80.80 32.32 72.42 1
24 重庆市大足区万古镇村居事务服务中心 村居事务岗 142 2150110302919 杨茂 121.50 75.00 39.30 79.80 31.92 71.22 2
25 重庆市大足区万古镇村居事务服务中心 村居事务岗 142 2150110304023 冉力婷 96.00 98.00 38.80 78.40 31.36 70.16 3

5面试室

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(五面试室)
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。
面试日期:2024年12月22日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区邮亭镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 146 3150110402721 张珊珊 119.00 89.00 41.60 81.60 32.64 74.24 1
2 重庆市大足区邮亭镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 146 3150110403005 罗贵媛 103.00 94.50 39.50 79.80 31.92 71.42 2
3 重庆市大足区邮亭镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 146 3150110402024 石俊林 106.50 84.00 38.10 80.80 32.32 70.42 3
4 重庆市大足区珠溪镇村居事务服务中心 村居事务岗 152 3150110402328 罗路尧 112.00 97.50 41.90 83.60 33.44 75.34 1
5 重庆市大足区珠溪镇村居事务服务中心 村居事务岗 152 3150110401027 何鹏 111.00 95.50 41.30 81.00 32.40 73.70 2
6 重庆市大足区珠溪镇村居事务服务中心 村居事务岗 152 3150110401208 鲁才鸿 112.00 94.00 41.20 80.60 32.24 73.44 3
7 重庆市大足区珠溪镇新时代文明实践服务中心 综合管理岗 151 1150110103017 雷益廷 116.00 105.50 44.30 84.00 33.60 77.90 1
8 重庆市大足区珠溪镇新时代文明实践服务中心 综合管理岗 151 1150110106717 鲁立早 110.00 114.00 44.80 79.60 31.84 76.64 2
9 重庆市大足区珠溪镇新时代文明实践服务中心 综合管理岗 151 1150110200828 王心怡 112.00 107.00 43.80 79.40 31.76 75.56 3
10 重庆市大足区中敖镇综合行政执法大队 综合管理岗 149 1150110100714 刘小雪 114.00 111.50 45.10 85.00 34.00 79.10 1
11 重庆市大足区中敖镇综合行政执法大队 综合管理岗 149 1150110103216 吴珊珊 108.50 119.00 45.50 81.60 32.64 78.14 2
12 重庆市大足区中敖镇综合行政执法大队 综合管理岗 149 1150110100102 龚滔 103.00 131.50 46.90 77.80 31.12 78.02 3
13 重庆市大足区邮亭镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 145 1150110102319 任芮羲 113.00 117.00 46.00 83.60 33.44 79.44 1
14 重庆市大足区邮亭镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 145 1150110207615 唐润琳 110.00 114.00 44.80 85.60 34.24 79.04 2
15 重庆市大足区邮亭镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 145 1150110105908 杨彭 108.00 103.00 42.20 77.40 30.96 73.16 3
16 重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心 规划岗 153 3150110400520 廖伊琳 112.00 99.50 42.30 77.80 31.12 73.42 1
17 重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心 规划岗 153 3150110402711 成姝蓉 100.50 98.00 39.70 79.80 31.92 71.62 2
18 重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心 规划岗 153 3150110400412 刘淑芹 93.50 102.50 39.20 80.40 32.16 71.36 3
19 重庆市大足区玉龙镇村居事务服务中心 综合管理岗 148 1150110207119 谢春燕 96.50 113.00 41.90 78.40 31.36 73.26 1
20 重庆市大足区玉龙镇村居事务服务中心 综合管理岗 148 1150110207123 高祖欢 97.50 105.50 40.60 80.80 32.32 72.92 2
21 重庆市大足区玉龙镇村居事务服务中心 综合管理岗 148 1150110203610 罗开鹏 100.50 101.00 40.30 77.20 30.88 71.18 3
22 重庆市大足区中敖镇村居事务服务中心 建筑岗 150 3150110403511 毛玲 97.00 103.50 40.10 81.80 32.72 72.82 1
23 重庆市大足区中敖镇村居事务服务中心 建筑岗 150 3150110403913 徐强 89.50 95.50 37.00 80.60 32.24 69.24 2
24 重庆市大足区中敖镇村居事务服务中心 建筑岗 150 3150110403710 吴彬辉 95.50 89.00 36.90 77.00 30.80 67.70 3
25 重庆市大足区玉龙镇产业发展服务中心 综合管理岗 147 1150110107510 黄每知 95.00 111.50 41.30 84.80 33.92 75.22 1
26 重庆市大足区玉龙镇产业发展服务中心 综合管理岗 147 1150110204623 杨雨凡 94.50 117.00 42.30 81.00 32.40 74.70 2
27 重庆市大足区玉龙镇产业发展服务中心 综合管理岗 147 1150110107004 徐露 116.00 99.00 43.00 缺考 缺考
扫一扫在手机打开当前页