中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府部门>人力资源和社会保障局>政务公开>法定主动公开内容>公招公选>事业单位招考>其他公示
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2024-00400 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2024-12-22
[ 成文日期 ] 2024-12-22 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2024-00400
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2024-12-22
[ 成文日期 ] 2024-12-22
[ 有效性 ]

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表

 

1面试室

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(一面试室)
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。
面试日期:2024年12月21日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区人力资源开发服务中心 文秘岗 16 2150110300220 沈瑞 100.00 97.50 39.50 81.40 32.56 72.06 1
2 重庆市大足区人力资源开发服务中心 文秘岗 16 2150110305528 周椹鸿 97.50 95.50 38.60 81.80 32.72 71.32 2
3 重庆市大足区人力资源开发服务中心 文秘岗 16 2150110302716 文若衡 94.00 99.00 38.60 80.40 32.16 70.76 3
4 重庆市大足区人力资源开发服务中心 文秘岗 16 2150110304323 彭科蓉 94.00 102.00 39.20 75.60 30.24 69.44 4
5 重庆市大足区人力资源开发服务中心 文秘岗 16 2150110300926 刘大林 110.00 83.00 38.60 缺考 缺考
6 重庆市大足区财政预算绩效事务中心 投资审核岗 10 1150110106224 王美蔼 125.50 107.50 46.60 82.40 32.96 79.56 1
7 重庆市大足区财政预算绩效事务中心 投资审核岗 10 1150110103612 丁晓燕 119.00 106.00 45.00 82.00 32.80 77.80 2
8 重庆市大足区财政预算绩效事务中心 投资审核岗 10 1150110102220 罗德成 112.00 107.00 43.80 79.40 31.76 75.56 3
9 重庆市大足区环境卫生管理所 智能监控岗1 12 3150110402516 殷瑞涓 106.50 96.00 40.50 80.80 32.32 72.82 1
10 重庆市大足区环境卫生管理所 智能监控岗1 12 3150110402519 王宇辰 113.50 88.50 40.40 79.40 31.76 72.16 2
11 重庆市大足区环境卫生管理所 智能监控岗1 12 3150110403520 王志国 96.00 106.00 40.40 78.80 31.52 71.92 3
12 重庆市大足区经济信息中心 综合管理岗 13 1150110208511 朱榕 114.50 117.00 46.30 83.00 33.20 79.50 1
13 重庆市大足区经济信息中心 综合管理岗 13 1150110200530 陈前彬 117.50 111.50 45.80 79.40 31.76 77.56 2
14 重庆市大足区经济信息中心 综合管理岗 13 1150110107511 王炜萍 103.50 120.00 44.70 74.40 29.76 74.46 3
15 重庆市大足区西山林场(重庆市大足区西山桫椤自然保护区管理中心) 森林管护岗 14 3150110403510 杨璐嘉 108.50 96.50 41.00 79.60 31.84 72.84 1
16 重庆市大足区西山林场(重庆市大足区西山桫椤自然保护区管理中心) 森林管护岗 14 3150110404312 周秋宏 92.00 109.00 40.20 81.20 32.48 72.68 2
17 重庆市大足区西山林场(重庆市大足区西山桫椤自然保护区管理中心) 森林管护岗 14 3150110403228 鞠奇宏 110.50 89.00 39.90 76.80 30.72 70.62 3
18 重庆市大足区民兵训练基地 会计岗 9 2150110300821 付雨鑫 90.50 111.00 40.30 80.20 32.08 72.38 1
19 重庆市大足区民兵训练基地 会计岗 9 2150110302713 徐晓梅 96.00 105.00 40.20 79.60 31.84 72.04 2
20 重庆市大足区民兵训练基地 会计岗 9 2150110301525 刘芷余 101.50 99.50 40.20 79.00 31.60 71.80 3
21 重庆市大足区社会组织管理中心 综合管理岗 15 1150110200706 曾臻 106.00 123.50 45.90 82.80 33.12 79.02 1
22 重庆市大足区社会组织管理中心 综合管理岗 15 1150110202016 王港 111.00 108.50 43.90 80.60 32.24 76.14 2
23 重庆市大足区环境卫生管理所 智能监控岗2 11 3150110400324 覃浩 108.50 100.50 41.80 83.00 33.20 75.00 1
24 重庆市大足区环境卫生管理所 智能监控岗2 11 3150110404327 张兰 101.00 109.50 42.10 80.60 32.24 74.34 2
25 重庆市大足区环境卫生管理所 智能监控岗2 11 3150110402927 韩泽同 110.00 102.50 42.50 78.80 31.52 74.02 3

2面试室

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(二面试室)
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。
面试日期:2024年12月21日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区生态环境监测站 监测分析岗 19 3150110402725 杨晚兮 114.50 98.50 42.60 78.20 31.28 73.88 1
2 重庆市大足区生态环境监测站 监测分析岗 19 3150110404218 杨丹 102.50 105.00 41.50 79.80 31.92 73.42 2
3 重庆市大足区生态环境监测站 监测分析岗 19 3150110403218 李辉扬 108.50 105.00 42.70 75.40 30.16 72.86 3
4 重庆市大足区水环境监测站 水质监测岗 22 3150110401728 谭丽菁 112.50 99.50 42.40 83.60 33.44 75.84 1
5 重庆市大足区水环境监测站 水质监测岗 22 3150110401216 蒋宛珈 98.50 101.50 40.00 79.60 31.84 71.84 2
6 重庆市大足区水环境监测站 水质监测岗 22 3150110404030 吴秉泽 89.00 94.50 36.70 81.80 32.72 69.42 3
7 重庆市大足区水库建设服务中心 综合管理岗 20 1150110105125 肖莞 105.00 95.50 40.10 82.60 33.04 73.14 1
8 重庆市大足区水库建设服务中心 综合管理岗 20 1150110208408 邹渝 99.00 111.00 42.00 77.80 31.12 73.12 2
9 重庆市大足区水库建设服务中心 综合管理岗 20 1150110101720 宋婷 111.00 95.00 41.20 缺考 缺考
10 重庆市大足区中医院 院办公室岗 30 2150110300922 白雪 111.50 101.00 42.50 81.00 32.40 74.90 1
11 重庆市大足区中医院 院办公室岗 30 2150110302309 陈宇 111.50 99.50 42.20 80.60 32.24 74.44 2
12 重庆市大足区中医院 院办公室岗 30 2150110306321 邱露 113.50 95.00 41.70 80.80 32.32 74.02 3
13 重庆市大足区水利工程运行服务中心 网络信息技术岗 24 3150110402523 金鑫 107.50 107.50 43.00 81.20 32.48 75.48 1
14 重庆市大足区水利工程运行服务中心 网络信息技术岗 24 3150110403813 宋姝蕾 99.50 114.50 42.80 81.20 32.48 75.28 2
15 重庆市大足区水利工程运行服务中心 网络信息技术岗 24 3150110402025 李好 106.00 95.50 40.30 78.80 31.52 71.82 3
16 重庆市大足区水库建设服务中心 水土保持管理岗 21 1150110201423 张胜辉 97.50 106.50 40.80 77.60 31.04 71.84 1
17 重庆市大足区水库建设服务中心 水土保持管理岗 21 1150110202204 陈俞池 95.00 100.00 39.00 76.40 30.56 69.56 2
18 重庆市大足区商务流通服务中心 综合管理岗 18 1150110208228 钟易容 111.00 111.50 44.50 83.20 33.28 77.78 1
19 重庆市大足区商务流通服务中心 综合管理岗 18 1150110103617 吴家鑫 111.00 120.00 46.20 77.80 31.12 77.32 2
20 重庆市大足区商务流通服务中心 综合管理岗 18 1150110101525 黄小芹 114.50 112.00 45.30 79.20 31.68 76.98 3
21 重庆市大足区水文与水旱灾害防御中心 水文勘测岗 23 3150110402301 廖华丽 109.00 100.00 41.80 82.20 32.88 74.68 1
22 重庆市大足区水文与水旱灾害防御中心 水文勘测岗 23 3150110404029 唐彪 101.00 100.50 40.30 79.60 31.84 72.14 2
23 重庆市大足区水文与水旱灾害防御中心 水文勘测岗 23 3150110400313 李林俐 92.50 105.00 39.50 缺考 缺考

3面试室

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(三面试室)
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。
面试日期:2024年12月21日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区疾病预防控制中心 会计岗 33 2150110302929 张玉平 92.50 111.00 40.70 80.80 32.32 73.02 1
2 重庆市大足区疾病预防控制中心 会计岗 33 2150110306408 张旎川 102.00 100.00 40.40 78.40 31.36 71.76 2
3 重庆市大足区疾病预防控制中心 会计岗 33 2150110302526 刘合志 105.00 97.50 40.50 76.00 30.40 70.90 3
4 重庆市大足区建设服务中心 文秘岗 101 2150110304527 陈珍玉 102.50 87.00 37.90 84.60 33.84 71.74 1
5 重庆市大足区建设服务中心 文秘岗 101 2150110305024 何姝瑾 98.50 72.50 34.20 77.80 31.12 65.32 2
6 重庆市大足区第二人民医院 会计岗 47 2150110306220 陈思宇 113.50 89.00 40.50 80.00 32.00 72.50 1
7 重庆市大足区第二人民医院 会计岗 47 2150110303428 黄诗媛 105.50 99.00 40.90 77.80 31.12 72.02 2
8 重庆市大足区第二人民医院 会计岗 47 2150110300422 谭燕 102.00 100.00 40.40 77.60 31.04 71.44 3
9 重庆市大足区建设服务中心 城市给排水建设岗 100 3150110400812 刘浩南 106.50 101.50 41.60 79.20 31.68 73.28 1
10 重庆市大足区建设服务中心 城市给排水建设岗 100 3150110404301 湛宇辰 104.00 107.50 42.30 74.20 29.68 71.98 2
11 重庆市大足区建设服务中心 城市给排水建设岗 100 3150110402116 刘克川 108.50 100.00 41.70 75.20 30.08 71.78 3
12 重庆市大足区建设服务中心 城市给排水建设岗 100 3150110401628 豆文艳 106.50 101.50 41.60 74.60 29.84 71.44 4
13 重庆市大足区房屋管理事务中心 物业服务岗 98 2150110302811 黄镜颖 96.50 109.50 41.20 75.80 30.32 71.52 1
14 重庆市大足区房屋管理事务中心 物业服务岗 98 2150110300517 吴家欢 105.00 89.50 38.90 79.20 31.68 70.58 2
15 重庆市大足区房屋管理事务中心 物业服务岗 98 2150110304015 胡漫莉 91.50 95.50 37.40 77.80 31.12 68.52 3
16 重庆市大足区房屋管理事务中心 物业服务岗 98 2150110301520 袁霜 88.00 99.00 37.40 缺考 缺考
17 重庆市大足区智凤卫生院 会计岗 85 2150110304104 李子鑫 119.00 104.50 44.70 76.80 30.72 75.42 1
18 重庆市大足区智凤卫生院 会计岗 85 2150110303711 张蕾 102.50 96.00 39.70 74.00 29.60 69.30 2
19 重庆市大足区智凤卫生院 会计岗 85 2150110300822 赵英杰 94.50 103.50 39.60 缺考 缺考
20 重庆市大足区建设服务中心 城市基础设施建设岗 99 3150110400422 唐小清 117.00 91.00 41.60 78.60 31.44 73.04 1
21 重庆市大足区建设服务中心 城市基础设施建设岗 99 3150110403129 金鑫 105.50 94.00 39.90 77.00 30.80 70.70 2
22 重庆市大足区建设服务中心 城市基础设施建设岗 99 3150110400914 杨文豪 100.50 88.00 37.70 72.40 28.96 66.66 3
23 重庆市大足区应急救援中心 矿山安全监管岗 97 1150110203113 王洵 102.00 107.50 41.90 77.60 31.04 72.94 1
24 重庆市大足区应急救援中心 矿山安全监管岗 97 1150110105117 牟晓倩 96.00 111.50 41.50 76.80 30.72 72.22 2
25 重庆市大足区应急救援中心 矿山安全监管岗 97 1150110103108 李豪哲 88.50 123.00 42.30 74.20 29.68 71.98 3

 4面试室

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(四面试室)
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。
面试日期:2024年12月21日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110200110 陆敏 86.50 107.00 38.70 80.00 32.00 70.70 1
2 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110201030 赵宇 94.00 107.00 40.20 74.60 29.84 70.04 2
3 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110201920 徐元强 84.00 98.50 36.50 76.40 30.56 67.06 3
4 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110102712 邓佩 80.50 100.00 36.10 77.20 30.88 66.98 4
5 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110106825 张光平 80.00 89.50 33.90 80.00 32.00 65.90 5
6 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110105521 蒋彩丽 82.00 93.50 35.10 76.80 30.72 65.82 6
7 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110203413 范小燕 77.00 98.50 35.10 73.40 29.36 64.46 7
8 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110203720 肖梦 77.00 98.50 35.10 73.20 29.28 64.38 8
9 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110205510 张明 71.00 104.50 35.10 69.60 27.84 62.94 9
10 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110201228 唐昌容 70.50 96.50 33.40 73.40 29.36 62.76 10
11 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110104104 吴成玲 63.50 106.50 34.00 71.80 28.72 62.72 11
12 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110200730 罗一志 73.00 94.50 33.50 73.00 29.20 62.70 12
13 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110106920 张蓉 69.00 101.50 34.10 70.80 28.32 62.42 13
14 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110106226 陈勇 79.00 89.00 33.60 71.80 28.72 62.32 14
15 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110102526 张登玲 86.50 79.50 33.20 71.60 28.64 61.84 15
16 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110100104 徐利琳 72.00 96.00 33.60 69.20 27.68 61.28 16
17 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110200722 陈曦 64.00 101.50 33.10 69.20 27.68 60.78 17
18 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110101812 吴金兰 60.50 105.00 33.10 68.00 27.20 60.30 18
19 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 113 1150110107401 张杭棋 93.50 75.00 33.70 65.60 26.24 59.94 19

5面试室

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(五面试室)
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。
面试日期:2024年12月21日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区高升镇新时代文明实践服务中心 文化宣传岗 111 2150110300918 刘玉洁 101.00 103.00 40.80 82.60 33.04 73.84 1
2 重庆市大足区高升镇新时代文明实践服务中心 文化宣传岗 111 2150110303308 杨兰 107.00 97.00 40.80 78.20 31.28 72.08 2
3 重庆市大足区高升镇新时代文明实践服务中心 文化宣传岗 111 2150110302002 谭靖 106.00 91.00 39.40 缺考 缺考
4 重庆市大足区建设服务中心 信息技术岗 102 3150110400107 徐豪 91.00 100.00 38.20 72.60 29.04 67.24 1
5 重庆市大足区建设服务中心 信息技术岗 102 3150110402605 梁洪 98.50 78.50 35.40 75.20 30.08 65.48 2
6 重庆市大足区建设服务中心 信息技术岗 102 3150110401909 周丰宇 98.50 78.50 35.40 72.40 28.96 64.36 3
7 重庆市大足区高升镇产业发展服务中心 农业管理岗 110 1150110105822 付子耀 110.50 111.50 44.40 79.60 31.84 76.24 1
8 重庆市大足区高升镇产业发展服务中心 农业管理岗 110 1150110107724 王敏 92.00 114.50 41.30 73.60 29.44 70.74 2
9 重庆市大足区高升镇产业发展服务中心 农业管理岗 110 1150110103119 陈宝静 100.00 102.50 40.50 75.40 30.16 70.66 3
10 重庆市大足区宝兴镇产业发展服务中心 农业技术岗 106 3150110401617 周玥行 87.00 89.50 35.30 76.40 30.56 65.86 1
11 重庆市大足区宝顶镇村居事务服务中心 建筑施工岗 105 3150110402930 刘芸睿 105.00 92.50 39.50 80.60 32.24 71.74 1
12 重庆市大足区宝顶镇村居事务服务中心 建筑施工岗 105 3150110403328 杨颖韬 98.00 100.00 39.60 77.40 30.96 70.56 2
13 重庆市大足区宝顶镇村居事务服务中心 建筑施工岗 105 3150110400504 龚泓源 101.00 90.00 38.20 77.00 30.80 69.00 3
14 重庆市大足区宝兴镇产业发展服务中心 会计岗 107 2150110305510 江蒙 112.00 98.50 42.10 80.80 32.32 74.42 1
15 重庆市大足区宝兴镇产业发展服务中心 会计岗 107 2150110302721 罗焱 100.00 105.50 41.10 80.20 32.08 73.18 2
16 重庆市大足区宝兴镇产业发展服务中心 会计岗 107 2150110301710 代美玲 112.50 90.50 40.60 81.00 32.40 73.00 3
17 重庆市大足区高坪镇综合行政执法大队 综合管理岗 108 1150110107107 梁倩 108.50 127.50 47.20 81.40 32.56 79.76 1
18 重庆市大足区高坪镇综合行政执法大队 综合管理岗 108 1150110106217 张喻 95.50 120.00 43.10 79.00 31.60 74.70 2
19 重庆市大足区高坪镇综合行政执法大队 综合管理岗 108 1150110101621 冉欢欢 98.50 114.50 42.60 76.40 30.56 73.16 3
20 重庆市双桥经开区房屋管理中心 工程管理岗 103 3150110401310 张清相 104.50 105.00 41.90 82.20 32.88 74.78 1
21 重庆市双桥经开区房屋管理中心 工程管理岗 103 3150110403722 徐沛琛 103.50 104.50 41.60 79.20 31.68 73.28 2
22 重庆市双桥经开区房屋管理中心 工程管理岗 103 3150110400703 郑佳丽 117.00 88.50 41.10 79.40 31.76 72.86 3
23 重庆市大足区宝顶镇产业发展服务中心 产业经营岗 104 2150110301223 冉路 103.00 95.50 39.70 80.40 32.16 71.86 1
24 重庆市大足区宝顶镇产业发展服务中心 产业经营岗 104 2150110301207 丁科灵 97.50 101.00 39.70 78.80 31.52 71.22 2
25 重庆市大足区宝顶镇产业发展服务中心 产业经营岗 104 2150110305907 郭力萍 94.00 100.00 38.80 缺考 缺考

附件下载:

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(12月21日).xls

扫一扫在手机打开当前页