中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府部门>人力资源和社会保障局>政务公开>法定主动公开内容>公招公选>事业单位招考>其他公示
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2024-00343 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2024-12-01
[ 成文日期 ] 2024-12-01 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2024-00343
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2024-12-01
[ 成文日期 ] 2024-12-01
[ 有效性 ]

重庆市大足区教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘工作人员(西安站)面试、总成绩及体检人员公布表(11月30日)

 




Sheet 1:一面试室

重庆市大足区教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘工作人员(西安站)面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩(试讲成绩)×50%+综合面试成绩×50%



面试日期:2024年11月30日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区龙岗中学 初中语文教师岗 26 2024113000221 张璇婕 82.70 41.35 81.40 40.70 82.05 1
2 重庆市大足区龙岗中学 初中语文教师岗 26 2024113000220 詹文君 82.92 41.46 80.40 40.20 81.66 2
3 重庆市大足区双桥实验中学 初中语文教师岗 28 2024113000222 胡珊 83.16 41.58 81.60 40.80 82.38 1
4 重庆市龙水湖育才中学校 初中心理健康教师岗 37 2024113000268 万琪 85.30 42.65 80.60 40.30 82.95 1
5 重庆市龙水湖育才中学校 初中心理健康教师岗 37 2024113000267 吴敏 82.46 41.23 80.00 40.00 81.23 2
6 重庆市龙水湖育才中学校 初中心理健康教师岗 37 2024113000269 刘慧玥 79.14 39.57 73.80 36.90 76.47 3
7 重庆市大足第一中学校 高中地理教师岗 15 2024113000153 张悦 85.36 42.68 83.08 41.54 84.22 1
8 重庆市大足第一中学校 高中地理教师岗 15 2024113000151 陈曙杰 81.14 40.57 82.40 41.20 81.77 2
9 重庆市大足第一中学校 高中地理教师岗 15 2024113000155 蒋富霜 缺考 缺考 缺考 缺考


10 重庆市大足区海棠中学 初中语文教师岗 31 2024113000235 陈慧娟 84.70 42.35 79.40 39.70 82.05 1
11 重庆市大足区海棠中学 初中语文教师岗 31 2024113000233 李雨萌 83.50 41.75 80.20 40.10 81.85 2
12 重庆市大足区海棠中学 初中语文教师岗 31 2024113000232 董红 83.00 41.50 77.94 38.97 80.47 3

Sheet 2:二面试室

重庆市大足区教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘工作人员(西安站)面试、总成绩及体检人员公布表(二面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩(试讲成绩)×50%+综合面试成绩×50%



面试日期:2024年11月30日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区双桥实验中学 初中道德与法治教师岗 29 2024113000226 孙祎璐 82.22 41.11 80.40 40.20 81.31 1
2 重庆市大足区双桥实验中学 初中道德与法治教师岗 29 2024113000225 廖金燕 82.94 41.47 76.80 38.40 79.87 2
3 重庆市大足区城西中学 初中道德与法治教师岗 30 2024113000231 赵冬萍 80.04 40.02 80.92 40.46 80.48 1
4 重庆市大足区城西中学 初中道德与法治教师岗 30 2024113000230 唐祖红 79.82 39.91 78.00 39.00 78.91 2
5 重庆市大足区城西中学 初中道德与法治教师岗 30 2024113000227 胡航齐 80.84 40.42 76.00 38.00 78.42 3
6 重庆市大足区城西中学 初中道德与法治教师岗 30 2024113000228 陶有利 79.28 39.64 77.50 38.75 78.39 4
7 重庆市大足区城西中学 初中道德与法治教师岗 30 2024113000229 胡小艳 79.14 39.57 74.40 37.20 76.77 5
8 重庆市大足区龙西中学 初中道德与法治教师岗 35 2024113000261 周敏 81.52 40.76 79.80 39.90 80.66 1
9 重庆市大足区龙西中学 初中道德与法治教师岗 35 2024113000259 程静 82.68 41.34 78.60 39.30 80.64 2
10 重庆市大足区龙西中学 初中道德与法治教师岗 35 2024113000262 牟伦渝 81.34 40.67 79.40 39.70 80.37 3
11 重庆市大足区龙西中学 初中道德与法治教师岗 35 2024113000260 曾倩 80.68 40.34 78.24 39.12 79.46 4
12 重庆市大足区海棠中学 初中信息技术教师岗 32 2024113000240 曾令康 80.58 40.29 84.80 42.40 82.69 1
13 重庆市大足区海棠中学 初中信息技术教师岗 32 2024113000242 赵娟 80.06 40.03 76.20 38.10 78.13 2
14 重庆市大足区海棠中学 初中信息技术教师岗 32 2024113000236 缑田甜 75.64 37.82 70.00 35.00 72.82 3

Sheet 3:三面试室

重庆市大足区教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘工作人员(西安站)面试、总成绩及体检人员公布表(三面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩(试讲成绩)×50%+综合面试成绩×50%



面试日期:2024年11月30日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区海棠中学 初中英语教师岗 34 2024113000253 刘璐霜 86.72 43.36 86.20 43.10 86.46 1
2 重庆市大足区海棠中学 初中英语教师岗 34 2024113000250 罗颜 86.22 43.11 85.00 42.50 85.61 2
3 重庆市大足区海棠中学 初中英语教师岗 34 2024113000258 黄红宾 83.98 41.99 83.20 41.60 83.59 3
4 重庆市大足区海棠中学 初中英语教师岗 34 2024113000254 刘琴 80.94 40.47 83.00 41.50 81.97 4
5 重庆市大足区海棠中学 初中英语教师岗 34 2024113000255 杨境 82.96 41.48 80.20 40.10 81.58 5
6 重庆市大足区海棠中学 初中英语教师岗 34 2024113000257 张傲寒 78.38 39.19 81.60 40.80 79.99 6
7 重庆市大足区海棠中学 初中英语教师岗 34 2024113000251 程鸿 81.02 40.51 76.80 38.40 78.91 7
8 重庆市大足区海棠中学 初中英语教师岗 34 2024113000256 谢昕芮 79.88 39.94 75.40 37.70 77.64 8
9 重庆市大足区海棠中学 初中英语教师岗 34 2024113000252 彭金诺 77.68 38.84 74.00 37.00 75.84 9
10 重庆市大足区海棠中学 初中英语教师岗 34 2024113000249 黄光娟 放弃 放弃 放弃 放弃


11 重庆市双桥中学 高中英语教师岗 12 2024113000114 刘泓伶 84.56 42.28 87.40 43.70 85.98 1
12 重庆市双桥中学 高中英语教师岗 12 2024113000118 王馨淇 84.72 42.36 85.00 42.50 84.86 2
13 重庆市双桥中学 高中英语教师岗 12 2024113000117 王金秋 83.36 41.68 84.20 42.10 83.78 3
14 重庆市双桥中学 高中英语教师岗 12 2024113000112 杨阳 83.24 41.62 83.40 41.70 83.32 4
15 重庆市双桥中学 高中英语教师岗 12 2024113000120 钟福兰 84.20 42.10 82.20 41.10 83.20 5
16 重庆市双桥中学 高中英语教师岗 12 2024113000111 何雨静 83.74 41.87 82.20 41.10 82.97 6
17 重庆市双桥中学 高中英语教师岗 12 2024113000113 王丹妮 82.74 41.37 83.20 41.60 82.97 7
18 重庆市双桥中学 高中英语教师岗 12 2024113000116 王朝燕 80.96 40.48 83.00 41.50 81.98 8
19 重庆市双桥中学 高中英语教师岗 12 2024113000115 罗莉 81.34 40.67 78.40 39.20 79.87 9
20 重庆市双桥中学 高中英语教师岗 12 2024113000119 左巧玲 80.16 40.08 78.80 39.40 79.48 10
21 重庆市双桥中学 高中英语教师岗 12 2024113000110 唐良曦 77.72 38.86 75.80 37.90 76.76 11
22 重庆市大足区实验小学 小学英语教师岗 40 2024113000277 吴文茜 82.68 41.34 84.20 42.10 83.44 1
23 重庆市大足区实验小学 小学英语教师岗 40 2024113000276 向丹 放弃 放弃 放弃 放弃



Sheet 4:四面试室

重庆市大足区教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘工作人员(西安站)面试、总成绩及体检人员公布表(四面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩(试讲成绩)×50%+综合面试成绩×50%



面试日期:2024年11月30日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市双桥中学 高中数学教师岗 08 2024113000090 熊玉莲 80.08 40.04 78.32 39.16 79.20 1
2 重庆市双桥中学 高中数学教师岗 08 2024113000091 冉娅平 73.56 36.78 81.44 40.72 77.50 2
3 重庆市大足第一中学校 高中数学教师岗 14 2024113000149 冉雪君 80.64 40.32 82.00 41.00 81.32 1
4 重庆市大足第一中学校 高中数学教师岗 14 2024113000144 白芸玮 81.28 40.64 76.88 38.44 79.08 2
5 重庆市大足第一中学校 高中数学教师岗 14 2024113000148 黄蕾 75.72 37.86 81.40 40.70 78.56 3
6 重庆市大足第一中学校 高中数学教师岗 14 2024113000146 姚晓 76.66 38.33 75.74 37.87 76.20 4
7 重庆市大足第一中学校 高中数学教师岗 14 2024113000134 邓寿悦 76.62 38.31 75.42 37.71 76.02 5
8 重庆市大足第一中学校 高中数学教师岗 14 2024113000141 唐慧芳 73.86 36.93 74.36 37.18 74.11 6
9 重庆市大足第一中学校 高中数学教师岗 14 2024113000136 范秦 76.46 38.23 67.08 33.54 71.77 7
10 重庆市大足第一中学校 高中数学教师岗 14 2024113000142 颜露 75.06 37.53 68.06 34.03 71.56 8
11 重庆市大足第一中学校 高中数学教师岗 14 2024113000133 黄月香 67.54 33.77 64.24 32.12 65.89 9
12 重庆市大足第一中学校 高中数学教师岗 14 2024113000132 郎小雨 缺考 缺考 缺考 缺考


13 重庆市大足第一中学校 高中数学教师岗 14 2024113000147 周荟月 缺考 缺考 缺考 缺考



Sheet 5:五面试室

重庆市大足区教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘工作人员(西安站)面试、总成绩及体检人员公布表(五面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩(试讲成绩)×50%+综合面试成绩×50%



面试日期:2024年11月30日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足第一中学校 高中体育教师岗(足球) 17 2024113000167 张家凤 84.50 42.25 78.06 39.03 81.28 1
2 重庆市大足第一中学校 高中体育教师岗(足球) 17 2024113000165 邓洪声 76.48 38.24 77.70 38.85 77.09 2
3 重庆市大足第一中学校 高中体育教师岗(足球) 17 2024113000168 冉黄文 76.80 38.40 77.20 38.60 77.00 3
4 重庆市大足第一中学校 高中体育教师岗(足球) 17 2024113000170 易丹 74.54 37.27 74.36 37.18 74.45 4
5 重庆市大足第一中学校 高中体育教师岗(健美操) 18 2024113000173 谭俊杨 84.06 42.03 78.30 39.15 81.18 1
6 重庆市大足第一中学校 高中体育教师岗(健美操) 18 2024113000175 秦复旦 77.32 38.66 79.96 39.98 78.64 2
7 重庆市大足第一中学校 高中体育教师岗(健美操) 18 2024113000177 李培 78.12 39.06 78.22 39.11 78.17 3
8 重庆市大足区海棠中学 初中体育教师岗(篮球) 33 2024113000247 张鸿博 83.18 41.59 82.46 41.23 82.82 1
9 重庆市大足区海棠中学 初中体育教师岗(篮球) 33 2024113000244 胡桑若 78.28 39.14 80.40 40.20 79.34 2
10 重庆市大足区海棠中学 初中体育教师岗(篮球) 33 2024113000243 刘松 77.44 38.72 80.10 40.05 78.77 3
11 重庆市大足区海棠中学 初中体育教师岗(篮球) 33 2024113000245 夏操操 76.68 38.34 76.26 38.13 76.47 4

附件下载:

重庆市大足区教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘工作人员(西安站)面试、总成绩及体检人员公布表(11月30日).xls

扫一扫在手机打开当前页