中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府部门>人力资源和社会保障局>政务公开>法定主动公开内容>公招公选>事业单位招考>其他公示
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2024-00099 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作;劳动就业 [ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2024-05-13
[ 成文日期 ] 2024-05-13 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2024-00099
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作;劳动就业
[ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2024-05-13
[ 成文日期 ] 2024-05-13
[ 有效性 ]

大足区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员(上海站)面试、总成绩及体检人员公布表

 



大足区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员(上海站)面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。
面试日期:2024年5月12日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足第一中学校 高中地理教师 18 24051218023 陶真真 79.60 39.80 75.60 37.80 77.60 1
2 重庆市大足第一中学校 高中地理教师 18 24051218027 王雪儿 75.20 37.60 0.00 0.00 37.60 2
3 重庆市龙水湖育才中学校 初中语文教师 37 24051237102 邓舒茂 86.00 43.00 78.00 39.00 82.00 1
4 重庆市龙水湖育才中学校 初中语文教师 37 24051237106 王艺璇 83.00 41.50 80.40 40.20 81.70 2
5 重庆市龙水湖育才中学校 初中语文教师 37 24051237090 王渝 81.40 40.70 81.00 40.50 81.20 3
6 重庆市龙水湖育才中学校 初中语文教师 37 24051237086 张锐 81.20 40.60 79.20 39.60 80.20 4
7 重庆市龙水湖育才中学校 初中语文教师 37 24051237093 梁婉琳 80.80 40.40 79.00 39.50 79.90 5
8 重庆市龙水湖育才中学校 初中语文教师 37 24051237101 罗妍 80.00 40.00 78.00 39.00 79.00 6
9 重庆市大足第一中学校 高中历史教师 17 24051217021 杨茜茜 80.00 40.00 80.40 40.20 80.20 1
10 重庆市大足第一中学校 高中历史教师 17 24051217017 周馨怡 81.20 40.60 78.00 39.00 79.60 2
11 重庆市大足第一中学校 高中历史教师 17 24051217020 杨铮 80.40 40.20 78.80 39.40 79.60 2
12 重庆市大足第一中学校 高中历史教师 17 24051217016 刘俞余 78.80 39.40 78.80 39.40 78.80 4
13 重庆市大足第一中学校 高中历史教师 17 24051217022 杨钰琦 77.80 38.90 79.60 39.80 78.70 5

Sheet 2:二面试室

大足区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员(上海站)面试、总成绩及体检人员公布表(二面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。
面试日期:2024年5月12日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足田家炳中学校 高中数学教师 20 24051220038 梁春梅 78.00 39.00 80.60 40.30 79.30 1
2 重庆市大足田家炳中学校 高中数学教师 20 24051220031 程先波 74.20 37.10 77.20 38.60 75.70 2
3 重庆市大足田家炳中学校 高中数学教师 20 24051220036 文豪 79.60 39.80 71.40 35.70 75.50 3
4 重庆市大足田家炳中学校 高中数学教师 20 24051220046 李红奕 73.00 36.50 77.80 38.90 75.40 4
5 重庆市大足田家炳中学校 高中数学教师 20 24051220039 陈凤 74.00 37.00 72.00 36.00 73.00 5
6 重庆市大足田家炳中学校 高中数学教师 20 24051220040 李琳琳 75.20 37.60 69.80 34.90 72.50 6
7 重庆市大足第一中学校 高中物理教师 13 24051213011 陈思作 82.20 41.10 79.40 39.70 80.80 1
8 重庆市大足第一中学校 高中物理教师 13 24051213005 李涛 79.60 39.80 77.00 38.50 78.30 2
9 重庆市大足第一中学校 高中物理教师 13 24051213004 唐仕周 76.80 38.40 75.60 37.80 76.20 3
10 重庆市大足第一中学校 高中物理教师 13 24051213006 黄玉娜 76.20 38.10 74.80 37.40 75.50 4
11 重庆市大足第一中学校 高中物理教师 13 24051213009 唐丽婷 73.40 36.70 76.40 38.20 74.90 5
12 重庆市大足田家炳中学校 高中化学教师 22 24051222060 李越浩 80.80 40.40 76.20 38.10 78.50 1
13 重庆市大足田家炳中学校 高中化学教师 22 24051222057 赵燕 79.20 39.60 77.00 38.50 78.10 2
14 重庆市大足田家炳中学校 高中化学教师 22 24051222056 陈柯燃 75.60 37.80 75.40 37.70 75.50 3
15 重庆市大足田家炳中学校 高中化学教师 22 24051222061 王珍珍 74.40 37.20 74.40 37.20 74.40 4


大足区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员(上海站)面试、总成绩及体检人员公布表(三面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。
面试日期:2024年5月12日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区龙岗中学 初中化学教师 26 24051226065 黎莹 82.40 41.20 82.20 41.10 82.30 1
2 重庆市大足区龙岗中学 初中化学教师 26 24051226063 赵一霖 80.60 40.30 80.20 40.10 80.40 2
3 重庆市大足区龙岗中学 初中化学教师 26 24051226066 何玫婷 80.60 40.30 79.40 39.70 80.00 3
4 重庆市大足区龙岗中学 初中化学教师 26 24051226064 刘春梅 79.60 39.80 75.80 37.90 77.70 4
5 重庆市大足区龙岗中学 初中化学教师 26 24051226067 高鑫 79.60 39.80 74.20 37.10 76.90 5
6 重庆市大足区双塔中学 初中生物教师 28 24051228069 白兴琪 84.60 42.30 82.40 41.20 83.50 1
7 重庆市大足区双塔中学 初中生物教师 28 24051228070 张嘉渝 82.40 41.20 83.40 41.70 82.90 2
8 重庆市大足区双塔中学 初中生物教师 28 24051228068 文杰 81.60 40.80 81.00 40.50 81.30 3
9 重庆市大足区龙西中学 初中生物教师 36 24051236080 陈秋 81.60 40.80 80.60 40.30 81.10 1
10 重庆市大足区龙西中学 初中生物教师 36 24051236079 田小霞 80.80 40.40 77.40 38.70 79.10 2
11 重庆市大足区龙西中学 初中生物教师 36 24051236082 王敏 77.80 38.90 76.40 38.20 77.10 3
12 重庆市大足区龙西中学 初中生物教师 36 24051236078 李威 78.00 39.00 75.40 37.70 76.70 4
13 重庆市大足区海棠中学 初中地理教师 34 24051234072 钟淋琳 78.60 39.30 78.20 39.10 78.40 1
14 重庆市大足区海棠中学 初中地理教师 34 24051234074 詹再凤 77.20 38.60 72.80 36.40 75.00 2
15 重庆市大足区海棠中学 初中地理教师 34 24051234077 李翠兰 76.00 38.00 74.00 37.00 75.00 2
16 重庆市大足区海棠中学 初中地理教师 34 24051234076 何珊珊 73.00 36.50 70.60 35.30 71.80 4
扫一扫在手机打开当前页