中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府部门>人力资源和社会保障局>政务公开>法定主动公开内容>公招公选>事业单位招考>其他公示
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2023-00096 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2023-05-08
[ 成文日期 ] 2023-05-07 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2023-00096
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2023-05-08
[ 成文日期 ] 2023-05-07
[ 有效性 ]

大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表

 



大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+综合面试×50%
面试日期:2023年5月7日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 大足区商务流通服务中心(区市场采购贸易服务中心) 信息岗 1 33111010419 胡简 97.50 99.00 32.75 79.20 39.60 72.35 1
3 大足区商务流通服务中心(区市场采购贸易服务中心) 信息岗 1 33111010508 何枝岍 90.00 97.00 31.17 80.40 40.20 71.37 2
2 大足区商务流通服务中心(区市场采购贸易服务中心) 信息岗 1 33111010412 余波 78.00 111.00 31.50 78.80 39.40 70.90 3
4 大足区商务流通服务中心(区市场采购贸易服务中心) 综合管理 2 31111010321 何林玲 100.50 100.50 33.50 81.00 40.50 74.00 1
6 大足区商务流通服务中心(区市场采购贸易服务中心) 综合管理 2 31111010312 蹇智文 100.50 87.50 31.33 84.20 42.10 73.43 2
5 大足区商务流通服务中心(区市场采购贸易服务中心) 综合管理 2 31111010123 贺凤清 84.00 112.50 32.75 81.20 40.60 73.35 3
7 大足区人民医院 超声科诊断岗 3 35211011103 杨红 70.50 83.00 25.58 79.40 39.70 65.28 1
8 大足区人民医院 超声科诊断岗 3 35211011016 封像曦 75.00 63.60 23.10 74.80 37.40 60.50 2
9 大足区人民医院 超声科诊断岗 3 35211010914 罗永恒 91.50 37.20 21.45 78.00 39.00 60.45 3
11 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗1 4 35211010907 廖伍辉 87.00 67.50 25.75 80.20 40.10 65.85 1
10 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗1 4 35211011116 张书明 88.50 67.70 26.03 79.60 39.80 65.83 2
12 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗1 4 35211011030 何富凡 76.50 54.30 21.80 79.20 39.60 61.40 3
13 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗1 4 35211010926 蒋起霞 63.00 57.90 20.15 79.20 39.60 59.75 4
14 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 5 35211010829 邓小柯 76.50 87.10 27.27 79.00 39.50 66.77 1
15 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 5 35211010902 陈勇 79.50 83.70 27.20 77.40 38.70 65.90 2
16 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 5 35211010921 唐巧 79.50 77.20 26.12 76.80 38.40 64.52 3
17 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 5 35211010919 唐琼 84.00 72.40 26.07 76.80 38.40 64.47 4
19 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 5 35211011109 陈佳 78.00 74.80 25.47 77.80 38.90 64.37 5
18 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 5 35211011101 刘杰 79.50 73.30 25.47 77.80 38.90 64.37 5
20 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 5 35211010912 陈燕 78.00 68.40 24.40 75.40 37.70 62.10 7
21 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 5 35211011020 谭一良 67.50 59.80 21.22 77.00 38.50 59.72 8
备注:根据《重庆市大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员公告》规定,当考试总成绩相同时,应聘人员属退役军人的优先确定为体检人选,对其他应聘人员依次按符合岗位要求的学历层次、讲课成绩、实操成绩、结构化面试成绩、《综合应用能力》笔试成绩、《职业能力倾向测验》笔试成绩、相应职称、相应职(执)业资格高者优先;若以上要素均完全一致,则加试结构化面试,以加试成绩高者优先。



大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(二面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+综合面试×50%
面试日期:2023年5月7日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 双桥经济技术开发区人民医院 麻醉岗 6 35211011015 邓嘉 88.50 83.90 28.73 83.40 41.70 70.43 1
2 双桥经济技术开发区人民医院 麻醉岗 6 35211011027 程俊兰 97.50 64.40 26.98 82.60 41.30 68.28 2
3 双桥经济技术开发区人民医院 麻醉岗 6 35211011024 黄添乙 84.00 63.30 24.55 78.40 39.20 63.75 3
4 双桥经济技术开发区人民医院 B超岗 8 35211011111 黎功晨 79.50 61.70 23.53 79.00 39.50 63.03 1
5 大足区第二人民医院 内科岗 9 35211010908 唐帮露 76.50 88.90 27.57 82.20 41.10 68.67 1
6 大足区第二人民医院 内科岗 9 35211010929 袁春鸿 102.00 76.60 29.77 缺考 缺考
7 大足区第二人民医院 外科岗1 10 35211011005 胡林丹 84.00 63.30 24.55 77.00 38.50 63.05 1
8 大足区第二人民医院 外科岗2 11 35211011019 吕唐川 70.50 70.20 23.45 77.60 38.80 62.25 1
9 大足区第二人民医院 感染性疾病科岗 12 35211011025 代娅 82.50 79.00 26.92 78.80 39.40 66.32 1
10 大足区第二人民医院 放射科医师岗1 13 35211011029 张鑫 43.50 48.00 15.25 76.40 38.20 53.45 1
11 大足区第二人民医院 放射科医师岗2 14 35211011010 廖家佳 78.00 88.00 27.67 78.40 39.20 66.87 1
12 大足区第二人民医院 放射科医师岗2 14 35211011026 王奕萱 75.00 53.30 21.38 缺考 缺考
13 大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) 临床岗 16 35211010910 龙飞西 72.00 68.20 23.37 75.80 37.90 61.27 1
14 大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) 精神科临床岗 19 35211010916 陈申隆 81.00 66.00 24.50 74.40 37.20 61.70 1
15 大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) 精神科临床岗 19 35211010928 胡棡 81.00 65.30 24.38 缺考 缺考
16 大足区龙岗中心卫生院 外科岗 24 35211010913 张鹏 85.50 90.50 29.33 77.60 38.80 68.13 1
17 大足区龙岗中心卫生院 外科岗 24 35211011106 杨帆 69.00 58.80 21.30 79.60 39.80 61.10 2
18 大足区龙岗中心卫生院 外科岗 24 35211011007 周德鹏 73.50 56.40 21.65 76.60 38.30 59.95 3
19 大足区棠香中心卫生院 妇产科岗 25 35211010830 姜超 76.50 73.40 24.98 78.00 39.00 63.98 1
20 大足区棠香中心卫生院 妇产科岗 25 35211010922 吴含 79.50 68.80 24.72 75.80 37.90 62.62 2
21 大足区棠香中心卫生院 妇产科岗 25 35211011119 陈廷 85.50 59.90 24.23 75.60 37.80 62.03 3


大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(三面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+综合面试×50%
面试日期:2023年5月7日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 大足区三驱中心卫生院 公卫科岗1 26 35211011117 杨莹 102.00 77.30 29.88 80.40 40.20 70.08 1
2 大足区三驱中心卫生院 公卫科岗1 26 35211011107 肖都琴 70.50 84.90 25.90 74.80 37.40 63.30 2
3 大足区三驱中心卫生院 公卫科岗1 26 35211010927 熊曾香 73.50 71.30 24.13 77.40 38.70 62.83 3
4 大足区龙滩子卫生院 临床岗 30 35211010918 刘鑫 87.00 73.50 26.75 81.00 40.50 67.25 1
5 大足区龙滩子卫生院 临床岗 30 35211011003 邓永玲 61.50 69.50 21.83 77.20 38.60 60.43 2
6 大足区第二人民医院 康复科医师岗 31 35111010719 赖婷婷 82.50 81.30 27.30 78.80 39.40 66.70 1
7 大足区第二人民医院 康复科医师岗 31 35111010822 叶佩文 99.00 48.00 24.50 77.20 38.60 63.10 2
8 大足区第二人民医院 中医岗 32 35111010802 徐子溦 91.50 72.50 27.33 82.00 41.00 68.33 1
9 大足区第二人民医院 中医岗 32 35111010715 刘汝玉 94.50 64.20 26.45 82.60 41.30 67.75 2
10 大足区第二人民医院 中医岗 32 35111010817 冯梅 90.00 69.50 26.58 76.80 38.40 64.98 3
11 大足区第二人民医院 医务科岗 33 35111010819 汪晋 93.00 68.50 26.92 80.00 40.00 66.92 1
12 大足区第二人民医院 医务科岗 33 35111010813 邓利 87.00 74.80 26.97 78.60 39.30 66.27 2
13 大足区第二人民医院 医务科岗 33 35111010717 祝跃广 85.50 74.60 26.68 79.00 39.50 66.18 3
14 大足区龙岗中心卫生院 康复理疗岗 34 35111010825 张天凤 73.50 78.20 25.28 78.80 39.40 64.68 1
15 大足区龙岗中心卫生院 康复理疗岗 34 35111010729 王旭 82.50 62.10 24.10 77.20 38.60 62.70 2
16 大足区龙岗中心卫生院 康复理疗岗 34 35111010820 高星豪 79.50 57.40 22.82 77.60 38.80 61.62 3
17 双桥经济技术开发区人民医院 检验岗 35 35511010616 刘娟 84.00 78.90 27.15 79.20 39.60 66.75 1
18 双桥经济技术开发区人民医院 检验岗 35 35511010619 陈道玲 94.50 60.10 25.77 81.00 40.50 66.27 2
19 双桥经济技术开发区人民医院 检验岗 35 35511010607 杨文龙 85.50 71.60 26.18 78.60 39.30 65.48 3
20 大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) 药剂岗 36 35311010523 陈清 94.50 51.60 24.35 82.20 41.10 65.45 1
21 大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) 药剂岗 36 35311010604 桂雪链 72.00 56.60 21.43 缺考 缺考
22 大足区国梁镇卫生院 中药学岗 37 35311010601 廖小刚 91.50 53.80 24.22 82.20 41.10 65.32 1
23 大足区国梁镇卫生院 中药学岗 37 35311010530 刘继文 76.50 58.00 22.42 79.20 39.60 62.02 2
24 大足区国梁镇卫生院 中药学岗 37 35311010515 程艳丽 94.50 37.60 22.02 79.00 39.50 61.52 3


大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(四面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+综合面试×50%
面试日期:2023年5月7日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 38 35611010625 高钰婷 88.50 81.20 28.28 76.80 38.40 66.68 1
2 大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 38 35611010623 雷登琴 88.50 64.10 25.43 82.40 41.20 66.63 2
3 大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 38 35611010701 王雷 88.50 70.80 26.55 78.80 39.40 65.95 3
4 大足区第二人民医院 公共卫生岗 39 35611010704 代静 96.00 71.90 27.98 78.20 39.10 67.08 1
5 大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) 公共卫生岗 40 35611010706 潘燕 103.50 72.50 29.33 缺考 缺考
6 大足区珠溪中心卫生院 公共卫生岗 41 35611010622 张靖苑 82.50 76.10 26.43 79.80 39.90 66.33 1
7 大足区珠溪中心卫生院 公共卫生岗 41 35611010624 刘咸廷 61.50 77.90 23.23 75.00 37.50 60.73 2
8 大足区第二人民医院 护理岗 43 35411011210 黄梦瑶 88.50 68.30 26.13 78.40 39.20 65.33 1
9 大足区第二人民医院 护理岗 43 35411011617 胡玲玲 72.00 84.50 26.08 77.00 38.50 64.58 2
10 大足区第二人民医院 护理岗 43 35411011130 陈德彬 73.50 76.20 24.95 77.20 38.60 63.55 3
11 大足区第二人民医院 护理岗 43 35411011630 江路 75.00 69.90 24.15 78.00 39.00 63.15 4
12 大足区第二人民医院 护理岗 43 35411011230 莫方坤 72.00 68.60 23.43 78.80 39.40 62.83 5
13 大足区第二人民医院 护理岗 43 35411011629 蔡洁莹 79.50 63.20 23.78 76.20 38.10 61.88 6
14 双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 44 35411011229 杨霜桂 100.50 87.80 31.38 77.80 38.90 70.28 1
15 双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 44 35411011317 苏琴 90.00 54.70 24.12 81.20 40.60 64.72 2
16 双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 44 35411011724 刘莉 70.50 71.30 23.63 77.00 38.50 62.13 3
17 双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 44 35411011212 崔卫 69.00 71.50 23.42 76.60 38.30 61.72 4
18 双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 44 35411011304 姜春雨 76.50 63.70 23.37 70.40 35.20 58.57 5
19 大足区三驱中心卫生院 护理岗 45 35411011220 廖炳俊 82.50 82.60 27.52 81.60 40.80 68.32 1
20 大足区三驱中心卫生院 护理岗 45 35411011516 李容 91.50 82.00 28.92 78.20 39.10 68.02 2
21 大足区三驱中心卫生院 护理岗 45 35411011613 周杰 97.50 67.90 27.57 78.40 39.20 66.77 3
22 大足区石马中心卫生院 护理岗 46 35411011324 彭祖甜 88.50 83.60 28.68 81.20 40.60 69.28 1
23 大足区石马中心卫生院 护理岗 46 35411011513 伍世霞 66.00 72.70 23.12 76.20 38.10 61.22 2
扫一扫在手机打开当前页