[ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2022-00180 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 公选公招 |
[ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2022-08-07 |
[ 成文日期 ] | 2022-08-07 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2022-00180 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 人事工作 |
[ 体裁分类 ] | 公选公招 |
[ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
[ 发布日期 ] | 2022-08-07 |
[ 成文日期 ] | 2022-08-07 |
[ 有效性 ] |
大足区事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表
大足区事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员笔试、专业技能测试成绩及进入综合面试人员公布表(六面试室) | |||||||||||||
注:总成绩=公共科目笔试成绩+专业技能测试成绩 | |||||||||||||
面试日期:2022年8月7日 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 编号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 公共科目笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入综合面试 | ||
试讲 | 技能实作 | 合计 | |||||||||||
1 | 大足田家炳中学 | 高中体育教师(网球) | 岗位29 | 24300011611 | 冉彪 | 男 | 67.00 | 43.82 | 38.78 | 82.60 | 149.60 | 1 | 是 |
2 | 大足田家炳中学 | 高中体育教师(网球) | 岗位29 | 24300011519 | 江茂洋 | 男 | 62.50 | 39.96 | 41.04 | 81.00 | 143.50 | 2 | 是 |
3 | 大足田家炳中学 | 高中体育教师(网球) | 岗位29 | 24300010112 | 徐利平 | 男 | 59.00 | 37.76 | 39.82 | 77.58 | 136.58 | 3 | 是 |
4 | 大足田家炳中学 | 高中体育教师(网球) | 岗位29 | 24300011609 | 莫中海 | 男 | 59.50 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||
5 | 大足田家炳中学 | 高中体育教师(网球) | 岗位29 | 24300011529 | 李园春 | 男 | 58.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
1 | 大足区铁山中学 | 初中体育教师(篮球) | 岗位30 | 24300011728 | 付英杰 | 男 | 66.50 | 41.32 | 40.50 | 81.82 | 148.32 | 1 | 是 |
2 | 大足区铁山中学 | 初中体育教师(篮球) | 岗位30 | 24300012004 | 唐卿亭 | 女 | 66.00 | 40.92 | 37.60 | 78.52 | 144.52 | 2 | 是 |
3 | 大足区铁山中学 | 初中体育教师(篮球) | 岗位30 | 24300011911 | 刘振东 | 男 | 64.00 | 42.02 | 38.32 | 80.34 | 144.34 | 3 | 是 |
4 | 大足区铁山中学 | 初中体育教师(篮球) | 岗位30 | 24300011802 | 龚国辉 | 女 | 58.50 | 42.00 | 42.20 | 84.20 | 142.70 | ||
5 | 大足区铁山中学 | 初中体育教师(篮球) | 岗位30 | 24300011811 | 胡林 | 男 | 60.00 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
大足区事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员笔试、专业技能测试成绩及进入综合面试人员公布表(七面试室) | |||||||||||||
注:总成绩=公共科目笔试成绩+专业技能测试成绩 | |||||||||||||
面试时间:2022年8月7日 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 编号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 公共科目笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入综合面试 | ||
试讲 | 技能实作 | 合计 | |||||||||||
1 | 大足中学 | 高中音乐教师 | 岗位31 | 24300012527 | 郑巧 | 女 | 65.50 | 41.80 | 41.60 | 83.40 | 148.90 | 1 | 是 |
2 | 大足中学 | 高中音乐教师 | 岗位31 | 24300012507 | 徐云双 | 男 | 60.50 | 40.80 | 43.00 | 83.80 | 144.30 | 2 | 是 |
3 | 大足中学 | 高中音乐教师 | 岗位31 | 24300012508 | 杨敏 | 女 | 59.50 | 39.40 | 39.80 | 79.20 | 138.70 | 3 | 是 |
4 | 大足中学 | 高中音乐教师 | 岗位31 | 24300012411 | 秦俊岚 | 女 | 64.50 | 37.60 | 36.00 | 73.60 | 138.10 | 4 | |
5 | 大足中学 | 高中音乐教师 | 岗位31 | 24300012325 | 刘璐 | 女 | 63.00 | 35.20 | 37.80 | 73.00 | 136.00 | 5 | |
6 | 龙水镇顺龙中心小学 | 小学音乐教师 | 岗位32 | 24300012725 | 李赛 | 女 | 65.50 | 43.20 | 42.60 | 85.80 | 151.30 | 1 | 是 |
7 | 龙水镇顺龙中心小学 | 小学音乐教师 | 岗位32 | 24300013030 | 邹钰琳 | 女 | 64.50 | 38.40 | 39.00 | 77.40 | 141.90 | 2 | 是 |
8 | 龙水镇顺龙中心小学 | 小学音乐教师 | 岗位32 | 24300012706 | 黄琴 | 女 | 61.50 | 39.00 | 37.60 | 76.60 | 138.10 | 3 | 是 |
9 | 龙水镇顺龙中心小学 | 小学音乐教师 | 岗位32 | 24300012816 | 聂栋良 | 女 | 60.00 | 39.00 | 38.60 | 77.60 | 137.60 | 4 | |
10 | 龙水镇顺龙中心小学 | 小学音乐教师 | 岗位32 | 24300013016 | 张心怡 | 女 | 60.00 | 36.20 | 37.00 | 73.20 | 133.20 | 5 | |
11 | 龙水镇顺龙中心小学 | 小学音乐教师 | 岗位32 | 24300012624 | 高榛 | 女 | 60.00 | 35.20 | 37.00 | 72.20 | 132.20 | 6 |
扫一扫在手机打开当前页