| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2024-00265 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 公选公招 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2024-09-30 |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-30 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2024-00265 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 |
| [ 体裁分类 ] | 公选公招 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-09-30 |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-30 |
| [ 有效性 ] |
大足区2024年度公开遴选公务员报名结束后遴选指标调整公告
| 大足区2024年度公开遴选公务员报名结束后遴选指标调整公告 | ||||||
| 序号 | 遴选单位 | 职位名称 | 计划 遴选指标 |
报名人数 | 调整后 遴选指标 |
备注 |
| 1 | 龙岗街道办事处 | 综合管理职位 | 3 | 3 | 1 | |
| 2 | 智凤街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 龙滩子街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 双路街道办事处 | 综合管理职位 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | 通桥街道办事处 | 综合管理职位 | 2 | 2 | 1 | |
| 6 | 区纪委监委 | 综合管理职位1 | 3 | 4 | 2 | |
| 7 | 区纪委监委 | 综合管理职位2 | 3 | 7 | 3 | |
| 8 | 区委社会工作部 | 综合管理职位 | 1 | 3 | 1 | |
| 9 | 区委编办 | 综合管理职位 | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | 区政府办公室 | 综合管理职位 | 1 | 4 | 1 | |
| 11 | 区发展改革委 | 综合管理职位 | 2 | 5 | 2 | |
| 12 | 区司法局 | 综合管理职位 | 2 | 5 | 2 | |
| 13 | 区司法局 | 执法监督职位 | 1 | 3 | 1 | |
| 14 | 区财政局 | 综合管理职位 | 1 | 2 | 1 | |
| 15 | 区人力社保局 | 综合管理职位 | 1 | 3 | 1 | |
| 16 | 区生态环境局 | 综合管理职位 | 1 | 2 | 1 | |
| 17 | 区住房城乡建委 | 综合管理职位 | 1 | 3 | 1 | |
| 18 | 区城市管理局 | 综合管理职位 | 1 | 4 | 1 | |
| 19 | 区交通运输委 | 综合管理职位 | 1 | 3 | 1 | |
| 20 | 区农业农村委 | 综合管理职位 | 1 | 2 | 1 | |
| 21 | 区文化旅游委 | 综合管理职位 | 1 | 3 | 1 | |
| 22 | 区应急管理局 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 区大数据发展局 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | 区统计局 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | 大足高新区 | 综合管理职位 | 2 | 5 | 2 | |
| 26 | 双桥经开区办公室 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | 双桥经开区经济发展局 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 0 | |
| 合计 | 38 | 67 | 26 | |||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















