中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府部门>人力资源和社会保障局>政务公开>法定主动公开内容>公招公选>公务员招考>其他公示

[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2023-00077 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2023-04-15
[ 成文日期 ] 2023-04-15 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2023-00077
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2023-04-15
[ 成文日期 ] 2023-04-15
[ 有效性 ]

重庆市大足区2023年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表

 
根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位招考职位考生姓名所学专业笔试成绩面试成绩总成绩按职位排序
行测成绩申论成绩专业科目成绩合计专业能力测试成绩面试成绩合计
大足区乡镇机关综合管理职位1赵冰焱财务管理64.578.514383.00 83.00 77.250 1
大足区乡镇机关综合管理职位1袁潇会计学75.771146.779.30 79.30 76.325 2
大足区乡镇机关综合管理职位1龙澜会计学71.273.5144.779.50 79.50 75.925 3
大足区乡镇机关综合管理职位1廖晓霞商务英语6573.5138.580.20 80.20 74.725 4
大足区乡镇机关综合管理职位1陈琴汉语言文学73.975148.973.50 73.50 73.975 5
大足区乡镇机关综合管理职位1陈欣财务管理68.570138.578.10 78.10 73.675 6
大足区乡镇机关综合管理职位1郑静金融学专业70.965.5136.478.90 78.90 73.550 7
大足区乡镇机关综合管理职位1莫璧玮园艺58.672130.681.50 81.50 73.400 8
大足区乡镇机关综合管理职位1杨金燕财务管理65.271.5136.777.20 77.20 72.775 9
大足区乡镇机关综合管理职位1邓小密汉语言文学71.267.5138.776.20 76.20 72.775 10
大足区乡镇机关综合管理职位1郑显红人力资源管理65.868133.877.30 77.30 72.100 11
大足区乡镇机关综合管理职位1穆懿水族科学与技术70.963.5134.476.70 76.70 71.950 12
大足区乡镇机关综合管理职位1李欣悦植物保护67.466.5133.976.90 76.90 71.925 13
大足区乡镇机关综合管理职位1胡波电子信息工程67.265132.276.90 76.90 71.500 14
大足区乡镇机关综合管理职位1陈渝材料科学与工程68.472140.472.16 72.16 71.180 15
大足区乡镇机关综合管理职位1王珍珍企业管理6070.5130.575.70 75.70 70.475 16
大足区乡镇机关综合管理职位1刘丁瑞材料化学67.262.5129.775.20 75.20 70.025 17
大足区乡镇机关综合管理职位1谭娇英语60.369129.3缺考缺考32.325 18
大足区乡镇机关综合管理职位2王瑶食品质量与安全70.865135.884.02 84.02 75.960 1
大足区乡镇机关综合管理职位2蓝瑞晨法学64.267131.283.64 83.64 74.620 2
大足区乡镇机关综合管理职位2韩晨星视觉传达设计72.863.5136.379.74 79.74 73.945 3
大足区乡镇机关综合管理职位2雷春红学前教育63.164.5127.682.90 82.90 73.350 4
大足区乡镇机关综合管理职位2罗荣浩视觉传达设计69.658127.680.50 80.50 72.150 5
大足区乡镇机关综合管理职位2韩政财务管理54.973127.979.00 79.00 71.475 6
大足区乡镇机关综合管理职位3伍航辰复杂系统与数据科学77.569.514786.60 86.60 80.050 1
大足区乡镇机关综合管理职位3肖凡比较文学与跨文化研究75.974.5150.484.20 84.20 79.700 2
大足区乡镇机关综合管理职位3陈月语文学60.979139.989.00 89.00 79.475 3
大足区乡镇机关综合管理职位3袁小茜建筑与土木工程71.175146.181.60 81.60 77.325 4
大足区乡镇机关综合管理职位3彭倩英语笔译67.173.5140.683.40 83.40 76.850 5
大足区乡镇机关综合管理职位3刘蓉蓉旅游管理64.573.513883.40 83.40 76.200 6
大足区乡镇机关综合管理职位3姜世琳社会学6477.5141.580.60 80.60 75.675 7
大足区乡镇机关综合管理职位3谢继星理论与应用语言学71.660131.685.00 85.00 75.400 8
大足区乡镇机关综合管理职位3秦纪浩月俄语语言文学62.568.513183.80 83.80 74.650 9
大足区乡镇机关综合管理职位3何红管理科学与工程60.376136.380.80 80.80 74.475 10
大足区乡镇机关综合管理职位3韦颖英语笔译73.267140.278.80 78.80 74.450 11
大足区乡镇机关综合管理职位3程大根材料工程68.767135.780.60 80.60 74.225 12
大足区乡镇机关综合管理职位3徐立风景园林69.265.5134.781.00 81.00 74.175 13
大足区乡镇机关综合管理职位3蒋家兴化学工程62.169131.181.60 81.60 73.575 14
大足区乡镇机关综合管理职位3刘洋高等教育学61.673134.679.80 79.80 73.550 15
大足区乡镇机关综合管理职位3肖洪琴中西医结合临床70.367.5137.876.80 76.80 72.850 16
大足区乡镇机关综合管理职位3李月莲社会工作62.970.5133.478.40 78.40 72.550 17
大足区乡镇机关综合管理职位3张美佳英语笔译56.277133.275.00 75.00 70.800 18
大足区乡镇机关综合管理职位4苏林森电子信息工程71.174145.183.40 83.40 77.975 1
大足区乡镇机关综合管理职位4李沄珂电子信息工程56.878134.887.40 87.40 77.400 2
大足区乡镇机关综合管理职位4郭又荣软件工程74.370.5144.880.60 80.60 76.500 3
大足区乡镇机关综合管理职位4王华强电子信息科学与技术69.172.5141.680.60 80.60 75.700 4
大足区乡镇机关综合管理职位4郭桢昕物联网工程76.664140.677.20 77.20 73.750 5
大足区乡镇机关综合管理职位4张洪计算机科学与技术53.977130.979.20 79.20 72.325 6
大足区乡镇机关综合管理职位4王鸿川应用统计学65.566.513277.60 77.60 71.800 7
大足区乡镇机关综合管理职位4刘金尧软件工程66.666132.662.40 62.40 64.350 8
大足区乡镇机关综合管理职位4代想电子信息工程71.463134.4缺考缺考33.600 9
大足区乡镇机关综合管理职位5何心悦会计学71.271142.285.00 85.00 78.050 1
大足区乡镇机关综合管理职位5张静旅游管理7479.5153.578.00 78.00 77.375 2
大足区乡镇机关综合管理职位5段茹薏商务经济学69.372141.383.40 83.40 77.025 3
大足区乡镇机关综合管理职位5代涵酒店管理64.584148.579.40 79.40 76.825 4
大足区乡镇机关综合管理职位5杨欣酒店管理76.169145.181.00 81.00 76.775 5
大足区乡镇机关综合管理职位5车茂君人力资源管理69.976.5146.479.80 79.80 76.500 6
大足区乡镇机关综合管理职位5谭华瑞旅游管理72.675147.678.20 78.20 76.000 7
大足区乡镇机关综合管理职位5陈洁财务管理专业7664.5140.579.60 79.60 74.925 8
大足区乡镇机关综合管理职位5黄山山会计学60.284.5144.776.60 76.60 74.475 9
大足区乡镇机关综合管理职位6钟耀颉化学67.355122.387.20 87.20 74.175 1
大足区乡镇机关综合管理职位6张逸聪环境科学696913878.20 78.20 73.600 2
大足区乡镇机关综合管理职位6陈泳霖化学69.367136.376.40 76.40 72.275 3
大足区乡镇机关综合管理职位6陈铭祚环境工程67.868.5136.376.20 76.20 72.175 4
大足区乡镇机关综合管理职位6郑瀚环境工程52.971123.975.00 75.00 68.475 5
大足区乡镇机关综合管理职位6吴桐化学55.864.5120.374.00 74.00 67.075 6
大足区乡镇机关综合管理职位6吕富行化学64.360.5124.869.00 69.00 65.700 7
大足区乡镇机关综合管理职位6张玉洁应用化学65.751116.767.60 67.60 62.975 8
大足区乡镇机关综合管理职位6柳苗环境工程66.665131.6缺考缺考32.900 9
大足区乡镇机关综合管理职位7陈沫电子商务及法律757414985.20 85.20 79.850 1
大足区乡镇机关综合管理职位7蓝方物流管理75.576.515281.20 81.20 78.600 2
大足区乡镇机关综合管理职位7李蕙芷物流管理73.682.5156.178.40 78.40 78.225 3
大足区乡镇机关综合管理职位7游玢瑶物流管理7275.5147.580.80 80.80 77.275 4
大足区乡镇机关综合管理职位7钟佳燚物流管理68.972140.982.00 82.00 76.225 5
大足区乡镇机关综合管理职位7周瑞物流管理75.576.515273.20 73.20 74.600 6
大足区乡镇机关综合管理职位7向琪电子商务67.375.5142.877.80 77.80 74.600 7
大足区乡镇机关综合管理职位7程秋方电子商务61.380141.377.20 77.20 73.925 8
大足区乡镇机关综合管理职位7张小丽物流管理68.973141.976.60 76.60 73.775 9
大足区街道机关综合管理职位洪林丽社会工作71.765.5137.280.80 80.80 74.700 1
大足区街道机关综合管理职位刘思捷欧洲语言文学(意大利语)71.767.5139.279.00 79.00 74.300 2
大足区街道机关综合管理职位李成基础心理学756514077.80 77.80 73.900 3
大足区街道机关综合管理职位满瑞琦视听新媒体传播69.763132.778.40 78.40 72.375 4
大足区街道机关综合管理职位魏波社会工作67.564131.579.00 79.00 72.375 5
大足区街道机关综合管理职位杨佳新生物与医药71.958129.979.40 79.40 72.175 6
大足区街道机关综合管理职位黄永燕城市规划6673.5139.574.20 74.20 71.975 7
大足区街道机关综合管理职位刘家芬学科教学(历史)54.176.5130.678.20 78.20 71.750 8
大足区街道机关综合管理职位罗洁传播学65.871.5137.373.60 73.60 71.125 9
大足区街道机关综合管理职位宾振宇传播学71.857.5129.376.60 76.60 70.625 10
大足区街道机关综合管理职位冉苒生物物理学69.360.5129.876.00 76.00 70.450 11
大足区街道机关综合管理职位邵玮豪核技术及应用72.358130.375.20 75.20 70.175 12
大足区街道机关综合管理职位林敏外国语言学及应用语言学72.559.513274.20 74.20 70.100 13
大足区街道机关综合管理职位贺晨车辆工程73.658131.674.40 74.40 70.100 14
大足区街道机关综合管理职位李赟中药学71.160131.174.60 74.60 70.075 15
大足区街道机关综合管理职位郑学林电气工程74.465.5139.968.00 68.00 68.975 16
大足区街道机关综合管理职位张欢植物学65.664129.669.20 69.20 67.000 17
大足区街道机关综合管理职位赵婉伊会计与金融61.868129.8缺考缺考32.450 18
大足区纪委监委机关纪检监察职位靳文琳警务专业70.671.5142.178.60 78.60 74.825 1
大足区纪委监委机关纪检监察职位宋羽蕾侦查学71.668139.676.60 76.60 73.200 2
大足区纪委监委机关纪检监察职位彭山珊刑事科学技术59.663122.667.60 67.60 64.450 3
大足工业园区管理委员会经济运行职位游千琳资产评估6769.5136.575.60 75.60 71.925 1
大足工业园区管理委员会经济运行职位严天强劳动经济学77.555132.575.20 75.20 70.725 2
大足工业园区管理委员会经济运行职位李京泽人口、资源与环境经济学73.557.5131缺考缺考32.750 3
双桥经开区建设管理局工程管理职位刘年桥梁与隧道工程69.863.5133.379.40 79.40 73.025 1
双桥经开区建设管理局工程管理职位熊柳俊建筑与土木工程63.466.5129.981.00 81.00 72.975 2
双桥经开区建设管理局工程管理职位陈攀建筑与土木工程6962.5131.574.00 74.00 69.875 3
大足区档案馆(参照)档案管理职位李明云鹏图书情报73.272.5145.780.00 80.00 76.425 1
大足区档案馆(参照)档案管理职位谭渊文图书情报7367.5140.578.40 78.40 74.325 2
大足区档案馆(参照)档案管理职位陈欣悦图书情报67.267.5134.772.60 72.60 69.975 3
大足区救助管理站(参照)综合管理职位黄立钧生物技术71.561132.572.20 72.20 69.225 1
大足区救助管理站(参照)综合管理职位罗中强艺术设计55.664119.674.80 74.80 67.300 2
大足区救助管理站(参照)综合管理职位邓栈国际经济与贸易6856124缺考缺考31.000 3
大足区财政收支管理中心(参照)财务管理职位傅玲金融学72.266.5138.785.12 85.12 77.235 1
大足区财政收支管理中心(参照)财务管理职位胡瑜会计73.564137.581.56 81.56 75.155 2
大足区财政收支管理中心(参照)财务管理职位殷晨曦会计专业70.361.5131.880.20 80.20 73.050 3
大足区财政收支管理中心(参照)财务管理职位冯瑞会计硕士
(专业硕士)
72.362134.378.82 78.82 72.985 4
大足区财政收支管理中心(参照)财务管理职位雷悦工商管理74.756130.778.88 78.88 72.115 5
大足区财政收支管理中心(参照)财务管理职位金冕工商管理61.567128.579.16 79.16 71.705 6
大足区财政收支管理中心(参照)财务管理职位郭世杰数量经济学64.861125.880.50 80.50 71.700 7
大足区财政收支管理中心(参照)财务管理职位龙爽金融74.261.5135.774.00 74.00 70.925 8
大足区财政收支管理中心(参照)财务管理职位洪若男会计专业70.255.5125.777.72 77.72 70.285 9
大足区社会保险事务中心(参照)审计稽核职位苟思颖工商管理7065.5135.581.48 81.48 74.615 1
大足区社会保险事务中心(参照)审计稽核职位秦源会计70.859129.881.88 81.88 73.390 2
大足区社会保险事务中心(参照)审计稽核职位赵晓茂国际商务676613375.18 75.18 70.840 3
大足区就业和人才中心(参照)综合管理职位邹蕊忆工商管理75.661.5137.181.68 81.68 75.115 1
大足区就业和人才中心(参照)综合管理职位张欣悦会计学71.767.5139.277.40 77.40 73.500 2
大足区就业和人才中心(参照)综合管理职位罗文会计学65.560125.577.16 77.16 69.955 3
大足区畜牧渔业发展中心(参照)畜牧渔业管理职位邵健健兽医74.264.5138.781.20 81.20 75.275 1
大足区畜牧渔业发展中心(参照)畜牧渔业管理职位杨月静水产养殖64.468132.482.50 82.50 74.350 2
大足区畜牧渔业发展中心(参照)畜牧渔业管理职位李星春动物遗传育种与繁殖65.258123.276.70 76.70 69.150 3
大足区军队离退休干部服务中心(参照)综合管理职位刘娟材料与化工70.556126.579.58 79.58 71.415 1
大足区军队离退休干部服务中心(参照)综合管理职位钟汶月英语60.666.5127.179.10 79.10 71.325 2
大足区军队离退休干部服务中心(参照)综合管理职位杨黄琳法学63.661.5125.176.16 76.16 69.355 3
大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照)生态环保执法职位1杨永铭化学71.480151.482.40 82.40 79.050 1
大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照)生态环保执法职位1向超化学73.477150.481.00 81.00 78.100 2
大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照)生态环保执法职位1沈榆鸿环境科学70.373.5143.878.00 78.00 74.950 3
大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照)生态环保执法职位2刘璇化学76.279155.284.40 84.40 81.000 1
大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照)生态环保执法职位2张馨月化学78.871149.884.20 84.20 79.550 2
大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照)生态环保执法职位2付紫微应用化学75.178153.182.20 82.20 79.375 3
大足区城市管理综合行政执法支队(参照)城市管理职位1邢航城乡规划57.972129.981.60 81.60 73.275 1
大足区城市管理综合行政执法支队(参照)城市管理职位1刘浩南给排水科学与工程6766.5133.577.00 77.00 71.875 2
大足区城市管理综合行政执法支队(参照)城市管理职位1陈美旭风景园林47.555102.574.40 74.40 62.825 3
大足区城市管理综合行政执法支队(参照)城市管理职位2张宇软件工程77.369.5146.883.60 83.60 78.500 1
大足区城市管理综合行政执法支队(参照)城市管理职位2李典软件工程71.377148.381.80 81.80 77.975 2
大足区城市管理综合行政执法支队(参照)城市管理职位2胡简软件工程667614282.40 82.40 76.700 3
大足区交通运输综合行政执法支队(参照)工程质量监督职位甘仕铃土木工程71.274.5145.776.20 76.20 74.525 1
大足区交通运输综合行政执法支队(参照)工程质量监督职位宋宛玥土木工程68.865133.881.00 81.00 73.950 2
大足区交通运输综合行政执法支队(参照)工程质量监督职位胡明丞土木工程66.776.5143.2缺考缺考35.800 3
大足区交通运输综合行政执法支队(参照)综合执法职位2李悦馨法学60.364.5124.886.40 86.40 74.400 1
大足区交通运输综合行政执法支队(参照)综合执法职位2蒋儒林法学48.862.5111.377.60 77.60 66.625 2
大足区交通运输综合行政执法支队(参照)综合执法职位2蒋雪仪法学53.659.5113.176.60 76.60 66.575 3
大足区农业综合行政执法支队(参照)农业执法职位1刘连增预防兽医学73.672.5146.181.54 81.54 77.295 1
大足区农业综合行政执法支队(参照)农业执法职位1张飘兽医68.961.5130.483.82 83.82 74.510 2
大足区农业综合行政执法支队(参照)农业执法职位1张盛源资源利用与植物保护61.364125.3缺考缺考31.325 3
大足区农业综合行政执法支队(参照)农业执法职位2冷玥公共管理68.564132.581.00 81.00 73.625 1
大足区农业综合行政执法支队(参照)农业执法职位2童颖植物病理学62.470132.480.10 80.10 73.150 2
大足区农业综合行政执法支队(参照)农业执法职位2张竞文行政管理60.976136.977.80 77.80 73.125 3
大足区卫生健康综合行政执法支队(参照)卫生健康执法职位宋宜岚预防医学73.565.513981.70 81.70 75.600 1
大足区卫生健康综合行政执法支队(参照)卫生健康执法职位雷登琴预防医学63.455118.478.24 78.24 68.720 2
大足区卫生健康综合行政执法支队(参照)卫生健康执法职位傅鑫预防医学50.570120.570.46 70.46 65.355 3
大足区公安局基层警务技术(网络安全管理)职位1喻秋蔓信息管理与信息系统73.659132.681.00 81.00 73.650 1
大足区公安局基层警务技术(网络安全管理)职位1陈施帆智能科学与技术69.461.5130.981.30 81.30 73.375 2
大足区公安局基层警务技术(网络安全管理)职位1郭璐瑶软件工程69.864.5134.376.70 76.70 71.925 3
大足区公安局基层执法勤务职位1罗珺天会计学56.667.56462.0987.92 87.92 59.483 1
大足区公安局基层执法勤务职位1唐沁萱会计学67.558.56363.4583.10 83.10 57.413 2
大足区公安局基层执法勤务职位1李婷宇财务管理54.5647162.374.10 74.10 52.625 3
中共重庆市大足区委组织部
2023年4月15日

附件下载:

重庆市大足区2023年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表(1).xls

扫一扫在手机打开当前页