| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2026-00161 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2026-07-31 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-31 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2026-00161 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
| [ 发布日期 ] | 2026-07-31 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-31 |
| [ 有效性 ] |
2026年度大足区(第11批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
| 2026年度大足区(第11批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
| 公示单位:大足区农业农村委员会公示时间:2026年7月30日 | |||||||||||
| 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 销售价格(元) | 补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 棠香街道 | 严廷荣 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 棠香街道 | 杨洪友 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区钟良机电经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | 龙岗街道 | 蒋化龙 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 龙岗街道 | 谭玉成 | 微型耕耘机 | 重庆林伟机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区新界机电经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 5 | 龙岗街道 | 苏中伟 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 6 | 龙岗街道 | 粟永芬 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 龙岗街道 | 黄仁乾 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 8 | 龙岗街道 | 杨长洪 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆朗灵机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 580.00 | 580.00 |
| 9 | 龙岗街道 | 邹立华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 龙水镇 | 刘明才 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 龙水镇 | 杨相甫 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 龙水镇 | 郑朗 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 13 | 邮亭镇 | 胡代杰 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | 增氧机 | YL-W-1.5A | 四川渔欢水科技有限公司 | 1 | 1570.00 | 390.00 | 390.00 |
| 14 | 邮亭镇 | 曹约芝 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 15 | 邮亭镇 | 刘光仕 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 荣昌区凯歌农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 宝顶镇 | 杜中新 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 宝顶镇 | 杨顺福 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 18 | 万古镇 | 赵甫红 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2100.00 | 580.00 | 580.00 |
| 19 | 珠溪镇 | 袁德龙 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区宏顺电动工具经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 珠溪镇 | 段绍清 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区惠平机电经营部 | 1 | 1500.00 | 580.00 | 580.00 |
| 21 | 珠溪镇 | 余世田 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区鸿丰农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 22 | 珠溪镇 | 尹光怀 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 1700.00 | 580.00 | 580.00 |
| 23 | 珠溪镇 | 吴世华 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区惠平机电经营部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 中敖镇 | 何华财 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20A | 大足区东生机电门市 | 1 | 780.00 | 160.00 | 160.00 |
| 25 | 中敖镇 | 龙保明 | 微型耕耘机 | 重庆林伟机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区新界机电经营部(个体工商户) | 1 | 2121.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 中敖镇 | 刘后乾 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区愉桥农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 27 | 中敖镇 | 唐岐高 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市川特机电科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 铜梁区林氏机电门市部 | 1 | 820.00 | 160.00 | 160.00 |
| 28 | 三驱镇 | 陈洪均 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 29 | 三驱镇 | 唐安碧 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区榜样机电经营部(个体工商户) | 1 | 2580.00 | 800.00 | 800.00 |
| 30 | 三驱镇 | 蒋泽仲 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 31 | 三驱镇 | 陈国庆 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区宏顺电动工具经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 32 | 三驱镇 | 覃树国 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2460.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 雍溪镇 | 龚代举 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1500.00 | 580.00 | 580.00 |
| 34 | 智凤街道 | 陈春花 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 35 | 智凤街道 | 梁遂 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区丰萍农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 36 | 玉龙镇 | 杨云树 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 重庆荻花宫农业科技发展有限公司 | 1 | 48000.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 37 | 玉龙镇 | 唐正雷 | 粮食色选机 | 安徽唯佳智能科技有限公司 | 粮食色选机 | 6SXM-80B | 安徽唯佳智能科技有限公司 | 1 | 40000.00 | 13200.00 | 13200.00 |
| 38 | 宝兴镇 | 陈礼学 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 780.00 | 160.00 | 160.00 |
| 39 | 宝兴镇 | 刘梅 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2460.00 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 宝兴镇 | 戴应芳 | 碾米机 | 常州维海机械科技有限公司 | 碾米机 | NZJ15/15 | 长沙冉兴机电有限公司 | 1 | 29800.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 41 | 宝兴镇 | 吴章旗 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 42 | 铁山镇 | 粟江 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 43 | 铁山镇 | 刘天正 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区愉桥农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 44 | 铁山镇 | 吴仕有 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 45 | 铁山镇 | 何光木 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区愉桥农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 铁山镇 | 李昌秀 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区愉桥农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 47 | 铁山镇 | 邓良均 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 48 | 铁山镇 | 刘刚 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-200 | 重庆市均逸生态农业发展有限公司 | 1 | 7600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 49 | 铁山镇 | 冯运伟 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 回龙镇 | 罗廷碧 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区愉桥农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 51 | 回龙镇 | 韦大均 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区愉桥农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 52 | 回龙镇 | 王开书 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 53 | 回龙镇 | 陈能海 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区愉桥农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 54 | 回龙镇 | 李贤民 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区飞华机电经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 55 | 国梁镇 | 蓝平 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 增氧机 | SLY-W-1.5A | 四川渔欢水科技有限公司 | 3 | 4710.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 56 | 金山镇 | 冉任刚 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 57 | 金山镇 | 胡玲玲 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 570.00 | 570.00 |
| 58 | 金山镇 | 王兴亮 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20A | 大足区东生机电门市 | 1 | 780.00 | 160.00 | 160.00 |
| 59 | 高升镇 | 郑梅 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 重庆赛驰农机有限公司 | 1 | 199800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 60 | 季家镇 | 唐正富 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区榜样机电经营部(个体工商户) | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
| 61 | 季家镇 | 李章秀 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区榜样机电经营部(个体工商户) | 1 | 2580.00 | 800.00 | 800.00 |
| 62 | 季家镇 | 唐登治 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区榜样机电经营部(个体工商户) | 1 | 2580.00 | 800.00 | 800.00 |
| 63 | 季家镇 | 陈在云 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区榜样机电经营部(个体工商户) | 1 | 2570.00 | 800.00 | 800.00 |
| 64 | 季家镇 | 黄德荣 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区愉桥农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 季家镇 | 刘守根 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区榜样机电经营部(个体工商户) | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
| 66 | 季家镇 | 唐朝周 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区榜样机电经营部(个体工商户) | 1 | 2480.00 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 季家镇 | 杨秀林 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区榜样机电经营部(个体工商户) | 1 | 2570.00 | 800.00 | 800.00 |
| 68 | 龙石镇 | 林绍德 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足东生机电门市 | 1 | 1500.00 | 580.00 | 580.00 |
| 69 | 龙石镇 | 何永兵 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足东生机电门市 | 1 | 1500.00 | 580.00 | 580.00 |
| 70 | 龙石镇 | 苏道福 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1500.00 | 580.00 | 580.00 |
| 71 | 龙石镇 | 刘谋清 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区宏顺电动工具经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 72 | 高坪镇 | 周春燕 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 大足东生机电门市 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 73 | 高坪镇 | 曾学峰 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区愉桥农机经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 合计 | 75 | 468141.00 | 118810.00 | 118810.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















