| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2026-00099 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2026-06-15 |
| [ 成文日期 ] | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2026-00099 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
| [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
| [ 发布日期 ] | 2026-06-15 |
| [ 成文日期 ] | |
| [ 有效性 ] |
重庆市财政局关于 下达 2026 年中央农业经营主体能力提升 资金预算的通知




| 附件 1 | ||||||||||||||
| 2026年中央农业经营主体能力提升资金预算下达表 | ||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 区县 | 资金(万元) | 农业经营主体能力提升资金 | 资金下达 | ||||||||||
| 小计 | 新型农业经营主体培育 | 农业社会化服务 | 高素质农民培育 | 基层农技推广体系改革与建设 | 农业信贷担保业务补奖 | 渝财农〔2025〕113号已下达 | 本次下达 | |||||||
| 单产提升 | 贷款贴息 | 农业部门补助资金 | 供销社补助资金 | 高素质农民培育 | 实用人才等 | “头雁”项目 | ||||||||
| 合计 | 59936 | 59936 | 14483 | 160 | 18847 | 6824 | 4971 | 315 | 600 | 5920 | 7816 | 43014 | 16922 | |
| 1 | 两江新区 | 49 | 49 | 5 | 44 | 343 | -294 | |||||||
| 2 | 万州区 | 646 | 646 | 431 | 94 | 121 | 2538 | -1892 | ||||||
| 3 | 黔江区 | 744 | 744 | 390 | 260 | 11 | 83 | 597 | 147 | |||||
| 4 | 涪陵区 | 1498 | 1498 | 245 | 520 | 519 | 93 | 121 | 2523 | -1025 | ||||
| 5 | 大渡口区 | 52 | 52 | 52 | 40 | 12 | ||||||||
| 6 | 沙坪坝区 | 31 | 31 | 31 | 118 | -87 | ||||||||
| 7 | 九龙坡区 | 166 | 166 | 45 | 52 | 39 | 30 | 97 | 69 | |||||
| 8 | 南岸区 | 45 | 45 | 14 | 31 | 121 | -76 | |||||||
| 9 | 北碚区 | 130 | 130 | 58 | 33 | 39 | 165 | -35 | ||||||
| 10 | 巴南区 | 893 | 893 | 650 | 39 | 130 | 74 | 1487 | -594 | |||||
| 11 | 长寿区 | 1651 | 1651 | 729 | 389 | 455 | 10 | 68 | 924 | 727 | ||||
| 12 | 江津区 | 3052 | 3052 | 1780 | 861 | 195 | 97 | 119 | 1626 | 1426 | ||||
| 13 | 合川区 | 1808 | 1808 | 899 | 650 | 135 | 124 | 1512 | 296 | |||||
| 14 | 永川区 | 5545 | 5545 | 2292 | 2571 | 429 | 135 | 118 | 3603 | 1942 | ||||
| 15 | 南川区 | 963 | 963 | 480 | 338 | 85 | 60 | 1003 | -40 | |||||
| 16 | 綦江区 | 651 | 651 | 520 | 71 | 60 | 1149 | -498 | ||||||
| 17 | 大足区 | 1805 | 1805 | 719 | 650 | 325 | 10 | 101 | 1740 | 65 | ||||
| 18 | 璧山区 | 732 | 732 | 100 | 520 | 64 | 48 | 914 | -182 | |||||
| 19 | 铜梁区 | 1749 | 1749 | 902 | 260 | 520 | 67 | 805 | 944 | |||||
| 20 | 潼南区 | 2213 | 2213 | 978 | 160 | 520 | 351 | 89 | 115 | 1889 | 324 | |||
| 21 | 荣昌区 | 1286 | 1286 | 806 | 325 | 64 | 91 | 1574 | -288 | |||||
| 22 | 开州区 | 2739 | 2739 | 1052 | 988 | 390 | 188 | 121 | 1819 | 920 | ||||
| 23 | 梁平区 | 2666 | 2666 | 773 | 1560 | 156 | 76 | 101 | 2590 | 76 | ||||
| 24 | 武隆区 | 431 | 431 | 202 | 169 | 6 | 54 | 457 | -26 | |||||
| 25 | 城口县 | 588 | 588 | 260 | 91 | 155 | 82 | 510 | 78 | |||||
| 26 | 丰都县 | 2602 | 2602 | 385 | 1560 | 481 | 78 | 98 | 1539 | 1063 | ||||
| 27 | 垫江县 | 2401 | 2401 | 1200 | 884 | 247 | 11 | 59 | 2187 | 214 | ||||
| 28 | 忠县 | 1265 | 1265 | 50 | 910 | 221 | 18 | 66 | 1781 | -516 | ||||
| 29 | 云阳县 | 665 | 665 | 325 | 104 | 153 | 83 | 857 | -192 | |||||
| 30 | 奉节县 | 776 | 776 | 260 | 390 | 49 | 77 | 1705 | -929 | |||||
| 31 | 巫山县 | 469 | 469 | 370 | 26 | 28 | 45 | 982 | -513 | |||||
| 32 | 巫溪县 | 664 | 664 | 246 | 260 | 58 | 100 | 563 | 101 | |||||
| 33 | 石柱县 | 696 | 696 | 520 | 78 | 51 | 47 | 861 | -165 | |||||
| 34 | 秀山县 | 1188 | 1188 | 650 | 260 | 208 | 14 | 56 | 838 | 350 | ||||
| 35 | 酉阳县 | 1053 | 1053 | 480 | 130 | 286 | 24 | 133 | 506 | 547 | ||||
| 36 | 彭水县 | 277 | 277 | 130 | 68 | 79 | 681 | -404 | ||||||
| 37 | 万盛经开区 | 115 | 115 | 65 | 15 | 35 | 370 | -255 | ||||||
| 38 | 市农业农村委(机关) | 5093 | 5093 | 2748 | 315 | 2030 | 5093 | |||||||
| 39 | 市动物疫控中心 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||
| 40 | 市水产总站 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||||||
| 41 | 市农技总站 | 177 | 177 | 177 | 177 | |||||||||
| 42 | 市农科院 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
| 43 | 市种子站 | 206 | 206 | 206 | 206 | |||||||||
| 44 | 市畜科院 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| 45 | 市农产品安全中心 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||
| 46 | 市农广校 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||
| 47 | 市农机总站 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||
| 48 | 市供销社 | 1014 | 1014 | 650 | 364 | 1014 | ||||||||
| 49 | 市农担集团 | 7816 | 7816 | 7816 | 7816 | |||||||||
| 50 | 市畜牧总站 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||||||
| 51 | 市农信中心 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||
| 52 | 市生态站 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||
| 53 | 市土地整治中心 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||
| 科目列报 | 收入科目 | 1100252 农林水共同财政事权转移支付收入 | ||||||||||||
| 部门预算支出功能科目 | 213 农林水支出 | |||||||||||||
| 部门预算支出经济科目 | 按支出内容列报 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















