| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2026-00033 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2026-03-08 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2026-00033 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-08 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-08 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区2026年02月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表
| 重庆市大足区2026年2月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表 | ||||||||||||||||||||||
| 统计时段:2026-02-01至2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||
| 区县名称:大足 | 填表人:李光友 | 填报时间: 2026-03-08 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 市级以上财政承担75%(元) | 区县财政承担 25%(元) |
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||||||
| 猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||||||
| 小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||||
| 数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||||||
| 1 | 陈国礼 | 陈国礼 | 158****1948 | 268 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 陈顺 | 陈顺 | 152****8666 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 3 | 大足区宝顶镇兰大庆养殖场 | 兰大庆 | 135****5338 | 149 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 大足区万明生猪养殖场 | 唐运珍 | 135****7667 | 7770 | 95 | 5830 | 36 | 80 | 2880 | 59 | 50 | 2950 | 0 | 10 | 0 | 4372.5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 大足县红顺养殖场(大足区犬只收所) | 梁本中 | 184****7397 | 68 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 邓书芬 | 王书芬 | 199****5685 | 267 | 16 | 1190 | 13 | 80 | 1040 | 3 | 50 | 150 | 0 | 10 | 0 | 892.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 杜绍刚 | 杜绍刚 | 136****8755 | 146 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 国梁镇博苇家庭农场 | 饶家键 | 139****2028 | 131 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 国梁镇富贵养猪场 | 陈富春 | 186****8151 | 424 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 国梁镇隆兴养猪场 | 石隆国 | 139****9025 | 70 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 何朝菊 | 何朝菊 | 135****7879 | 52 | 9 | 430 | 2 | 80 | 160 | 5 | 50 | 250 | 2 | 10 | 20 | 322.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 何朝木 | 何朝木 | 182****5191 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 何红霞 | 何红霞 | 158****0523 | 30 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 何祖益 | 何祖益 | 152****3835 | 20 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 贺世轩 | 贺世轩 | 150****1131 | 48 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 胡廷琼 | 胡廷琼 | 199****9430 | 20 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 胡廷中 | 胡廷中 | 151****9917 | 29 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 胡祥中 | 胡祥中 | 173****7402 | 26 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 华浩生态农业有限公司(大足区古蔺巨星农牧有限公司是代养公司) | 翁富彬 | 183****5028 | 3278 | 22 | 1100 | 0 | 80 | 0 | 22 | 50 | 1100 | 0 | 10 | 0 | 825 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 黄定光 | 黄定光 | 178****7764 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 黄卫中养殖场 | 黄卫中 | 135****1075 | 50 | 2 | 90 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 1 | 10 | 10 | 67.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 黄云碧 | 黄云碧 | 187****0635 | 6 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 蒋廷伏 | 蒋廷伏 | 182****8138 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 匡荣光 | 匡荣光 | 157****1838 | 6 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 蓝立武 | 蓝立武 | 138****0318 | 26 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 冷丽苹 | 冷丽苹 | 181****1318 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 黎昌梅 | 黎昌梅 | 133****5462 | 156 | 7 | 560 | 7 | 80 | 560 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 420 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 李崇英 | 李崇英 | 182****0509 | 7 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 李光君 | 李光君 | 159****8327 | 11 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 李昭琴 | 李昭琴 | 183****9910 | 306 | 73 | 5780 | 71 | 80 | 5680 | 2 | 50 | 100 | 0 | 10 | 0 | 4335 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 刘春友 | 刘春友 | 138****6887 | 7 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 刘国友养殖场 | 刘国友 | 159****8031 | 66 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 刘前洪 | 刘前洪 | 159****9936 | 39 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 刘群 | 刘群 | 150****6148 | 318 | 11 | 820 | 9 | 80 | 720 | 2 | 50 | 100 | 0 | 10 | 0 | 615 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 刘尚学 | 刘尚学 | 159****6817 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 莫少华 | 莫少华 | 152****3932 | 46 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 倪贵中 | 倪贵中 | 199****5767 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 彭开富 | 彭开富 | 159****3749 | 6 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 邱礼中 | 邱礼中 | 192****8838 | 214 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 冉启宽 | 冉启宽 | 153****7008 | 28 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 粟贤梅 | 粟贤梅 | 199****7048 | 158 | 6 | 450 | 5 | 80 | 400 | 1 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 337.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 谭贤贵 | 谭贤贵 | 153****4849 | 168 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 谭贤云 | 谭贤云 | 138****0640 | 164 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 唐德泉 | 唐德泉 | 157****8590 | 135 | 14 | 880 | 6 | 80 | 480 | 8 | 50 | 400 | 0 | 10 | 0 | 660 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 唐兰 | 罗堂全 | 159****4408 | 400 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | 唐召武 | 唐召武 | 187****0353 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 王茂 | 王茂 | 152****9942 | 36 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 王祥华 | 王祥华 | 150****4486 | 180 | 7 | 560 | 7 | 80 | 560 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 420 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 王祥华养猪场 | 王祥华 | 150****4483 | 7 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 席兴建 | 席兴建 | 178****4206 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 肖福刚 | 肖福刚 | 133****6977 | 32 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 谢广志 | 谢广志 | 153****6395 | 42 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 颜台云 | 颜台云 | 139****9645 | 58 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 杨朝金 | 杨朝金 | 157****0938 | 7 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 杨宏均养殖场 | 杨宏均 | 153****4888 | 5836 | 41 | 2230 | 6 | 80 | 480 | 35 | 50 | 1750 | 0 | 10 | 0 | 1672.5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 杨眉养殖场 | 杨眉 | 136****7778 | 752 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 杨应明 | 杨应明 | 192****7958 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 杨中彬 | 杨中彬 | 178****7367 | 6 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 杨仲才 | 杨仲才 | 159****3553 | 24 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 叶兆春 | 叶兆春 | 158****2284 | 158 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 游加群 | 游加群 | 136****3521 | 5 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 曾勇 | 曾勇 | 134****6519 | 112 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 张选华 | 张选华 | 151****5909 | 64 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 赵登明 | 赵登明 | 152****4148 | 7 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 甄定华 | 甄定华 | 133****8399 | 25 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 钟太金养殖场 | 钟太金养殖场 | 159****9994 | 13 | 8 | 400 | 0 | 80 | 0 | 8 | 50 | 400 | 0 | 10 | 0 | 300 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 钟维明 | 钟维明 | 152****1577 | 225 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 重庆大足顺旺养殖有限公司(1) | 肖志昂 | 159****0200 | 2475 | 94 | 4460 | 0 | 80 | 0 | 88 | 50 | 4400 | 6 | 10 | 60 | 3345 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 重庆俊凯阳生猪养殖场 | 秦得容 | 136****4436 | 3932 | 1413 | 113040 | 1413 | 80 | 113040 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84780 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 重庆绿美饰生态农牧有限公司 | 刘忠文 | 186****8519 | 1980 | 50 | 2500 | 0 | 80 | 0 | 50 | 50 | 2500 | 0 | 10 | 0 | 1875 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 重庆胖噜噜畜牧养殖场 | 易发川 | 139****3150 | 5471 | 47 | 3760 | 47 | 80 | 3760 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2820 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 重庆瑞航农业发展有限公司 | 陶方敏 | 139****4208 | 8625 | 71 | 3640 | 3 | 80 | 240 | 68 | 50 | 3400 | 0 | 10 | 0 | 2730 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 重庆市大足区安隆养殖场 | 谢吉安 | 159****3290 | 1166 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 重庆市大足区富翔农业发展有限公司 | 陶方敏 | 139****4208 | 2748 | 64 | 5120 | 64 | 80 | 5120 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3840 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 重庆市大足区坤顺生猪养殖有限责任公司 | 张洋 | 153****4211 | 1658 | 24 | 1830 | 21 | 80 | 1680 | 3 | 50 | 150 | 0 | 10 | 0 | 1372.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 重庆市大足区立人生态农业发展有限公司 | 胡朝坤 | 177****3956 | 3493 | 38 | 1900 | 0 | 80 | 0 | 38 | 50 | 1900 | 0 | 10 | 0 | 1425 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 重庆市大足区泡雍家庭农场 | 胡林忠 | 138****6231 | 119 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 重庆市大足区映飞养殖场 | 孙维仙 | 177****8456 | 264 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 重庆市大足区雍溪镇杨猪生猪养殖场 | 肖明江 | 131****5098 | 185 | 7 | 440 | 3 | 80 | 240 | 4 | 50 | 200 | 0 | 10 | 0 | 330 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 重庆市大足区雍溪镇熠杰畜禽养殖场 | 邢文举 | 191****3339 | 125 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 重庆市大足区永鑫养殖专业合作社 | 何汉模 | 136****2955 | 2443 | 37 | 2960 | 37 | 80 | 2960 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2220 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 重庆市大足区远辉生猪养殖场邮亭场 | 杨远建 | 133****0968 | 4652 | 58 | 4640 | 58 | 80 | 4640 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3480 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 重庆市大足县远辉生猪养殖场 | 杨远建 | 159****9829 | 4280 | 54 | 4320 | 54 | 80 | 4320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3240 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 重庆市飞威养殖有限责任公司 | 郎魏巍 | 186****8097 | 4371 | 24 | 1540 | 18 | 80 | 1440 | 1 | 50 | 50 | 5 | 10 | 50 | 1155 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 重庆市双桥经开区茂必梁养猪场 | 李清洪 | 150****3825 | 2195 | 8 | 520 | 4 | 80 | 320 | 4 | 50 | 200 | 0 | 10 | 0 | 390 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 重庆顺旺养殖有限公司(2) | 肖志昂 | 138****5200 | 1373 | 22 | 1760 | 22 | 80 | 1760 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1320 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 重庆腾达牧业股份有限公司 | 彭鹏 | 136****4605 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 88 | 重庆正东生猪养殖有限公司 | 肖志昂 | 159****0200 | 2861 | 29 | 1060 | 11 | 80 | 880 | 0 | 50 | 0 | 18 | 10 | 180 | 795 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 重庆智德农牧科技有限公司 | 李波 | 133****5215 | 2921 | 12 | 750 | 5 | 80 | 400 | 7 | 50 | 350 | 0 | 10 | 0 | 562.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 朱英超 | 朱英超 | 131****8908 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 瞿自华 | 瞿自华 | 185****6907 | 286 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 合计 | — | — | 82871 | 2450 | 181520 | 2010 | — | 160800 | 408 | — | 20400 | 32 | — | 320 | 136140 | 0 | 2450 | 0 | 60 | 0 | 5 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















