中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流
您当前位置: 首页>区政府部门>农业农村委员会>政务公开>政府信息公开目录>涉农补贴领域>农业防灾减灾资金(动物防疫补助)>养殖环节无害化处理补助>补贴结果
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2026-00004 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2026-01-08
[ 成文日期 ] 2026-01-05 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2026-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2026-01-08
[ 成文日期 ] 2026-01-05
[ 有效性 ]

重庆市大足区2025年12月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表

 

重庆市大足区2025年12月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表
统计时段:2025-12-01至2025-12-31

区县名称:大足 填表人:李光友 填报时间: 2026-01-05
序号 畜禽养殖场户名称 负责人姓名 电话 畜禽饲养量(头、只) 无害化处理数量、标准、补助金额 市级以上财政承担75%(元) 区县财政承担
25%(元)
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只)
病死猪 病死牛 病死羊 病死家禽 其它
小计 体重≥30kg或体长≥70cm 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm 体重<2.5kg或体长<25cm
数量 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元)
1 陈朝宇 陈朝宇 152****2791 35 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
3 陈礼春 陈礼春 173****0788 10 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
4 陈明志 陈明志 134****1862 22 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
5 陈启木 陈启木 133****3063 4 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
6 陈胜荣 陈胜荣 158****2780 2 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
7 程富英 程富英 187****6724 30 15 1200 15 80 1200 0 50 0 0 10 0 900 0 15 0 0 0 0
8 大足区宝顶镇兰大庆养殖场 兰大庆 135****5338 150 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
9 大足区登峰养殖场 李採学 158****7748 452 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
10 大足区金山建国养猪场 王建国 138****8200 393 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
11 大足区盛禾园养殖场 邓文彬 153****0113 58 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
12 大足区万明生猪养殖场 唐运珍 135****7667 2620 20 1000 0 80 0 20 50 1000 0 10 0 750 0 20 0 0 0 0
13 大足区雍溪镇创益养猪场 彭栋志 135****4913 118 7 350 0 80 0 7 50 350 0 10 0 262.5 0 7 0 0 0 3
14 代中建 代中建 157****0098 80 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
15 邓书芬 王书芬 199****5685 267 8 640 8 80 640 0 50 0 0 10 0 480 0 8 0 0 0 0
16 杜绍伟养殖场 杜绍伟 139****7989 197 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
17 甘明富 甘明富 152****7528 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
18 龚代奇 龚代奇 177****1547 6 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
19 郭明建 郭明建 159****6076 6 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
20 国梁镇博苇家庭农场 饶家键 139****2028 140 9 720 9 80 720 0 50 0 0 10 0 540 0 9 0 0 0 0
21 国梁镇隆兴养猪场 石隆国 139****9025 103 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
22 何朝菊 何朝菊 135****7879 52 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
23 何盛忠 何盛忠 178****8272 51 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
24 黄定光 黄定光 178****7764 10 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
25 黄开桂养殖场 黄开桂 134****2265 16 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
26 匡荣光 匡荣光 157****1838 6 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
27 兰庆碧 兰庆碧 139****7526 19 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
28 李朝明 李朝明 187****5153 45 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
29 李方绳 李方绳 150****1726 26 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
30 李国青 李国青 159****8771 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
31 李良国 李良国 177****0731 216 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
32 李世均 李世均 199****7232 4 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
33 刘长明 刘长明 133****9757 60 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
34 刘成芝 刘成芝 159****6997 200 10 800 10 80 800 0 50 0 0 10 0 600 0 10 0 0 0 0
35 刘宽华 刘宽华 150****8421 12 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
36 刘贤财 刘贤财 134****8902 7 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
37 刘渊华 刘渊华 178****0028 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
38 龙贵春 龙贵春 153****9226 3 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
39 隆良英 隆良英 177****1365 180 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
40 莫少华 莫少华 152****3932 46 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
41 彭代章 彭代章 188****8405 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
42 邱礼中 邱礼中 192****8838 214 7 560 7 80 560 0 50 0 0 10 0 420 0 7 0 0 0 0
43 散养 夏福强 153****9021 60 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
44 散养户 李福禄 135****2771 7 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
45 宋祖碧 宋祖碧 181****4452 3 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
46 粟贤梅 粟贤梅 199****7048 158 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
47 唐德泉 唐德泉 157****8590 135 5 250 0 80 0 5 50 250 0 10 0 187.5 0 5 0 0 0 0
48 吴小燕 吴小燕 151****4289 100 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
49 萧天国 萧天国 199****4722 12 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
50 肖成华 肖成华 138****1480 10 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
51 肖华菊 肖华菊 157****4308 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
52 徐培有 徐培有 136****8171 45 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
53 颜台云 颜台云 139****9645 58 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
54 杨宏均养殖场 杨宏均 153****4888 4800 22 560 2 80 160 5 50 250 15 10 150 420 0 22 0 0 0 0
55 杨眉养殖场 杨眉 136****7778 756 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
56 杨正海 杨正海 177****1381 8 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
57 姚伦学 姚伦学 159****2565 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
58 易才元 易才元 199****5229 4522 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
59 游加群 游加群 136****3521 1 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
60 赵德建 赵德建 199****8016 3 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
61 钟维明 钟维明 152****1577 225 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
62 重庆俊凯阳生猪养殖场 秦得容 136****4436 5323 23 1480 11 80 880 12 50 600 0 10 0 1110 0 23 0 0 0 0
63 重庆胖噜噜畜牧养殖场 易发川 139****3150 5498 11 610 2 80 160 9 50 450 0 10 0 457.5 0 11 0 0 0 0
64 重庆瑞航农业发展有限公司 陶方敏 139****4208 4365 62 3540 28 80 2240 24 50 1200 10 10 100 2655 0 62 0 0 0 0
65 重庆市大足区安隆养殖场 谢吉安 159****3290 1169 2 130 1 80 80 1 50 50 0 10 0 97.5 0 2 0 0 0 0
66 重庆市大足区富翔农业发展有限公司 陶方敏 139****4208 2805 11 880 11 80 880 0 50 0 0 10 0 660 0 11 0 0 0 0
67 重庆市大足区坤顺生猪养殖有限责任公司 张洋 153****4211 1566 38 2370 25 80 2000 6 50 300 7 10 70 1777.5 0 38 0 0 0 0
68 重庆市大足区立人生态农业发展有限公司 胡朝坤 177****3956 3569 34 2720 34 80 2720 0 50 0 0 10 0 2040 0 34 0 0 0 0
69 重庆市大足区瑞丰现代农业发展有限公司 刘后黎 139****7090 1948 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
70 重庆市大足区贤云养殖场 谭贤云 138****0640 37 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
71 重庆市大足区学无止境养猪场 刘固强 158****8306 301 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
72 重庆市大足区映飞养殖场 孙维仙 177****8456 264 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
73 重庆市大足区雍溪镇杨猪生猪养殖场 肖明江 131****5098 41 32 790 1 80 80 10 50 500 21 10 210 592.5 0 32 0 0 0 0
74 重庆市大足区雍溪镇熠杰畜禽养殖场 邢文举 191****3339 132 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
75 重庆市大足区永鑫养殖专业合作社 何汉模 136****2955 2594 39 3060 37 80 2960 2 50 100 0 10 0 2295 0 39 0 0 0 0
76 重庆市大足区远辉生猪养殖场邮亭场 杨远建 133****0968 4744 48 2550 5 80 400 43 50 2150 0 10 0 1912.5 0 48 0 0 0 0
77 重庆市大足区远辉生猪养殖场友谊场 杨远建 133****0968 3256 89 7120 89 80 7120 0 50 0 0 10 0 5340 0 89 0 0 0 0
78 重庆市大足区中胜养殖场 杨守中 187****0762 367 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
79 重庆市大足区宸钰家庭农场 何建刚 139****8082 63 3 210 2 80 160 1 50 50 0 10 0 157.5 0 3 0 0 0 0
80 重庆市大足县远辉生猪养殖场 杨远建 159****9829 4379 57 2850 0 80 0 57 50 2850 0 10 0 2137.5 0 57 0 0 0 0
81 重庆市飞威养殖有限责任公司 郎魏巍 186****8097 4431 45 2250 0 80 0 45 50 2250 0 10 0 1687.5 0 45 0 8 0 0
82 重庆市双桥经开区茂必梁养猪场 李清洪 150****3825 2300 34 1700 0 80 0 34 50 1700 0 10 0 1275 0 34 0 0 0 0
83 重庆顺旺养殖有限公司(2) 肖志昂 138****5200 4556 3 150 0 80 0 3 50 150 0 10 0 112.5 0 3 0 0 0 0
84 重庆腾达牧业股份有限公司 彭鹏 136****4605 1676 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
85 重庆智德农牧科技有限公司 李波 133****5215 2966 35 1630 0 80 0 32 50 1600 3 10 30 1222.5 0 35 0 0 0 0
86 重庆自华养殖有限公司 瞿自华 185****6907 810 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
87 周子成 周子成 136****0133 200 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
88 周祖超 周祖超 158****6298 5 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
89 邹昌均 邹昌均 187****1705 118 10 800 10 80 800 0 50 0 0 10 0 600 0 10 0 0 0 0
90 瞿自华 瞿自华 185****6907 286 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
91 合计 76549 767 47960 395 31600 316 15800 56 560 35970 0 767 0 0 0 0


扫一扫在手机打开当前页