中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流
您当前位置: 首页>区政府部门>农业农村委员会>政务公开>政府信息公开目录>涉农补贴领域>农业防灾减灾资金(动物防疫补助)>养殖环节无害化处理补助>补贴结果
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2025-00187 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2025-12-08
[ 成文日期 ] 2025-12-05 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2025-00187
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2025-12-08
[ 成文日期 ] 2025-12-05
[ 有效性 ]

重庆市大足区2025年11月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表

 

重庆市大足区2025年11月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表
统计时段:2025-11-01至2025-11-30

区县名称:大足 填表人:李光友 填报时间: 2025-12-05
序号 畜禽养殖场户名称 负责人姓名 电话 畜禽饲养量(头、只) 无害化处理数量、标准、补助金额 市级以上财政承担75%(元) 区县财政承担
25%(元)
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只)
病死猪 病死牛 病死羊 病死家禽 其它
小计 体重≥30kg或体长≥70cm 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm 体重<2.5kg或体长<25cm
数量 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元)
1 柏春莉 柏春莉 131****3257 4 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
2 陈伯茂 陈伯茂 173****5446 6 6 480 6 80 480 0 50 0 0 10 0 360 0 6 0 0 0 0
3 陈国礼 陈国礼 158****1948 268 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
4 陈明容 陈明容 182****2193 135 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
5 陈善清 陈善清 133****2901 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
6 陈胜荣 陈胜荣 158****2780 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
7 陈章兵 陈章兵 135****1674 12 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
8 程富英 程富英 187****6742 30 10 800 10 80 800 0 50 0 0 10 0 600 0 10 0 0 0 0
9 程国富 程国富 152****4992 3 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
10 大足区万明生猪养殖场 唐运珍 135****7667 2513 36 2880 36 80 2880 0 50 0 0 10 0 2160 0 36 0 0 0 0
11 大足区映飞养殖场 陈映飞 177****8987 59 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
12 大足区雍溪镇创益养猪场 彭栋志 135****4913 121 3 100 1 80 80 0 50 0 2 10 20 75 0 3 0 0 0 0
13 大足县红顺养殖场(大足区犬只收所) 梁本中 184****7397 83 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 3
14 戴学武 戴学武 158****0070 11 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
15 代中建 代中建 157****0098 80 6 480 6 80 480 0 50 0 0 10 0 360 0 6 0 0 0 0
16 邓书芬 王书芬 199****5685 267 10 800 10 80 800 0 50 0 0 10 0 600 0 10 0 0 0 0
17 杜绍刚 杜绍刚 136****8755 146 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
18 藩志英 藩志英 182****9488 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
19 甘明富 甘明富 152****7528 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
20 龚代奇 龚代奇 177****1547 6 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
21 国梁镇博苇家庭农场 饶家键 139****2028 144 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
22 何永均 何永均 135****2872 48 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
23 何云国 何云国 151****0635 6 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
24 何正财 何正财 199****5481 200 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
25 华浩生态农业有限公司(大足区古蔺巨星农牧有限公司是代养公司) 翁富彬 183****5028 2947 27 2160 27 80 2160 0 50 0 0 10 0 1620 0 27 0 0 0 0
26 黄定光 黄定光 178****7764 10 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
27 黄通建 黄通建 152****6791 15 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
28 黄文林 黄文林 134****6313 11 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
29 黄正明 黄正明 136****8729 19 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
30 姜维康 姜维康 191****8504 6 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
31 姜永祥 姜永祥 157****9832 6 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
32 蒋乐财 蒋乐财 199****3321 16 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
33 黎公碧 黎公碧 181****1516 41 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
34 黎隆模 黎隆模 153****2629 6 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
35 李方绳 李方绳 150****1726 26 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
36 李良国 李良国 177****0731 216 14 1120 14 80 1120 0 50 0 0 10 0 840 0 14 0 0 0 0
37 李向学 李向学 198****6193 6 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
38 梁本菊 梁本菊 187****6740 200 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
39 廖位建 廖位建 191****3028 11 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
40 廖永素 廖永素 153****3511 18 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
41 刘成芝 刘成芝 159****6997 200 35 2800 35 80 2800 0 50 0 0 10 0 2100 0 35 0 0 0 0
42 刘定云 刘定云 173****9781 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
43 刘明志 刘明志 173****3966 22 19 700 1 80 80 11 50 550 7 10 70 525 0 19 0 0 0 0
44 刘尚均 刘尚均 187****8401 12 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
45 刘尚元 刘尚元 152****3536 8 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
46 刘太菊 刘太菊 199****5323 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
47 隆良英 隆良英 177****1365 180 29 2200 25 80 2000 4 50 200 0 10 0 1650 0 29 0 0 0 0
48 吕儒英 吕儒英 136****0221 3 2 60 0 80 0 1 50 50 1 10 10 45 0 2 0 0 0 0
49 罗林燕 罗林燕 173****3770 50 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
50 倪贵学 倪贵学 150****7526 7 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
51 欧帮永 欧帮永 198****7205 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
52 彭开才 彭开才 135****3236 3 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
53 邱礼中 邱礼中 192****8838 214 5 400 5 80 400 0 50 0 0 10 0 300 0 5 0 0 0 0
54 冉长秀 冉长秀 133****8356 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
55 冉启中 冉启中 136****6218 159 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
56 阮宗六 阮宗六 178****6997 3 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
57 史良容 史良容 136****0178 23 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
58 粟贤梅 粟贤梅 199****7048 158 6 480 6 80 480 0 50 0 0 10 0 360 0 6 0 0 0 0
59 谭贤云 谭贤云 138****0640 164 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
60 谭占福 谭占福 152****9610 132 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
61 唐安富 唐安富 173****0227 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
62 唐德泉 唐德泉 157****8590 135 20 1110 13 80 1040 0 50 0 7 10 70 832.5 0 20 0 0 0 0
63 王存华 王存华 159****8504 12 5 310 2 80 160 3 50 150 0 10 0 232.5 0 5 0 0 0 0
64 王存辉 王存辉 136****2186 6 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
65 王怀成 王怀成 189****0280 126 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
66 王兴有 王兴有 139****6080 32 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
67 文德才 文德才 181****7008 23 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
68 夏福强 夏福强 153****9022 18 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
69 夏秀均 夏秀均 150****0879 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
70 肖万仕 肖万仕 187****0071 9 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
71 肖英 肖英 159****0462 7 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
72 谢红梅 谢红梅 133****1600 36 8 460 2 80 160 6 50 300 0 10 0 345 0 8 0 0 0 0
73 谢文见 谢文见 199****1919 15 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
74 幸安利 幸安利 177****8030 4 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
75 徐培方 徐培方 182****4735 16 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
76 徐元勇 徐元勇 150****0648 200 12 540 6 80 480 0 50 0 6 10 60 405 0 12 0 0 0 0
77 徐元勇 徐元勇 152****7687 200 149 9820 119 80 9520 0 50 0 30 10 300 7365 0 149 0 0 0 0
78 杨峰 杨峰 159****5486 126 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
79 杨宏均养殖场 杨宏均 153****4888 5626 31 2480 31 80 2480 0 50 0 0 10 0 1860 0 31 0 0 0 0
80 杨华成 杨华成 177****3513 4 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
81 杨眉养殖场 杨眉 136****7778 729 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 8 0 0
82 杨万长 杨万长 177****8530 156 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
83 杨益彬 杨益彬 158****0149 150 231 12760 63 80 5040 151 50 7550 17 10 170 9570 0 231 0 0 0 0
84 杨益福 杨益福 159****4546 11 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
85 杨正海 杨正海 177****1381 8 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
86 易伦素 易伦素 199****7126 14 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
87 尹金友 尹金友 138****3407 8 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
88 袁仁秀 袁仁秀 156****8632 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
89 曾长胜 曾长胜 199****0981 9 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
90 曾宪友 曾宪友 139****4438 19 7 560 7 80 560 0 50 0 0 10 0 420 0 7 0 0 0 0
91 张国敏 张国敏 130****6508 5 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
92 张美 张美 152****5368 200 209 11310 86 80 6880 80 50 4000 43 10 430 8482.5 0 209 0 0 0 0
93 赵坤举 赵坤举 186****8902 41 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
94 赵祖润 赵祖润 158****7630 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
95 甄定华 甄定华 133****8399 25 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
96 钟太金养殖场 钟太金 159****9994 13 4 260 2 80 160 2 50 100 0 10 0 195 0 4 0 0 0 0
97 重庆大足顺旺养殖有限公司(1) 肖志昂 159****0200 853 5 250 0 80 0 5 50 250 0 10 0 187.5 0 5 0 0 0 0
98 重庆俊凯阳生猪养殖场 秦得容 136****4436 5336 63 3180 1 80 80 62 50 3100 0 10 0 2385 0 63 0 0 0 0
99 重庆胖噜噜畜牧养殖场 易发川 139****3150 5547 49 2450 0 80 0 49 50 2450 0 10 0 1837.5 0 49 0 0 0 0
100 重庆瑞航农业发展有限公司 陶方敏 139****4208 8075 70 4310 27 80 2160 43 50 2150 0 10 0 3232.5 0 70 0 0 0 0
101 重庆市大足区将峰黑山羊养殖专业合作社 李云华 157****1192 343 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0
102 重庆市大足区坤顺生猪养殖有限责任公司 张洋 153****4211 1601 25 1230 10 80 800 7 50 350 8 10 80 922.5 0 25 0 0 0 0
103 重庆市大足区立人生态农业发展有限公司 胡朝坤 177****3956 3596 27 2160 27 80 2160 0 50 0 0 10 0 1620 0 27 0 0 0 0
104 重庆市大足区刘发英养殖场 刘发英 187****9963 121 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
105 重庆市大足区雍溪镇熠杰畜禽养殖场 邢文举 191****3339 59 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
106 重庆市大足区永鑫养殖专业合作社 何汉模 136****2955 2632 38 2950 35 80 2800 3 50 150 0 10 0 2212.5 0 38 0 0 0 0
107 重庆市大足区远辉生猪养殖场邮亭场 杨远建 133****0968 4892 148 7400 0 80 0 148 50 7400 0 10 0 5550 0 148 0 0 0 0
108 重庆市大足区远辉生猪养殖场友谊场 杨远建 133****0968 3323 67 5360 67 80 5360 0 50 0 0 10 0 4020 0 67 0 0 0 0
109 重庆市大足县远辉生猪养殖场 杨远建 159****9829 4510 131 6550 0 80 0 131 50 6550 0 10 0 4912.5 0 131 0 0 0 0
110 重庆市飞威养殖有限责任公司 郎魏巍 186****8097 4471 40 2000 0 80 0 40 50 2000 0 10 0 1500 0 40 0 0 0 0
111 重庆市双桥经开区茂必梁养猪场 李清洪 150****3825 58 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
112 重庆顺旺养殖有限公司(2) 肖志昂 138****5200 4697 141 7050 0 80 0 141 50 7050 0 10 0 5287.5 0 141 0 0 0 0
113 重庆腾达牧业股份有限公司 彭鹏 136****4605 1694 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 18 0 0
114 重庆正东生猪养殖有限公司 肖志昂 159****0200 33 10 500 0 80 0 10 50 500 0 10 0 375 0 10 0 0 0 0
115 重庆智德农牧科技有限公司 李波 133****5215 2974 10 500 0 80 0 10 50 500 0 10 0 375 0 10 0 0 0 0
116 周定国 周定国 136****4668 4 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
117 周小宇 周小宇 177****9559 3 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
118 邹昌均 邹昌均 187****1705 118 49 3920 49 80 3920 0 50 0 0 10 0 2940 0 49 0 0 0 0
119 瞿自华 瞿自华 185****6907 286 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
120 合计 72284 1872 114080 844 67520 907 45350 121 1210 85560 0 1872 0 27 0 3


扫一扫在手机打开当前页