| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00145 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2025-10-09 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-09 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00145 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
| [ 发布日期 ] | 2025-10-09 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-09 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区2025年9月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表
| 重庆市大足区2025年9月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表 | ||||||||||||||||||||||
| 统计时段:2025-08-01至2025-09-30 | ||||||||||||||||||||||
| 区县名称:大足 | 填表人:李光友 | 填报时间: 2025-10-09 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 市级以上财政承担75%(元) | 区县财政承担 25%(元) |
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||||||
| 猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||||||
| 小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||||
| 数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||||||
| 1 | 柏春莉 | 柏春莉 | 131****3257 | 56 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 蔡志光 | 蔡志光 | 150****5870 | 4 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 陈朝宇 | 陈朝宇 | 152****2791 | 35 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 陈朝中 | 陈朝中 | 136****0855 | 68 | 21 | 1230 | 6 | 80 | 480 | 15 | 50 | 750 | 0 | 10 | 0 | 922.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 陈国礼 | 陈国礼 | 158****1948 | 268 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 陈兴明 | 陈兴明 | 158****6349 | 20 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 大足区万古镇易光伦养猪场 | 易光伦 | 157****4958 | 32 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 大足区万明生猪养殖场 | 唐运珍 | 135****7667 | 7294 | 47 | 3460 | 37 | 80 | 2960 | 10 | 50 | 500 | 0 | 10 | 0 | 2595 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 代元金 | 代元金 | 134****6662 | 16 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 代中建 | 代中建 | 157****0098 | 80 | 30 | 2250 | 25 | 80 | 2000 | 5 | 50 | 250 | 0 | 10 | 0 | 1687.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 邓金元 | 邓金元 | 187****8125 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 邓书芬 | 王书芬 | 199****5685 | 267 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 范永中 | 范永中 | 150****8953 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 高加发 | 高加发 | 187****3473 | 25 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 龚其见 | 龚其见 | 191****3108 | 20 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 龚其珍 | 龚其珍 | 131****2425 | 20 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 国梁镇博苇家庭农场 | 饶家键 | 139****2028 | 157 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 国梁镇富贵养猪场 | 陈富春 | 186****8151 | 1037 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 何本华 | 何本华 | 137****9953 | 60 | 9 | 600 | 5 | 80 | 400 | 4 | 50 | 200 | 0 | 10 | 0 | 450 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 何光前 | 何光前 | 158****3677 | 35 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 何明友 | 何明友 | 138****9779 | 12 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 何世木 | 何世木 | 191****0178 | 28 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 何兴明 | 何兴明 | 138****9778 | 12 | 8 | 610 | 7 | 80 | 560 | 1 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 457.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 何兴志 | 何兴志 | 187****7277 | 24 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 何永珍 | 何永珍 | 187****6747 | 20 | 3 | 210 | 2 | 80 | 160 | 1 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 157.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 何祖彬 | 何祖彬 | 199****9274 | 5 | 7 | 560 | 7 | 80 | 560 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 420 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 何祖刚 | 何祖刚 | 151****5518 | 8 | 7 | 560 | 7 | 80 | 560 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 420 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 何祖桂 | 何祖桂 | 134****6908 | 24 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 何祖益 | 何祖益 | 152****3835 | 20 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 贺盛财 | 贺盛财 | 152****6043 | 5 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 贺元彬 | 贺元彬 | 159****1611 | 30 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 华浩生态农业有限公司(大足区古蔺巨星农牧有限公司是代养公司) | 翁富彬 | 183****5028 | 2963 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 黄良才 | 黄良才 | 136****2136 | 20 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 黄真轩 | 黄真轩 | 150****3274 | 30 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 蒋洪友 | 蒋洪友 | 159****3631 | 213 | 17 | 1330 | 16 | 80 | 1280 | 1 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 997.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 蒋怀淑 | 蒋怀淑 | 159****8582 | 4 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 蒋友平 | 蒋友平 | 199****1446 | 5 | 7 | 330 | 2 | 80 | 160 | 3 | 50 | 150 | 2 | 10 | 20 | 247.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 焦永彬 | 焦永彬 | 199****2070 | 6 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 斤斤金养殖场 | 杨万长 | 177****8539 | 41 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 黎昌革 | 黎昌革 | 134****8969 | 5 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 李朝明 | 李朝明 | 135****8719 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 李洪烈 | 李洪烈 | 158****2199 | 20 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 李生碧 | 李生碧 | 186****4958 | 8 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 李世均 | 李世均 | 173****6738 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 李世均 | 李世均 | 199****7232 | 4 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 李相坤 | 李相坤 | 178****1879 | 5 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 李相中 | 李相中 | 159****1223 | 20 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 李永孝 | 李永孝 | 135****6093 | 19 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 李元洪 | 李元洪 | 133****0159 | 88 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 廖永素 | 廖永素 | 153****3511 | 25 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 刘刚兰 | 刘刚兰 | 157****4544 | 14 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 刘固强 | 刘固强 | 173****8084 | 226 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 刘前洪 | 刘前洪 | 159****9936 | 39 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 卢德华 | 卢德华 | 178****7632 | 26 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 陆红明 | 陆红明 | 181****0409 | 12 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 马成明 | 马成明 | 199****3016 | 40 | 24 | 1410 | 7 | 80 | 560 | 17 | 50 | 850 | 0 | 10 | 0 | 1057.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 梅光跃 | 梅光跃 | 199****9209 | 12 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 牟中良 | 牟中良 | 135****0703 | 12 | 7 | 470 | 4 | 80 | 320 | 3 | 50 | 150 | 0 | 10 | 0 | 352.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 冉启宽 | 冉启宽 | 153****7008 | 28 | 7 | 560 | 7 | 80 | 560 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 420 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 荣邦全 | 荣邦全 | 199****9760 | 36 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 苏道玉 | 苏道玉 | 191****0749 | 20 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | 粟贤梅 | 粟贤梅 | 199****7048 | 158 | 9 | 690 | 8 | 80 | 640 | 1 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 517.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 孙大禹 | 孙大禹 | 136****8692 | 124 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 谭贤云 | 谭贤云 | 138****0640 | 164 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 唐长建 | 唐长建 | 191****4226 | 148 | 87 | 6690 | 78 | 80 | 6240 | 9 | 50 | 450 | 0 | 10 | 0 | 5017.5 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 唐长建 | 唐长建 | 133****2264 | 108 | 50 | 4000 | 50 | 80 | 4000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 唐德泉 | 唐德泉 | 157****8590 | 135 | 9 | 540 | 3 | 80 | 240 | 6 | 50 | 300 | 0 | 10 | 0 | 405 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 唐乾友 | 唐乾友 | 158****0878 | 25 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 田贵成养殖场 | 田贵成养殖场 | 153****2231 | 208 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 王代荣 | 王代荣 | 191****5861 | 7 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 王祥华 | 王祥华 | 150****4486 | 180 | 21 | 1680 | 21 | 80 | 1680 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1260 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 王祥华养猪场 | 王祥华 | 150****4483 | 106 | 99 | 7470 | 84 | 80 | 6720 | 15 | 50 | 750 | 0 | 10 | 0 | 5602.5 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 王振余 | 王振余 | 189****0281 | 20 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 温华珍 | 温华珍 | 153****3622 | 91 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 吴达权 | 吴达权 | 183****3831 | 20 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 吴洪杰 | 吴洪杰 | 177****6279 | 8 | 6 | 200 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 4 | 10 | 40 | 150 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 吴世友 | 吴世友 | 159****8326 | 10 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 吴应德 | 吴应德 | 172****7870 | 50 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 吴泽孝 | 吴泽孝 | 152****8377 | 96 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 夏彬菊 | 夏彬菊 | 158****3503 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 肖福刚 | 肖福刚 | 133****6977 | 32 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 谢安富 | 谢安富 | 151****4431 | 28 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 谢安素 | 谢安素 | 191****9322 | 20 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 邢光明 | 邢光明 | 139****4132 | 100 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 徐先树 | 徐先树 | 199****9950 | 4 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 严家贤 | 严家贤 | 136****9557 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 严明华 | 严明华 | 133****8969 | 60 | 11 | 850 | 10 | 80 | 800 | 1 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 637.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 杨朝余 | 杨朝余 | 183****3948 | 20 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 杨代刚 | 杨代刚 | 150****8663 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 杨国成 | 杨国成 | 183****1283 | 20 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 杨宏均养殖场 | 杨宏均 | 153****4888 | 5692 | 29 | 2290 | 28 | 80 | 2240 | 1 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1717.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 杨家年 | 杨家年 | 157****4334 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 杨守中养殖场 | 杨守中 | 187****0762 | 125 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 杨万长 | 杨万长 | 177****8530 | 156 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 杨显成 | 杨显成 | 199****2066 | 20 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 杨学文 | 杨学文 | 189****9816 | 7 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 杨永坤 | 杨永坤 | 136****2803 | 20 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 姚中贵 | 姚中贵 | 187****1031 | 20 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 尹金良 | 尹金良 | 189****3422 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 于光辉 | 于光辉 | 131****2559 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 余昌云 | 余昌云 | 191****3738 | 50 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 余世田 | 余世田 | 181****1657 | 9 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 袁桂容 | 袁桂容 | 187****0860 | 30 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 曾廷安 | 曾廷安 | 177****3905 | 20 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 张义富 | 张义富 | 177****3724 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 赵登明 | 赵登明 | 152****4148 | 7 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 赵国英 | 赵国英 | 150****9907 | 20 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 赵中明 | 赵中明 | 135****7503 | 12 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 赵祖勋 | 赵祖勋 | 131****0619 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 重庆俊凯阳生猪养殖场 | 秦得容 | 136****4436 | 4786 | 9 | 510 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 3 | 10 | 30 | 382.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 重庆瑞航农业发展有限公司 | 陶方敏 | 139****4208 | 8148 | 28 | 1970 | 19 | 80 | 1520 | 9 | 50 | 450 | 0 | 10 | 0 | 1477.5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 重庆市大足区富翔农业发展有限公司 | 陶方敏 | 139****4208 | 3365 | 45 | 2250 | 0 | 80 | 0 | 45 | 50 | 2250 | 0 | 10 | 0 | 1687.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 重庆市大足区坤顺生猪养殖有限责任公司 | 张洋 | 153****4211 | 1680 | 29 | 2260 | 27 | 80 | 2160 | 2 | 50 | 100 | 0 | 10 | 0 | 1695 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 重庆市大足区立人生态农业发展有限公司 | 胡朝坤 | 177****3956 | 3617 | 14 | 1060 | 12 | 80 | 960 | 2 | 50 | 100 | 0 | 10 | 0 | 795 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 重庆市大足区民旺养猪专业合作社 | 谷达建 | 135****0581 | 387 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 重庆市大足区贤云养殖场 | 谭贤云 | 138****0640 | 38 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 重庆市大足区雍溪镇杨猪生猪养殖场 | 肖明江 | 131****5098 | 43 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 重庆市大足区雍溪镇熠杰畜禽养殖场 | 邢文举 | 191****3339 | 60 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 重庆市大足区永鑫养殖专业合作社 | 何汉模 | 136****2955 | 2690 | 21 | 930 | 0 | 80 | 0 | 18 | 50 | 900 | 3 | 10 | 30 | 697.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 重庆市大足区远辉生猪养殖场邮亭场 | 杨远建 | 133****0968 | 2325 | 35 | 2800 | 35 | 80 | 2800 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2100 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
