中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流
您当前位置: 首页>区政府部门>农业农村委员会>政务公开>政府信息公开目录>涉农补贴领域>农业防灾减灾资金(动物防疫补助)>养殖环节无害化处理补助>补贴结果
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2025-00133 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2025-09-04
[ 成文日期 ] 2025-09-04 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2025-00133
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2025-09-04
[ 成文日期 ] 2025-09-04
[ 有效性 ]

重庆市大足区2025年8月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表

 

重庆市大足区2025年8月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表
统计时段:2025-08-26至2025-08-31

区县名称:大足 填表人:李光友 填报时间: 2025-09-04
序号 畜禽养殖场户名称 负责人姓名 电话 畜禽饲养量(头、只) 无害化处理数量、标准、补助金额 市级以上财政承担75%(元) 区县财政承担
25%(元)
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只)
病死猪 病死牛 病死羊 病死家禽 其它
小计 体重≥30kg或体长≥70cm 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm 体重<2.5kg或体长<25cm
数量 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元)
1 蔡炳模 蔡炳模 133****5887 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
2 陈昌谷 陈昌谷 150****7426 5 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
3 陈朝中 陈朝中 136****0855 68 16 790 1 80 80 14 50 700 1 10 10 592.5 0 16 0 0 0 0
4 陈功建 陈功建 134****4962 38 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
5 陈明珍 陈明珍 190****3398 4 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
6 陈启书 陈启书 136****6590 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
7 陈启轩 陈启轩 158****4475 11 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
8 陈仁华 陈仁华 182****8019 88 6 300 0 80 0 6 50 300 0 10 0 225 0 6 0 0 0 0
9 陈文彬 陈文彬 153****5575 2 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
10 陈文德 陈文德 151****2467 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
11 陈文宽 陈文宽 191****1884 6 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
12 大足区国梁镇强兴养殖场 陈国礼 158****1948 43 5 400 5 80 400 0 50 0 0 10 0 300 0 5 0 0 0 0
13 大足区金山国彬养猪场 李国彬 151****3096 115 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
14 大足区金山建国养猪场 王建国 138****8200 422 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
15 大足区万古镇易光伦养猪场 易光伦 157****4958 38 6 480 6 80 480 0 50 0 0 10 0 360 0 6 0 0 0 0
16 大足区万明生猪养殖场 唐运珍 135****7667 7377 83 6640 83 80 6640 0 50 0 0 10 0 4980 0 83 0 0 0 0
17 代应伟 代应伟 183****1247 187 5 400 5 80 400 0 50 0 0 10 0 300 0 5 0 0 0 0
18 代中建 代中建 157****0098 20 17 970 4 80 320 13 50 650 0 10 0 727.5 0 17 0 0 0 0
19 邓书芬 王书芬 199****5685 267 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
20 段永容 段永容 191****2713 20 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
21 樊徳珍 樊徳珍 139****2826 25 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
22 冯居林 冯居林 151****0186 6 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
23 冯治恩 冯治恩 182****8196 10 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
24 冯治贵 冯治贵 173****8552 3 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
25 冯治林 冯治林 159****5418 5 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
26 高加发 高加发 187****3473 25 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
27 国梁镇富贵养猪场 陈富春 186****8151 1038 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
28 何光前 何光前 158****3677 35 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
29 何兴明 何兴明 138****9778 12 5 400 5 80 400 0 50 0 0 10 0 300 0 5 0 0 0 0
30 何祖瑜 何祖瑜 198****5039 20 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
31 胡华彬 胡华彬 153****8365 5 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
32 胡华扬 胡华扬 187****3803 128 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
33 胡廷贵 胡廷贵 150****4503 3 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
34 胡文华 胡文华 150****6258 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
35 华浩生态农业有限公司(大足区古蔺巨星农牧有限公司是代养公司) 翁富彬 183****5028 2966 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
36 黄开桂 黄开桂 139****4062 61 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
37 黄开桂养殖场 黄开桂 134****2265 20 6 290 1 80 80 4 50 200 1 10 10 217.5 0 6 0 0 0 0
38 黄显光 黄显光 182****2284 9 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
39 黄云金 黄云金 133****9324 6 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
40 黄真才 黄真才 187****9548 15 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
41 姜乐荣 姜乐荣 150****6667 4 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
42 蒋洪友 蒋洪友 159****3631 213 18 1440 18 80 1440 0 50 0 0 10 0 1080 0 18 0 0 0 0
43 蒋文碧 蒋文碧 199****9630 6 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
44 蒋友平 蒋友平 199****1446 5 2 90 1 80 80 0 50 0 1 10 10 67.5 0 2 0 0 0 0
45 斤斤金养殖场 杨万长 177****8539 43 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
46 久耀养殖场 雷佑朝 138****7118 140 5 400 5 80 400 0 50 0 0 10 0 300 0 5 0 0 0 0
47 兰庆碧 兰庆碧 139****7526 19 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
48 雷勇朝 雷勇朝 150****4346 8 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
49 黎昌革 黎昌革 134****8969 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
50 李昌建 李昌建 173****3421 5 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
51 李昌美 李昌美 151****6652 10 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
52 李从友 李从友 135****4091 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
53 李德华 李德华 159****1770 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
54 李德辉 李德辉 133****0682 25 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
55 李福秋 李福秋 180****6122 2 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
56 李公秀 李公秀 157****7909 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
57 李光良 李光良 151****4085 50 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
58 李茂玉 李茂玉 135****5343 8 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
59 李美坤 李美坤 139****8252 12 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
60 李乾友 李乾友 151****3906 4 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
61 李仕华 李仕华 139****7990 46 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
62 李天英养殖场 李天英 136****7768 1710 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1
63 李永孝 李永孝 135****6093 19 7 560 7 80 560 0 50 0 0 10 0 420 0 7 0 0 0 0
64 李友华 李友华 139****4968 5 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
65 李中金 李中金 133****4469 5 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
66 李宗军 李宗军 198****6288 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
67 梁德明 梁德明 132****9082 5 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
68 刘家兴养殖场 刘家兴 152****2016 20 11 880 11 80 880 0 50 0 0 10 0 660 0 11 0 0 0 0
69 刘顺木 刘顺木 187****5213 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
70 刘太菊 刘太菊 199****5323 2 1 50 0 80 0 1 50 50 0 10 0 37.5 0 1 0 0 0 0
71 刘兴国 刘兴国 159****6961 9 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
72 龙在秀 龙在秀 135****7873 3 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
73 卢大发 卢大发 199****6617 8 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
74 卢大富 卢大富 178****5119 53 9 720 9 80 720 0 50 0 0 10 0 540 0 9 0 0 0 0
75 罗华彬 罗华彬 139****5133 8 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
76 罗清明 罗清明 139****4779 15 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
77 欧华英 欧华英 139****3682 157 9 720 9 80 720 0 50 0 0 10 0 540 0 9 0 0 0 0
78 冉启宽 冉启宽 153****7008 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
79 冉启中 冉启中 136****6218 159 4 260 2 80 160 2 50 100 0 10 0 195 0 4 0 0 0 0
80 粟贤梅 粟贤梅 199****7048 158 6 480 6 80 480 0 50 0 0 10 0 360 0 6 0 0 0 0
81 孙大禹 孙大禹 136****8692 124 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
82 谭贤云 谭贤云 138****0640 164 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
83 唐安富 唐安富 173****0227 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
84 唐长建 唐长建 191****4226 148 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
85 唐长建 唐长建 133****2264 108 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
86 唐德泉 唐德泉 157****8590 135 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
87 唐乾友 唐乾友 158****0878 25 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
88 王安国 王安国 136****8140 7 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
89 王昌德 王昌德 132****5213 6 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
90 王朝全 王朝全 183****0268 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
91 王茂 王茂 152****9942 36 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
92 王祥华养猪场 王祥华 150****4483 120 14 850 5 80 400 9 50 450 0 10 0 637.5 0 14 0 0 0 0
93 王振余 王振余 189****0281 20 15 1200 15 80 1200 0 50 0 0 10 0 900 0 15 0 0 0 0
94 韦大平 韦大平 158****0683 20 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
95 温华珍 温华珍 153****8376 202 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
96 文建超 文建超 134****4506 6 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
97 夏开万 夏开万 133****7902 6 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
98 肖福刚 肖福刚 133****6977 32 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
99 谢川 谢川 187****6293 39 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
100 谢文见 谢文见 199****1919 15 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
101 谢招银 谢招银 135****0388 12 3 210 2 80 160 1 50 50 0 10 0 157.5 0 3 0 0 0 0
102 许治菊 许治菊 136****6421 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
103 薛永秀 薛永秀 158****0886 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
104 严明华 严明华 133****8969 60 18 1440 18 80 1440 0 50 0 0 10 0 1080 0 18 0 0 0 0
105 严文贤 严文贤 159****1781 15 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
106 杨朝福 杨朝福 136****5276 20 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
107 杨朝余 杨朝余 183****3948 20 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
108 杨代刚 杨代刚 150****8663 3 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
109 杨道乾 杨道乾 139****2235 10 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
110 杨道勇 杨道勇 151****1862 115 56 4480 56 80 4480 0 50 0 0 10 0 3360 0 56 0 0 0 0
111 杨富兴 杨富兴 158****3806 11 3 210 2 80 160 1 50 50 0 10 0 157.5 0 3 0 0 0 0
112 杨国思 杨国思 182****9299 5 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
113 杨宏均养殖场 杨宏均 153****4888 5735 44 3130 31 80 2480 13 50 650 0 10 0 2347.5 0 44 0 0 0 0
114 杨华强 杨华强 134****0559 11 1 50 0 80 0 1 50 50 0 10 0 37.5 0 1 0 0 0 0
115 杨继明养殖场 杨继明 159****3208 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
116 杨家德 杨家德 191****4137 11 2 130 1 80 80 1 50 50 0 10 0 97.5 0 2 0 0 0 0
117 杨品海 杨品海 198****2521 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
118 杨盛权 杨盛权 139****7237 10 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
119 杨万长 杨万长 177****8530 156 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
120 杨维峰 杨维峰 181****0865 18 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
121 杨文友 杨文友 153****2172 20 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
122 杨学文 杨学文 189****9816 7 2 130 1 80 80 1 50 50 0 10 0 97.5 0 2 0 0 0 0
123 杨元中 杨元中 134****6642 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
124 杨泽均 杨泽均 150****6235 3 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
125 姚宗国 姚宗国 157****5124 5 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
126 易泽秀 易泽秀 177****1046 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
127 尹常福 尹常福 152****2769 12 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
128 尹光习 尹光习 157****3990 30 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
129 尹现清 尹现清 150****7363 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
130 于行宽 于行宽 151****3942 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
131 张春华 张春华 135****0512 141 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
132 张腾昌 张腾昌 150****1506 17 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
133 张远超 张远超 187****1813 2 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
134 赵秀辉 赵秀辉 185****1950 26 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
135 郑学富 郑学富 182****9232 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
136 重庆大足顺旺养殖有限公司(1) 肖志昂 159****0200 2056 32 1600 0 80 0 32 50 1600 0 10 0 1200 0 32 0 0 0 0
137 重庆俊凯阳生猪养殖场 秦得容 136****4436 4377 17 1360 17 80 1360 0 50 0 0 10 0 1020 0 17 0 0 0 0
138 重庆胖噜噜畜牧养殖场 易发川 139****3150 2341 18 1410 17 80 1360 1 50 50 0 10 0 1057.5 0 18 0 0 0 0
139 重庆瑞航农业发展有限公司 陶方敏 139****4208 8179 35 2080 11 80 880 24 50 1200 0 10 0 1560 0 35 0 0 0 0
140 重庆市大足区富翔农业发展有限公司 陶方敏 139****4208 3428 63 3150 0 80 0 63 50 3150 0 10 0 2362.5 0 63 0 0 0 0
141 重庆市大足区坤顺生猪养殖有限责任公司 张洋 153****4211 1728 48 3840 48 80 3840 0 50 0 0 10 0 2880 0 48 0 0 0 0
142 重庆市大足区立人生态农业发展有限公司 胡朝坤 177****3956 3650 34 1700 0 80 0 34 50 1700 0 10 0 1275 0 34 0 0 0 0
143 重庆市大足区民旺养猪专业合作社 谷达建 135****0581 388 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
144 重庆市大足区泡雍家庭农场 胡林忠 150****8816 294 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
145 重庆市大足区王四生猪养殖场 王祥华 150****4483 60 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
146 重庆市大足区贤云养殖场 谭贤云 138****0640 39 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
147 重庆市大足区雍溪镇杨猪生猪养殖场 肖明江 131****5098 45 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
148 重庆市大足区永鑫养殖专业合作社 何汉模 136****2955 2072 10 520 6 80 480 0 50 0 4 10 40 390 0 10 0 0 0 0
149 重庆市大足区远辉生猪养殖场邮亭场 杨远建 133****0968 3967 80 6400 80 80 6400 0 50 0 0 10 0 4800 0 80 0 0 0 0
150 重庆市大足区远辉生猪养殖场友谊场 杨远建 133****0968 3499 71 3550 0 80 0 71 50 3550 0 10 0 2662.5 0 71 0 0 0 0
151 重庆市大足县远辉生猪养殖场 杨远建 159****9829 3937 75 6000 75 80 6000 0 50 0 0 10 0 4500 0 75 0 0 0 0
152 重庆市飞威养殖有限责任公司 郎魏巍 186****8097 3140 19 1520 19 80 1520 0 50 0 0 10 0 1140 0 19 0 0 0 0
153 重庆市双桥经开区茂必梁养猪场 李清洪 150****3825 2143 11 880 11 80 880 0 50 0 0 10 0 660 0 11 0 0 0 0
154 重庆腾达牧业股份有限公司 彭鹏 136****4605 1843 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 8 0 0
155 重庆正东生猪养殖有限公司 肖志昂 159****0200 3759 51 3630 36 80 2880 15 50 750 0 10 0 2722.5 0 51 0 0 0 0
156 重庆智德农牧科技有限公司 李波 133****5215 2998 8 610 7 80 560 1 50 50 0 10 0 457.5 0 8 0 0 0 0
157 重庆自华养殖有限公司 瞿自华 185****6907 462 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
158 周良伟 周良伟 135****1805 8 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
159 朱胜友 朱胜友 158****2826 5 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
160 覃邦夕 覃邦夕 177****6269 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
161 覃定全 覃定全 177****6442 8 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
162 覃树秀 覃树秀 159****4061 38 10 650 5 80 400 5 50 250 0 10 0 487.5 0 10 0 0 0 0
163 瞿昌明 瞿昌明 139****3955 18 5 120 1 80 80 0 50 0 4 10 40 90 0 5 0 0 0 0
164 瞿自华 瞿自华 185****6907 286 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
165 合计 78575 1147 81600 823 65840 313 15650 11 110 61200 0 1147 0 8 0 1


扫一扫在手机打开当前页