[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00102 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2025-07-07 |
[ 成文日期 ] | 2025-07-07 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00102 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
[ 发布日期 ] | 2025-07-07 |
[ 成文日期 ] | 2025-07-07 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区2025年6月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表
重庆市大足区2025年6月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表 | ||||||||||||||||||||||
统计时段:2025-5-26至2025-6-25 | ||||||||||||||||||||||
区县名称:大足 | 填表人:李光友 | 填报时间: 2025-07-07 | ||||||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 市级以上财政承担75%(元) | 区县财政承担 25%(元) |
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||||||
1 | 曹国兰 | 曹国兰 | 136****6540 | 9 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 陈云刚 | 陈云刚 | 150****8003 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 程富英 | 程富英 | 139****9525 | 98 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 大足区万明生猪养殖场 | 唐运珍 | 135****7667 | 7944 | 168 | 8400 | 0 | 80 | 0 | 168 | 50 | 8400 | 0 | 10 | 0 | 6300 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 邓春玉 | 邓春玉 | 187****0232 | 189 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 杜绍伟养殖场 | 杜绍伟 | 139****7989 | 79 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 国梁镇博苇家庭农场 | 饶家键 | 139****2028 | 162 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 胡廷中 | 胡廷中 | 151****9917 | 29 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 华浩生态农业有限公司(大足区古蔺巨星农牧有限公司是代养公司) | 翁富彬 | 183****5028 | 3000 | 25 | 1250 | 0 | 80 | 0 | 25 | 50 | 1250 | 0 | 10 | 0 | 937.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 黄泽兵 | 黄泽兵 | 150****1016 | 6 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 蒋继友 | 蒋继友 | 191****6051 | 4 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 蒋乐财 | 蒋乐财 | 199****3321 | 16 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 蒋婷 | 蒋婷 | 153****2646 | 95 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 君经菊 | 君经菊 | 189****7143 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 李达平 | 李达平 | 173****8226 | 15 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 李良国 | 李良国 | 177****0731 | 216 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 李茂胜 | 李茂胜 | 177****2108 | 88 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 李天英养殖场 | 李天英 | 136****7768 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 李祥明 | 李祥明 | 191****6922 | 26 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 李祥其 | 李祥其 | 138****7684 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 李元洪 | 李元洪 | 133****0159 | 88 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 李中秀 | 李中秀 | 187****7109 | 6 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 刘前洪 | 刘前洪 | 159****9936 | 39 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 刘仁思 | 刘仁思 | 152****5985 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 刘泽均 | 刘泽均 | 134****2015 | 15 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 毛学梅 | 毛学梅 | 173****4463 | 16 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 冉长秀 | 冉长秀 | 133****8356 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 粟贤梅 | 粟贤梅 | 199****7048 | 158 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 孙大禹 | 孙大禹 | 136****8692 | 124 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 谭贤云 | 谭贤云 | 138****0640 | 264 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 唐德泉 | 唐德泉 | 157****8590 | 135 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 唐远飞 | 唐远飞 | 136****5535 | 31 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 王兴国 | 王兴国 | 130****3933 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 温华珍 | 温华珍 | 153****3622 | 12 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 吴万木 | 吴万木 | 191****0578 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 吴章金 | 吴章金 | 159****3056 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 肖福刚 | 肖福刚 | 133****6977 | 32 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 肖英 | 肖英 | 159****0462 | 7 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 谢中南 | 谢中南 | 182****7198 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 颜台友 | 颜台友 | 178****7314 | 17 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 杨宏均养殖场 | 杨宏均 | 153****4888 | 5807 | 58 | 2900 | 0 | 80 | 0 | 58 | 50 | 2900 | 0 | 10 | 0 | 2175 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 杨珍容 | 杨珍容 | 134****8916 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 赵坤举 | 赵坤举 | 186****8902 | 41 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 重庆大足顺旺养殖有限公司(1) | 肖志昂 | 159****0200 | 1000 | 17 | 850 | 0 | 80 | 0 | 17 | 50 | 850 | 0 | 10 | 0 | 637.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 重庆俊凯阳生猪养殖场 | 秦得容 | 136****4436 | 4434 | 28 | 2240 | 28 | 80 | 2240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1680 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 重庆胖噜噜畜牧养殖场 | 易发川 | 139****3150 | 4975 | 15 | 1200 | 15 | 80 | 1200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 900 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 重庆瑞航农业发展有限公司 | 陶方敏 | 139****4208 | 8266 | 77 | 4390 | 18 | 80 | 1440 | 59 | 50 | 2950 | 0 | 10 | 0 | 3292.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 重庆市大足区富翔农业发展有限公司 | 陶方敏 | 139****4208 | 2504 | 17 | 1360 | 17 | 80 | 1360 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 重庆市大足区坤顺生猪养殖有限责任公司 | 张洋 | 153****4211 | 1055 | 33 | 2280 | 21 | 80 | 1680 | 12 | 50 | 600 | 0 | 10 | 0 | 1710 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 重庆市大足区立人生态农业发展有限公司 | 胡朝坤 | 177****3956 | 3333 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 重庆市大足区民旺养猪专业合作社 | 谷达建 | 135****0581 | 284 | 7 | 560 | 7 | 80 | 560 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 420 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 重庆市大足区雍溪镇杨猪生猪养殖场 | 肖明江 | 131****5098 | 52 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 重庆市大足区永鑫养殖专业合作社 | 何汉模 | 136****2955 | 2548 | 68 | 5440 | 68 | 80 | 5440 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4080 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 重庆市大足区远辉生猪养殖场邮亭场 | 杨远建 | 133****0968 | 4026 | 21 | 1290 | 8 | 80 | 640 | 13 | 50 | 650 | 0 | 10 | 0 | 967.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 重庆市大足区远辉生猪养殖场友谊场 | 杨远建 | 133****0968 | 2998 | 14 | 1120 | 14 | 80 | 1120 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 840 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 重庆市大足县远辉生猪养殖场 | 杨远建 | 159****9829 | 4002 | 18 | 1440 | 18 | 80 | 1440 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1080 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 重庆市飞威养殖有限责任公司 | 郎魏巍 | 186****8097 | 4433 | 24 | 1920 | 24 | 80 | 1920 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1440 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 重庆市杰奕生猪养殖专业合作社 | 王国辉 | 139****7808 | 633 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 重庆市双桥经开区茂必梁养猪场 | 李清洪 | 150****3825 | 2168 | 6 | 360 | 2 | 80 | 160 | 4 | 50 | 200 | 0 | 10 | 0 | 270 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 重庆市双桥经开区谭弦养殖农民专业合作社 | 谭弦 | 153****5157 | 793 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 重庆腾达牧业股份有限公司 | 彭鹏 | 136****4605 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
62 | 重庆正东生猪养殖有限公司 | 肖志昂 | 159****0200 | 4691 | 32 | 1600 | 0 | 80 | 0 | 32 | 50 | 1600 | 0 | 10 | 0 | 1200 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 重庆智德农牧科技有限公司 | 李波 | 133****5215 | 3033 | 28 | 1520 | 4 | 80 | 320 | 24 | 50 | 1200 | 0 | 10 | 0 | 1140 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 朱高级 | 朱高级 | 138****5931 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 瞿自华 | 瞿自华 | 185****6907 | 286 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 合计 | — | — | 77858 | 728 | 45880 | 316 | — | 25280 | 412 | — | 20600 | 0 | — | 0 | 34410 | 0 | 737 | 0 | 2 | 0 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页