[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00002 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2025-01-08 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-08 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00002 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
[ 发布日期 ] | 2025-01-08 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-08 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区2024年12月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表
重庆市大足区2024年12月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表 | |||||||||||||||||||||||||
统计时段:2024-11-26至2024-12-25 | |||||||||||||||||||||||||
区县名称:大足 | 填表人:李光友 | 填报时间: 2025-01-08 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 市级以上财政承担75%(元) | 区县财政承担 25%(元) |
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | ||||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||||||
1 | 陈红养殖场 | 陈红 | 130****1776 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 陈美虎 | 陈美虎 | 151****4288 | 60 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 陈善玉 | 陈善玉 | 158****4262 | 5 | 4 | 170 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 3 | 30 | 90 | 0 | 20 | 0 | 127.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 陈维羽 | 陈维羽 | 199****2759 | 17 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 大足区博苇家庭农场 | 饶家健 | 139****2028 | 128 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 大足区富贵养猪场 | 陈富春 | 186****8151 | 387 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 大足区万明生猪养殖场 | 唐运珍 | 135****7667 | 8000 | 99 | 5100 | 5 | 80 | 400 | 94 | 50 | 4700 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3825 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 飞航黑山羊殖场 | 张国萍 | 155****1999 | 280 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | 黄常书 | 黄常书 | 191****6077 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 黄承前 | 黄承前 | 177****5838 | 78 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 黄冬嘉养殖场 | 黄冬嘉 | 189****5880 | 30 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 蒋洪友 | 蒋洪友 | 159****3631 | 219 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 李天英(大足区犬只收容场所) | 李天英 | 136****7768 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 李行彬 | 李行彬 | 131****2514 | 27 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 李元洪 | 李元洪 | 133****0159 | 90 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 刘慧君养殖场 | 刘慧君 | 159****9278 | 63 | 11 | 880 | 11 | 80 | 880 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 660 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 刘明志 | 刘明志 | 173****3969 | 7 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 刘守根养殖场 | 刘守根 | 133****2552 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 刘元菊养殖场 | 刘元菊 | 158****1397 | 60 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 罗华清 | 罗华清 | 138****8812 | 9 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 粟贤梅 | 粟贤梅 | 199****7048 | 22 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 谭弦养殖场 | 谭弦 | 153****5157 | 1577 | 4 | 230 | 1 | 80 | 80 | 3 | 50 | 150 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 172.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 田贵成养殖场 | 田贵成 | 153****2231 | 9 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 谢吉安 | 谢吉安 | 173****5296 | 221 | 23 | 1840 | 23 | 80 | 1840 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1380 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 杨眉 | 杨眉 | 136****7778 | 706 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | 杨守中养殖场 | 杨守中 | 187****0762 | 127 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 杨正光 | 杨正光 | 135****4940 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 赵德玮养猪场 | 赵德玮 | 137****9684 | 179 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 钟刚养殖场 | 钟刚 | 150****7904 | 179 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 重庆瑞航农业发展有限公司 | 陶方敏 | 139****4207 | 8300 | 72 | 3600 | 31 | 80 | 2480 | 2 | 50 | 100 | 24 | 30 | 720 | 15 | 20 | 300 | 2700 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重庆市大足区宸钰家庭农场 | 何建刚 | 139****8082 | 79 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 重庆市大足区甫会养殖场 | 赵甫强 | 138****8640 | 156 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 重庆市大足区富翔农业发展有限公司 | 陶方敏 | 139****4208 | 4300 | 18 | 1230 | 11 | 80 | 880 | 7 | 50 | 350 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 922.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 重庆市大足区冠农农业综合开发有限责任公司 | 杨宏均 | 153****4888 | 5274 | 69 | 1930 | 0 | 80 | 0 | 4 | 50 | 200 | 43 | 30 | 1290 | 22 | 20 | 440 | 1447.5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 重庆市大足区坤顺生猪养殖有限 | 张洋 | 153****4211 | 1307 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 重庆市大足区立人农业生态发展有限公司 | 胡朝坤 | 153****4715 | 3478 | 9 | 270 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 9 | 30 | 270 | 0 | 20 | 0 | 202.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 重庆市大足区民旺养猪专业合作社 | 谷达建 | 135****0581 | 178 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 重庆市大足区顺旺养殖有限公司第二场 | 肖志昂 | 159****0203 | 4450 | 76 | 3580 | 26 | 80 | 2080 | 0 | 50 | 0 | 50 | 30 | 1500 | 0 | 20 | 0 | 2685 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 重庆市大足区顺旺养殖有限公司第一场 | 肖志昂 | 133****5237 | 2480 | 35 | 1110 | 0 | 80 | 0 | 3 | 50 | 150 | 32 | 30 | 960 | 0 | 20 | 0 | 832.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 重庆市大足区永鑫养殖专业合作社 | 何汉模 | 136****2955 | 2700 | 43 | 3440 | 43 | 80 | 3440 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2580 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 重庆市大足区远辉生猪养殖场 | 杨远建 | 133****0968 | 3820 | 34 | 2720 | 34 | 80 | 2720 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2040 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 重庆市大足区智德农牧科技有限公司 | 陈光红 | 133****5215 | 2720 | 10 | 630 | 5 | 80 | 400 | 4 | 50 | 200 | 1 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 472.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 重庆市俊凯阳生猪养殖场 | 秦得容 | 136****4436 | 24817 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 300 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 重庆市双桥经开区茂必梁养殖场 | 李清洪 | 150****3825 | 2120 | 9 | 570 | 4 | 80 | 320 | 5 | 50 | 250 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 427.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 重庆正东养殖有限公司 | 肖志昂 | 159****0204 | 978 | 12 | 960 | 12 | 80 | 960 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 720 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 合计 | — | — | 79717 | 566 | 31300 | 245 | — | 19600 | 122 | — | 6100 | 162 | — | 4860 | 37 | — | 740 | 23475 | 0 | 566 | 0 | 5 | 0 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页