中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流
您当前位置: 首页>区政府部门>农业农村委员会>政务公开>政府信息公开目录>涉农补贴领域>农业防灾减灾资金(动物防疫补助)>养殖环节无害化处理补助>补贴结果
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2024-00179 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2024-12-09
[ 成文日期 ] 2024-12-07 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2024-00179
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2024-12-09
[ 成文日期 ] 2024-12-07
[ 有效性 ]

重庆市大足区2024年11月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表

 

重庆市大足区2024年11月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表

统计时段:2024-10-26至2024-11-25



区县名称:大足 填表人:李光友 填报时间: 2024-12-07



序号 畜禽养殖场户名称 负责人姓名 电话 畜禽饲养量(头、只) 无害化处理数量、标准、补助金额 市级以上财政承担75%(元) 区县财政承担
25%(元)
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只)
病死猪 病死 病死羊 病死家禽 其它
小计 体重≥30kg或体长≥70cm 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm 体重<2.5kg或体长<25cm
数量 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元)
1 陈维羽 陈维羽 199****2759 17 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
2 大足区博苇家庭农场 饶家健 139****2028 129 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
3 大足区万明生猪养殖场 唐运珍 135****7667 8100 303 15090 0 80 0 300 50 15000 3 30 90 0 20 0 11317.5 0 303 0 0 0 0
4 冯永华 冯永华 159****4449 58 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
5 贺顶成 贺顶成 135****1237 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
6 刘慧君养殖场 刘慧君 159****9278 136 7 560 7 80 560 0 50 0 0 30 0 0 20 0 420 0 7 0 0 0 0
7 卢大富 卢大富 178****5119 53 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
8 冉启中 冉启中 136****6218 159 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
9 粟贤梅 粟贤梅 199****7048 22 3 240 3 80 240 0 50 0 0 30 0 0 20 0 180 0 3 0 0 0 0
10 谭占福 谭占福 152****9610 132 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
11 王茂 王茂 152****9942 36 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
12 文德勇 文德勇 138****9579 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
13 谢吉安 谢吉安 173****5296 20 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
14 杨守中养殖场 杨守中 187****0762 125 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
15 杨守中养殖场 杨守中 187****0762 127 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
16 杨守中养殖场 杨守中 187****0762 101 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
17 杨万长 杨万长 177****8539 56 4 200 2 80 160 0 50 0 0 30 0 2 20 40 150 0 4 0 0 0 0
18 余学春 余学春 187****8272 37 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
19 重庆飞威养殖有限责任公司 郎魏巍 186****8097 4200 200 16000 200 80 16000 0 50 0 0 30 0 0 20 0 12000 0 200 0 0 0 0
20 重庆瑞航农业发展有限公司 陶方敏 139****4207 4300 28 1170 5 80 400 6 50 300 13 30 390 4 20 80 877.5 0 28 0 0 0 0
21 重庆市大足区富翔农业发展有限公司 陶方敏 139****4208 2780 21 1050 0 80 0 21 50 1050 0 30 0 0 20 0 787.5 0 21 0 0 0 0
22 重庆市大足区冠农农业综合开发有限责任公司 杨宏均 153****4888 5446 33 1940 19 80 1520 0 50 0 14 30 420 0 20 0 1455 0 33 0 0 0 0
23 重庆市大足区坤顺生猪养殖有限 张洋 153****4211 1312 7 560 7 80 560 0 50 0 0 30 0 0 20 0 420 0 7 0 0 0 0
24 重庆市大足区立人农业生态发展有限公司 胡朝坤 153****4715 3426 19 1520 19 80 1520 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1140 0 19 0 0 0 0
25 重庆市大足区民旺养猪专业合作社 谷达建 135****0581 189 12 960 12 80 960 0 50 0 0 30 0 0 20 0 720 0 12 0 0 0 0
26 重庆市大足区顺旺养殖有限公司第二场 肖志昂 159****0203 4500 173 8130 58 80 4640 2 50 100 113 30 3390 0 20 0 6097.5 0 173 0 0 0 0
27 重庆市大足区映飞养殖场 孙维仙 177****8456 265 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
28 重庆市大足区远辉生猪养殖场 杨远建 133****0968 3820 31 1970 14 80 1120 17 50 850 0 30 0 0 20 0 1477.5 0 31 0 0 0 0
29 重庆市大足区智德农牧科技有限公司 陈光红 133****5215 2720 7 270 0 80 0 3 50 150 4 30 120 0 20 0 202.5 0 7 0 0 0 0
30 重庆市俊凯阳生猪养殖场 秦得容 136****4436 2423 8 430 1 80 80 7 50 350 0 30 0 0 20 0 322.5 0 8 0 0 0 0
31 重庆正东养殖有限公司 肖志昂 159****0204 4700 32 2560 32 80 2560 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1920 0 32 0 0 0 0
32 合计 49391 906 54090 397 31760 356 17800 147 4410 6 120 40567.5 0 906 0 0 0 0


扫一扫在手机打开当前页