中国政府网 | 重庆市人民政府网 网站专栏
| 无障碍 | 敬老版 | | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据
您当前的位置: 首页>区政府部门>农业农村委员会>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金> 补贴发放

重庆市大足区2026年03月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表

日期:2026-04-07

重庆市大足区2026年03月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表
统计时段:2026-03-01至2026-03-31

区县名称:大足 填表人:李光友 填报时间: 2026-04-03
序号 畜禽养殖场户名称 负责人姓名 电话 畜禽饲养量(头、只) 无害化处理数量、标准、补助金额 市级以上财政承担75%(元) 区县财政承担
25%(元)
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只)
病死猪 病死牛 病死羊 病死家禽 其它
小计 体重≥30kg或体长≥70cm 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm 体重<2.5kg或体长<25cm
数量 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元)
1 陈道宽 陈道宽 133****1805 205 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
2 陈国礼 陈国礼 158****1948 268 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
3 陈理华 陈理华 158****6711 3 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
4 陈玲 陈玲 181****1868 12 7 560 7 80 560 0 50 0 0 10 0 420 0 7 0 0 0 0
5 陈隆应 陈隆应 152****1957 7 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
6 陈美虎 陈美虎 151****4288 66 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
7 陈明容 陈明容 182****2193 135 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
8 陈启学 陈启学 133****1686 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
9 陈顺 陈顺 152****8666 1123 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 57 0 0
10 陈万华 陈万华 157****3816 23 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
11 陈宗模 陈宗模 158****0253 29 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
12 大足区万明生猪养殖场 唐运珍 135****7667 7675 64 5000 60 80 4800 4 50 200 0 10 0 3750 0 64 0 0 0 0
13 大足区雍溪镇创益养猪场 彭栋志 135****4913 111 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
14 大足县红顺养殖场(大足区犬只收所) 梁本中 184****7397 63 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 4
15 邓书芬 王书芬 199****5685 267 50 3940 48 80 3840 2 50 100 0 10 0 2955 0 50 0 0 0 0
16 杜绍刚 杜绍刚 136****8755 146 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
17 高加发 高加发 187****3473 25 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
18 龚代奇 龚代奇 177****1547 6 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
19 国梁镇博苇家庭农场 饶家键 139****2028 127 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
20 国梁镇富贵养猪场 陈富春 186****8151 341 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
21 国梁镇隆兴养猪场 石隆国 139****9025 66 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
22 何朝菊 何朝菊 135****7879 52 5 400 5 80 400 0 50 0 0 10 0 300 0 5 0 0 0 0
23 胡华扬 胡华扬 187****3803 128 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
24 胡廷中 胡廷中 151****9917 29 9 690 8 80 640 1 50 50 0 10 0 517.5 0 9 0 0 0 0
25 华浩生态农业有限公司(大足区古蔺巨星农牧有限公司是代养公司) 翁富彬 183****5028 3256 10 680 6 80 480 4 50 200 0 10 0 510 0 10 0 0 0 0
26 黄定光 黄定光 178****7764 10 9 720 9 80 720 0 50 0 0 10 0 540 0 9 0 0 0 0
27 蒋迪长 蒋迪长 157****3291 7 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
28 蒋婷 蒋婷 153****2646 95 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
29 李和丁 李和丁 138****3229 12 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
30 李良国 李良国 177****0731 216 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
31 李昭琴 李昭琴 183****9910 306 101 7720 89 80 7120 12 50 600 0 10 0 5790 0 101 0 0 0 0
32 梁伟 梁伟 158****2042 176 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
33 鲁文中 鲁文中 135****5325 253 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
34 吕儒英 吕儒英 136****0221 3 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
35 罗清明 罗清明 139****4779 15 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
36 罗世平 罗世平 150****2730 40 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
37 欧光回 欧光回 158****9466 41 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
38 曲泽兴 曲泽兴 173****5039 3 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
39 粟贤梅 粟贤梅 199****7048 158 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
40 谭贤贵 谭贤贵 153****4849 168 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
41 谭贤云 谭贤云 138****0640 164 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
42 唐德泉 唐德泉 157****8590 135 14 730 5 80 400 6 50 300 3 10 30 547.5 0 14 0 0 0 0
43 唐吉容 唐吉容 177****5119 12 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
44 唐兰 罗堂全 159****4408 397 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 6 0 0
45 王坤红 王坤红 151****5918 30 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
46 王思全 王思全 173****7798 4 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
47 王祥华 王祥华 150****4486 180 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
48 韦大利 韦大利 132****3603 9 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
49 魏朝风 魏朝风 136****7791 206 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 6 0 0
50 吴泽孝 吴泽孝 152****8377 96 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
51 肖代华 肖代华 182****4751 68 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
52 肖富兵 肖富兵 189****3417 12 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
53 谢吉安 谢吉安 173****5296 218 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
54 杨宏均养殖场 杨宏均 153****4888 5795 23 1720 19 80 1520 4 50 200 0 10 0 1290 0 23 0 0 0 0
55 杨眉养殖场 杨眉 136****7778 751 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 7 0 0
56 杨万长 杨万长 177****8530 156 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
57 杨正海 杨正海 177****1381 8 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
58 易庆祝 易庆祝 138****9362 20 8 640 8 80 640 0 50 0 0 10 0 480 0 8 0 0 0 0
59 张晓东 张晓东 199****8038 196 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
60 钟太金养殖场 钟太金养殖场 159****9994 13 3 150 0 80 0 3 50 150 0 10 0 112.5 0 3 0 0 0 0
61 重庆大足顺旺养殖有限公司(1) 肖志昂 159****0200 2365 23 1510 12 80 960 11 50 550 0 10 0 1132.5 0 23 0 0 0 0
62 重庆俊凯阳生猪养殖场 秦得容 136****4436 2519 43 3440 43 80 3440 0 50 0 0 10 0 2580 0 43 0 0 0 0
63 重庆绿美饰生态农牧有限公司 刘忠文 186****8519 1930 4 200 0 80 0 4 50 200 0 10 0 150 0 4 0 0 0 0
64 重庆胖噜噜畜牧养殖场 易发川 139****3150 5424 11 880 11 80 880 0 50 0 0 10 0 660 0 11 0 0 0 0
65 重庆瑞航农业发展有限公司 陶方敏 139****4208 8554 42 2430 11 80 880 31 50 1550 0 10 0 1822.5 0 42 0 0 0 0
66 重庆市大足区富翔农业发展有限公司 陶方敏 139****4208 2684 37 2960 37 80 2960 0 50 0 0 10 0 2220 0 37 0 0 0 0
67 重庆市大足区坤顺生猪养殖有限责任公司 张洋 153****4211 1228 34 2360 22 80 1760 12 50 600 0 10 0 1770 0 34 0 0 0 0
68 重庆市大足区立人生态农业发展有限公司 胡朝坤 177****3956 3464 22 1130 1 80 80 21 50 1050 0 10 0 847.5 0 22 0 0 0 0
69 重庆市大足区泡雍家庭农场 胡林忠 138****6231 116 4 260 2 80 160 2 50 100 0 10 0 195 0 4 0 0 0 0
70 重庆市大足区瑞丰现代农业发展有限公司 刘后黎 139****7090 1826 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 16 0 0
71 重庆市大足区雍溪镇杨猪生猪养殖场 肖明江 131****5098 178 15 840 3 80 240 12 50 600 0 10 0 630 0 15 0 0 0 0
72 重庆市大足区雍溪镇熠杰畜禽养殖场 邢文举 191****3339 124 4 290 3 80 240 1 50 50 0 10 0 217.5 0 4 0 0 0 0
73 重庆市大足区永鑫养殖专业合作社 何汉模 136****2955 76 7 560 7 80 560 0 50 0 0 10 0 420 0 7 0 0 0 0
74 重庆市大足区远辉生猪养殖场邮亭场 杨远建 133****0968 4594 54 4320 54 80 4320 0 50 0 0 10 0 3240 0 54 0 0 0 0
75 重庆市大足区宸钰家庭农场 何建刚 139****8082 21 3 210 2 80 160 1 50 50 0 10 0 157.5 0 3 0 0 0 0
76 重庆市大足县远辉生猪养殖场 杨远建 159****9829 4226 72 5760 72 80 5760 0 50 0 0 10 0 4320 0 72 0 0 0 0
77 重庆市飞威养殖有限责任公司 郎魏巍 186****8097 4347 12 960 12 80 960 0 50 0 0 10 0 720 0 12 0 0 0 0
78 重庆市双桥经开区茂必梁养猪场 李清洪 150****3825 2187 10 770 9 80 720 1 50 50 0 10 0 577.5 0 10 0 0 0 0
79 重庆顺旺养殖有限公司(2) 肖志昂 138****5200 30 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
80 重庆腾达牧业股份有限公司 彭鹏 136****4605 1310 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 11 0 0
81 重庆正东生猪养殖有限公司 肖志昂 159****0200 5011 35 1420 5 80 400 18 50 900 12 10 120 1065 0 35 0 0 0 0
82 重庆智德农牧科技有限公司 李波 133****5215 2909 26 2080 26 80 2080 0 50 0 0 10 0 1560 0 26 0 0 0 0
83 胥安烈 胥安烈 133****9398 31 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
84 瞿自华 瞿自华 185****6907 286 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
85 合计 79581 836 61330 671 53680 150 7500 15 150 45997.5 0 836 0 103 0 4


扫一扫在手机打开当前页