重庆市大足区2022年耕地地力保护补贴资金分配汇总表(27个镇街)
重庆市大足区2022年耕地地力保护补贴资金分配汇总表(27个镇街) | |||||||||
填报单位(盖章):大足区农业农村委员会 2022年6月7日 | |||||||||
单 位 | 一般农户户数(户) | 一般农户补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 一般农户补贴资金(元) | 种粮大户户数(户) | 种粮大户补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 种粮大户补贴资金(元) | 资金合计(元) |
合计 | 190,503 | 534,357.074 | 139.56 | 74,574,877.76 | 52 | 12,378.216 | 230.00 | 2,846,989.68 | 77,421,867.44 |
龙滩子街道办事处 | 484 | 801.598 | 139.56 | 111,871.15 | 111,871.15 | ||||
双路街道办事处 | 265 | 891.900 | 139.56 | 124,473.39 | 124,473.39 | ||||
通桥街道办事处 | 563 | 1,683.570 | 139.56 | 234,959.22 | 234,959.22 | ||||
高坪镇 | 6,548 | 18,871.030 | 139.56 | 2,633,641.58 | 2,633,641.58 | ||||
三驱镇 | 11,154 | 28,471.576 | 139.56 | 3,973,493.32 | 6 | 2,511.732 | 230.00 | 577,698.36 | 4,551,191.68 |
重庆市大足区龙水镇 | 16,456 | 43,443.868 | 139.56 | 6,063,027.02 | 6,063,027.02 | ||||
玉龙镇 | 3,666 | 9,642.940 | 139.56 | 1,345,768.21 | 1,345,768.21 | ||||
石马镇 | 7,937 | 21,307.418 | 139.56 | 2,973,663.61 | 2,973,663.61 | ||||
拾万镇 | 7,267 | 17,805.809 | 139.56 | 2,484,979.01 | 1 | 93.623 | 230.00 | 21,533.29 | 2,506,512.30 |
回龙镇 | 5,420 | 17,158.425 | 139.56 | 2,394,629.37 | 8 | 2,507.167 | 230.00 | 576,648.41 | 2,971,277.78 |
国梁镇 | 5,352 | 18,299.816 | 139.56 | 2,553,923.25 | 7 | 2,451.690 | 230.00 | 563,888.70 | 3,117,811.95 |
万古镇 | 10,583 | 28,281.335 | 139.56 | 3,946,942.96 | 2 | 356.810 | 230.00 | 82,066.30 | 4,029,009.26 |
古龙镇 | 2,455 | 4,609.740 | 139.56 | 643,335.05 | 643,335.05 | ||||
雍溪镇 | 6,561 | 22,342.357 | 139.56 | 3,118,099.01 | 2 | 229.730 | 230.00 | 52,837.90 | 3,170,936.91 |
珠溪镇 | 14,415 | 42,617.930 | 139.56 | 5,947,758.65 | 1 | 555.980 | 230.00 | 127,875.40 | 6,075,634.05 |
龙石镇 | 5,471 | 14,969.176 | 139.56 | 2,089,098.51 | 6 | 534.328 | 230.00 | 122,895.44 | 2,211,993.95 |
邮亭镇 | 11,724 | 37,793.171 | 139.56 | 5,274,415.81 | 3 | 591.893 | 230.00 | 136,135.39 | 5,410,551.20 |
高升镇 | 5,755 | 15,601.960 | 139.56 | 2,177,410.11 | 2,177,410.11 | ||||
季家镇 | 5,601 | 18,016.865 | 139.56 | 2,514,434.27 | 1 | 218.290 | 230.00 | 50,206.70 | 2,564,640.97 |
宝兴镇 | 7,825 | 22,548.907 | 139.56 | 3,146,925.58 | 3,146,925.58 | ||||
重庆市大足区铁山镇 | 7,191 | 20,636.790 | 139.56 | 2,880,070.76 | 10 | 1,683.310 | 230.00 | 387,161.30 | 3,267,232.06 |
金山镇 | 5,192 | 16,658.623 | 139.56 | 2,324,877.36 | 3 | 457.443 | 230.00 | 105,211.89 | 2,430,089.25 |
棠香街道办事处 | 6,496 | 20,272.045 | 139.56 | 2,829,166.55 | 2,829,166.55 | ||||
龙岗街道办事处 | 6,748 | 16,860.939 | 139.56 | 2,353,113.48 | 2,353,113.48 | ||||
宝顶镇 | 7,373 | 21,421.572 | 139.56 | 2,989,593.63 | 2 | 186.220 | 230.00 | 42,830.60 | 3,032,424.23 |
智凤街道办事处 | 10,413 | 28,214.985 | 139.56 | 3,937,682.97 | 3,937,682.97 | ||||
中敖镇 | 11,588 | 25,132.729 | 139.56 | 3,507,523.93 | 3,507,523.93 |
扫一扫在手机打开当前页