2022年度大足区(第9批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
2022年度大足区(第9批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 棠香街道办事处 | 郑瑞中 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 棠香街道办事处 | 周永兵 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 棠香街道办事处 | 胡学均 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 龙岗街道办事处 | 唐治成 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 龙岗街道办事处 | 周宗沛 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 龙岗街道办事处 | 杨家平 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 龙岗街道办事处 | 周本强 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 龙岗街道办事处 | 杨洪有 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 龙岗街道办事处 | 杨可信 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 龙岗街道办事处 | 蒋俊华 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 覃凤明 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 龙岗街道办事处 | 胡贤志 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 龙岗街道办事处 | 李仲容 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 龙岗街道办事处 | 殷廷彬 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 龙岗街道办事处 | 杨洪棋 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 龙岗街道办事处 | 黄公彬 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 龙水镇 | 廖朝书 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 龙水镇 | 白泽建 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 龙水镇 | 李朝书 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 龙水镇 | 李良伟 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区绿野农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
20 | 龙水镇 | 谷加川 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 邮亭镇 | 韦大兴 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 邮亭镇 | 吴敏 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
23 | 邮亭镇 | 杨连国 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 邮亭镇 | 罗启国 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 邮亭镇 | 张安友 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 邮亭镇 | 谷达均 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 邮亭镇 | 何光才 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 邮亭镇 | 袁胜见 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足东生机电门市 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 邮亭镇 | 蔡中贵 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 邮亭镇 | 柳吉祥 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 邮亭镇 | 肖万益 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 宝顶镇 | 吴家松 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 宝顶镇 | 陈名彬 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 宝顶镇 | 张维此 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 宝顶镇 | 张兴明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 宝顶镇 | 彭开良 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 万古镇 | 陶祖华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 万古镇 | 陈宣嘉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 珠溪镇 | 邬世余 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 珠溪镇 | 吴光志 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 珠溪镇 | 袁道文 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 珠溪镇 | 李天贵 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 珠溪镇 | 张云才 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 珠溪镇 | 郑万山 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 珠溪镇 | 李坤刚 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 珠溪镇 | 司永超 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 珠溪镇 | 余世全 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 珠溪镇 | 喻依成 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 珠溪镇 | 张昌国 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 珠溪镇 | 石代谷 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 珠溪镇 | 唐中贵 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区绿野农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 珠溪镇 | 陈昌福 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 珠溪镇 | 尹经恩 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 珠溪镇 | 冯中香 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-90A | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2660.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 珠溪镇 | 童成菊 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 珠溪镇 | 胡大清 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 珠溪镇 | 杨顺建 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 珠溪镇 | 陈胜利 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 珠溪镇 | 刘洲 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 珠溪镇 | 邬世银 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 珠溪镇 | 何正友 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 珠溪镇 | 吴学均 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 珠溪镇 | 夏恒明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 珠溪镇 | 王元志 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 珠溪镇 | 杨富勇 | 微型耕耘机 | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 珠溪镇 | 陈大富 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区绿野农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
67 | 珠溪镇 | 吴兴臣 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
68 | 珠溪镇 | 吴洪德 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 中敖镇 | 黄昌俊 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 中敖镇 | 李春强 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区郑廷梅五金经营部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
71 | 中敖镇 | 左孝钱 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
72 | 中敖镇 | 龙文其 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
73 | 中敖镇 | 艾显洪 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
74 | 中敖镇 | 杨文升 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
75 | 中敖镇 | 苏俊 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
76 | 中敖镇 | 张福林 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
77 | 中敖镇 | 王明清 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
78 | 中敖镇 | 杨志明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
79 | 三驱镇 | 粟永周 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 三驱镇 | 陈端余 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区绿野农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
81 | 雍溪镇 | 武开明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
82 | 智凤镇 | 黎宗现 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 智凤镇 | 孟传祥 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
84 | 智凤镇 | 胡华彬 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
85 | 智凤镇 | 邓朝华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 智凤镇 | 黎功润 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
87 | 智凤镇 | 甘招明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 智凤镇 | 夏发强 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 智凤镇 | 黎昌如 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
90 | 智凤镇 | 文瑶 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
91 | 智凤镇 | 唐达珍 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
92 | 智凤镇 | 姚培东 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 智凤镇 | 罗一志 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
94 | 智凤镇 | 黎昌伟 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
95 | 智凤镇 | 李福海 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
96 | 拾万镇 | 李天齐 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
97 | 铁山镇 | 唐含润 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
98 | 铁山镇 | 吴忠杨 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
99 | 铁山镇 | 蒋启云 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
100 | 铁山镇 | 刘章武 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
101 | 铁山镇 | 吴明权 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
102 | 铁山镇 | 吴泽孝 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
103 | 国梁镇 | 赵宗智 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 高效能永磁变频增氧机 | SLY-1.5-1 | 重庆市铜梁区太公渔具销售有限公司 | 1 | 1850.00 | 430.00 | 430.00 |
104 | 国梁镇 | 赵宗智 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 重庆市铜梁区太公渔具销售有限公司 | 1 | 1650.00 | 430.00 | 430.00 |
105 | 国梁镇 | 赵宗祥 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 高效能永磁变频增氧机 | SLY-1.5-1 | 重庆市铜梁区太公渔具销售有限公司 | 1 | 1850.00 | 430.00 | 430.00 |
106 | 国梁镇 | 赵宗祥 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 高效能永磁变频增氧机 | SLY-1.5-1 | 重庆市铜梁区太公渔具销售有限公司 | 1 | 1850.00 | 430.00 | 430.00 |
107 | 金山镇 | 周康学 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
108 | 金山镇 | 李万建 | 修剪机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 电动剪枝机 | YF-280 | 重庆英飞凌农业发展有限公司 | 5 | 550.00 | 180.00 | 900.00 |
109 | 金山镇 | 重庆市香建花椒种植农民专业合作社 | 修剪机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 电动剪枝机 | YF-280 | 重庆英飞凌农业发展有限公司 | 12 | 550.00 | 180.00 | 2160.00 |
110 | 金山镇 | 胡林贵 | 修剪机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 电动剪枝机 | YF-280 | 重庆英飞凌农业发展有限公司 | 10 | 550.00 | 180.00 | 1800.00 |
111 | 高升镇 | 袁仁友 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
112 | 高升镇 | 黄进华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
113 | 高升镇 | 胡永冬 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
114 | 高升镇 | 徐宗祥 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
115 | 高升镇 | 唐基光 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
116 | 高升镇 | 杨庆元 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
117 | 高升镇 | 唐承万 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
118 | 高升镇 | 胡英玉 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
119 | 季家镇 | 陈孝甫 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z | 重庆市大足区榜样机电经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
120 | 季家镇 | 龙仲秀 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
121 | 季家镇 | 廖祖玉 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z | 重庆市大足区榜样机电经营部 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
122 | 龙石镇 | 杨华碧 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
123 | 龙石镇 | 李德建 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区龙石镇正合农机机电产品销售经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
