中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流
您当前位置: 首页>区政府部门>农业农村委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2026-00053 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2026-03-19
[ 成文日期 ] 2026-03-19 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2026-00053
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2026-03-19
[ 成文日期 ] 2026-03-19
[ 有效性 ]

大足区2025年度项目绩效自评统计表

 



大足区2025年度项目绩效自评统计表
序号 预算单位 项目编码及名称 实际到位资金 全年执行数(B) 自评总分 是否完成绩效目标(是/否) 未完成原因 备注
1 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004991204-粮油生产保障资金渝财农【2024】108号 1,320,000.00 1,320,000.00 90

2 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005126459-2025年退化耕地治理渝财农【2025】20号 10,000,000.00 10,000,000.00 90

3 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005124615-农作物秸秆综合利用项目渝财农【2025】21号 2,150,000.00 2,150,000.00 90

4 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004994547-农业生态资源保护和防灾减灾资金渝财农【2024】108号 2,500,000.00 2,500,000.00 90.68

5 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004980307-市级粮油生产保障资金(种粮大户补贴)渝财农{2024】108号 1,800,000.00 1,800,000.00 99.81

6 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307185-20250922TQ+2023年大足区耕地土壤安全利用示范片采购项目 203,691.25 203,691.25 100

7 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307314-20250922TQ+农村宅基地改革调研 13,090.00 13,090.00 100

8 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005304823-20250922TQ+大足区2022年农村厕所革命材料及安装服务采购(国东新能源) 350,000.00 350,000.00 100

9 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005007079-农业保险(渝财金【2024】32号中央) 14,090,000.00 14,090,000.00 100

10 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005172025-拓展客源市场集团营销工作经费 30,000.00 30,000.00 100

11 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004326017-2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目 7,563,531.45 7,563,531.45 100

12 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005306780-20250922TQ+大足区2023年稻水象甲绿色防控示范区建设项目 99,700.00 99,700.00 100

13 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307467-20250922TQ+大足区2022年、2023年度成渝现代高效特色农业带大足+安岳粮药合作示范园试点补助项目专项审计报告编制 31,789.40 31,789.40 100

14 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005230882-2025年农业保险 9,000,000.00 9,000,000.00 100

15 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307361-20250922TQ+大足区铁山镇国土空间规划环评 70,000.00 70,000.00 100

16 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005186528-大足区2022年农村人居环境整治专项建设项目(一期)土建部分三标段 354,638.48 354,638.48 100

17 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004867267-农产品骨干冷链物流基地建设渝财农【2024】94号 60,000.00 60,000.00 100

18 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004366151-渝财农【2023】155号2024年动物防疫补助资金 1,189,650.64 1,189,650.64 100

19 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004366178-渝财农【2023】158号2024年农业生产发展资金 781,480.00 781,480.00 100

20 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005304811-20250922TQ+兽医实验室采购试剂耗材 126,922.00 126,922.00 100

21 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005124606-地膜科学使用回收渝财农【2025】21号 1,200,000.00 1,200,000.00 90

22 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004976339-2025年中央生猪调出大县奖励资金项目(渝财农〔2024〕105号) 1,130,000.00 1,130,000.00 90

23 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005259667-2025年市级农业生态资源保护及防灾减灾资金 500,000.00 500,000.00 90

24 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004980062-2025年牛羊高质量发展贷款贴息项目渝财农【2024】108号 300,000.00 300,000.00 90

25 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005188324-2025年产油大县奖励资金渝财农【2025】50号 8,280,000.00 8,280,000.00 90

26 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005126453-2025年化肥减量增效渝财农【2025】20号 1,240,000.00 1,240,000.00 90

27 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005125622-粮油等重点农作物绿色高产高效渝财农【2025】22号 2,400,000.00 2,400,000.00 90

28 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005125161-2025年中央农业产业发展资金种业发展渝财农【2025】25号 800,000.00 800,000.00 90

29 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004991672-农业产业发展资金渝财农【2024】108号 1,140,000.00 1,140,000.00 90

30 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004977421-粮油生产保障资金渝财农【2024】101) 7,420,000.00 7,420,000.00 90

31 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005124498-中央动物防疫等补助经费渝财农【2025】24号 1,110,000.00 1,110,000.00 90

32 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005167591-2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第三批)-渝财农〔2025〕39号 445,000.00 445,000.00 90

33 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005509748-农产品加工企业贷款贴息渝财农【2025】123号 2,242,000.00 2,242,000.00 90

34 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005126465-2025年第三次全国土壤普查渝财农【2025】20号 590,000.00 590,000.00 90

35 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005124559-2025年中央农业产业发展资金项目渝财农【2025】25号 2,000,000.00 2,000,000.00 90

36 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005646260-政策性农业保险保费补贴 2,460,000.00 2,460,000.00 90

37 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005006857-大足区2025年高标准农田建设项目渝财农【2024】108号 7,820,000.00 7,820,000.00 90

38 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005125610-单产提升渝财农【2025】23号 7,480,000.00 7,480,000.00 90

39 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004667350-2024年市级农村综合改革试点试验(五好两宜)项目 4,110,000.00 4,110,000.00 90

40 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005126811-2025年第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目渝财农【2025】20号 250,000.00 250,000.00 90

41 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005011413-地膜科学使用回收资金渝财农【2024】109号 450,000.00 450,000.00 90

42 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004980071-2025年现代种业发展项目渝财农【2024】108号 800,000.00 800,000.00 90.88

43 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004995916-农业服务体系建设资金渝财农【2024】108号 290,000.00 290,000.00 92.04

44 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005095934-2025年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目渝财农【2025】14号 680,000.00 680,000.00 92.12

45 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005011443-新型农业经营主体培育 11,620,000.00 11,620,000.00 92.55

46 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005011434-农作物秸秆综合利用资金渝财农【2024】109号 4,000,000.00 4,000,000.00 95.18

47 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004975220-中央动物防疫等补助经费渝财农【2024】102号 980,000.00 980,000.00 98.32

48 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004977482-2024年耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)渝财农【2024】101号 75,550,000.00 75,550,000.00 99.93

49 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004939865-大足区2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目渝财农【2024】103号 4,037,936.00 4,037,936.00 99.94

50 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307400-20250922TQ+大安园区特色农产品交易中心概念性方案设计 50,000.00 50,000.00 100

51 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004519353-2024年中央生猪调出大县奖励资金项目渝财农【2024】32号 163,787.50 163,787.50 100

52 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005007092-农业保险(渝财金【2024】32号市级) 2,760,000.00 2,760,000.00 100

53 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005306734-20250922TQ+无害化处理 113,497.50 113,497.50 100

54 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004537783-农村“厕所革命”整村推进财政奖补渝财农【2024】29号 1,342,532.00 1,342,532.00 100

55 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307292-20250922TQ+重庆市大足区农业农村委员会补充采购油菜种子 78,054.00 78,054.00 100

56 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005306792-20250922TQ+农委采购农残速测仪 18,600.00 18,600.00 100

57 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004524798-2024年中央农业产业发展资金渝财农【2024】40号 17,430,607.00 17,430,607.00 100

58 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004586161-2024年产油大县奖励资金 2,342,092.80 2,342,092.80 100

59 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005306659-20250922TQ+大足区2022年农村厕所革命材料及安装服务采购(辽宁一诺) 268,060.00 268,060.00 100

60 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307331-20250922TQ+重庆市大足区隆平五彩园区重点村村规划方案征集 108,000.00 108,000.00 100

61 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005304786-20250922TQ+畜禽养殖环节病死生猪无害化处理补助经费 82,222.50 82,222.50 100

62 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005006214-大足区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目 52,927,125.00 52,927,125.00 100

63 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004519010-2024年高标准农田新建和改造提升项目渝财农【2024】31号 4,174,735.39 4,174,735.39 100

64 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307461-20250922TQ+大足区2022年成渝现代高效特色农业带大足+安岳粮药合作示范园区试点补助项目结算审核报告编制 21,805.70 21,805.70 100

65 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000003819147-2023年农业社会化服务 343,068.49 343,068.49 100

66 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307397-20250922TQ+重庆市农作物种业创新基地(三驱镇铁桥村)项目测绘服务单位选取 35,147.00 35,147.00 100

67 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004366122-渝财农【2023】122号2024年动物疫病防控资金 50,133.88 50,133.88 100

68 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004168910-2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 8,972.00 8,972.00 100

69 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005125150-2025年中央农业生猪良种补贴渝财农【2025】25号 320,000.00 320,000.00 100

70 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000003828327-2023年中央农业生态资源保护资金 2,000,000.00 2,000,000.00 100

71 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005304899-20250922TQ+2023年兽药使用减量行动试点项目服务补助经费 67,500.00 67,500.00 100

72 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004366147-渝财农【2023】127号2024年耕地地力保护补贴 608,683.00 608,683.00 100

73 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000003815761-2023年农机购置补贴与应用补贴 1,786,380.00 1,786,380.00 100

74 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004524911-2024年耕地建设与利用、耕地质量提升项目-渝财农【2024】33号 1,257,175.00 1,257,175.00 100

75 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005306693-20250922TQ+2023年中央动物防疫等补助费 93,000.00 93,000.00 100

76 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005306817-20250922TQ+龙水镇红火蚁疫情监测服务采购 199,200.00 199,200.00 100

77 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004939893-大足区2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目渝财农【2024】103号 20,943,072.00 20,943,072.00 100

78 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307464-20250922TQ+大足区2023年度成渝现代高效特色农业带大足+安岳粮药合作示范园试点补助项目结算审核报告编制 21,393.35 21,393.35 100

79 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005306680-20250922TQ+大足区2024年植保“三新”技术试验示范项目(稷农) 117,250.00 117,250.00 100

80 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005186513-大足区2022年农村人居环境整治专项建设项目(一期)土建部分二标段 219,337.86 219,337.86 100

81 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004321064-大足区2023-2024年高标准农田建设项目(国债) 33,682,500.00 33,682,500.00 100

82 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005124583-大足区2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目渝财农【2025】19号 1,570,000.00 1,570,000.00 100

83 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004366116-渝财农【2023】122号2024年农业资源与生态保护资金 849,851.10 849,851.10 100

84 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000003839676-2023年产油大县奖励资金 130,000.00 130,000.00 100

85 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004469208-渝财农〔2024〕2号2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目 790,000.00 790,000.00 100

86 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011122T000002060247-2022年农业产业发展资金 857,920.00 857,920.00 100

87 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004325999-相关补助项目 1,330,827.08 1,330,827.08 100

88 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004950486-2024年高标准农田建设项目-市级渝财农(2024)125号 2,000.00 2,000.00 100

89 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004366160-渝财农【2023】158号2024年粮油生产保障金 626,044.00 626,044.00 100

90 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005304854-20250922TQ+2024年畜禽养殖环节病死生猪无害化处理补助经费 72,202.50 72,202.50 100

91 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004326124-农业保险2024 286,901.43 286,901.43 100

92 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005306801-20250922TQ+农产品质量安全实验室仪器耗材采购项目 97,881.00 97,881.00 100

93 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011122T000002060273-2022年市级农业转移支付(农业产业发展资金) 4,570,000.00 4,570,000.00 100

94 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307346-20250922TQ+重庆市大足区隆平五彩园区重点村村规划方案 117,000.00 117,000.00 100

95 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307394-20250922TQ+重庆市大足区农业现代化示范区创建方案编制 50,000.00 50,000.00 100

96 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004526092-中央农业防灾减灾和水利救灾(农作物重大病虫害防控)资金渝财农【2024】28号 569,325.00 569,325.00 100

97 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000003985817-2023年藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设方向)中央基建投资项目 827,400.00 827,400.00 100

98 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005304739-20250922TQ+2023年大足区生猪调出大县奖励资金项目人工授精服务 300,000.00 300,000.00 100

99 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005186531-大足区2023年度高标准农田建设排查整改项目 457,117.06 457,117.06 100

100 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004519348-扩种冬油菜渝财农【2024】30号 331,200.00 331,200.00 100

101 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307307-20250922TQ+大足区2023年撂荒地和耕地“非粮化”复垦第三方验收服务 386,826.00 386,826.00 100

102 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004520605-中央动物防疫等补助经费渝财农【2024】27号 1,090,000.00 1,090,000.00 100

103 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011122T000000140953-投资促进活动经费 58,116.00 58,116.00 100

104 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005196958-大足区2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目(第二批) 5,283,460.00 5,283,460.00 100

105 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004540075-2024年中央农业经营主体能力提升项目-渝财农[2024]39号] 2,838,759.00 2,838,759.00 100

106 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307403-20250922TQ+重庆卫视《天气预报》广告服务 50,000.00 50,000.00 100

107 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307280-20250922TQ+大足区农村宅基地基础信息调查服务采购 172,883.20 172,883.20 100

108 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005304844-20250922TQ+大足区2022年农村厕所革命材料及安装服务采购(方棚) 191,500.00 191,500.00 100

109 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011122T000002295040-国家柠檬产业集群项目 30,000,000.00 30,000,000.00 100

110 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005304754-20250922TQ+2021年大足区果菜茶有机肥替代化肥项目(九升) 94,000.00 94,000.00 100

111 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307349-20250922TQ+大足区冬菜开坛节会宣传 48,954.00 48,954.00 100

112 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307170-20250922TQ+2021-2022年农民合作社质量提升整区推进试点项目 74,500.00 74,500.00 100

113 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005306643-20250922TQ+大足区农村人居环境2023年厕所革命第三方验收服务(元方) 149,700.00 149,700.00 100

114 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004654948-2024年农业生产社会化服务项目 120,000.00 120,000.00 100

115 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005306605-20250922TQ+大足区2022年农村厕所革命材料及安装服务采购(天东) 453,302.75 453,302.75 100

116 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004337003-渝财农【2023】156号大足区2024年丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 20,466,623.43 20,466,623.43 100

117 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005186519-大足区2022年农村人居环境整治专项建设项目(一期)土建部分一标段 261,548.90 261,548.90 100

118 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005306676-20250922TQ+2023年畜禽养殖环节病死生猪无害化处理补助经费 174,112.50 174,112.50 100

119 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005036505-优势特色产业集群(柠檬产业、荣昌猪产业) 4,120,000.00 4,120,000.00 100

120 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307593-20250922TQ+2023大足区化肥减量增效三新配套技术推广示范项目肥料采购 198,130.00 198,130.00 100

121 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004366611-渝财农【2023】158号2024年农业经营主体能力提升资金 762,253.78 762,253.78 100

122 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005306771-20250922TQ+重庆市大足区龙水镇红火蚁春季防控项目 110,000.00 110,000.00 100

123 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005004454-国家现代农业产业园及国家农村产业融合发展(区级预算) 38,400.00 38,400.00 100

124 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004168922-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 7,900.80 7,900.80 100

125 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004589421-干部教育培训经费 181,660.00 181,660.00 100

126 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005186546-大足区2022年农村人居环境整治专项建设项目(一期)以工代赈部分工程款 563,729.30 563,729.30 100

127 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005306731-20250922TQ+大足区2023年度植保“一强四率”及化肥减量数据调查服务 109,500.00 109,500.00 100

128 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005006224-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接(区级) 70,000.00 70,000.00 100

129 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005304778-20250922TQ+大足区2022年农村厕所革命材料及安装服务采购(东朋) 345,075.00 345,075.00 100

130 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004366104-渝财农【2023】122号2024年农业产业发展资金 6,686,593.81 6,686,593.81 100

131 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005189639-规划编制-大足区城乡融合示范建设咨询服务 240,000.00 240,000.00 100

132 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307283-20250922TQ+大足区2023年撂荒耕地摸底调查服务合同 112,939.00 112,939.00 100

133 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307303-20250922TQ+大足区农村宅基地基础信息调查和管理信息系统建设采购 107,140.16 107,140.16 100

134 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005304683-20250922TQ+2021年大足区果菜茶有机肥替代化肥项目(鼎信) 191,800.00 191,800.00 100

135 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004999611-重庆市大足区2024年中央预算内投资高标准农田建设项目渝财农【2024】82号 19,956,280.08 19,956,280.08 100

136 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307334-20250922TQ+大足黑山羊节会活动 31,044.00 31,044.00 100

137 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000005004408-退捕渔民社保和水产养殖户转产补助(区级预算) 119,900.00 119,900.00 100

138 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005306756-20250922TQ+2023年农作物病虫害绿色防控与统防统治融合推进应用试点补贴项目 71,300.00 71,300.00 100

139 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005186490-大足区渝蓉高速公路铁山动物卫生监督检查站改扩建项目 200,000.00 200,000.00 100

140 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004573177-2024年农业防灾减灾和水利救灾资金 60,000.00 60,000.00 100

141 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307596-20250922TQ+2023年大足区粮油作物有机肥推广示范项目肥料采购 110,000.00 110,000.00 100

142 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307364-20250922TQ+中国西部畜牧业博览会暨畜牧产品交易大会 60,411.00 60,411.00 100

143 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005304718-20250922TQ+2021年大足区果菜茶有机肥替代化肥项目(奥索) 19,875.00 19,875.00 100

144 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000003805433-大足区2023年产业发展项目(区级衔接资金) 6,094.68 6,094.68 100

145 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004538450-2024年农业生态资源保护资金项目-渝财农【2024】36号 1,400,000.00 1,400,000.00 100

146 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307590-20250922TQ+印制化肥减量增效宣传资料及项目广告牌制作 29,500.00 29,500.00 100

147 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011123T000003704278-再就业帮扶 121,943.58 121,943.58 100

148 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004218061-大足区2023年财政衔接资金结余资金项目 1,039,562.53 1,039,562.53 100

149 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005304760-20250922TQ+政府采购猪瘟活疫苗 98,092.50 98,092.50 100

150 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011123T000003590461-渝财农【2022】142号2023年农业产业发展资金 1,100,000.00 1,100,000.00 100

151 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005307161-20250922TQ+重庆市大足区现代农业园区规划方案征集 254,000.00 254,000.00 100

152 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011125T000004991027-农机购置补贴与应用补贴资金渝财农【2024】101号 970,000.00 970,000.00 100

153 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005306629-20250922TQ+大足区农村厕所革命推进视频制作(颜阳) 18,000.00 18,000.00 100

154 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011124T000004366143-渝财农【2023】122号2024年农业服务体系建设资金 850,000.00 850,000.00 100

155 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 50011126T000005306737-20250922TQ+大足区2023年豇豆病虫害绿色防控示范区建设项目 29,751.00 29,751.00 100











附件下载:

2025年项目绩效评价表.rar

扫一扫在手机打开当前页