中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流
您当前位置: 首页>区政府部门>农业农村委员会>政务公开>法定主动公开内容>履职依据>其他公文
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2021-00255 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 行政执法
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2021-11-10
[ 成文日期 ] 2021-11-10 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2021-00255
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 行政执法
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2021-11-10
[ 成文日期 ] 2021-11-10
[ 有效性 ]

重庆市大足区农业农村委员会执法人员名单

 
序号 证件编号 执法人员 执法机构名称 执法区域 证件有效期 证件状态
1 220090040 蒋中超 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
2 220090041 康凯 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
3 220090042 陈传学 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
4 220090043 韩均 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
5 220090046 胡伟 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
6 220090047 丁敏 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
7 220090048 唐长彬 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
8 220090050 令狐强 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
9 220090051 吴昊 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
10 220090052 税继平 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
11 220090053 肖朝奎 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
12 220090054 杨灏春 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
13 220090055 曾国强 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
14 220090056 张新 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
15 220090066 曾勤 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
16 220090075 杨锋 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-01 - 2025-12 正常
17 220090074 贺绍红 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-01 - 2025-12 正常
18 220090073 周学鹏 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-01 - 2025-12 正常
19 220090077 周廷艳 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-06 - 2026-05 正常
20 220090076 熊兴 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-06 - 2026-05 正常
21 220090057 陈秀英 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
22 220090058 邓永胜 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
23 220090060 王漫 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
24 220090061 林泽芳 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
25 220090062 周武全 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
26 220090063 谷华 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
27 220090064 张绍学 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
28 220090065 张昌健 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2019-08 - 2024-07 正常
29 220090067 熊晓飞 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2020-10 - 2025-09 正常
30 220090068 刘冬梅 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2020-10 - 2025-09 正常
31 220090069 杨琴 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2020-10 - 2025-09 正常
32 220090070 陈昌平 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2020-10 - 2025-09 正常
33 220090071 肖凤 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2020-10 - 2025-09 正常
34 220090072 贺开亮 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2020-10 - 2025-09 正常
35 220090090 杜红 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
36 220090091 邹安超 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
37 220090092 蒋馥蔚 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
38 220090093 龙忠明 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
39 220090094 白朝阳 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
40 220090095 杨才刚 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
41 220090096 廖红春 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
42 220090097 蒲应权 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
43 220090098 万洪萍 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
44 220090099 彭文良 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
45 220090100 刘待钧 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
46 220090101 谢云华 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
47 220090102 易金明 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
48 220090078 柘世荣 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
49 220090079 张常远 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
50 220090080 唐祖菊 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
51 220090081 谢礼平 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
52 220090082 黄山春 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
53 220090083 郑姣姣 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
54 220090084 覃玲 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
55 220090085 杜承立 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
56 220090086 胡健 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
57 220090087 陈胜 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
58 220090088 胡朝炳 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
59 220090089 唐全仲 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常
60 220090103 黄成 重庆市大足区农业农村委员会 大足区境内 2021-09 - 2026-08 正常















扫一扫在手机打开当前页