| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2026-00194 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2026-07-07 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2026-00194 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-07-07 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-07 |
| [ 有效性 ] |
2026年6月临时救助公示
| 申请人 | 乡镇 | 社区 | 人员类型 | 实际救助金额 | 困难类型 |
| 肖清海 | 龙岗街道 | 前进社区 | 特困人员 | 500 | 重大疾病 |
| 张玉琼 | 珠溪镇 | 小滩村 | 低收入家庭 | 500 | 突发事件 |
| 吴中友 | 宝兴镇 | 旗团村 | 特困人员 | 500 | 突发事件 |
| 刘思秀 | 万古镇 | 石牛村 | 低保户 | 500 | 突发事件 |
| 易华伦 | 万古镇 | 玉清村 | 低保户 | 500 | 长期维持基本医疗 |
| 罗明友 | 宝顶镇 | 天宫村 | 普通家庭 | 500 | 重大疾病 |
| 罗顺超 | 邮亭镇 | 烈火社区 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 郑行容 | 龙水镇 | 桥亭村 | 低保户 | 7700 | 长期维持基本医疗 |
| 胡成 | 宝顶镇 | 铁马村 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 肖行秀 | 玉龙镇 | 黄桷村 | 低保户 | 500 | 其他原因 |
| 李军 | 高坪镇 | 青龙社区 | 普通家庭 | 500 | 重大疾病 |
| 唐成勇 | 高坪镇 | 新兴村 | 低保户 | 500 | 突发事件 |
| 覃兴顺 | 三驱镇 | 佛会村 | 特困人员 | 500 | 其他原因 |
| 陈英建 | 珠溪镇 | 土门村 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 罗国旺 | 中敖镇 | 洪溪村 | 低保户 | 4850 | 重大疾病 |
| 龙应芳 | 金山镇 | 团丰村 | 低保户 | 2180 | 重大疾病 |
| 严文彬 | 中敖镇 | 观寺村 | 低保户 | 9980 | 重大疾病 |
| 周政国 | 龙岗街道 | 龙岗村 | 特困人员 | 8080 | 重大疾病 |
| 唐红 | 中敖镇 | 关圣社区 | 低收入家庭 | 9030 | 重大疾病 |
| 蒋洲 | 中敖镇 | 九石村 | 低保户 | 3880 | 重大疾病 |
| 郭启富 | 中敖镇 | 碑坳村 | 低保户 | 7200 | 重大疾病 |
| 黄梦 | 中敖镇 | 峰山村 | 低保户 | 7870 | 重大疾病 |
| 蒋世坤 | 中敖镇 | 峰山村 | 低保户 | 6910 | 重大疾病 |
| 夏永辉 | 中敖镇 | 九石村 | 低保户 | 7960 | 重大疾病 |
| 张智永 | 中敖镇 | 永和村 | 低保户 | 4410 | 重大疾病 |
| 秦朝志 | 中敖镇 | 天台村 | 低保户 | 5370 | 重大疾病 |
| 杨丽芬 | 中敖镇 | 明月村 | 低收入家庭 | 12100 | 重大疾病 |
| 杨婕 | 龙岗街道 | 学坝街社区 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 张诚 | 棠香街道 | 报恩社区 | 低保户 | 7700 | 长期维持基本医疗 |
| 陈圣果 | 万古镇 | 凤顶村 | 低收入家庭 | 6850 | 重大疾病 |
| 徐景红 | 邮亭镇 | 学堂村 | 特困人员 | 9240 | 长期维持基本医疗 |
| 左孝文 | 中敖镇 | 双溪社区 | 低保户 | 11040 | 重大疾病 |
| 周跃莲 | 中敖镇 | 双溪社区 | 低保户 | 12280 | 重大疾病 |
| 余加运 | 中敖镇 | 转洞村 | 低保户 | 4830 | 重大疾病 |
| 唐浩 | 棠香街道 | 海棠社区 | 低保户 | 35880 | 重大疾病 |
| 洪年荣 | 棠香街道 | 双丰村 | 低保户 | 3080 | 其他原因 |
| 黄安福 | 邮亭镇 | 友谊村 | 特困人员 | 2880 | 重大疾病 |
| 唐建华 | 中敖镇 | 金盆村 | 特困人员 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 蒋杨丹 | 龙岗街道 | 龙岗村 | 低保户 | 4600 | 重大疾病 |
| 于光文 | 中敖镇 | 麻杨村 | 特困人员 | 3630 | 重大疾病 |
| 邹平广 | 邮亭镇 | 元通村 | 特困人员 | 1990 | 重大疾病 |
| 肖向良 | 玉龙镇 | 小河社区 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 黄国福 | 石马镇 | 太平社区 | 普通家庭 | 500 | 突发事件 |
| 郭友琴 | 石马镇 | 白光村 | 低保户 | 500 | 突发事件 |
| 龚仕秀 | 邮亭镇 | 新利村 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 贺金辉 | 高升镇 | 先进村 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 蒋起国 | 宝兴镇 | 转龙村 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 周治平 | 中敖镇 | 九石村 | 低保户 | 8730 | 重大疾病 |
| 王强 | 龙水镇 | 江明村 | 低保户 | 9240 | 长期维持基本医疗 |
| 王学均 | 拾万镇 | 双埝村 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 唐星 | 邮亭镇 | 天福村 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 周勇 | 高坪镇 | 月台村 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 刘顺香 | 季家镇 | 曙光村 | 低保户 | 1910 | 重大疾病 |
| 罗富法 | 邮亭镇 | 学堂村 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 周勇 | 高升镇 | 太和村 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 陈昌应 | 三驱镇 | 朝阳村 | 低保户 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 刘祖义 | 中敖镇 | 麻杨村 | 普通家庭 | 2310 | 突发事件 |
| 刘中德 | 邮亭镇 | 东胜村 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 杨云平 | 高升镇 | 胜光村 | 低保户 | 6790 | 重大疾病 |
| 王刚 | 珠溪镇 | 下坝村 | 低保户 | 14130 | 重大疾病 |
| 陈景光 | 高坪镇 | 青龙社区 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 何汉林 | 回龙镇 | 新权社区 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 王依建 | 邮亭镇 | 火车站社区 | 普通家庭 | 1540 | 突发事件 |
| 邓觉科 | 棠香街道 | 红星社区 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 覃勇 | 三驱镇 | 玉金社区 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 陈开华 | 中敖镇 | 永和村 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 杨大彬 | 智凤街道 | 阮家村 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 黄步均 | 三驱镇 | 长坪村 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 汪波 | 石马镇 | 先锋村 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 俞通礼 | 中敖镇 | 天台村 | 普通家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 李光良 | 金山镇 | 天河村 | 特困人员 | 6450 | 重大疾病 |
| 李道彬 | 龙岗街道 | 明星社区 | 低保户 | 8220 | 重大疾病 |
| 蒋能坤 | 宝顶镇 | 荷叶村 | 低保户 | 9240 | 长期维持基本医疗 |
| 唐可初 | 石马镇 | 先锋村 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 徐余 | 邮亭镇 | 中华村 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 赵永富 | 宝兴镇 | 转龙村 | 低收入家庭 | 500 | 长期维持基本医疗 |
| 欧庆模 | 中敖镇 | 明月村 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 蒋益均 | 龙水镇 | 复隆村 | 低保户 | 1540 | 其他原因 |
| 唐德才 | 季家镇 | 花桥村 | 低收入家庭 | 24630 | 重大疾病 |
| 唐洪书 | 中敖镇 | 长源村 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 唐昌武 | 中敖镇 | 转洞村 | 低保户 | 11060 | 重大疾病 |
| 赵世洋 | 国梁镇 | 双山村 | 普通家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 柳开琼 | 拾万镇 | 协丰社区 | 低保户 | 1480 | 重大疾病 |
| 马世恩 | 三驱镇 | 板桥村 | 低保户 | 3080 | 其他原因 |
| 唐茂地 | 高坪镇 | 玄顶村 | 低保户 | 3080 | 其他原因 |
| 陈昌华 | 中敖镇 | 碑坳村 | 低保户 | 5240 | 重大疾病 |
| 邓顺辉 | 中敖镇 | 双柏村 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 黄真统 | 高升镇 | 新光村 | 特困人员 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 谭金全 | 回龙镇 | 水鸭村 | 特困人员 | 7700 | 长期维持基本医疗 |
| 吴万英 | 三驱镇 | 白坭村 | 低保户 | 9240 | 其他原因 |
| 罗能超 | 三驱镇 | 水星社区居民委员会 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 谢贞西 | 石马镇 | 先锋村 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 谭科 | 高坪镇 | 青龙社区 | 普通家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 陈必光 | 石马镇 | 新立村 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 喻正国 | 智凤街道 | 高笋社区 | 低保户 | 19900 | 重大疾病 |
| 周后良 | 高升镇 | 华升街社区 | 普通家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 夏福六 | 万古镇 | 石牛村 | 普通家庭 | 770 | 其他原因 |
| 陈川 | 棠香街道 | 水峰社区 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 王群德 | 万古镇 | 峰高社区 | 特困人员 | 1420 | 重大疾病 |
| 罗洪章 | 中敖镇 | 峰山村 | 低保户 | 4520 | 重大疾病 |
| 覃绍丽 | 三驱镇 | 半边街社区 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 谭先禄 | 中敖镇 | 金盆村 | 特困人员 | 1540 | 其他原因 |
| 马世全 | 中敖镇 | 双溪社区 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 杨俊泽 | 中敖镇 | 碑坳村 | 特困人员 | 8400 | 重大疾病 |
| 文云栋 | 拾万镇 | 双埝村 | 特困人员 | 12310 | 重大疾病 |
| 刘大富 | 国梁镇 | 双山村 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 傅廷华 | 回龙镇 | 新权社区 | 低保户 | 1330 | 重大疾病 |
| 刘桦 | 棠香街道 | 报恩社区 | 低保户 | 7940 | 重大疾病 |
| 伍贞金 | 珠溪镇 | 小滩村 | 特困人员 | 17290 | 重大疾病 |
| 何廷海 | 珠溪镇 | 文昌社区 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 杨青秀 | 高坪镇 | 高峰村 | 普通家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 阳淑容 | 国梁镇 | 全力村 | 低保户 | 9240 | 长期维持基本医疗 |
| 杨朝建 | 中敖镇 | 关圣社区 | 低收入家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 蒋一辉 | 中敖镇 | 金盆村 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 杨素碧 | 中敖镇 | 双溪社区 | 特困人员 | 4990 | 重大疾病 |
| 蒋朝理 | 中敖镇 | 双柏村 | 特困人员 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 周用杰 | 中敖镇 | 九石村 | 特困人员 | 5390 | 长期维持基本医疗 |
| 唐达建 | 中敖镇 | 天台村 | 低保户 | 3220 | 重大疾病 |
| 杨应超 | 中敖镇 | 双溪社区 | 低保户 | 6160 | 长期维持基本医疗 |
| 杨武平 | 中敖镇 | 关圣社区 | 低收入家庭 | 2080 | 重大疾病 |
| 陈善华 | 宝顶镇 | 铁马村 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 尹明光 | 高坪镇 | 茨竹村 | 低收入家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 赵云书 | 拾万镇 | 檬子村 | 低保户 | 2310 | 其他原因 |
| 陈德书 | 三驱镇 | 楠林村 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 黄小菊 | 中敖镇 | 金盆村 | 低保户 | 27350 | 重大疾病 |
| 罗文波 | 中敖镇 | 峰山村 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 徐继龙 | 中敖镇 | 长源村 | 低保户 | 3960 | 重大疾病 |
| 左元能 | 中敖镇 | 峰山村 | 低保户 | 8310 | 重大疾病 |
| 喻光勇 | 邮亭镇 | 天红社区 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 何洪林 | 万古镇 | 大雄社区 | 特困人员 | 9240 | 长期维持基本医疗 |
| 李昌林 | 万古镇 | 弹花村 | 普通家庭 | 6980 | 重大疾病 |
| 李云松 | 万古镇 | 弹花村 | 特困人员 | 27060 | 重大疾病 |
| 陈光碧 | 玉龙镇 | 清源村 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 李官友 | 中敖镇 | 加福社区 | 低保户 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 黄守贤 | 玉龙镇 | 清源村 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 周正连 | 中敖镇 | 九石村 | 特困人员 | 10260 | 重大疾病 |
| 邓义芳 | 回龙镇 | 新权社区 | 特困人员 | 18380 | 重大疾病 |
| 曾维秀 | 中敖镇 | 加福社区 | 普通家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 汪学举 | 玉龙镇 | 黄桷村 | 特困人员 | 9240 | 长期维持基本医疗 |
| 宋文玲 | 万古镇 | 万兴社区 | 普通家庭 | 770 | 其他原因 |
| 罗龙全 | 玉龙镇 | 黄桷村 | 特困人员 | 4620 | 长期维持基本医疗 |
| 龙跃中 | 中敖镇 | 三桥社区 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 娄文光 | 中敖镇 | 三桥社区 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 杨荣之 | 铁山镇 | 桂香村 | 低保户 | 4080 | 重大疾病 |
| 陈传均 | 铁山镇 | 三寨村 | 低保户 | 5750 | 重大疾病 |
| 刘顺江 | 玉龙镇 | 玉龙村 | 低保户 | 4960 | 重大疾病 |
| 尚昭祥 | 玉龙镇 | 新益村 | 低保户 | 8470 | 长期维持基本医疗 |
| 潘国彬 | 玉龙镇 | 新益村 | 普通家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 舒保银 | 中敖镇 | 永和村 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 郭文木 | 拾万镇 | 协丰社区 | 普通家庭 | 11450 | 重大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















