| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2026-00020 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会福利 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2026-01-07 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2026-00020 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会福利 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-01-07 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-07 |
| [ 有效性 ] |
2025年12月高龄津贴公示(表7)
| 双路街道 | 刘朝坊 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 肖永贵 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 隆国英 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 董学才 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 姚德才 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 贺功友 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 邓祖财 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 罗在贵 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 郑伯爵 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 国生财 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 曾庆菊 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 罗华祥 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 季家镇 | 陆洪树 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 李行德 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 李学云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 吴青维 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈昌秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 姚双河 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 艾书吉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 吴东明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 冉启云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陶永珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈启东 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 简里英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 谢世菊 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 安本英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陶光莲 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 陈启谋 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 李从禄 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 杨登秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 胡斌 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 唐登模 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 张文素 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 罗杰超 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈国方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 谢文光 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 肖定英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 肖林正 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 程宗孝 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 刘成贵 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 杨国荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 王世碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 唐林书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 尹治东 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 刘顺前 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 谭真玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 覃克兵 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 瞿德明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈隆奎 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 寗中容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 唐登六 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 莫定东 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 曾维全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 唐朝俊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 刘泽元 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 姚正菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 肖林春 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 胥和秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 黄昌玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 秦秀六 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 杨大模 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 朱正容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 简维明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 王恒德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 通桥街道 | 吴坤富 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 肖俊明 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 陈洪均 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 杨开芝 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 尹国华 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 唐宗玉 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 蒋光树 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 李西明 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 罗银良 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 陈明连 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 刘顺中 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 张禄高 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 代付秀 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 刘中素 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 熊天芙 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 唐九云 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 戴兴田 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 唐权基 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 李生富 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 鄢素芬 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 李永成 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 李正友 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 刘安明 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 彭中义 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 刘运芝 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 李长生 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 吴光武 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 吴德均 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 龚华高 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 王依玉 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 陈代容 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 陈昌群 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 杨泽江 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 周德秀 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 于文前 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 毛龙开 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 康中碧 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 陈光田 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 康中义 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 陈景其 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 谢家秀 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 陈远建 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 张廷中 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 秦吉玉 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 张贵树 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 陈兴玉 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 蒋作成 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 刘忠富 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 罗元贵 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 李红书 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 刘成福 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 刘书荣 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 莫怀云 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 唐才基 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 段太凡 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 张仁书 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 蒋夕全 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 黎昌中 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 傅君万 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 唐广基 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 康纪友 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 任仕明 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 中敖镇 | 陈昌琼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 李茂良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 周贤权 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 周文前 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 周文相 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 蒋素英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 唐贞明 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 蒋朝秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 唐孟高 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 谭先荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 唐选碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 陈昌曲 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 蒋维俊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 左元秀 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 蒋能容 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 薛太华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 王泽平 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 龙远寿 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 蒋能珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 杨秀冬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 赵国学 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 罗祥秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 周用田 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 周君可 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 唐洪秀 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 蒋克荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 周德润 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 蒋朝志 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 蒋泽贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 唐秀碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 陈昌鲁 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 杨嗣录 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 荣帮贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 蒋中凡 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 周祖芳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 蒋能跃 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 魏孝连 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 张德中 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 莫长运 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 杨邦友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 夏清菊 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 马友明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 谢坤伦 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 黄再林 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 黄正华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 谢家菊 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 邹素芳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 荣治光 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 李世秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 姚代必 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 谢世艮 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 陈昌全 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 邹信其 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 廖和坤 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 周素英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 黄再荣 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 杨得全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 杨树英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 王绍碧 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 杨富明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 张兴泽 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 唐成秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 胡廷秀 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 杨伯珍 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 林合均 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 夏耀文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 周用友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 杨光模 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 牛天文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 谭先华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 李光容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 张泽亮 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 印世礼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 蒋廷纵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 蒋达生 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 蒋朝鲜 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 易福彬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 双路街道 | 郑崇明 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 陈淑琴 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 陈天碧 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 陈义操 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 戴淑玉 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 邓举秀 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 邓明学 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 邓自强 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 奉树芬 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 傅君文 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 胡朝英 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 胡文礼 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 胡银成 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 季家镇 | 杨德秀 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 黎仕儒 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 冯树芳 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 沈治足 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈永高 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 沈际方 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 陈孝和 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 黎应容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 张义才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 周荣方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 张洪礼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 龙治权 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 舒代轩 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 刘大书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 廖中玖 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈德园 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
| 季家镇 | 刘家秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈明禄 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 李元秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 冷济世 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 蓝先芳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 李廷贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 黄光权 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 莫中权 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 杨光润 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 粟登玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 王成中 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 李昌玉 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 吕春华 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 杨觉文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 谢招金 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 赵国华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 邓昌海 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 姜华容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 曹清容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 唐国香 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈万伯 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 李秀容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈隆才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 唐朝秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 唐国中 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 钟永富 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 刘顺第 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 杨华成 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 黄昌彬 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 唐国云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 李代芬 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 李树秋 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陶永珍 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 尹建中 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 唐国秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 罗结明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 通桥街道 | 裴远碧 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 廖万洲 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 胡安碧 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 王周明 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 贺宗其 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 彭天成 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 于文书 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 唐中书 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 江代良 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 邓国秀 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 刘景火 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 张安帮 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 汤学玉 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 赵友其 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 彭万俊 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 蒋仕兴 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 曾德富 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 赖功贵 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 叶正玉 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 杨成贵 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 张洪华 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 王万琼 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 赵祖玉 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 陈道秀 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 谭正会 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 穆祯发 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 彭天银 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 眭代理 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 覃德碧 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 谭大宽 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 唐凤桃 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 蒋朝贵 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 肖朝芳 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 刘力立 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 柏才禄 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 梁智彬 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 廖术明 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 胡纪兴 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 张先余 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 吴兴成 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 刘思迪 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 杨俊维 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 唐永珍 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 陈文华 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 梁德禄 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 宋信国 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 赵中能 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 李永祥 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 赖庆林 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 杨富明 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 马兴丰 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 曾庆云 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 王福云 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 陈仁才 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 吴建超 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 熊兴华 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 张贵香 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 周宜兰 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 赵宗德 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 王依琼 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 黄常润 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 卢胜珍 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 中敖镇 | 贺世贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 周武明 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 莫元玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 胡英秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 周炳容 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 谢国平 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 邓秀英 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 杨文彩 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 印显方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 荣常动 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 饶贵碧 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 印显凤 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 蒋维珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 陈英秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 周用体 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 谢正刚 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 黄仲华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 杨光秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 杨嗣付 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 周用德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 彭山秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 唐恒芳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 杨秀华 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 罗兴足 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 谢进菊 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 蒋子碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 杨清秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 杨革新 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 雷天碧 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 杨素贞 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 谭树群 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 龙升富 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 周素英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 杨魁荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 胡开炳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 周佰承 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 秦明正 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 胡廷治 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 刘品秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 唐加金 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 陈昌明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 蒋远秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 谭先虎 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 陈文俊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 卜须珍 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 龙田书 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 薛太旭 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 梁贞琼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 蒋廷秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 薛太右 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 周中元 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
