| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2024-00143 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2024-07-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-07-05 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2024-00143 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-07-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-07-05 |
| [ 有效性 ] |
2024年6月临时救助
| 大足区6月临时救助名册 单位:元 | ||||
| 姓名 | 乡镇 | 救助 原由 | 救助 对象 |
实际救助金额 |
| 覃帮友 | 龙水镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 李永禄 | 石马镇 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 3700 |
| 喻刚东 | 龙水镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 唐成芳 | 铁山镇 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 4400 |
| 蒋伟 | 龙水镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 季明星 | 铁山镇 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2900 |
| 李兵 | 铁山镇 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 唐朝菊 | 铁山镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 4400 |
| 郑开见 | 铁山镇 | 重大疾病 | 低保户 | 6800 |
| 胡传文 | 邮亭镇 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 易廷德 | 邮亭镇 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 覃入江 | 季家镇 | 其他原因 | 其他 | 700 |
| 文德久 | 智凤街道 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 倪华会 | 智凤街道 | 重大疾病 | 低保户 | 5500 |
| 周天书 | 邮亭镇 | 突发事件 | 低保户 | 4400 |
| 张治体 | 万古镇 | 重大疾病 | 其他 | 9800 |
| 刘明 | 邮亭镇 | 突发事件 | 低保户 | 13200 |
| 贺霞 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 7100 |
| 肖福蕾 | 邮亭镇 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2200 |
| 刘彬 | 邮亭镇 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 罗家坤 | 宝顶镇 | 重大疾病 | 低保户 | 13600 |
| 周可容 | 高升镇 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2200 |
| 陈全明 | 高升镇 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 郭述香 | 季家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 4800 |
| 陈鸿 | 万古镇 | 其他原因 | 其他 | 700 |
| 杜海 | 万古镇 | 其他原因 | 其他 | 700 |
| 梁冬全 | 智凤街道 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 700 |
| 陈行康 | 智凤街道 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2200 |
| 周用良 | 高升镇 | 其他原因 | 特困人员 | 2200 |
| 于承勇 | 邮亭镇 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2200 |
| 尹经怀 | 龙水镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2900 |
| 刘著伟 | 邮亭镇 | 其他原因 | 低保户 | 2200 |
| 李室佐 | 邮亭镇 | 其他原因 | 低保户 | 4400 |
| 赵训连 | 龙水镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 8800 |
| 林重彪 | 龙水镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 陈仁强 | 宝兴镇 | 其他原因 | 低保户 | 700 |
| 陈永华 | 宝兴镇 | 其他原因 | 特困人员 | 2900 |
| 胡廷中 | 万古镇 | 重大疾病 | 低保户 | 27900 |
| 蔡勇波 | 万古镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2200 |
| 裴永才 | 宝兴镇 | 其他原因 | 特困人员 | 2200 |
| 刘昌敏 | 龙水镇 | 其他原因 | 低保户 | 7400 |
| 陈贤杰 | 龙水镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 张转碧 | 龙水镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 汪伯才 | 龙水镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 唐清宁 | 龙水镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 邱言举 | 龙水镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 陈友彬 | 龙水镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 谢瑞琪 | 龙水镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 蒋永德 | 龙水镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 邓光碧 | 玉龙镇 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2200 |
| 杨顺芬 | 龙水镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2900 |
| 王苏龙 | 龙水镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2900 |
| 陈登伍 | 季家镇 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 李中云 | 龙石镇 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 汪世伦 | 石马镇 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 肖光书 | 石马镇 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 苏道强 | 季家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1400 |
| 彭良灿 | 雍溪镇 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 邓春义 | 智凤街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 5700 |
| 罗方涛 | 珠溪镇 | 突发事件 | 其他 | 4400 |
| 张光付 | 季家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 4900 |
| 王廷碧 | 龙水镇 | 重大疾病 | 其他 | 7200 |
| 扈宗群 | 中敖镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 4400 |
| 唐明富 | 季家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 4000 |
| 刘德福 | 珠溪镇 | 重大疾病 | 其他 | 4400 |
| 陈景明 | 高坪镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2900 |
| 刘孙琴 | 珠溪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 5200 |
| 刘显才 | 高坪镇 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 3700 |
| 陶德明 | 棠香街道 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 伍照奎 | 玉龙镇 | 其他原因 | 其他 | 700 |
| 刘贤端 | 石马镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 4500 |
| 谭永杭 | 龙岗街道 | 重大疾病 | 低保户 | 28400 |
| 杨德珍 | 季家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 5200 |
| 胡善明 | 石马镇 | 其他原因 | 低保户 | 2900 |
| 赵国建 | 季家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 4500 |
| 李正学 | 石马镇 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 邓公兰 | 石马镇 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 田显容 | 季家镇 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 李云珍 | 季家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 5200 |
| 周宗亮 | 季家镇 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 周开菊 | 珠溪镇 | 突发事件 | 其他 | 4400 |
| 刘顺刚 | 中敖镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1500 |
| 王学均 | 拾万镇 | 其他原因 | 低保户 | 700 |
| 杨清见 | 高坪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 11500 |
| 李联新 | 宝顶镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2900 |
| 谭顺友 | 高坪镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2200 |
| 蒋泽新 | 高升镇 | 重大疾病 | 低保户 | 6300 |
| 王平方 | 珠溪镇 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 2900 |
| 胡华利 | 万古镇 | 重大疾病 | 其他 | 17300 |
| 唐全珍 | 万古镇 | 其他原因 | 低保户 | 2900 |
| 赵全云 | 高坪镇 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2200 |
| 陈明珍 | 棠香街道 | 重大疾病 | 低保户 | 3500 |
| 郎文举 | 智凤街道 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2900 |
| 夏兴勇 | 高升镇 | 重大疾病 | 低保户 | 16000 |
| 张光容 | 宝顶镇 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 700 |
| 陈仁开 | 宝顶镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2400 |
| 吴小华 | 宝顶镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 4800 |
| 李守菊 | 宝顶镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 700 |
| 龙刚 | 万古镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2700 |
| 李杰 | 高坪镇 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 苏道学 | 珠溪镇 | 重大疾病 | 其他 | 2200 |
| 夏恒堂 | 珠溪镇 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
| 徐仁玉 | 回龙镇 | 其他原因 | 低保户 | 700 |
| 于凯 | 双路街道 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 4400 |
| 蒲再胜 | 回龙镇 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 邢智博 | 双路街道 | 重大疾病 | 低保户 | 40000 |
| 邓廷平 | 回龙镇 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 曾宪华 | 回龙镇 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 杨春荣 | 回龙镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3700 |
| 蔡廷富 | 回龙镇 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 4400 |
| 曹玉平 | 回龙镇 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 李光明 | 棠香街道 | 重大疾病 | 低保户 | 6600 |
| 邓洪亮 | 拾万镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3700 |
| 田贵纲 | 雍溪镇 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 2900 |
| 张兴才 | 智凤街道 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
| 何钟华 | 棠香街道 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 谷声发 | 拾万镇 | 其他原因 | 特困人员 | 1500 |
| 王行安 | 智凤街道 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 700 |
| 谢清元 | 棠香街道 | 重大疾病 | 低保户 | 2600 |
| 鲁孟中 | 拾万镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 周杨 | 金山镇 | 其他原因 | 特困人员 | 2200 |
| 刘书木 | 金山镇 | 其他原因 | 低保户 | 2200 |
| 邢正宽 | 雍溪镇 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 5300 |
| 谷声禹 | 金山镇 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 2200 |
| 杨登秀 | 龙岗街道 | 突发事件 | 低保户 | 1500 |
| 赵安荣 | 国梁镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2200 |
| 陈举全 | 金山镇 | 其他原因 | 特困人员 | 2200 |
| 蒋红英 | 雍溪镇 | 突发事件 | 特困人员 | 2200 |
| 刘远书 | 雍溪镇 | 突发事件 | 其他 | 2200 |
| 龙代松 | 中敖镇 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 胡华银 | 雍溪镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 7400 |
| 王兴理 | 金山镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 15000 |
| 吴光利 | 珠溪镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 5500 |
| 周中怀 | 中敖镇 | 重大疾病 | 低保户 | 7300 |
| 刘贤云 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 14900 |
| 杨洪圣 | 中敖镇 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 唐才云 | 中敖镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 600 |
| 欧光杰 | 中敖镇 | 其他原因 | 特困人员 | 2900 |
| 谢元碧 | 中敖镇 | 其他原因 | 低保户 | 2200 |
| 匡品龙 | 中敖镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 蒋福友 | 中敖镇 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 8100 |
| 杨俊华 | 中敖镇 | 重大疾病 | 低保户 | 5600 |
| 刘尚彪 | 珠溪镇 | 突发事件 | 低保户 | 8800 |
| 杨素碧 | 中敖镇 | 重大疾病 | 低保户 | 10300 |
| 黄仁固 | 中敖镇 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 4400 |
| 廖仁志 | 中敖镇 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 6600 |
| 黄再普 | 中敖镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 刘桦 | 棠香街道 | 重大疾病 | 低保户 | 7300 |
| 蒋光德 | 中敖镇 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 700 |
| 何安建 | 珠溪镇 | 重大疾病 | 其他 | 30000 |
| 蒋柏树 | 金山镇 | 重大疾病 | 低保户 | 5300 |
| 杨锐 | 金山镇 | 其他原因 | 其他 | 2200 |
| 胡洪金 | 金山镇 | 其他原因 | 特困人员 | 2900 |
| 周康余 | 金山镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 赵宗禄 | 国梁镇 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 8100 |
| 梁本成 | 三驱镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2200 |
| 杨福云 | 中敖镇 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 5100 |
| 谭定中 | 国梁镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 11000 |
| 肖林容 | 季家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3200 |
| 张天才 | 龙岗街道 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 4400 |
| 蒋含国 | 珠溪镇 | 其他原因 | 低保户 | 3700 |
| 杨华英 | 龙水镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 杨天海 | 国梁镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2200 |
| 高正群 | 国梁镇 | 重大疾病 | 低保户 | 4700 |
| 韦用秀 | 国梁镇 | 重大疾病 | 低保户 | 8600 |
| 韦大学 | 国梁镇 | 重大疾病 | 其他 | 6500 |
| 荣兴中 | 珠溪镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2200 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















