| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2023-00094 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2023-08-10 |
| [ 成文日期 ] | 2023-08-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2023-00094 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-08-10 |
| [ 成文日期 ] | 2023-08-10 |
| [ 有效性 ] |
2023年7月临时救助公示
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助 原由 | 救助 对象 |
实际救助金额 |
| 1 | 谢盛奇 | 龙石镇 | 重大疾病 | 低保户 | 2000 |
| 2 | 张勇 | 邮亭镇 | 突发事件 | 其他 | 2100 |
| 3 | 刘光勇 | 邮亭镇 | 突发事件 | 其他 | 3000 |
| 4 | 张仁高 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2000 |
| 5 | 李德元 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 其他 | 1500 |
| 6 | 王显忠 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 其他 | 1200 |
| 7 | 姜全清 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2700 |
| 8 | 谭万明 | 邮亭镇 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
| 9 | 罗勇 | 邮亭镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 10 | 刘文福 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2200 |
| 11 | 黄朝帅 | 邮亭镇 | 其他原因 | 低保户 | 2400 |
| 12 | 曹国亮 | 邮亭镇 | 其他原因 | 其他 | 1200 |
| 13 | 魏登贵 | 智凤街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 5300 |
| 14 | 何显芳 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 5100 |
| 15 | 张文莲 | 宝顶镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
| 16 | 王明清 | 国梁镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 17 | 阳文孝 | 宝顶镇 | 其他原因 | 低保户 | 1280 |
| 18 | 樊选周 | 宝顶镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 19 | 陈善才 | 宝顶镇 | 重大疾病 | 低保户 | 2000 |
| 20 | 丁仁斗 | 拾万镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1700 |
| 21 | 李云才 | 拾万镇 | 重大疾病 | 其他 | 2000 |
| 22 | 颜台宣 | 万古镇 | 其他原因 | 特困人员 | 550 |
| 23 | 罗启辉 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 9100 |
| 24 | 郭成后 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 3200 |
| 25 | 曹彬文 | 宝顶镇 | 重大疾病 | 低保户 | 4300 |
| 26 | 张从英 | 宝顶镇 | 重大疾病 | 低保户 | 26500 |
| 27 | 谷名炳 | 拾万镇 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
| 28 | 蒋作义 | 高升镇 | 重大疾病 | 低保户 | 15800 |
| 29 | 李超英 | 龙水镇 | 重大疾病 | 低保户 | 5000 |
| 30 | 康清洪 | 龙水镇 | 重大疾病 | 低保户 | 8400 |
| 31 | 袁世彬 | 中敖镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2100 |
| 32 | 雷朝群 | 智凤街道 | 重大疾病 | 低保户 | 13600 |
| 33 | 何立全 | 万古镇 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
| 34 | 陈仲富 | 万古镇 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
| 35 | 欧治良 | 万古镇 | 其他原因 | 特困人员 | 750 |
| 36 | 李昌果 | 万古镇 | 其他原因 | 特困人员 | 900 |
| 37 | 胡洪 | 万古镇 | 其他原因 | 低保户 | 600 |
| 38 | 覃师儒 | 万古镇 | 其他原因 | 特困人员 | 1700 |
| 39 | 周昌秀 | 龙石镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2100 |
| 40 | 王乾光 | 万古镇 | 其他原因 | 特困人员 | 500 |
| 41 | 颜台礼 | 古龙镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
| 42 | 孙中华 | 万古镇 | 其他原因 | 特困人员 | 1900 |
| 43 | 唐全珍 | 万古镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 44 | 蒋林贤 | 万古镇 | 其他原因 | 低保户 | 7100 |
| 45 | 吴厚方 | 龙石镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 4700 |
| 46 | 罗云广 | 龙滩子街道 | 重大疾病 | 其他 | 4300 |
| 47 | 李语婷 | 万古镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 11400 |
| 48 | 杨茂全 | 古龙镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2700 |
| 49 | 杨香华 | 万古镇 | 其他原因 | 特困人员 | 700 |
| 50 | 李行华 | 龙石镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1100 |
| 51 | 张六容 | 龙石镇 | 其他原因 | 其他 | 1800 |
| 52 | 蒲秀英 | 龙石镇 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 53 | 易高强 | 龙石镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
| 54 | 龙廷万 | 中敖镇 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
| 55 | 饶应成 | 国梁镇 | 重大疾病 | 低保户 | 4000 |
| 56 | 金怡 | 高升镇 | 重大疾病 | 低保户 | 7200 |
| 57 | 杨大彬 | 智凤街道 | 重大疾病 | 低保户 | 8600 |
| 58 | 王洪明 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 2500 |
| 59 | 杨勇 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
| 60 | 林玉琼 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1500 |
| 61 | 黄庆书 | 邮亭镇 | 突发事件 | 特困人员 | 3000 |
| 62 | 陶忠平 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1500 |
| 63 | 胡能华 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
| 64 | 黄通安 | 中敖镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 570 |
| 65 | 彭先荣 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 700 |
| 66 | 廖扶民 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
| 67 | 张少华 | 邮亭镇 | 其他原因 | 其他 | 2500 |
| 68 | 曾广晏 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1700 |
| 69 | 蒋昌建 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 2000 |
| 70 | 曹华明 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 其他 | 2000 |
| 71 | 匡华信 | 珠溪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 5000 |
| 72 | 余文轩 | 珠溪镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 4700 |
| 73 | 张腾五 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 其他 | 2500 |
| 74 | 蒋尔光 | 邮亭镇 | 突发事件 | 特困人员 | 3000 |
| 75 | 李尚福 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 800 |
| 76 | 荣龙 | 龙岗街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 77 | 赵月源 | 棠香街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1200 |
| 78 | 郭启冬 | 中敖镇 | 重大疾病 | 其他 | 1500 |
| 79 | 马大虎 | 三驱镇 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 80 | 蒋婷婷 | 棠香街道 | 突发事件 | 其他 | 4300 |
| 81 | 刘华铭 | 棠香街道 | 重大疾病 | 低保户 | 16200 |
| 82 | 刘桦 | 棠香街道 | 其他原因 | 低保户 | 8600 |
| 83 | 代光伍 | 棠香街道 | 其他原因 | 低保户 | 3500 |
| 84 | 肖宇航 | 棠香街道 | 其他原因 | 低保户 | 6400 |
| 85 | 黄通六 | 中敖镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
| 86 | 张青长 | 三驱镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 87 | 肖建兵 | 三驱镇 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 88 | 戴江 | 龙滩子街道 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
| 89 | 覃绍华 | 三驱镇 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 90 | 刘加明 | 高坪镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1500 |
| 91 | 张永中 | 三驱镇 | 重大疾病 | 低保户 | 8800 |
| 92 | 万科文 | 高坪镇 | 重大疾病 | 其他 | 18600 |
| 93 | 周厚德 | 三驱镇 | 其他原因 | 低保户 | 2800 |
| 94 | 周中良 | 中敖镇 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 95 | 罗万伍 | 高升镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 96 | 杨本秀 | 高升镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 97 | 江均平 | 高坪镇 | 其他原因 | 其他 | 1800 |
| 98 | 王崇敏 | 高升镇 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 99 | 师帅 | 高升镇 | 其他原因 | 低保户 | 1700 |
| 100 | 喻衣明 | 石马镇 | 教育支出 | 其他 | 3000 |
| 101 | 谢广积 | 中敖镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 400 |
| 102 | 胡志英 | 石马镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
| 103 | 黄小兰 | 中敖镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1600 |
| 104 | 杨琼 | 高升镇 | 其他原因 | 低保户 | 1000 |
| 105 | 蒋伦祥 | 高升镇 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 106 | 周正勇 | 高升镇 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 107 | 刘世寿 | 三驱镇 | 其他原因 | 低保户 | 1500 |
| 108 | 陈全久 | 高升镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 109 | 王文关 | 中敖镇 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
| 110 | 周全牛 | 高升镇 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 111 | 黄再五 | 中敖镇 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 112 | 杨明九 | 中敖镇 | 其他原因 | 低保户 | 2800 |
| 113 | 刘英中 | 石马镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
| 114 | 唐德才 | 石马镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 10500 |
| 115 | 陈世忠 | 珠溪镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 3500 |
| 116 | 谢光成 | 中敖镇 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
| 117 | 杨志远 | 中敖镇 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
| 118 | 魏传兵 | 高坪镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
| 119 | 史荣明 | 珠溪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 8400 |
| 120 | 陈运林 | 高坪镇 | 重大疾病 | 其他 | 1500 |
| 121 | 胡廷祥 | 高升镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 122 | 谭贤华 | 国梁镇 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 123 | 蒋朝根 | 高坪镇 | 重大疾病 | 其他 | 2000 |
| 124 | 张秋 | 国梁镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
| 125 | 陈世珍 | 玉龙镇 | 重大疾病 | 其他 | 2500 |
| 126 | 谷长春 | 中敖镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 11400 |
| 127 | 郭洪芬 | 中敖镇 | 重大疾病 | 低保户 | 12200 |
| 128 | 陈炬宇 | 龙滩子街道 | 重大疾病 | 低保户 | 8600 |
| 129 | 杨世明 | 中敖镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3200 |
| 130 | 王正雷 | 龙岗街道 | 重大疾病 | 低保户 | 14000 |
| 131 | 杨贤树 | 中敖镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 6200 |
| 132 | 李方前 | 高坪镇 | 其他原因 | 特困人员 | 600 |
| 133 | 廖位先 | 季家镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 134 | 韦体林 | 国梁镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 135 | 周廷勇 | 高坪镇 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
| 136 | 刘建彬 | 高坪镇 | 重大疾病 | 其他 | 2800 |
| 137 | 李世英 | 高坪镇 | 重大疾病 | 其他 | 2000 |
| 138 | 刘泽江 | 季家镇 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 139 | 陈伯文 | 季家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 900 |
| 140 | 罗明秀 | 高坪镇 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
| 141 | 唐太菊 | 高坪镇 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
| 142 | 胡国莲 | 季家镇 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 143 | 陈昌弟 | 季家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1400 |
| 144 | 卿乾琼 | 季家镇 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
| 145 | 段正国 | 季家镇 | 其他原因 | 特困人员 | 900 |
| 146 | 赵宗禄 | 国梁镇 | 其他原因 | 特困人员 | 1200 |
| 147 | 唐登东 | 季家镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 148 | 黎应集 | 季家镇 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
| 149 | 陈昌琴 | 三驱镇 | 其他原因 | 其他 | 2600 |
| 150 | 周中练 | 季家镇 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
| 151 | 谭胜华 | 季家镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 152 | 李官煜 | 高坪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 10900 |
| 153 | 罗中建 | 中敖镇 | 重大疾病 | 低保户 | 8700 |
| 154 | 赖明秀 | 季家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 13500 |
| 155 | 陈长安 | 季家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 5300 |
| 156 | 蒋廷虎 | 中敖镇 | 重大疾病 | 低保户 | 6500 |
| 157 | 陈昌君 | 季家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 4300 |
| 158 | 邢光兰 | 石马镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3500 |
| 159 | 郭芳琼 | 国梁镇 | 重大疾病 | 低保户 | 8600 |
| 160 | 兰华志 | 国梁镇 | 其他原因 | 其他 | 1200 |
| 161 | 陈文安 | 季家镇 | 其他原因 | 其他 | 1200 |
| 162 | 黄国模 | 国梁镇 | 其他原因 | 特困人员 | 500 |
| 163 | 刘生财 | 高坪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 600 |
| 164 | 陈新一 | 高坪镇 | 其他原因 | 其他 | 700 |
| 165 | 谢华明 | 季家镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 166 | 杨长荣 | 季家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 2900 |
| 167 | 宋长生 | 国梁镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 168 | 刘扬颐 | 国梁镇 | 其他原因 | 低保户 | 2000 |
| 169 | 刘圣均 | 金山镇 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
| 170 | 王孝果 | 玉龙镇 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 171 | 蔡伯英 | 金山镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 172 | 丁仁琼 | 玉龙镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
| 173 | 陈选政 | 金山镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 174 | 骆武明 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 低保户 | 2000 |
| 175 | 林良枝 | 雍溪镇 | 其他原因 | 其他 | 581 |
| 176 | 薛娅珍 | 金山镇 | 其他原因 | 特困人员 | 7800 |
| 177 | 胡道国 | 雍溪镇 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
| 178 | 彭期礼 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1237 |
| 179 | 邓国均 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 6300 |
| 180 | 袁显秀 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 其他 | 920 |
| 181 | 徐明友 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 4500 |
| 182 | 王安寿 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 256 |
| 183 | 邢文方 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 440 |
| 184 | 蒋先武 | 玉龙镇 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 185 | 李世建 | 三驱镇 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 186 | 龙子超 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 558 |
| 187 | 彭东 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1593 |
| 188 | 彭小禹 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 2505 |
| 189 | 王先华 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
| 190 | 杨文洁 | 三驱镇 | 其他原因 | 低保户 | 2000 |
| 191 | 李昌云 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 5400 |
| 192 | 邓勇 | 金山镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 193 | 程国民 | 金山镇 | 其他原因 | 特困人员 | 1000 |
| 194 | 蒋雨函 | 双路街道 | 教育支出 | 其他 | 8600 |
| 195 | 廖奕兴 | 邮亭镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 196 | 韦济海 | 金山镇 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
| 197 | 李富才 | 金山镇 | 其他原因 | 低保户 | 5600 |
| 198 | 龙吉华 | 季家镇 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
| 199 | 韦羡中 | 金山镇 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
| 200 | 罗生弟 | 三驱镇 | 重大疾病 | 低保户 | 11400 |
| 201 | 罗隆健 | 金山镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 202 | 徐太安 | 双路街道 | 其他原因 | 低保户 | 2200 |
| 203 | 杨正轩 | 珠溪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 7500 |
| 204 | 李福兵 | 金山镇 | 其他原因 | 低保户 | 1000 |
| 205 | 龙太秀 | 金山镇 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
| 206 | 李复平 | 金山镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 207 | 舒祖欣 | 龙岗街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 208 | 薛千祥 | 金山镇 | 其他原因 | 低保户 | 580 |
| 209 | 杨秀维 | 双路街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 1100 |
| 210 | 陈仕珍 | 玉龙镇 | 重大疾病 | 其他 | 1500 |
| 211 | 李仁禄 | 双路街道 | 其他原因 | 特困人员 | 2100 |
| 212 | 夏礼均 | 三驱镇 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 213 | 王祖福 | 通桥街道 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 214 | 罗伦凤 | 珠溪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 6700 |
| 215 | 周康生 | 玉龙镇 | 重大疾病 | 其他 | 13400 |
| 216 | 秦久福 | 通桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 217 | 秦先顺 | 通桥街道 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 218 | 郭文会 | 通桥街道 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 219 | 陈国华 | 通桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 220 | 邹兴吉 | 玉龙镇 | 重大疾病 | 其他 | 2000 |
| 221 | 陆廷模 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 600 |
| 222 | 杨洪琼 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 223 | 廖代玉 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 224 | 彭秀兰 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 225 | 黎佰芳 | 智凤街道 | 其他原因 | 低保户 | 1000 |
| 226 | 陈光德 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 227 | 曹云贵 | 智凤街道 | 其他原因 | 低保户 | 800 |
| 228 | 龚家明 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 229 | 廖学伦 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 1200 |
| 230 | 廖文秀 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 400 |
| 231 | 阮定光 | 智凤街道 | 其他原因 | 低保户 | 800 |
| 232 | 梁本书 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 233 | 雷今朝 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 234 | 张开良 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 235 | 韦明之 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 236 | 黄常秀 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 900 |
| 237 | 李福秀 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 1930 |
| 238 | 陈国伍 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 239 | 王行茂 | 智凤街道 | 其他原因 | 特困人员 | 1000 |
| 240 | 阮永华 | 智凤街道 | 其他原因 | 低保户 | 2500 |
| 241 | 雷明俊 | 智凤街道 | 其他原因 | 低保户 | 2000 |
| 242 | 王恩树 | 智凤街道 | 其他原因 | 特困人员 | 1800 |
| 243 | 黎中彬 | 智凤街道 | 其他原因 | 低保户 | 800 |
| 244 | 郑学元 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 245 | 谢银 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 246 | 刘在秀 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 247 | 肖伟 | 智凤街道 | 其他原因 | 低保户 | 1000 |
| 248 | 李寿珍 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 249 | 杨寿珍 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
| 250 | 杨顺模 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 251 | 陈云芬 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 252 | 代光明 | 智凤街道 | 其他原因 | 低保户 | 500 |
| 253 | 郎文彬 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 600 |
| 254 | 杨世中 | 智凤街道 | 其他原因 | 特困人员 | 1400 |
| 255 | 赖明秀 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 256 | 杨欣悦 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 257 | 孙进明 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
| 258 | 黄常平 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 259 | 王行 | 智凤街道 | 其他原因 | 特困人员 | 1000 |
| 260 | 郎文全 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 261 | 罗家英 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
| 262 | 王武君 | 智凤街道 | 其他原因 | 特困人员 | 900 |
| 263 | 余银胜 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 264 | 陈光能 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 265 | 王江华 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 2500 |
| 266 | 漆华学 | 智凤街道 | 其他原因 | 其他 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















