| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2022-00151 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2022-09-07 |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2022-00151 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
| [ 发布日期 ] | 2022-09-07 |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-07 |
| [ 有效性 ] |
2022年8月临时救助公示
| 重庆市临时救助名册 单位:元 | |||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助 原由 | 救助 对象 |
实际救助金额 |
| 1 | 夏应富 | 回龙镇 | 其他原因 | 其他 | 400 |
| 2 | 陈俊逸 | 万古镇 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
| 3 | 石平海 | 万古镇 | 重大疾病 | 低保户 | 2950 |
| 4 | 蒋尔光 | 邮亭镇 | 其他原因 | 特困人员 | 3600 |
| 5 | 唐全珍 | 万古镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
| 6 | 谢代俊 | 万古镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1200 |
| 7 | 罗节书 | 邮亭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 4100 |
| 8 | 周达 | 拾万镇 | 重大疾病 | 低保户 | 9300 |
| 9 | 邓仁金 | 拾万镇 | 重大疾病 | 低保户 | 13800 |
| 10 | 唐晨鑫 | 棠香街道 | 重大疾病 | 低保户 | 12600 |
| 11 | 徐厚宽 | 龙水镇 | 重大疾病 | 其他 | 21500 |
| 12 | 唐兴文 | 龙水镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 3400 |
| 13 | 唐成秀 | 龙水镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 4800 |
| 14 | 刘远潜 | 龙水镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 6000 |
| 15 | 殷光秀 | 龙水镇 | 重大疾病 | 低保户 | 4900 |
| 16 | 冉光建 | 龙水镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3900 |
| 17 | 于光英 | 宝顶镇 | 重大疾病 | 低保户 | 26000 |
| 18 | 刘文刚 | 宝兴镇 | 其他原因 | 低保户 | 1200 |
| 19 | 康纪超 | 宝兴镇 | 其他原因 | 特困人员 | 1600 |
| 20 | 罗义超 | 宝兴镇 | 突发事件 | 其他 | 1500 |
| 21 | 甘世辉 | 宝兴镇 | 其他原因 | 特困人员 | 2000 |
| 22 | 彭锋 | 龙岗街道 | 其他原因 | 低保户 | 2500 |
| 23 | 吴定英 | 高坪镇 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
| 24 | 刘生扬 | 珠溪镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 7000 |
| 25 | 黎昌国 | 金山镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 26 | 刘春燕 | 高坪镇 | 教育支出 | 低保户 | 5000 |
| 27 | 李福信 | 金山镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 28 | 刘学国 | 双路街道 | 其他原因 | 特困人员 | 1050 |
| 29 | 张先目 | 双路街道 | 其他原因 | 特困人员 | 1110 |
| 30 | 张泽贵 | 双路街道 | 其他原因 | 特困人员 | 2080 |
| 31 | 李洪玉 | 双路街道 | 其他原因 | 特困人员 | 1228 |
| 32 | 田贵纲 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 4300 |
| 33 | 杨文田 | 高坪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 4900 |
| 34 | 胡廷方 | 龙岗街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 10300 |
| 35 | 刘泽刚 | 棠香街道 | 其他原因 | 其他 | 2500 |
| 36 | 胡中义 | 石马镇 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
| 37 | 罗光斗 | 石马镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 7000 |
| 38 | 邓邦厚 | 石马镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2800 |
| 39 | 唐学能 | 石马镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
| 40 | 陈河志 | 石马镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
| 41 | 黄国学 | 石马镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
| 42 | 马大辉 | 金山镇 | 重大疾病 | 其他 | 2000 |
| 43 | 陈必元 | 石马镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2900 |
| 44 | 王治中 | 石马镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
| 45 | 唐可友 | 石马镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2900 |
| 46 | 喻常青 | 石马镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2900 |
| 47 | 杨廷寿 | 石马镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2900 |
| 48 | 郭丽芳 | 高坪镇 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
| 49 | 谭光亮 | 高坪镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2400 |
| 50 | 王子杰 | 石马镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2800 |
| 51 | 唐正模 | 石马镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
| 52 | 陈兴良 | 石马镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
| 53 | 黎中学 | 石马镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
| 54 | 李建明 | 高坪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1800 |
| 55 | 钟小华 | 高坪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 700 |
| 56 | 唐茂鲜 | 高坪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 5100 |
| 57 | 曹礼皓 | 智凤街道 | 重大疾病 | 低保户 | 9800 |
| 58 | 杨家玉 | 龙岗街道 | 重大疾病 | 低保户 | 3800 |
| 59 | 李朝贞 | 石马镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
| 60 | 田时富 | 石马镇 | 教育支出 | 低保户 | 3000 |
| 61 | 冯成山 | 石马镇 | 重大疾病 | 低保户 | 2000 |
| 62 | 周大元 | 石马镇 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
| 63 | 庞中贵 | 石马镇 | 重大疾病 | 其他 | 2000 |
| 64 | 唐建华 | 石马镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
| 65 | 何廷珍 | 三驱镇 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 66 | 唐维良 | 石马镇 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
| 67 | 张甲华 | 金山镇 | 重大疾病 | 其他 | 2000 |
| 68 | 周道勇 | 三驱镇 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 69 | 许加平 | 三驱镇 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 70 | 邓高平 | 三驱镇 | 其他原因 | 低保户 | 1000 |
| 71 | 谭家全 | 三驱镇 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 72 | 王弟刚 | 三驱镇 | 其他原因 | 低保户 | 1500 |
| 73 | 周洪均 | 三驱镇 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 74 | 徐廷怀 | 三驱镇 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 75 | 王正华 | 三驱镇 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 76 | 冯永婵 | 三驱镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1100 |
| 77 | 吴成勇 | 三驱镇 | 其他原因 | 低保户 | 2600 |
| 78 | 李春中 | 棠香街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 1252 |
| 79 | 蔡伯英 | 金山镇 | 其他原因 | 特困人员 | 3000 |
| 80 | 林合均 | 高坪镇 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
| 81 | 王孟超 | 高坪镇 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
| 82 | 肖林碧 | 三驱镇 | 其他原因 | 低保户 | 2000 |
| 83 | 熊加珍 | 三驱镇 | 其他原因 | 其他 | 2400 |
| 84 | 唐勇 | 三驱镇 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 85 | 杨求光 | 三驱镇 | 其他原因 | 特困人员 | 2500 |
| 86 | 梅华碧 | 三驱镇 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 87 | 陈德书 | 三驱镇 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 88 | 杨维花 | 三驱镇 | 重大疾病 | 低保户 | 2900 |
| 89 | 代大福 | 三驱镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2300 |
| 90 | 陈德富 | 三驱镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 700 |
| 91 | 吴应德 | 三驱镇 | 其他原因 | 低保户 | 1200 |
| 92 | 龙能学 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 650 |
| 93 | 周安泽 | 金山镇 | 其他原因 | 低保户 | 1000 |
| 94 | 吴玉金 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 960 |
| 95 | 周康永 | 金山镇 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
| 96 | 尹朝东 | 金山镇 | 其他原因 | 特困人员 | 1500 |
| 97 | 黎才玉 | 金山镇 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
| 98 | 周太刚 | 金山镇 | 其他原因 | 低保户 | 2000 |
| 99 | 周太秀 | 金山镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1000 |
| 100 | 朱照全 | 金山镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 101 | 杨腾永 | 金山镇 | 其他原因 | 低保户 | 1600 |
| 102 | 胡华炳 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 230 |
| 103 | 肖师邦 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 其他 | 2000 |
| 104 | 杨世兵 | 珠溪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 25300 |
| 105 | 兰庆富 | 珠溪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3700 |
| 106 | 陈俞均 | 金山镇 | 重大疾病 | 低保户 | 15300 |
| 107 | 张华 | 珠溪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 4600 |
| 108 | 蒋尔容 | 珠溪镇 | 重大疾病 | 其他 | 14700 |
| 109 | 唐德学 | 回龙镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3300 |
| 110 | 熊云光 | 金山镇 | 重大疾病 | 低保户 | 8200 |
| 111 | 周千立 | 雍溪镇 | 其他原因 | 特困人员 | 380 |
| 112 | 喻正明 | 金山镇 | 其他原因 | 低保户 | 1000 |
| 113 | 邓国均 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 15000 |
| 114 | 赵安利 | 国梁镇 | 其他原因 | 特困人员 | 3400 |
| 115 | 雷良海 | 雍溪镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 960 |
| 116 | 张秋 | 国梁镇 | 重大疾病 | 低保户 | 17200 |
| 117 | 刘真胡 | 龙岗街道 | 其他原因 | 低保户 | 2000 |
| 118 | 何正英 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 119 | 曾广才 | 龙滩子街道 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
| 120 | 彭赐国 | 龙滩子街道 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
| 121 | 秦佳 | 龙滩子街道 | 教育支出 | 其他 | 1000 |
| 122 | 徐德川 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 123 | 胡国六 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 124 | 陈庆玉 | 棠香街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1140 |
| 125 | 罗玉清 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 126 | 何朝坤 | 回龙镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 3900 |
| 127 | 宋大荣 | 回龙镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 10000 |
| 128 | 徐德惠 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 低保户 | 1000 |
| 129 | 叶兆刚 | 回龙镇 | 其他原因 | 低保户 | 1700 |
| 130 | 殷先志 | 棠香街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 911 |
| 131 | 朱磊 | 龙水镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1000 |
| 132 | 刘列刚 | 龙水镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2900 |
| 133 | 陶华明 | 龙水镇 | 其他原因 | 特困人员 | 2000 |
| 134 | 李元荣 | 龙水镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1100 |
| 135 | 冉朝书 | 龙水镇 | 重大疾病 | 低保户 | 400 |
| 136 | 张国成 | 龙水镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1200 |
| 137 | 莫成碧 | 龙岗街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 4600 |
| 138 | 莫诗然 | 高坪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 40000 |
| 139 | 李吉碧 | 高坪镇 | 重大疾病 | 低保户 | 22100 |
| 140 | 蒋静 | 龙滩子街道 | 重大疾病 | 其他 | 1500 |
| 141 | 李成贤 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 142 | 姚高明 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 143 | 阳尚涛 | 高升镇 | 其他原因 | 特困人员 | 800 |
| 144 | 裴文菊 | 高升镇 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
| 145 | 贺世建 | 高升镇 | 其他原因 | 低保户 | 2000 |
| 146 | 康茂刚 | 高升镇 | 重大疾病 | 低保户 | 2300 |
| 147 | 袁永江 | 高升镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
| 148 | 黄真辉 | 高升镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 149 | 龙定树 | 高升镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1350 |
| 150 | 唐光芒 | 高升镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 151 | 谢正华 | 高升镇 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 152 | 唐仁明 | 龙岗街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 153 | 宋琴秀 | 古龙镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 7000 |
| 154 | 侯梦林 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 特困人员 | 1000 |
| 155 | 蒋世田 | 龙滩子街道 | 突发事件 | 其他 | 1000 |
| 156 | 伍体超 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 157 | 彭天治 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 158 | 胡纪合 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 159 | 吴明蓉 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 160 | 屈红彬 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 特困人员 | 3000 |
| 161 | 陈良忠 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 162 | 梁宏军 | 龙滩子街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
| 163 | 谭永述 | 国梁镇 | 其他原因 | 低保户 | 800 |
| 164 | 赵宗禄 | 国梁镇 | 其他原因 | 特困人员 | 800 |
| 165 | 何礼尧 | 国梁镇 | 其他原因 | 低保户 | 1540 |
| 166 | 韦大玉 | 国梁镇 | 其他原因 | 低保户 | 1400 |
| 167 | 张婷婷 | 国梁镇 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
| 168 | 王太菊 | 龙滩子街道 | 重大疾病 | 其他 | 600 |
| 169 | 李华金 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 170 | 李洪学 | 龙滩子街道 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
| 171 | 董友建 | 回龙镇 | 重大疾病 | 其他 | 2000 |
| 172 | 黄治涛 | 国梁镇 | 教育支出 | 低保户 | 1500 |
| 173 | 雷廷禄 | 回龙镇 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 174 | 高志信 | 回龙镇 | 其他原因 | 特困人员 | 500 |
| 175 | 赵雪 | 国梁镇 | 教育支出 | 低保户 | 3000 |
| 176 | 傅清云 | 回龙镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 177 | 杨登全 | 龙滩子街道 | 重大疾病 | 其他 | 2800 |
| 178 | 谭方贵 | 国梁镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 179 | 李兴凤 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 180 | 陈贤良 | 国梁镇 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
| 181 | 赵安菊 | 国梁镇 | 重大疾病 | 低保户 | 2000 |
| 182 | 秦运生 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 183 | 殷君素 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 600 |
| 184 | 雷磊 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 低保户 | 1500 |
| 185 | 王玉琼 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 186 | 刘洪学 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 187 | 蔡义兴 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 188 | 高川 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 189 | 曾昭方 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 190 | 饶成富 | 回龙镇 | 重大疾病 | 低保户 | 10800 |
| 191 | 张勇 | 国梁镇 | 其他原因 | 低保户 | 2400 |
| 192 | 冯树碧 | 龙滩子街道 | 其他原因 | 低保户 | 800 |
| 193 | 曾宪梅 | 回龙镇 | 其他原因 | 低保户 | 1600 |
| 194 | 杨清建 | 中敖镇 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 195 | 叶兆友 | 回龙镇 | 重大疾病 | 低保户 | 28100 |
| 196 | 谭方淑 | 回龙镇 | 其他原因 | 其他 | 1200 |
| 197 | 黄安芳 | 回龙镇 | 重大疾病 | 其他 | 1500 |
| 198 | 孙先志 | 中敖镇 | 其他原因 | 特困人员 | 3000 |
| 199 | 杨明淑 | 中敖镇 | 其他原因 | 特困人员 | 1700 |
| 200 | 谢守贵 | 中敖镇 | 其他原因 | 特困人员 | 1700 |
| 201 | 陈前方 | 中敖镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1900 |
| 202 | 李福生 | 中敖镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
| 203 | 杨长明 | 中敖镇 | 其他原因 | 特困人员 | 1500 |
| 204 | 杨朝运 | 中敖镇 | 其他原因 | 特困人员 | 3000 |
| 205 | 张兴云 | 中敖镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1000 |
| 206 | 蒋能治 | 中敖镇 | 其他原因 | 特困人员 | 500 |
| 207 | 倪华碧 | 回龙镇 | 重大疾病 | 其他 | 600 |
| 208 | 黄仁彬 | 回龙镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 209 | 付章德 | 回龙镇 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
| 210 | 傅成玉 | 回龙镇 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 211 | 李生建 | 回龙镇 | 重大疾病 | 其他 | 2000 |
| 212 | 罗文学 | 回龙镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 213 | 杨长礼 | 回龙镇 | 其他原因 | 低保户 | 600 |
| 214 | 杨武春 | 中敖镇 | 其他原因 | 低保户 | 1900 |
| 215 | 蔡明才 | 回龙镇 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
| 216 | 周廷现 | 中敖镇 | 其他原因 | 特困人员 | 2000 |
| 217 | 龙平建 | 中敖镇 | 其他原因 | 低保户 | 2700 |
| 218 | 蒋胜均 | 中敖镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 219 | 张明广 | 中敖镇 | 其他原因 | 特困人员 | 3000 |
| 220 | 苏中全 | 中敖镇 | 其他原因 | 低保户 | 1900 |
| 221 | 王彬 | 中敖镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 222 | 杨作平 | 中敖镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1900 |
| 223 | 杨明杰 | 中敖镇 | 其他原因 | 特困人员 | 3000 |
| 224 | 崔和珍 | 中敖镇 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 225 | 龙代玉 | 中敖镇 | 重大疾病 | 其他 | 2000 |
| 226 | 李世琼 | 中敖镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
| 227 | 叶泽锋 | 回龙镇 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
| 228 | 旷万华 | 回龙镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1300 |
| 229 | 罗华 | 回龙镇 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
| 230 | 胡朝芳 | 中敖镇 | 其他原因 | 特困人员 | 1900 |
| 231 | 陈利华 | 中敖镇 | 其他原因 | 低保户 | 1200 |
| 232 | 唐开菊 | 中敖镇 | 其他原因 | 特困人员 | 1200 |
| 233 | 黄万见 | 中敖镇 | 其他原因 | 低保户 | 600 |
| 234 | 杨志建 | 中敖镇 | 其他原因 | 特困人员 | 2200 |
| 235 | 罗国进 | 中敖镇 | 其他原因 | 特困人员 | 3000 |
| 236 | 黄超群 | 中敖镇 | 其他原因 | 其他 | 1900 |
| 237 | 唐自高 | 中敖镇 | 其他原因 | 其他 | 1900 |
| 合计 | 751691 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















