大足区2015年第二轮退耕还林2020-2023年延长期直补第三批发放明细公开表
大足区2015年第二轮退耕还林2020-2023年延长期直补第三批发放明细公开表 | ||||||||
序号 | 财政补贴资金受益人基本信息 | 补贴面积(亩) | 发放标准(元/年/亩) | 财政发放金额(元) | 受益人是否已领取 | 发放时间 | 发放单位 | |
所在地 | 姓名 | |||||||
1 | 中敖镇碑坳村3组 | 陶*明 | 8 | 100 | 3,200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
2 | 中敖镇碑坳村3组 | 刘*飞 | 0.5 | 100 | 200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
3 | 中敖镇碑坳村3组 | 张*芳 | 0.5 | 100 | 200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
4 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*贵 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
5 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*各 | 1.3 | 100 | 520.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
6 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*露 | 1.2 | 100 | 480.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
7 | 中敖镇碑坳村6组 | 王*琼 | 7.9 | 100 | 3,160.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
8 | 中敖镇碑坳村6组 | 杨*书 | 2.5 | 100 | 1,000.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
9 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*高 | 1.5 | 100 | 600.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
10 | 中敖镇碑坳村9组 | 杨*高 | 0.7 | 100 | 280.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
11 | 中敖镇碑坳村9组 | 陈*平 | 0.6 | 100 | 240.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
12 | 中敖镇碑坳村9组 | 杨*树 | 0.3 | 100 | 120.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
13 | 中敖镇碑坳村9组 | 黎*菊 | 7 | 100 | 2,800.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
14 | 中敖镇碑坳村9组 | 杨*建 | 7 | 100 | 2,800.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
15 | 中敖镇碑坳村9组 | 唐*秀 | 8 | 100 | 3,200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
16 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*周 | 5 | 100 | 2,000.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
17 | 中敖镇碑坳村9组 | 印*廷 | 7 | 100 | 2,800.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
18 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*芬 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
19 | 中敖镇碑坳村9组 | 莫*云 | 7 | 100 | 2,800.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
20 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*勇 | 2 | 100 | 800.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
21 | 中敖镇观寺村3组 | 蓝*华 | 2.23 | 100 | 892.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
22 | 中敖镇观寺村3组 | 严*全 | 0.54 | 100 | 216.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
23 | 中敖镇观寺村3组 | 杨*彬 | 1.83 | 100 | 732.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
24 | 中敖镇观寺村3组 | 贺*淑 | 4.64 | 100 | 1,856.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
25 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*光 | 4.89 | 100 | 1,956.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
26 | 中敖镇观寺村3组 | 杨*琼 | 5.01 | 100 | 2,004.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
27 | 中敖镇观寺村3组 | 许*正 | 4 | 100 | 1,600.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
28 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*庆 | 0.8 | 100 | 320.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
29 | 中敖镇观寺村3组 | 杨*玉 | 4.09 | 100 | 1,636.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
30 | 中敖镇碑坳村9组 | 姜*全 | 0.9 | 100 | 360.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
31 | 中敖镇观寺村3组 | 蒋*秀 | 2.32 | 100 | 928.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
32 | 中敖镇碑坳村3组 | 李*洪 | 0.8 | 100 | 320.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
33 | 中敖镇碑坳村3组 | 梁*碧 | 0.8 | 100 | 320.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
34 | 中敖镇碑坳村3组 | 张*平 | 0.5 | 100 | 200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
35 | 中敖镇观寺村3组 | 严* | 7.56 | 100 | 3,024.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
36 | 中敖镇碑坳村9组 | 张*友 | 0.5 | 100 | 200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
37 | 中敖镇观寺村3组 | 蓝*富 | 1.01 | 100 | 404.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
38 | 中敖镇观寺村3组 | 许*平 | 4.76 | 100 | 1,904.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
39 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋*银 | 6 | 100 | 2,400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
40 | 中敖镇碑坳村9组 | 杨*琼 | 5 | 100 | 2,000.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
41 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*水 | 4.64 | 100 | 1,856.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
42 | 中敖镇观寺村3组 | 陈*梅 | 5.98 | 100 | 2,392.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
43 | 中敖镇碑坳村3组 | 杨*超 | 2 | 100 | 800.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
44 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋*志 | 8 | 100 | 3,200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
45 | 中敖镇碑坳村9组 | 陈*中 | 0.6 | 100 | 240.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
46 | 中敖镇碑坳村3组 | 刘*均 | 0.7 | 100 | 280.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
47 | 中敖镇碑坳村9组 | 谢*才 | 0.8 | 100 | 320.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
48 | 中敖镇碑坳村9组 | 谢*德 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
49 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*文 | 7 | 100 | 2,800.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
50 | 中敖镇碑坳村3组 | 罗*贵 | 7.5 | 100 | 3,000.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
51 | 中敖镇碑坳村3组 | 张*中 | 8 | 100 | 3,200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
52 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*建 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
53 | 中敖镇碑坳村9组 | 黎*燕 | 5 | 100 | 2,000.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
54 | 中敖镇观寺村3组 | 杨*建 | 3.35 | 100 | 1,340.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
55 | 中敖镇碑坳村9组 | 姜*才 | 0.7 | 100 | 280.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
56 | 中敖镇观寺村3组 | 严*松 | 3.62 | 100 | 1,448.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
57 | 中敖镇碑坳村6组 | 陈*秀 | 1.2 | 100 | 480.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
58 | 中敖镇碑坳村9组 | 印*中 | 0.5 | 100 | 200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
59 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*玉 | 4.53 | 100 | 1,812.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
60 | 中敖镇观寺村3组 | 薛*秀 | 6.29 | 100 | 2,516.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
61 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*吉 | 7.69 | 100 | 3,076.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
62 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*兵 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
63 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋*珍 | 5 | 100 | 2,000.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
64 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋*辉 | 0.6 | 100 | 240.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
65 | 中敖镇碑坳村3组 | 于*彬 | 0.8 | 100 | 320.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
66 | 中敖镇碑坳村3组 | 陈*德 | 0.3 | 100 | 120.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
67 | 中敖镇碑坳村6组 | 杨*淑 | 1.2 | 100 | 480.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
68 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢* | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
69 | 中敖镇碑坳村9组 | 梁*坤 | 8 | 100 | 3,200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
70 | 中敖镇碑坳村9组 | 杨*生 | 0.6 | 100 | 240.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
71 | 中敖镇观寺村3组 | 许*全 | 5.01 | 100 | 2,004.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
72 | 中敖镇碑坳村3组 | 王*英 | 0.5 | 100 | 200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
73 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*有 | 5.64 | 100 | 2,256.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
74 | 中敖镇碑坳村3组 | 隆*禄 | 0.8 | 100 | 320.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
75 | 中敖镇观寺村3组 | 许*均 | 4.91 | 100 | 1,964.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
76 | 中敖镇碑坳村6组 | 莫*秀 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
77 | 中敖镇碑坳村9组 | 杨*华 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
78 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*碧 | 8 | 100 | 3,200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
79 | 中敖镇碑坳村9组 | 罗*容 | 0.5 | 100 | 200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
80 | 中敖镇碑坳村3组 | 郭*碧 | 8 | 100 | 3,200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
81 | 中敖镇碑坳村3组 | 戴*兵 | 7.5 | 100 | 3,000.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
82 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*凤 | 6.2 | 100 | 2,480.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
83 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*万 | 1.3 | 100 | 520.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
84 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*合 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
85 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*俊 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
86 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*光 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
87 | 中敖镇碑坳村9组 | 谢*明 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
88 | 中敖镇碑坳村9组 | 罗*文 | 0.9 | 100 | 360.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
89 | 中敖镇碑坳村9组 | 杨*全 | 0.5 | 100 | 200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
90 | 中敖镇碑坳村9组 | 肖*光 | 4 | 100 | 1,600.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
91 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*蛮 | 3 | 100 | 1,200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
92 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*祥 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
93 | 中敖镇碑坳村9组 | 蒋*珍 | 6 | 100 | 2,400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
94 | 中敖镇碑坳村9组 | 陈*学 | 2.5 | 100 | 1,000.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
95 | 中敖镇碑坳村9组 | 黄*学 | 0.5 | 100 | 200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
96 | 中敖镇碑坳村9组 | 何*英 | 6 | 100 | 2,400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
97 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*水 | 2 | 100 | 800.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
98 | 中敖镇观寺村3组 | 蓝*炳 | 1.15 | 100 | 460.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
99 | 中敖镇观寺村3组 | 谢*英 | 3.35 | 100 | 1,340.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
100 | 中敖镇观寺村3组 | 彭*方 | 5.07 | 100 | 2,028.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
101 | 中敖镇观寺村3组 | 严*见 | 5.84 | 100 | 2,336.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
102 | 中敖镇观寺村3组 | 梁*碧 | 4.89 | 100 | 1,956.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
103 | 中敖镇观寺村3组 | 龙*琼 | 5.01 | 100 | 2,004.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
104 | 中敖镇观寺村3组 | 许*安 | 3.75 | 100 | 1,500.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
105 | 中敖镇观寺村3组 | 许*文 | 3.18 | 100 | 1,272.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
106 | 中敖镇观寺村3组 | 王*珍 | 3.14 | 100 | 1,256.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
107 | 中敖镇观寺村3组 | 雷*文 | 5.99 | 100 | 2,396.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
108 | 中敖镇碑坳村3组 | 李*福 | 0.8 | 100 | 320.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
109 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*菊 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
110 | 中敖镇碑坳村9组 | 林*芬 | 6 | 100 | 2,400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
111 | 中敖镇观寺村3组 | 严*龙 | 5.07 | 100 | 2,028.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
112 | 中敖镇观寺村3组 | 雷*素 | 4.71 | 100 | 1,884.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
113 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*建 | 6 | 100 | 2,400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
114 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*祥 | 5.66 | 100 | 2,264.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
115 | 中敖镇碑坳村3组 | 陈*才 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
116 | 中敖镇碑坳村3组 | 谢*玉 | 1.5 | 100 | 600.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
117 | 中敖镇碑坳村3组 | 谢*菊 | 6 | 100 | 2,400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
118 | 中敖镇碑坳村3组 | 王*彬 | 2.5 | 100 | 1,000.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
119 | 中敖镇碑坳村9组 | 李*秀 | 1.5 | 100 | 600.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
120 | 中敖镇碑坳村9组 | 唐*彬 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
121 | 中敖镇碑坳村9组 | 吴*英 | 8 | 100 | 3,200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
122 | 中敖镇观寺村3组 | 严*彬 | 5.05 | 100 | 2,020.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
123 | 中敖镇观寺村3组 | 杨*贞 | 3.74 | 100 | 1,496.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
124 | 中敖镇碑坳村9组 | 廖*芬 | 5 | 100 | 2,000.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
125 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*定 | 5.39 | 100 | 2,156.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
126 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*全 | 3.14 | 100 | 1,256.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
127 | 中敖镇碑坳村3组 | 刘*珍 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
128 | 中敖镇碑坳村9组 | 张*贵 | 2 | 100 | 800.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
129 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋*坤 | 4.8 | 100 | 1,920.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
130 | 中敖镇碑坳村9组 | 谢*华 | 4 | 100 | 1,600.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
131 | 中敖镇观寺村3组 | 彭*珍 | 4.76 | 100 | 1,904.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
132 | 中敖镇观寺村3组 | 严*富 | 2.03 | 100 | 812.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
133 | 中敖镇观寺村3组 | 许*福 | 4.53 | 100 | 1,812.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
134 | 中敖镇碑坳村9组 | 杨*友 | 0.7 | 100 | 280.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
135 | 中敖镇碑坳村3组 | 刘*学 | 0.8 | 100 | 320.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
136 | 中敖镇碑坳村9组 | 张*贵 | 2.2 | 100 | 880.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
137 | 中敖镇碑坳村6组 | 郭*碧 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
138 | 中敖镇碑坳村9组 | 尹*琴 | 8 | 100 | 3,200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
139 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*才 | 6.29 | 100 | 2,516.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
140 | 中敖镇观寺村3组 | 彭*菊 | 5.65 | 100 | 2,260.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
141 | 中敖镇碑坳村3组 | 李* | 0.6 | 100 | 240.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
142 | 中敖镇碑坳村3组 | 唐*英 | 0.5 | 100 | 200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
143 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋*银 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
144 | 中敖镇碑坳村3组 | 刘*炳 | 0.8 | 100 | 320.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
145 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*国 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
146 | 中敖镇碑坳村9组 | 罗*平 | 6 | 100 | 2,400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
147 | 中敖镇碑坳村9组 | 肖*碧 | 6.5 | 100 | 2,600.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
148 | 中敖镇观寺村3组 | 龙*明 | 3.39 | 100 | 1,356.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
149 | 中敖镇碑坳村9组 | 杨*凤 | 6 | 100 | 2,400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
150 | 中敖镇碑坳村9组 | 谢*良 | 0.9 | 100 | 360.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
151 | 中敖镇观寺村3组 | 许*南 | 2.51 | 100 | 1,004.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
152 | 中敖镇碑坳村3组 | 陈*秀 | 1.7 | 100 | 680.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
153 | 中敖镇碑坳村9组 | 向*贤 | 6 | 100 | 2,400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
154 | 中敖镇观寺村3组 | 雷*才 | 5.88 | 100 | 2,352.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
155 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*建 | 1.2 | 100 | 480.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
156 | 中敖镇碑坳村9组 | 印*华 | 0.5 | 100 | 200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
157 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*伟 | 9 | 100 | 3,600.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
158 | 中敖镇观寺村3组 | 杨*光 | 3.48 | 100 | 1,392.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
159 | 中敖镇观寺村3组 | 许*高 | 4.92 | 100 | 1,968.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
160 | 中敖镇观寺村3组 | 姜*英 | 3.39 | 100 | 1,356.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
161 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*良 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
162 | 中敖镇碑坳村9组 | 黄*兵 | 4 | 100 | 1,600.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
163 | 中敖镇观寺村3组 | 龙*孝 | 2.43 | 100 | 972.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
164 | 中敖镇观寺村3组 | 蓝*才 | 2.21 | 100 | 884.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
165 | 中敖镇碑坳村9组 | 唐*菊 | 3 | 100 | 1,200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
166 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*军 | 9 | 100 | 3,600.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
167 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*华 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
168 | 中敖镇碑坳村3组 | 龙*国 | 0.7 | 100 | 280.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
169 | 中敖镇观寺村3组 | 喻*琼 | 5.51 | 100 | 2,204.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
170 | 中敖镇观寺村3组 | 陈*英 | 4.91 | 100 | 1,964.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
171 | 中敖镇观寺村3组 | 许*华 | 3.39 | 100 | 1,356.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
172 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*娴 | 1.48 | 100 | 592.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
173 | 中敖镇观寺村3组 | 许*有 | 5.65 | 100 | 2,260.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
174 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*有 | 4.71 | 100 | 1,884.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
175 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*平 | 6.02 | 100 | 2,408.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
176 | 中敖镇观寺村3组 | 杨*菊 | 6 | 100 | 2,400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
177 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*安 | 6.36 | 100 | 2,544.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
178 | 中敖镇观寺村3组 | 刘*所 | 6.35 | 100 | 2,540.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
179 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*清 | 5.99 | 100 | 2,396.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
180 | 中敖镇观寺村3组 | 刘*英 | 7.68 | 100 | 3,072.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
181 | 中敖镇观寺村3组 | 雷*德 | 5.02 | 100 | 2,008.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
182 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋* | 0.7 | 100 | 280.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
183 | 中敖镇碑坳村9组 | 罗*方 | 8 | 100 | 3,200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
184 | 中敖镇观寺村3组 | 雷*高 | 5.89 | 100 | 2,356.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
185 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*维 | 3.56 | 100 | 1,424.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
186 | 中敖镇观寺村3组 | 陈*平 | 5.36 | 100 | 2,144.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
187 | 中敖镇观寺村3组 | 何*模 | 5.88 | 100 | 2,352.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
188 | 中敖镇碑坳村3组 | 周*文 | 1.4 | 100 | 560.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
189 | 中敖镇碑坳村3组 | 兰*秀 | 0.8 | 100 | 320.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
190 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*良 | 0.8 | 100 | 320.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
191 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋*均 | 1.7 | 100 | 680.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
192 | 中敖镇碑坳村3组 | 陈*建 | 0.8 | 100 | 320.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
193 | 中敖镇碑坳村3组 | 陈*志 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
194 | 中敖镇碑坳村3组 | 王*仙 | 3.1 | 100 | 1,240.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
195 | 中敖镇碑坳村3组 | 张*民 | 8 | 100 | 3,200.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
196 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋*素 | 2 | 100 | 800.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
197 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*东 | 5 | 100 | 2,000.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
198 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*玖 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
199 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*均 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
200 | 中敖镇碑坳村3组 | 周*华 | 1.4 | 100 | 560.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
201 | 中敖镇碑坳村3组 | 李*良 | 0.8 | 100 | 320.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
202 | 中敖镇碑坳村3组 | 李* | 0.8 | 100 | 320.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
203 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*全 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
204 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋*田 | 0.8 | 100 | 320.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
205 | 中敖镇碑坳村3组 | 于* | 0.8 | 100 | 320.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
206 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*兵 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
207 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*勋 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
208 | 中敖镇碑坳村3组 | 李*贵 | 5 | 100 | 2,000.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
209 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*燕 | 4 | 100 | 1,600.00 | 是 | 2025年5月 | 区林业局 |
扫一扫在手机打开当前页