中国政府网 | 重庆市人民政府网 网站专栏
| 无障碍 | 敬老版 | | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据
您当前的位置: 首页>区政府部门>林业局>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金> 补贴发放

2015年第二轮退耕还林2020—2023年延长期直补第二批发放明细公开表

日期:2025-06-09
大足区2015年第二轮退耕还林2020—2023年延长期直补第二批发放明细公开表
序号 财政补贴资金受益人基本信息 补贴面积(亩) 发放标准(元/年/亩) 财政发放金额(元) 受益人是否已领取 发放时间 发放单位
所在地 姓 名
1 宝顶镇东岳村4组 吴*伟 3.15 100 1,260.00 5/1/2025 区林业局
2 宝顶镇东岳村4组 吴* 0.9 100 360.00 5/1/2025 区林业局
3 宝顶镇东岳村4组 吴*杰 2.25 100 900.00 5/1/2025 区林业局
4 宝顶镇东岳村4组 吴*智 3.15 100 1,260.00 5/1/2025 区林业局
5 宝顶镇慈航村5组 谭*举 2.1 100 840.00 5/1/2025 区林业局
6 宝顶镇慈航村5组 谭*明 2.4 100 960.00 5/1/2025 区林业局
7 宝顶镇慈航村5组 谭*良 1.8 100 720.00 5/1/2025 区林业局
8 宝顶镇慈航村5组 谭*同 2 100 800.00 5/1/2025 区林业局
9 宝顶镇慈航村5组 谭*良 1.2 100 480.00 5/1/2025 区林业局
10 宝顶镇慈航村5组 陈*秀 1.5 100 600.00 5/1/2025 区林业局
11 宝顶镇慈航村5组 吴*礼 2 100 800.00 5/1/2025 区林业局
12 宝顶镇慈航村5组 谭*玉 1 100 400.00 5/1/2025 区林业局
13 宝顶镇慈航村5组 谭*惠 2 100 800.00 5/1/2025 区林业局
14 宝顶镇荷叶村1组 李*琼 0.71 100 284.00 5/1/2025 区林业局
15 宝顶镇荷叶村1组 黄*康 3.21 100 1,284.00 5/1/2025 区林业局
16 宝顶镇荷叶村1组 蒋*才 3.92 100 1,568.00 5/1/2025 区林业局
17 宝顶镇荷叶村1组 阳*方 3.42 100 1,368.00 5/1/2025 区林业局
18 宝顶镇荷叶村1组 罗*提 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
19 宝顶镇荷叶村1组 阳*文 1.14 100 456.00 5/1/2025 区林业局
20 宝顶镇荷叶村1组 明*建 1.71 100 684.00 5/1/2025 区林业局
21 宝顶镇东岳村2组 王*彬 1.104 100 441.60 5/1/2025 区林业局
22 宝顶镇东岳村2组 刘*凤 3.036 100 1,214.40 5/1/2025 区林业局
23 宝顶镇东岳村2组 陈*建 2.208 100 883.20 5/1/2025 区林业局
24 宝顶镇东岳村3组 陈*高 0.8 100 320.00 5/1/2025 区林业局
25 宝顶镇东岳村4组 姚*岗 0.792 100 316.80 5/1/2025 区林业局
26 宝顶镇东岳村4组 吴*信 0.45 100 180.00 5/1/2025 区林业局
27 宝顶镇荷叶村1组 胡*珍 2.28 100 912.00 5/1/2025 区林业局
28 宝顶镇荷叶村1组 陈*中 2.28 100 912.00 5/1/2025 区林业局
29 宝顶镇荷叶村1组 阳*忠 0.71 100 284.00 5/1/2025 区林业局
30 宝顶镇荷叶村1组 阳*中 2.49 100 996.00 5/1/2025 区林业局
31 宝顶镇荷叶村1组 阳*盛 1.78 100 712.00 5/1/2025 区林业局
32 宝顶镇荷叶村1组 阳*治 1.78 100 712.00 5/1/2025 区林业局
33 宝顶镇荷叶村1组 蒋*清 4.28 100 1,712.00 5/1/2025 区林业局
34 宝顶镇荷叶村1组 蒋*路 5.7 100 2,280.00 5/1/2025 区林业局
35 宝顶镇荷叶村1组 杨*文 5.7 100 2,280.00 5/1/2025 区林业局
36 宝顶镇荷叶村1组 杨*国 3.57 100 1,428.00 5/1/2025 区林业局
37 宝顶镇荷叶村1组 杨*正 1.43 100 572.00 5/1/2025 区林业局
38 宝顶镇荷叶村1组 蒋*贵 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
39 宝顶镇荷叶村1组 蒋*学 4.28 100 1,712.00 5/1/2025 区林业局
40 宝顶镇慈航村5组 谭*水 1.5 100 600.00 5/1/2025 区林业局
41 宝顶镇慈航村5组 谭*礼 1 100 400.00 5/1/2025 区林业局
42 宝顶镇慈航村5组 邓*兰 1 100 400.00 5/1/2025 区林业局
43 宝顶镇慈航村5组 尹*寿 1.8 100 720.00 5/1/2025 区林业局
44 宝顶镇慈航村5组 黎*明 1.5 100 600.00 5/1/2025 区林业局
45 宝顶镇慈航村5组 杨*英 1.5 100 600.00 5/1/2025 区林业局
46 宝顶镇荷叶村1组 蒋*文 4.28 100 1,712.00 5/1/2025 区林业局
47 宝顶镇荷叶村1组 阳*琼 4.28 100 1,712.00 5/1/2025 区林业局
48 宝顶镇荷叶村1组 罗*于 6.27 100 2,508.00 5/1/2025 区林业局
49 宝顶镇荷叶村1组 罗*月 0.57 100 228.00 5/1/2025 区林业局
50 宝顶镇荷叶村1组 谭*中 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
51 宝顶镇荷叶村1组 周*厚 3.57 100 1,428.00 5/1/2025 区林业局
52 宝顶镇荷叶村1组 万*超 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
53 宝顶镇慈航村5组 谭*刚 1.5 100 600.00 5/1/2025 区林业局
54 宝顶镇慈航村5组 刘*坤 0.5 100 200.00 5/1/2025 区林业局
55 宝顶镇荷叶村1组 王*全 6.42 100 2,568.00 5/1/2025 区林业局
56 宝顶镇东岳村4组 吴*清 1.8 100 720.00 5/1/2025 区林业局
57 宝顶镇慈航村5组 谭*清 2.4 100 960.00 5/1/2025 区林业局
58 宝顶镇慈航村5组 龙*明 1.5 100 600.00 5/1/2025 区林业局
59 宝顶镇荷叶村1组 黎*左 6.84 100 2,736.00 5/1/2025 区林业局
60 宝顶镇东岳村2组 龙*海 2.5 100 1,000.00 5/1/2025 区林业局
61 宝顶镇东岳村2组 王*琼 1 100 400.00 5/1/2025 区林业局
62 宝顶镇慈航村5组 谭*友 1.8 100 720.00 5/1/2025 区林业局
63 宝顶镇荷叶村1组 陈*见 1.14 100 456.00 5/1/2025 区林业局
64 宝顶镇荷叶村1组 杨*华 3.42 100 1,368.00 5/1/2025 区林业局
65 宝顶镇东岳村2组 龙*寿 2.208 100 883.20 5/1/2025 区林业局
66 宝顶镇荷叶村1组 罗*才 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
67 宝顶镇荷叶村1组 彭*素 4.99 100 1,996.00 5/1/2025 区林业局
68 宝顶镇荷叶村1组 陈*云 4.28 100 1,712.00 5/1/2025 区林业局
69 宝顶镇荷叶村1组 陈*志 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
70 宝顶镇荷叶村1组 甘*维 7.13 100 2,852.00 5/1/2025 区林业局
71 宝顶镇荷叶村1组 罗*英 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
72 宝顶镇荷叶村1组 邓*提 2.28 100 912.00 5/1/2025 区林业局
73 宝顶镇荷叶村1组 邓*中 2.28 100 912.00 5/1/2025 区林业局
74 宝顶镇荷叶村1组 蒋*才 2.28 100 912.00 5/1/2025 区林业局
75 宝顶镇荷叶村1组 樊*玉 1.71 100 684.00 5/1/2025 区林业局
76 宝顶镇荷叶村1组 胡*群 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
77 宝顶镇荷叶村1组 李*松 1.71 100 684.00 5/1/2025 区林业局
78 宝顶镇荷叶村1组 刘*中 2.28 100 912.00 5/1/2025 区林业局
79 宝顶镇荷叶村1组 李*才 1.43 100 572.00 5/1/2025 区林业局
80 宝顶镇荷叶村1组 谭*容 3.57 100 1,428.00 5/1/2025 区林业局
81 宝顶镇荷叶村1组 黄*中 3.92 100 1,568.00 5/1/2025 区林业局
82 宝顶镇荷叶村1组 周*六 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
83 宝顶镇荷叶村1组 阳*福 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
84 宝顶镇荷叶村1组 陈*学 3.57 100 1,428.00 5/1/2025 区林业局
85 宝顶镇荷叶村1组 陈*华 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
86 宝顶镇慈航村5组 谭*左 0.9 100 360.00 5/1/2025 区林业局
87 宝顶镇荷叶村1组 龙*菊 1.43 100 572.00 5/1/2025 区林业局
88 宝顶镇荷叶村1组 谢*轩 1.78 100 712.00 5/1/2025 区林业局
89 宝顶镇荷叶村1组 阳*伟 1.78 100 712.00 5/1/2025 区林业局
90 宝顶镇荷叶村1组 刘*文 1.71 100 684.00 5/1/2025 区林业局
91 宝顶镇荷叶村1组 阳*均 1.71 100 684.00 5/1/2025 区林业局
92 宝顶镇荷叶村1组 谢*顶 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
93 宝顶镇荷叶村1组 罗*明 2.28 100 912.00 5/1/2025 区林业局
94 宝顶镇东岳村3组 何*彬 0.4 100 160.00 5/1/2025 区林业局
95 宝顶镇荷叶村1组 黄*举 3.57 100 1,428.00 5/1/2025 区林业局
96 宝顶镇荷叶村1组 罗*富 4.85 100 1,940.00 5/1/2025 区林业局
97 宝顶镇荷叶村1组 黄*民 5.49 100 2,196.00 5/1/2025 区林业局
98 宝顶镇荷叶村1组 陈*玉 2.5 100 1,000.00 5/1/2025 区林业局
99 宝顶镇荷叶村1组 吴*超 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
100 宝顶镇荷叶村1组 蒋*兰 3.57 100 1,428.00 5/1/2025 区林业局
101 宝顶镇荷叶村1组 陈*国 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
102 宝顶镇荷叶村1组 邓*建 1.71 100 684.00 5/1/2025 区林业局
103 宝顶镇荷叶村1组 陈*田 0.57 100 228.00 5/1/2025 区林业局
104 宝顶镇荷叶村1组 聂*俊 1.71 100 684.00 5/1/2025 区林业局
105 宝顶镇荷叶村1组 罗*华 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
106 宝顶镇荷叶村1组 杨*章 0.86 100 344.00 5/1/2025 区林业局
107 宝顶镇荷叶村1组 杨*灿 5.13 100 2,052.00 5/1/2025 区林业局
108 宝顶镇荷叶村1组 吴*渝 5.13 100 2,052.00 5/1/2025 区林业局
109 宝顶镇荷叶村1组 吴*情 5.99 100 2,396.00 5/1/2025 区林业局
110 宝顶镇荷叶村1组 吴*学 5.13 100 2,052.00 5/1/2025 区林业局
111 宝顶镇荷叶村1组 明*刚 2.56 100 1,024.00 5/1/2025 区林业局
112 宝顶镇荷叶村1组 明*建 2.57 100 1,028.00 5/1/2025 区林业局
113 宝顶镇荷叶村1组 明*才 1.28 100 512.00 5/1/2025 区林业局
114 宝顶镇荷叶村1组 邓*祥 2.28 100 912.00 5/1/2025 区林业局
115 宝顶镇荷叶村1组 明*云 1.28 100 512.00 5/1/2025 区林业局
116 宝顶镇荷叶村1组 蒋*杰 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
117 宝顶镇荷叶村1组 阳*春 0.86 100 344.00 5/1/2025 区林业局
118 宝顶镇荷叶村1组 王*英 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
119 宝顶镇荷叶村1组 罗*金 3.99 100 1,596.00 5/1/2025 区林业局
120 宝顶镇荷叶村1组 罗*文 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
121 宝顶镇荷叶村1组 罗*林 2.28 100 912.00 5/1/2025 区林业局
122 宝顶镇荷叶村1组 阳*均 1.71 100 684.00 5/1/2025 区林业局
123 宝顶镇荷叶村1组 李*伦 3.99 100 1,596.00 5/1/2025 区林业局
124 宝顶镇荷叶村1组 陈*华 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
125 宝顶镇荷叶村1组 陈*怀 1.71 100 684.00 5/1/2025 区林业局
126 宝顶镇荷叶村1组 胡*先 3.99 100 1,596.00 5/1/2025 区林业局
127 宝顶镇荷叶村1组 罗*寿 2 100 800.00 5/1/2025 区林业局
128 宝顶镇荷叶村1组 李*丙 2.28 100 912.00 5/1/2025 区林业局
129 宝顶镇荷叶村1组 陈*民 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
130 宝顶镇荷叶村1组 陈*国 1.14 100 456.00 5/1/2025 区林业局
131 宝顶镇荷叶村1组 罗*中 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
132 宝顶镇荷叶村1组 蒋*贤 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
133 宝顶镇荷叶村1组 蒋*友 4.28 100 1,712.00 5/1/2025 区林业局
134 宝顶镇荷叶村1组 李*才 2.28 100 912.00 5/1/2025 区林业局
135 宝顶镇荷叶村1组 杨*良 5.99 100 2,396.00 5/1/2025 区林业局
136 宝顶镇荷叶村1组 吴*乾 5.13 100 2,052.00 5/1/2025 区林业局
137 宝顶镇荷叶村1组 吴*良 4.28 100 1,712.00 5/1/2025 区林业局
138 宝顶镇荷叶村1组 明*英 1.28 100 512.00 5/1/2025 区林业局
139 宝顶镇东岳村2组 龙*勇 1.932 100 772.80 5/1/2025 区林业局
140 宝顶镇荷叶村1组 吴*忠 3.42 100 1,368.00 5/1/2025 区林业局
141 宝顶镇荷叶村1组 姚*珍 0.86 100 344.00 5/1/2025 区林业局
142 宝顶镇荷叶村1组 蒋*元 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
143 宝顶镇荷叶村1组 黄*贵 2.5 100 1,000.00 5/1/2025 区林业局
144 宝顶镇东岳村2组 吴*玉 10.45 100 4,180.00 5/1/2025 区林业局
145 宝顶镇东岳村2组 傅*文 0.31 100 124.00 5/1/2025 区林业局
146 宝顶镇东岳村2组 傅*轩 1.42 100 568.00 5/1/2025 区林业局
147 宝顶镇东岳村2组 陈*明 1.656 100 662.40 5/1/2025 区林业局
148 宝顶镇东岳村2组 龙*飞 1.38 100 552.00 5/1/2025 区林业局
149 宝顶镇东岳村2组 陆*文 1.104 100 441.60 5/1/2025 区林业局
150 宝顶镇荷叶村1组 吴*双 0.86 100 344.00 5/1/2025 区林业局
151 宝顶镇荷叶村1组 吴* 2.57 100 1,028.00 5/1/2025 区林业局
152 宝顶镇荷叶村1组 蒋*亚 3.42 100 1,368.00 5/1/2025 区林业局
153 宝顶镇荷叶村1组 吴*清 5.13 100 2,052.00 5/1/2025 区林业局
154 宝顶镇荷叶村1组 吴*章 5.13 100 2,052.00 5/1/2025 区林业局
155 宝顶镇荷叶村1组 吴*祥 5.13 100 2,052.00 5/1/2025 区林业局
156 宝顶镇荷叶村1组 吴*中 3.42 100 1,368.00 5/1/2025 区林业局
157 宝顶镇荷叶村1组 罗*华 0.71 100 284.00 5/1/2025 区林业局
158 宝顶镇荷叶村1组 阳*涛 0.71 100 284.00 5/1/2025 区林业局
159 宝顶镇荷叶村1组 周*成 1.78 100 712.00 5/1/2025 区林业局
160 宝顶镇荷叶村1组 阳*均 1.78 100 712.00 5/1/2025 区林业局
161 宝顶镇荷叶村1组 阳*富 1.78 100 712.00 5/1/2025 区林业局
162 宝顶镇荷叶村1组 罗*元 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
163 宝顶镇荷叶村1组 杨*华 3.57 100 1,428.00 5/1/2025 区林业局
164 宝顶镇荷叶村1组 杨*成 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
165 宝顶镇荷叶村1组 蒋*德 3.57 100 1,428.00 5/1/2025 区林业局
166 宝顶镇荷叶村1组 甘*富 4.99 100 1,996.00 5/1/2025 区林业局
167 宝顶镇荷叶村1组 甘*华 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
168 宝顶镇荷叶村1组 蒋*菊 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
169 宝顶镇荷叶村1组 田*中 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
170 宝顶镇慈航村5组 谭*水 0.6 100 240.00 5/1/2025 区林业局
171 宝顶镇荷叶村1组 罗*才 1.43 100 572.00 5/1/2025 区林业局
172 宝顶镇荷叶村1组 叶*灵 4.99 100 1,996.00 5/1/2025 区林业局
173 宝顶镇东岳村2组 陈*华 5.81 100 2,324.00 5/1/2025 区林业局
174 宝顶镇荷叶村1组 吴*能 2.57 100 1,028.00 5/1/2025 区林业局
175 宝顶镇荷叶村1组 罗*奎 2.5 100 1,000.00 5/1/2025 区林业局
176 宝顶镇荷叶村1组 樊*光 4.99 100 1,996.00 5/1/2025 区林业局
177 宝顶镇东岳村5组 刘*钢 1.9 100 760.00 5/1/2025 区林业局
178 宝顶镇荷叶村1组 胡*海 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
179 宝顶镇荷叶村1组 明*德 0.43 100 172.00 5/1/2025 区林业局
180 宝顶镇荷叶村1组 伍*友 5.58 100 2,232.00 5/1/2025 区林业局
181 宝顶镇东岳村2组 王*海 1.38 100 552.00 5/1/2025 区林业局
182 宝顶镇东岳村3组 陆*国 1.6 100 640.00 5/1/2025 区林业局
183 宝顶镇荷叶村1组 蒋*琼 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
184 宝顶镇荷叶村1组 蒋*维 4.28 100 1,712.00 5/1/2025 区林业局
185 宝顶镇荷叶村1组 蒋*忠 4.28 100 1,712.00 5/1/2025 区林业局
186 宝顶镇荷叶村1组 蒋*富 4.28 100 1,712.00 5/1/2025 区林业局
187 宝顶镇荷叶村1组 蒋*彬 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
188 宝顶镇荷叶村1组 阳* 2.5 100 1,000.00 5/1/2025 区林业局
189 宝顶镇荷叶村1组 阳*巨 2.5 100 1,000.00 5/1/2025 区林业局
190 宝顶镇荷叶村1组 阳*民 2.5 100 1,000.00 5/1/2025 区林业局
191 宝顶镇荷叶村1组 蒋*元 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
192 宝顶镇荷叶村1组 明*华 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
193 宝顶镇荷叶村1组 罗*伦 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
194 宝顶镇荷叶村1组 罗*禄 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
195 宝顶镇荷叶村1组 罗*元 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
196 宝顶镇荷叶村1组 谢*伍 3.57 100 1,428.00 5/1/2025 区林业局
197 宝顶镇荷叶村1组 谢*路 1.43 100 572.00 5/1/2025 区林业局
198 宝顶镇荷叶村1组 蒋*学 2.28 100 912.00 5/1/2025 区林业局
199 宝顶镇荷叶村1组 刘*明 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
200 宝顶镇荷叶村1组 蒋*友 1.71 100 684.00 5/1/2025 区林业局
201 宝顶镇荷叶村1组 罗*全 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
202 宝顶镇荷叶村1组 罗*国 2.28 100 912.00 5/1/2025 区林业局
203 宝顶镇荷叶村1组 杨*彬 3.42 100 1,368.00 5/1/2025 区林业局
204 宝顶镇荷叶村1组 吴*友 3.42 100 1,368.00 5/1/2025 区林业局
205 宝顶镇荷叶村1组 吴*柱 6.84 100 2,736.00 5/1/2025 区林业局
206 宝顶镇荷叶村1组 陈*英 2.57 100 1,028.00 5/1/2025 区林业局
207 宝顶镇荷叶村1组 明*龙 1.71 100 684.00 5/1/2025 区林业局
208 宝顶镇荷叶村1组 明*富 1.28 100 512.00 5/1/2025 区林业局
209 宝顶镇荷叶村1组 阳*兴 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
210 宝顶镇荷叶村1组 陈*贵 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
211 宝顶镇荷叶村1组 甘*国 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
212 宝顶镇荷叶村1组 蒋*平 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
213 宝顶镇东岳村4组 杨*淑 0.96 100 384.00 5/1/2025 区林业局
214 宝顶镇荷叶村1组 罗* 1.07 100 428.00 5/1/2025 区林业局
215 宝顶镇荷叶村1组 罗*东 1.71 100 684.00 5/1/2025 区林业局
216 宝顶镇荷叶村1组 蒋*奎 9.41 100 3,764.00 5/1/2025 区林业局
217 宝顶镇东岳村2组 黎*模 1.932 100 772.80 5/1/2025 区林业局
218 宝顶镇东岳村2组 龙*后 2 100 800.00 5/1/2025 区林业局
219 宝顶镇东岳村3组 陈*福 0.8 100 320.00 5/1/2025 区林业局
220 宝顶镇东岳村3组 阳*银 0.8 100 320.00 5/1/2025 区林业局
221 宝顶镇慈航村5组 陈*玉 1.2 100 480.00 5/1/2025 区林业局
222 宝顶镇荷叶村1组 阳*刚 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
223 宝顶镇荷叶村1组 谢*光 3.57 100 1,428.00 5/1/2025 区林业局
224 宝顶镇荷叶村1组 蒋*建 3.92 100 1,568.00 5/1/2025 区林业局
225 宝顶镇荷叶村1组 谢*才 3.92 100 1,568.00 5/1/2025 区林业局
226 宝顶镇荷叶村1组 罗*地 3.57 100 1,428.00 5/1/2025 区林业局
227 宝顶镇荷叶村1组 谢*福 0.71 100 284.00 5/1/2025 区林业局
228 宝顶镇荷叶村1组 陈*明 1.43 100 572.00 5/1/2025 区林业局
229 宝顶镇荷叶村1组 陈*云 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
230 宝顶镇荷叶村1组 樊*民 1.43 100 572.00 5/1/2025 区林业局
231 宝顶镇荷叶村1组 罗*才 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
232 宝顶镇荷叶村1组 罗*国 1.78 100 712.00 5/1/2025 区林业局
233 宝顶镇东岳村4组 吴*玉 0.45 100 180.00 5/1/2025 区林业局
234 宝顶镇东岳村4组 龙*荣 0.9 100 360.00 5/1/2025 区林业局
235 宝顶镇荷叶村1组 戴*芳 1.71 100 684.00 5/1/2025 区林业局
236 宝顶镇东岳村1组 王*高 2 100 800.00 5/1/2025 区林业局
237 宝顶镇东岳村2组 陈*学 1.52 100 608.00 5/1/2025 区林业局
238 宝顶镇东岳村2组 阳*群 2.69 100 1,076.00 5/1/2025 区林业局
239 宝顶镇东岳村2组 傅*礼 12.66 100 5,064.00 5/1/2025 区林业局
240 宝顶镇东岳村2组 陈*杰 7.09 100 2,836.00 5/1/2025 区林业局
241 宝顶镇东岳村2组 陈*远 0.19 100 76.00 5/1/2025 区林业局
242 宝顶镇东岳村2组 谢*群 1.38 100 552.00 5/1/2025 区林业局
243 宝顶镇荷叶村1组 龙*碧 5.13 100 2,052.00 5/1/2025 区林业局
244 宝顶镇荷叶村1组 吴*贤 5.13 100 2,052.00 5/1/2025 区林业局
245 宝顶镇荷叶村1组 陈*碧 1.43 100 572.00 5/1/2025 区林业局
246 宝顶镇荷叶村1组 蒋*彬 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
247 宝顶镇荷叶村1组 蒋*乾 5.71 100 2,284.00 5/1/2025 区林业局
248 宝顶镇东岳村3组 罗*贤 1.8 100 720.00 5/1/2025 区林业局
249 宝顶镇东岳村4组 吴*川 4.05 100 1,620.00 5/1/2025 区林业局
250 宝顶镇东岳村4组 吴*仁 1.35 100 540.00 5/1/2025 区林业局
251 宝顶镇慈航村5组 谭*传 2.7 100 1,080.00 5/1/2025 区林业局
252 宝顶镇慈航村5组 唐*明 2.1 100 840.00 5/1/2025 区林业局
253 宝顶镇慈航村5组 蒋*第 3 100 1,200.00 5/1/2025 区林业局
254 宝顶镇慈航村5组 谭*云 1.7 100 680.00 5/1/2025 区林业局
255 宝顶镇荷叶村1组 陈*模 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
256 宝顶镇荷叶村1组 谭*宝 4.28 100 1,712.00 5/1/2025 区林业局
257 宝顶镇荷叶村1组 阳*锋 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
258 宝顶镇荷叶村1组 罗*炳 2.28 100 912.00 5/1/2025 区林业局
259 宝顶镇荷叶村1组 陈*飞 1.14 100 456.00 5/1/2025 区林业局
260 宝顶镇荷叶村1组 田*贵 3.57 100 1,428.00 5/1/2025 区林业局
261 宝顶镇东岳村4组 黎*秀 1.2 100 480.00 5/1/2025 区林业局
262 宝顶镇东岳村4组 夏*秀 1.2 100 480.00 5/1/2025 区林业局
263 宝顶镇东岳村4组 罗*华 0.96 100 384.00 5/1/2025 区林业局
264 宝顶镇东岳村4组 杨*珍 1.2 100 480.00 5/1/2025 区林业局
265 宝顶镇东岳村5组 吴*华 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
266 宝顶镇东岳村5组 吴*均 3.8 100 1,520.00 5/1/2025 区林业局
267 宝顶镇东岳村5组 刘*兵 1.9 100 760.00 5/1/2025 区林业局
268 宝顶镇东岳村5组 刘*田 3.8 100 1,520.00 5/1/2025 区林业局
269 宝顶镇东岳村5组 何*禄 3.8 100 1,520.00 5/1/2025 区林业局
270 宝顶镇东岳村5组 吴*明 4.75 100 1,900.00 5/1/2025 区林业局
271 宝顶镇东岳村5组 吴*高 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
272 宝顶镇东岳村5组 吴*宇 1.9 100 760.00 5/1/2025 区林业局
273 宝顶镇慈航村5组 谭*荣 1.2 100 480.00 5/1/2025 区林业局
274 宝顶镇荷叶村1组 蒋*兴 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
275 宝顶镇荷叶村1组 蒋*华 4.99 100 1,996.00 5/1/2025 区林业局
276 宝顶镇荷叶村1组 蒋*千 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
277 宝顶镇荷叶村1组 杨*仲 5.7 100 2,280.00 5/1/2025 区林业局
278 宝顶镇荷叶村1组 阳*远 2.5 100 1,000.00 5/1/2025 区林业局
279 宝顶镇荷叶村1组 周*跃 2.5 100 1,000.00 5/1/2025 区林业局
280 宝顶镇荷叶村1组 阳*林 2.5 100 1,000.00 5/1/2025 区林业局
281 宝顶镇荷叶村1组 李*胜 2.85 100 1,140.00 5/1/2025 区林业局
282 宝顶镇荷叶村1组 唐*均 3.21 100 1,284.00 5/1/2025 区林业局
283 宝顶镇荷叶村1组 罗*林 3.57 100 1,428.00 5/1/2025 区林业局
284 宝顶镇荷叶村1组 谢*仁 5 100 2,000.00 5/1/2025 区林业局
285 宝顶镇荷叶村1组 蒋*玉 3.92 100 1,568.00 5/1/2025 区林业局
286 宝顶镇荷叶村1组 阳*高 4.28 100 1,712.00 5/1/2025 区林业局
287 宝顶镇慈航村5组 谭*青 2.5 100 1,000.00 5/1/2025 区林业局
288 宝顶镇荷叶村1组 陈*友 4.99 100 1,996.00 5/1/2025 区林业局
289 宝顶镇荷叶村1组 李*荣 4.28 100 1,712.00 5/1/2025 区林业局
290 宝顶镇东岳村2组 李*超 1.932 100 772.80 5/1/2025 区林业局
291 宝顶镇东岳村4组 罗*才 1.68 100 672.00 5/1/2025 区林业局
292 宝顶镇荷叶村1组 樊*秀 5.13 100 2,052.00 5/1/2025 区林业局
293 宝顶镇荷叶村1组 谭*素 1.14 100 456.00 5/1/2025 区林业局
294 宝顶镇东岳村2组 龙*祥 1.5 100 600.00 5/1/2025 区林业局
295 宝顶镇东岳村3组 罗*武 0.8 100 320.00 5/1/2025 区林业局
296 宝顶镇慈航村5组 谭*海 1.7 100 680.00 5/1/2025 区林业局
297 宝顶镇东岳村2组 龙*发 2 100 800.00 5/1/2025 区林业局
298 宝顶镇荷叶村1组 赵*珍 4.99 100 1,996.00 5/1/2025 区林业局
299 宝顶镇荷叶村1组 陈*喜 2.14 100 856.00 5/1/2025 区林业局
300 宝顶镇慈航村5组 谭*仁 2.4 100 960.00 5/1/2025 区林业局
301 宝顶镇荷叶村1组 罗*鑫 1.78 100 712.00 5/1/2025 区林业局
302 宝顶镇荷叶村1组 罗*全 1.78 100 712.00 5/1/2025 区林业局
303 宝顶镇荷叶村1组 谭*琼 0.71 100 284.00 5/1/2025 区林业局
304 宝顶镇荷叶村1组 谢*轩 1.07 100 428.00 5/1/2025 区林业局
305 宝顶镇荷叶村1组 彭*良 1.43 100 572.00 5/1/2025 区林业局
306 宝顶镇荷叶村1组 谢*清 1.78 100 712.00 5/1/2025 区林业局
307 宝顶镇荷叶村1组 阳*怀 2.5 100 1,000.00 5/1/2025 区林业局
308 宝顶镇荷叶村1组 阳*德 1.14 100 456.00 5/1/2025 区林业局
309 宝顶镇荷叶村1组 阳*先 2.28 100 912.00 5/1/2025 区林业局
310 宝顶镇荷叶村1组 阳*开 4.56 100 1,824.00 5/1/2025 区林业局
311 宝顶镇荷叶村1组 阳*建 1.71 100 684.00 5/1/2025 区林业局
312 宝顶镇荷叶村1组 阳*声 0.57 100 228.00 5/1/2025 区林业局
