中国政府网 | 重庆市人民政府网 网站专栏
| 无障碍 | 敬老版 | | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据
您当前的位置: 首页>区政府部门>林业局>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金> 补贴发放

2003年退耕还生态林2022-2023年抚育管护费第一批发放明细公开表

日期:2025-04-23
大足区2003年退耕还生态林2022-2023年抚育管护费第一批发放明细公开表
序号 财政补贴资金受益人基本信息 补贴面积(亩) 发放标准(元/年/亩) 财政发放金额(元) 受益人是否已领取 发放时间 发放单位
所在地 姓  名
1 高坪镇茨竹村 陈*建 1.23 20 49.20 2025年1月 区林业局
2 高坪镇茨竹村 陈*玲 0.87 20 34.80 2025年1月 区林业局
3 高坪镇茨竹村 陈*德 1.63 20 65.20 2025年1月 区林业局
4 高坪镇茨竹村 王*方 1.63 20 65.20 2025年1月 区林业局
5 高坪镇茨竹村 陈*国 1.63 20 65.20 2025年1月 区林业局
6 高坪镇茨竹村 陈*庆 1.21 20 48.40 2025年1月 区林业局
7 高坪镇茨竹村 石*英 0.91 20 36.40 2025年1月 区林业局
8 高坪镇茨竹村 欧*碧 3.07 20 122.80 2025年1月 区林业局
9 高坪镇茨竹村 颜*余 3.53 20 141.20 2025年1月 区林业局
10 高坪镇茨竹村 吴*金 1.13 20 45.20 2025年1月 区林业局
11 高坪镇茨竹村 唐*菊 1.5 20 60.00 2025年1月 区林业局
12 高坪镇茨竹村 林* 0.92 20 36.80 2025年1月 区林业局
13 高坪镇茨竹村 杨*琼 0.84 20 33.60 2025年1月 区林业局
14 高坪镇茨竹村 陈*升 1.11 20 44.40 2025年1月 区林业局
15 高坪镇茨竹村 陈*钊 1.21 20 48.40 2025年1月 区林业局
16 高坪镇茨竹村 伍*国 0.7 20 28.00 2025年1月 区林业局
17 高坪镇茨竹村 程*涛 0.7 20 28.00 2025年1月 区林业局
18 高坪镇茨竹村 唐*君 0.62 20 24.80 2025年1月 区林业局
19 高坪镇茨竹村 欧*华 0.88 20 35.20 2025年1月 区林业局
20 高坪镇茨竹村 邹*余 0.7 20 28.00 2025年1月 区林业局
21 高坪镇茨竹村 谭*彬 1.75 20 70.00 2025年1月 区林业局
22 高坪镇茨竹村 谭*远 1.26 20 50.40 2025年1月 区林业局
23 高坪镇茨竹村 谭*召 1.08 20 43.20 2025年1月 区林业局
24 高坪镇茨竹村 莫*建 1 20 40.00 2025年1月 区林业局
25 高坪镇茨竹村 吕*连 1.17 20 46.80 2025年1月 区林业局
26 高坪镇茨竹村 赵* 1.63 20 65.20 2025年1月 区林业局
27 高坪镇茨竹村 张*芬 1.04 20 41.60 2025年1月 区林业局
28 高坪镇茨竹村 陈*兵 1.3 20 52.00 2025年1月 区林业局
29 高坪镇茨竹村 吕*利 0.33 20 13.20 2025年1月 区林业局
30 高坪镇茨竹村 陈*光 1 20 40.00 2025年1月 区林业局
31 高坪镇茨竹村 周*坤 0.76 20 30.40 2025年1月 区林业局
32 高坪镇茨竹村 曾*均 0.45 20 18.00 2025年1月 区林业局
33 高坪镇茨竹村 王*禄 0.5 20 20.00 2025年1月 区林业局
34 高坪镇茨竹村 谭*光 1.25 20 50.00 2025年1月 区林业局
35 高坪镇茨竹村 谭*明 0.5 20 20.00 2025年1月 区林业局
36 高坪镇茨竹村 吴*云 0.35 20 14.00 2025年1月 区林业局
37 高坪镇茨竹村 周*治 1.74 20 69.60 2025年1月 区林业局
38 高坪镇茨竹村 伍*美 0.88 20 35.20 2025年1月 区林业局
39 高坪镇茨竹村 周*长 1.06 20 42.40 2025年1月 区林业局
40 高坪镇茨竹村 谭*叔 0.87 20 34.80 2025年1月 区林业局
41 高坪镇茨竹村 陈*关 1.65 20 66.00 2025年1月 区林业局
42 高坪镇茨竹村 周*伍 1.34 20 53.60 2025年1月 区林业局
43 高坪镇茨竹村 吴*江 0.26 20 10.40 2025年1月 区林业局
44 高坪镇茨竹村 周*元 2.5 20 100.00 2025年1月 区林业局
45 高坪镇茨竹村 陈*进 0.7 20 28.00 2025年1月 区林业局
46 高坪镇茨竹村 陈* 0.44 20 17.60 2025年1月 区林业局
47 高坪镇茨竹村 陈*升 1.18 20 47.20 2025年1月 区林业局
48 高坪镇茨竹村 蒋*平 0.88 20 35.20 2025年1月 区林业局
49 高坪镇茨竹村 蒋*全 0.88 20 35.20 2025年1月 区林业局
50 高坪镇茨竹村 谭*文 1.25 20 50.00 2025年1月 区林业局
51 高坪镇茨竹村 周*全 1.25 20 50.00 2025年1月 区林业局
52 高坪镇茨竹村 陈*明 1.52 20 60.80 2025年1月 区林业局
53 高坪镇茨竹村 陈*光 0.76 20 30.40 2025年1月 区林业局
54 高坪镇茨竹村 陈*良 1.82 20 72.80 2025年1月 区林业局
55 高坪镇茨竹村 陈*均 1.48 20 59.20 2025年1月 区林业局
56 高坪镇茨竹村 程*兵 1 20 40.00 2025年1月 区林业局
57 高坪镇茨竹村 邓*兴 0.5 20 20.00 2025年1月 区林业局
58 高坪镇茨竹村 曾*志 1.25 20 50.00 2025年1月 区林业局
59 高坪镇茨竹村 陈*云 0.74 20 29.60 2025年1月 区林业局
60 高坪镇茨竹村 谭*兵 1.04 20 41.60 2025年1月 区林业局
61 高坪镇茨竹村 陈*怀 1.27 20 50.80 2025年1月 区林业局
62 高坪镇茨竹村 林*群 0.44 20 17.60 2025年1月 区林业局
63 高坪镇茨竹村 伍*琼 1.25 20 50.00 2025年1月 区林业局
64 高坪镇茨竹村 陈*文 1.04 20 41.60 2025年1月 区林业局
65 高坪镇茨竹村 陈*培 0.7 20 28.00 2025年1月 区林业局
66 高坪镇茨竹村 陈*福 0.9 20 36.00 2025年1月 区林业局
67 高坪镇茨竹村 陈*中 1.58 20 63.20 2025年1月 区林业局
68 高坪镇茨竹村 叶*富 1.25 20 50.00 2025年1月 区林业局
69 高坪镇茨竹村 陈*吉 1.48 20 59.20 2025年1月 区林业局
70 高坪镇茨竹村 颜*华 1.56 20 62.40 2025年1月 区林业局
71 高坪镇茨竹村 陈*燕 0.4 20 16.00 2025年1月 区林业局
72 高坪镇茨竹村 莫*法 1.15 20 46.00 2025年1月 区林业局
73 高坪镇茨竹村 程*财 0.88 20 35.20 2025年1月 区林业局
74 高坪镇茨竹村 程*学 0.53 20 21.20 2025年1月 区林业局
75 高坪镇茨竹村 谭*均 0.5 20 20.00 2025年1月 区林业局
76 高坪镇茨竹村 顾*银 1 20 40.00 2025年1月 区林业局
77 高坪镇茨竹村 陈*超 0.65 20 26.00 2025年1月 区林业局
78 高坪镇茨竹村 唐*化 2.2 20 88.00 2025年1月 区林业局
79 高坪镇茨竹村 谭*高 1.27 20 50.80 2025年1月 区林业局
80 高坪镇茨竹村 谭*全 0.78 20 31.20 2025年1月 区林业局
81 高坪镇茨竹村 蒋*品 0.51 20 20.40 2025年1月 区林业局
82 高坪镇茨竹村 顾*平 1.13 20 45.20 2025年1月 区林业局
83 高坪镇茨竹村 周*兰 1.18 20 47.20 2025年1月 区林业局
84 高坪镇茨竹村 王* 0.56 20 22.40 2025年1月 区林业局
85 高坪镇茨竹村 王*金 1.53 20 61.20 2025年1月 区林业局
86 高坪镇茨竹村 谭*素 0.65 20 26.00 2025年1月 区林业局
87 高坪镇茨竹村 陈*红 0.81 20 32.40 2025年1月 区林业局
88 高坪镇茨竹村 陈*贵 1.11 20 44.40 2025年1月 区林业局
89 高坪镇茨竹村 谭*才 0.53 20 21.20 2025年1月 区林业局
90 高坪镇茨竹村 王*福 0.5 20 20.00 2025年1月 区林业局
91 高坪镇茨竹村 刘*彬 0.55 20 22.00 2025年1月 区林业局
92 高坪镇茨竹村 陈*德 0.92 20 36.80 2025年1月 区林业局
93 高坪镇茨竹村 周*亮 0.4 20 16.00 2025年1月 区林业局
94 高坪镇茨竹村 顾*建 1.07 20 42.80 2025年1月 区林业局
95 高坪镇茨竹村 陈* 2 20 80.00 2025年1月 区林业局
96 高坪镇茨竹村 赵*贞 3.7 20 148.00 2025年1月 区林业局
97 高坪镇茨竹村 陈*能 0.72 20 28.80 2025年1月 区林业局
98 高坪镇茨竹村 陈*良 0.31 20 12.40 2025年1月 区林业局
99 高坪镇茨竹村 谭*文 1.75 20 70.00 2025年1月 区林业局
100 高坪镇茨竹村 陈*光 2.96 20 118.40 2025年1月 区林业局
101 高坪镇茨竹村 陈*兵 0.76 20 30.40 2025年1月 区林业局
102 高坪镇茨竹村 曾*友 1.25 20 50.00 2025年1月 区林业局
103 高坪镇茨竹村 江*菊 0.5 20 20.00 2025年1月 区林业局
104 高坪镇茨竹村 周* 5.3 20 212.00 2025年1月 区林业局
105 高坪镇茨竹村 刘*明 2.61 20 104.40 2025年1月 区林业局
106 高坪镇茨竹村 唐*文 1.33 20 53.20 2025年1月 区林业局
107 高坪镇茨竹村 龙*素 0.58 20 23.20 2025年1月 区林业局
108 高坪镇茨竹村 陈*平 1.28 20 51.20 2025年1月 区林业局
109 高坪镇茨竹村 欧*阳 1.08 20 43.20 2025年1月 区林业局
110 高坪镇茨竹村 朱*彬 1.39 20 55.60 2025年1月 区林业局
111 高坪镇茨竹村 唐* 1.61 20 64.40 2025年1月 区林业局
112 高坪镇茨竹村 周*永 0.95 20 38.00 2025年1月 区林业局
113 高坪镇茨竹村 李*彬 1.07 20 42.80 2025年1月 区林业局
114 高坪镇茨竹村 段*华 0.1 20 4.00 2025年1月 区林业局
115 高坪镇茨竹村 陈*连 0.32 20 12.80 2025年1月 区林业局
116 高坪镇茨竹村 陈*勇 0.61 20 24.40 2025年1月 区林业局
117 高坪镇茨竹村 张*明 2.32 20 92.80 2025年1月 区林业局
118 高坪镇茨竹村 陈*贵 1.65 20 66.00 2025年1月 区林业局
119 高坪镇茨竹村 张*富 1.13 20 45.20 2025年1月 区林业局
120 高坪镇茨竹村 赵*贵 3.63 20 145.20 2025年1月 区林业局
121 高坪镇茨竹村 欧*富 0.12 20 4.80 2025年1月 区林业局
122 高坪镇茨竹村 陈*元 0.53 20 21.20 2025年1月 区林业局
123 高坪镇茨竹村 田*文 1.01 20 40.40 2025年1月 区林业局
124 高坪镇茨竹村 秦*强 1.83 20 73.20 2025年1月 区林业局
125 高坪镇茨竹村 张*华 0.58 20 23.20 2025年1月 区林业局
126 高坪镇茨竹村 张*宏 0.52 20 20.80 2025年1月 区林业局
127 高坪镇茨竹村 吕*贤 0.81 20 32.40 2025年1月 区林业局
128 高坪镇茨竹村 罗*华 0.12 20 4.80 2025年1月 区林业局
129 高坪镇茨竹村 赵*富 1.01 20 40.40 2025年1月 区林业局
130 高坪镇茨竹村 陈*兵 1.59 20 63.60 2025年1月 区林业局
131 高坪镇茨竹村 陈*华 1.05 20 42.00 2025年1月 区林业局
132 高坪镇茨竹村 唐*禄 1.33 20 53.20 2025年1月 区林业局
133 高坪镇茨竹村 欧*超 2.2 20 88.00 2025年1月 区林业局
134 高坪镇茨竹村 欧*权 0.87 20 34.80 2025年1月 区林业局
135 高坪镇茨竹村 陈*于 2.34 20 93.60 2025年1月 区林业局
136 高坪镇茨竹村 吴*俊 0.82 20 32.80 2025年1月 区林业局
137 高坪镇茨竹村 赵*坤 1 20 40.00 2025年1月 区林业局
138 高坪镇茨竹村 胡*方 0.62 20 24.80 2025年1月 区林业局
139 高坪镇茨竹村 隆*超 2.09 20 83.60 2025年1月 区林业局
140 高坪镇茨竹村 李*连 4.11 20 164.40 2025年1月 区林业局
141 高坪镇茨竹村 陈*学 6.68 20 267.20 2025年1月 区林业局
142 高坪镇茨竹村 夏*春 4 20 160.00 2025年1月 区林业局
143 高坪镇茨竹村 蒋*英 2.07 20 82.80 2025年1月 区林业局
144 高坪镇茨竹村 邹*文 4.5 20 180.00 2025年1月 区林业局
145 高坪镇茨竹村 夏*兵 2.28 20 91.20 2025年1月 区林业局
146 高坪镇茨竹村 唐*云 0.2 20 8.00 2025年1月 区林业局
147 高坪镇茨竹村 尹*亮 4.16 20 166.40 2025年1月 区林业局
148 高坪镇茨竹村 陈*华 2.6 20 104.00 2025年1月 区林业局
149 高坪镇茨竹村 邹*元 5.7 20 228.00 2025年1月 区林业局
150 高坪镇茨竹村 陈*高 1.43 20 57.20 2025年1月 区林业局
151 高坪镇茨竹村 欧*辉 0.46 20 18.40 2025年1月 区林业局
152 高坪镇茨竹村 黄*彩 1.3 20 52.00 2025年1月 区林业局
153 高坪镇茨竹村 陈*东 0.44 20 17.60 2025年1月 区林业局
154 高坪镇茨竹村 蒋*军 2.88 20 115.20 2025年1月 区林业局
155 高坪镇茨竹村 马*光 1.4 20 56.00 2025年1月 区林业局
156 高坪镇茨竹村 周*友 2.7 20 108.00 2025年1月 区林业局
157 高坪镇茨竹村 陈*文 2.33 20 93.20 2025年1月 区林业局
158 高坪镇茨竹村 陈*丙 2.03 20 81.20 2025年1月 区林业局
159 高坪镇茨竹村 张*高 3.07 20 122.80 2025年1月 区林业局
160 高坪镇茨竹村 陈*富 0.45 20 18.00 2025年1月 区林业局
161 高坪镇茨竹村 邹*云 0.43 20 17.20 2025年1月 区林业局
162 高坪镇茨竹村 邹*琼 4.35 20 174.00 2025年1月 区林业局
163 高坪镇茨竹村 周*兵 0.8 20 32.00 2025年1月 区林业局
164 高坪镇茨竹村 蒋*金 1.03 20 41.20 2025年1月 区林业局
165 高坪镇茨竹村 陈*备 1.68 20 67.20 2025年1月 区林业局
166 高坪镇茨竹村 陈*华 0.9 20 36.00 2025年1月 区林业局
167 高坪镇茨竹村 陈*超 2 20 80.00 2025年1月 区林业局
168 高坪镇茨竹村 唐*德 2.38 20 95.20 2025年1月 区林业局
169 高坪镇茨竹村 胡*全 5.93 20 237.20 2025年1月 区林业局
170 高坪镇茨竹村 陈*华 0.95 20 38.00 2025年1月 区林业局
171 高坪镇茨竹村 程*凡 1.73 20 69.20 2025年1月 区林业局
172 高坪镇茨竹村 陈*提 0.58 20 23.20 2025年1月 区林业局
173 高坪镇茨竹村 谭*容 0.33 20 13.20 2025年1月 区林业局
174 高坪镇茨竹村 邹*行 1.33 20 53.20 2025年1月 区林业局
175 高坪镇茨竹村 陈*英 0.68 20 27.20 2025年1月 区林业局
176 高坪镇茨竹村 谭*荣 1.7 20 68.00 2025年1月 区林业局
177 高坪镇茨竹村 李*凤 4.38 20 175.20 2025年1月 区林业局
178 高坪镇茨竹村 邹*琼 6.1 20 244.00 2025年1月 区林业局
179 高坪镇茨竹村 陈*达 3.15 20 126.00 2025年1月 区林业局
180 高坪镇茨竹村 陈*珍 1.3 20 52.00 2025年1月 区林业局
181 高坪镇茨竹村 夏*德 2.15 20 86.00 2025年1月 区林业局
182 高坪镇茨竹村 唐*秀 3.85 20 154.00 2025年1月 区林业局
183 高坪镇茨竹村 张*彬 0.79 20 31.60 2025年1月 区林业局
184 高坪镇茨竹村 陈*林 0.2 20 8.00 2025年1月 区林业局
185 高坪镇茨竹村 张*学 2.13 20 85.20 2025年1月 区林业局
186 高坪镇茨竹村 张*远 3.48 20 139.20 2025年1月 区林业局
187 高坪镇茨竹村 罗*建 1.4 20 56.00 2025年1月 区林业局
188 高坪镇茨竹村 张*光 0.9 20 36.00 2025年1月 区林业局
189 高坪镇茨竹村 夏*全 1.45 20 58.00 2025年1月 区林业局
190 高坪镇茨竹村 蒋*秀 1.85 20 74.00 2025年1月 区林业局
191 高坪镇茨竹村 陈*才 1.2 20 48.00 2025年1月 区林业局
192 高坪镇茨竹村 吴*中 0.73 20 29.20 2025年1月 区林业局
193 高坪镇茨竹村 陈*德 1.13 20 45.20 2025年1月 区林业局
194 高坪镇茨竹村 蒋*明 3.39 20 135.60 2025年1月 区林业局
195 高坪镇茨竹村 陈*凯 4.4 20 176.00 2025年1月 区林业局
196 高坪镇茨竹村 唐*明 0.83 20 33.20 2025年1月 区林业局
197 高坪镇茨竹村 易*国 0.7 20 28.00 2025年1月 区林业局
198 高坪镇茨竹村 罗*洲 0.35 20 14.00 2025年1月 区林业局
199 高坪镇茨竹村 李*坤 0.44 20 17.60 2025年1月 区林业局
200 高坪镇茨竹村 黄*明 0.88 20 35.20 2025年1月 区林业局
201 高坪镇茨竹村 杨*光 1.9 20 76.00 2025年1月 区林业局
202 高坪镇茨竹村 唐*令 2.7 20 108.00 2025年1月 区林业局
203 高坪镇茨竹村 刘* 0.92 20 36.80 2025年1月 区林业局
204 高坪镇茨竹村 易*孟 1.22 20 48.80 2025年1月 区林业局
205 高坪镇茨竹村 胡*秀 1.45 20 58.00 2025年1月 区林业局
206 高坪镇茨竹村 陈*国 1.68 20 67.20 2025年1月 区林业局
207 高坪镇茨竹村 蒋*超 1.06 20 42.40 2025年1月 区林业局
208 高坪镇茨竹村 李*文 0.34 20 13.60 2025年1月 区林业局
209 高坪镇茨竹村 谭*贵 1.9 20 76.00 2025年1月 区林业局
210 高坪镇茨竹村 陈*国 0.46 20 18.40 2025年1月 区林业局
211 高坪镇茨竹村 杨*白 1.53 20 61.20 2025年1月 区林业局
212 高坪镇茨竹村 左*俊 1.38 20 55.20 2025年1月 区林业局
213 高坪镇茨竹村 陈*华 6.16 20 246.40 2025年1月 区林业局
214 高坪镇茨竹村 易*全 0.7 20 28.00 2025年1月 区林业局
215 高坪镇茨竹村 杨*财 0.25 20 10.00 2025年1月 区林业局
216 高坪镇茨竹村 谭*良 0.73 20 29.20 2025年1月 区林业局
217 高坪镇茨竹村 唐*建 0.5 20 20.00 2025年1月 区林业局
218 高坪镇茨竹村 杨*琼 1 20 40.00 2025年1月 区林业局
219 高坪镇茨竹村 林*东 0.66 20 26.40 2025年1月 区林业局
220 高坪镇茨竹村 张*友 1.32 20 52.80 2025年1月 区林业局
221 高坪镇茨竹村 蒋*红 1.41 20 56.40 2025年1月 区林业局
222 高坪镇茨竹村 鄢*学 1.3 20 52.00 2025年1月 区林业局
223 高坪镇茨竹村 李*均 1.04 20 41.60 2025年1月 区林业局
224 高坪镇茨竹村 李*秀 0.48 20 19.20 2025年1月 区林业局
225 高坪镇茨竹村 蒋*素 1.34 20 53.60 2025年1月 区林业局
226 高坪镇茨竹村 陈*素 1.9 20 76.00 2025年1月 区林业局
227 高坪镇茨竹村 邓*英 0.92 20 36.80 2025年1月 区林业局
228 高坪镇茨竹村 陈*均 0.61 20 24.40 2025年1月 区林业局
229 高坪镇茨竹村 罗*前 1.25 20 50.00 2025年1月 区林业局
230 高坪镇茨竹村 顾*伍 0.52 20 20.80 2025年1月 区林业局
231 高坪镇茨竹村 李*英 0.92 20 36.80 2025年1月 区林业局
232 高坪镇茨竹村 邹*志 1.38 20 55.20 2025年1月 区林业局
233 高坪镇茨竹村 陈*寿 1.22 20 48.80 2025年1月 区林业局
234 高坪镇茨竹村 陈*学 0.9 20 36.00 2025年1月 区林业局
235 高坪镇茨竹村 陈*禄 0.6 20 24.00 2025年1月 区林业局
236 高坪镇茨竹村 陈*忠 0.77 20 30.80 2025年1月 区林业局
237 高坪镇茨竹村 黄*林 0.6 20 24.00 2025年1月 区林业局
238 高坪镇茨竹村 杨*文 1.1 20 44.00 2025年1月 区林业局
239 高坪镇茨竹村 刘*兰 0.52 20 20.80 2025年1月 区林业局
240 高坪镇茨竹村 杨*中 1.56 20 62.40 2025年1月 区林业局
241 高坪镇茨竹村 黄*宾 0.5 20 20.00 2025年1月 区林业局
242 高坪镇茨竹村 唐*梅 0.8 20 32.00 2025年1月 区林业局
243 高坪镇茨竹村 唐*伟 1.1 20 44.00 2025年1月 区林业局
244 高坪镇茨竹村 黄*虎 0.3 20 12.00 2025年1月 区林业局
245 高坪镇茨竹村 刘*富 0.88 20 35.20 2025年1月 区林业局
246 高坪镇茨竹村 杨*富 1.21 20 48.40 2025年1月 区林业局
247 高坪镇茨竹村 唐*菊 1 20 40.00 2025年1月 区林业局
248 高坪镇茨竹村 杨*金 0.2 20 8.00 2025年1月 区林业局
249 高坪镇茨竹村 陈*碧 2.42 20 96.80 2025年1月 区林业局
250 高坪镇茨竹村 鄢*全 1.15 20 46.00 2025年1月 区林业局
251 高坪镇茨竹村 杨*禄 1.38 20 55.20 2025年1月 区林业局
252 高坪镇茨竹村 杨*敏 0.5 20 20.00 2025年1月 区林业局
253 高坪镇茨竹村 刘*兵 0.75 20 30.00 2025年1月 区林业局
254 高坪镇茨竹村 陈*久 1.4 20 56.00 2025年1月 区林业局
255 高坪镇茨竹村 刘*顺 1.01 20 40.40 2025年1月 区林业局
256 高坪镇茨竹村 张* 0.75 20 30.00 2025年1月 区林业局
257 高坪镇茨竹村 黄*禄 1.86 20 74.40 2025年1月 区林业局
258 高坪镇茨竹村 张* 0.24 20 9.60 2025年1月 区林业局
259 高坪镇茨竹村 鄢*富 0.57 20 22.80 2025年1月 区林业局
260 高坪镇茨竹村 陈* 3.2 20 128.00 2025年1月 区林业局
261 高坪镇茨竹村 杨*云 2.12 20 84.80 2025年1月 区林业局
262 高坪镇茨竹村 张*铭 1.34 20 53.60 2025年1月 区林业局
263 高坪镇茨竹村 陈*富 3.41 20 136.40 2025年1月 区林业局
264 高坪镇茨竹村 牛*芝 0.8 20 32.00 2025年1月 区林业局
265 高坪镇茨竹村 李*银 0.6 20 24.00 2025年1月 区林业局
266 高坪镇茨竹村 唐*果 1.38 20 55.20 2025年1月 区林业局
267 高坪镇茨竹村 杨*志 0.1 20 4.00 2025年1月 区林业局
268 高坪镇茨竹村 邓*芳 0.6 20 24.00 2025年1月 区林业局
269 高坪镇茨竹村 周*英 0.46 20 18.40 2025年1月 区林业局
270 高坪镇茨竹村 龙*光 1.18 20 47.20 2025年1月 区林业局
271 高坪镇茨竹村 陈*建 0.45 20 18.00 2025年1月 区林业局
272 高坪镇茨竹村 罗*财 0.52 20 20.80 2025年1月 区林业局
273 高坪镇茨竹村 李*碧 1.9 20 76.00 2025年1月 区林业局
274 高坪镇茨竹村 陈*高 1.53 20 61.20 2025年1月 区林业局
275 高坪镇茨竹村 刘*民 1.62 20 64.80 2025年1月 区林业局
276 高坪镇茨竹村 杨*平 0.84 20 33.60 2025年1月 区林业局
277 高坪镇茨竹村 杨*荣 0.35 20 14.00 2025年1月 区林业局
278 高坪镇茨竹村 刘*光 0.8 20 32.00 2025年1月 区林业局
279 高坪镇茨竹村 杨*武 1.16 20 46.40 2025年1月 区林业局
280 高坪镇茨竹村 罗*孟 0.54 20 21.60 2025年1月 区林业局
281 高坪镇茨竹村 陈*贵 0.7 20 28.00 2025年1月 区林业局
282 高坪镇茨竹村 刘*云 1.05 20 42.00 2025年1月 区林业局
283 高坪镇茨竹村 陈*弟 0.25 20 10.00 2025年1月 区林业局
284 高坪镇茨竹村 张*洪 0.57 20 22.80 2025年1月 区林业局
285 高坪镇茨竹村 黄*建 2.52 20 100.80 2025年1月 区林业局
286 高坪镇茨竹村 鄢*中 1.1 20 44.00 2025年1月 区林业局
287 高坪镇茨竹村 骆*珍 0.2 20 8.00 2025年1月 区林业局
288 高坪镇茨竹村 陈*培 0.46 20 18.40 2025年1月 区林业局
289 高坪镇茨竹村 刘*伟 2.77 20 110.80 2025年1月 区林业局
290 高坪镇茨竹村 李*菊 1.1 20 44.00 2025年1月 区林业局
291 高坪镇茨竹村 龙*德 0.48 20 19.20 2025年1月 区林业局
292 高坪镇茨竹村 鄢*云 1.62 20 64.80 2025年1月 区林业局
293 高坪镇茨竹村 杨*光 1.05 20 42.00 2025年1月 区林业局
294 高坪镇茨竹村 周*素 1.68 20 67.20 2025年1月 区林业局
295 高坪镇茨竹村 陈*勇 1.41 20 56.40 2025年1月 区林业局
296 高坪镇茨竹村 陈*容 0.24 20 9.60 2025年1月 区林业局
297 高坪镇茨竹村 陈* 1.19 20 47.60 2025年1月 区林业局
298 高坪镇茨竹村 蒋*华 1.15 20 46.00 2025年1月 区林业局
299 高坪镇茨竹村 陈*学 0.4 20 16.00 2025年1月 区林业局
300 高坪镇茨竹村 周*兰 1.27 20 50.80 2025年1月 区林业局
301 高坪镇茨竹村 杨*志 0.74 20 29.60 2025年1月 区林业局
302 高坪镇茨竹村 黄*中 1.38 20 55.20 2025年1月 区林业局
303 高坪镇茨竹村 曾*超 1.07 20 42.80 2025年1月 区林业局
304 高坪镇茨竹村 邱*英 1.16 20 46.40 2025年1月 区林业局
305 高坪镇茨竹村 鄢*远 1.15 20 46.00 2025年1月 区林业局
306 高坪镇茨竹村 陈*明 5.6 20 224.00 2025年1月 区林业局
307 高坪镇茨竹村 鄢*财 1.41 20 56.40 2025年1月 区林业局
308 高坪镇茨竹村 牛*云 2.61 20 104.40 2025年1月 区林业局
309 高坪镇茨竹村 胡*儒 1.97 20 78.80 2025年1月 区林业局
310 高坪镇茨竹村 姚*林 1.5 20 60.00 2025年1月 区林业局
311 高坪镇茨竹村 王*福 2.43 20 97.20 2025年1月 区林业局
312 高坪镇茨竹村 秦*华 0.77 20 30.80 2025年1月 区林业局
313 高坪镇茨竹村 张*高 1.36 20 54.40 2025年1月 区林业局
314 高坪镇茨竹村 陈*光 0.92 20 36.80 2025年1月 区林业局
315 高坪镇茨竹村 谭*友 1.54 20 61.60 2025年1月 区林业局
316 高坪镇茨竹村 唐*英 0.94 20 37.60 2025年1月 区林业局
317 高坪镇茨竹村 杨*能 0.31 20 12.40 2025年1月 区林业局
318 高坪镇茨竹村 周*平 3.31 20 132.40 2025年1月 区林业局
319 高坪镇茨竹村 蒋*华 1.43 20 57.20 2025年1月 区林业局
320 高坪镇茨竹村 杨*清 0.85 20 34.00 2025年1月 区林业局
321 高坪镇茨竹村 刘*良 1.8 20 72.00 2025年1月 区林业局
322 高坪镇茨竹村 刘*红 1.25 20 50.00 2025年1月 区林业局
323 高坪镇茨竹村 顾*亮 2.45 20 98.00 2025年1月 区林业局
324 高坪镇茨竹村 秦*维 1.27 20 50.80 2025年1月 区林业局
325 高坪镇茨竹村 秦*周 1.23 20 49.20 2025年1月 区林业局
326 高坪镇茨竹村 姚*勇 2.14 20 85.60 2025年1月 区林业局
327 高坪镇茨竹村 刘*明 1.46 20 58.40 2025年1月 区林业局
328 高坪镇茨竹村 伍*年 0.38 20 15.20 2025年1月 区林业局
329 高坪镇茨竹村 周*连 2.89 20 115.60 2025年1月 区林业局
330 高坪镇茨竹村 胡*虎 0.59 20 23.60 2025年1月 区林业局
331 高坪镇茨竹村 杨*林 0.59 20 23.60 2025年1月 区林业局
332 高坪镇茨竹村 杨*国 0.38 20 15.20 2025年1月 区林业局
333 高坪镇茨竹村 曾*芳 2.31 20 92.40 2025年1月 区林业局
334 高坪镇茨竹村 杨*玉 1.97 20 78.80 2025年1月 区林业局
335 高坪镇茨竹村 陈*银 1.4 20 56.00 2025年1月 区林业局
336 高坪镇茨竹村 蒋*贵 0.64 20 25.60 2025年1月 区林业局
337 高坪镇茨竹村 罗*群 1 20 40.00 2025年1月 区林业局
338 高坪镇茨竹村 彭*礼 1.35 20 54.00 2025年1月 区林业局
339 高坪镇茨竹村 杨*坤 0.75 20 30.00 2025年1月 区林业局
340 高坪镇茨竹村 胡*凯 1.03 20 41.20 2025年1月 区林业局
341 高坪镇茨竹村 赵*芬 2.27 20 90.80 2025年1月 区林业局
342 高坪镇茨竹村 陈*国 0.51 20 20.40 2025年1月 区林业局
343 高坪镇茨竹村 胡*彪 0.74 20 29.60 2025年1月 区林业局
344 高坪镇茨竹村 周*贵 1.41 20 56.40 2025年1月 区林业局
345 高坪镇茨竹村 彭*秀 0.82 20 32.80 2025年1月 区林业局
346 高坪镇茨竹村 杨*俊 1.5 20 60.00 2025年1月 区林业局
347 高坪镇茨竹村 陈*建 0.5 20 20.00 2025年1月 区林业局
348 高坪镇茨竹村 唐*学 0.66 20 26.40 2025年1月 区林业局
349 高坪镇茨竹村 杨*玉 4.28 20 171.20 2025年1月 区林业局
350 高坪镇茨竹村 秦*彪 1.56 20 62.40 2025年1月 区林业局
